ВРЕМЯ | ДН | КОНТИНЕНТ | СТРАНА | ЛИГА | Ком 1 | Ком 2 | Прогноз | КЭФ на исход |
13:00 | Сб | Азия | Япония | J лига | Иокогама Эф Маринос | Сересо Осака | П2 | 4,0 |
13:00 | Сб | Азия | Республика Корея | К3 лига | Пхаджу Ситизен | Тэгу-резерв | Х | 4,1 |
14:30 | Сб | Европа | Англия | Национальная лига | Гейтсхед | Йовил Таун | Х | 4,0 |
15:00 | Сб | Европа | Германия | 3-я лига | Ганза Росток | Боруссия Дортмунд II | Х | 3,9 |
16:00 | Сб | Азия | Малайзия | Кубок футбольной ассоциации | Дарул Такзим | Селангор | Х | 5,8 |
17:00 | Сб | Европа | Англия | Северная Премьер-лига | Ланкастер Сити | Матлок Таун | П2 | 5,6 |
17:00 | Сб | Европа | Англия | Северная национальная лига | Рэдклифф | Нидэм Маркет | Х | 4,1 |
17:00 | Сб | Европа | Англия | Национальная лига | Хартлпул Юнайтед | Уэлдстоун | П2 | 4,0 |
17:00 | Сб | Европа | Англия | Национальная лига | Барнет | Саутенд Юнайтед | П2 | 4,1 |
ВРЕМЯ | ДН | КОНТИНЕНТ | СТРАНА | ЛИГА | Ком 1 | Ком 2 | Прогноз | КЭФ на исход |
17:00 | Сб | Европа | Финляндия | Юккенен | ВИФК | ОЛС | Х | 5,0 |
17:30 | Сб | Европа | Венгрия | Кубок | Уйфехерто | Хатван | Х | 5,5 |
18:00 | Сб | Европа | Россия | 2-я лига | Севастополь | Нарт | П2 | 6,0 |
19:00 | Сб | Европа | Болгария | 1-я лига | Арда Кырджали | ЦСКА София | Х | 3,5 |
19:00 | Сб | Европа | Италия | Серия C | Альбинолеффе | Кальдьеро Терме | Х | 3,4 |
19:00 | Сб | Европа | Словакия | Фортуна лига | Скалица | Спартак Трнава | Х | 3,5 |
19:00 | Сб | Европа | Испания | Примера дивизион де ла Федерасион | Аморебьета | Химнастика Сеговиана | П2 | 6,1 |
19:30 | Сб | Европа | Италия | Серия A | Парма | Милан | Х | 4,4 |
прощаю) предыдущие 3 недели теста с тобой не согласны)"Ставить всегда нужно на фаворита." Copyright. От моего давнишнего одноклассника.
P.S.: брат, прости, пожалуйста, но данная тема обречена на ноль в 98%.
Друг, ты же знаешь: "Я всегда за тех, кто побеждает! " Труффальдино из Бергамо.прощаю) предыдущие 3 недели теста с тобой не согласны)
в 100%.в 98%.
так сложилось)Долго автор в кодировке был
16:00 | Вс | Азия | Казахстан | Премьер-лига | Кайрат | Тобол | П2 | 4,0 |
16:00 | Вс | Европа | Россия | 2-я лига | Биолог-Новокубанск | Легион | П1 | 4,1 |
16:00 | Вс | Европа | Россия | 2-я лига | Композит | Строгино | Х | 5,8 |
16:00 | Вс | Европа | Швеция | Суперэттан | Ефле | Эстер | П1 | 5,9 |
17:30 | Вс | Европа | Швеция | Аллсвенскан | Хеккен | Вернамо | Х | 4,6 |
19:00 | Вс | Европа | Словакия | Фортуна лига | Дукла Банска-Бистрица | Слован Братислава | Х | 4,1 |
19:00 | Вс | Европа | Дания | Суперлига | Брондбю | Раннерс | П2 | 4,8 |
19:00 | Вс | Европа | Италия | Серия C | Губбио | Сестри-Леванте | Х | 3,8 |
19:00 | Вс | Клуб м/у нар.турнир | Лига чемпионов CAF | Квалификация | Джолиба | Ред Стар де Банги | Х | 5,1 |
21:45 | Вс | Европа | Турция | 1-я лига | Аданаспор | Пендикспор | П1 | 4,6 |
22:00 | Вс | Южная Америка | Бразилия | Серия A | Форталеза-СЕ | Коринтианс-СП | П2 | 5,2 |
22:30 | Вс | Европа | Португалия | Примейра-лига | Спортинг Брага | Морейренше | П2 | 6,0 |
Привет Гондурашко =). А ты как сам? Давно тебя не было слышно.в 100%.
Ну сделаешь из 10 тыс. банк 20 тыс. А смысл, если общий проигрыш твоей ставочной карьеры 500к? Хотя бы, для примера (а то и 1-2 ляма). Нельзя же останавливаться на этой выигранной двадцатке. Надо идти дальше. А дальше, увы, сыграет дистанция...
Ну, посмотрим, интересно.
Долго автор в кодировке был
Сейчас кризис почти по всем направлениям. Надо что-то думать и как то вылазить.Привет Гондурашко =). А ты как сам? Давно тебя не было слышно.
зеркалочка 1-3 по итогу)Среди всех матчей хочу выделить матч - победа Биолога над Легионом. Жду Победу Биолога в 2 мяча 2-0 или 3-1
ВРЕМЯ | ДН | КОНТИНЕНТ | СТРАНА | ЛИГА | Ком 1 | Ком 2 | Прогноз | КЭФ на исход |
0:30 | Пн | Южная Америка | Уругвай | Примера дивизион | Мирамар Мисьонес | Пеньяроль | Х | 4,5 |
2:15 | Пн | Северная Америка | Гондурас | Национальная лига | Олимпия Тегусигальпа | Хутикальпа | Х | 5,4 |