Атлас - Крус Асуль смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Atlas - Крус Асуль
5’
A. H. Gutierrez Torres
[0 - 1]
E. Aguirre
[1 - 1]
18’
Mateo García / José Lozano
43’
M. E. Garcia
43’
45’
C. Rotondi (pen.)
[1 - 2]
68’
G. Giakoumakis
68’
A. Montano
68’
Andres Montaño / Luis Romo
68’
Giorgos Giakoumakis / Ángel Sepúlveda
L. Flores
76’
Leonardo Flores / Eduardo Aguirre
76’
76’
Jorge Luis García Rivas / Alexis Gutiérrez
Paulo Ramírez / Aldo Rocha
77’
77’
J. Garcia
P. Barboza
77’
Edgar Zaldívar / Adrián Mora
77’
E. Zaldivar
77’
80’
W. Ditta
Matheus Doria
80’
82’
I. Rivero
I. Larios
83’
Israel Larios / Jhon Murillo
83’
85’
A. Morales
J. Marquez
85’
86’
Amaury Morales / José Rivero
E. Zaldivar
[2 - 2]
89’
12
Camilo Vargas
4
Adrián Mora
2
Hugo Nervo
5
Dória
14
Luis Reyes
19
Eduardo Aguirre
26
Aldo Rocha
18
Jeremy Márquez
7
Raymundo Fulgencio
15
Jhon Murillo
17
José Lozano
23
Kevin Mier
4
Willer Ditta
6
Erik Lira
2
Jorge Sánchez
27
Luis Romo
9
Ángel Sepúlveda
29
Carlos Rotondi
14
Alexis Gutiérrez
15
José Rivero
19
Carlos Rodríguez
13
Camilo Cándido
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Hugo Nervo
4
Adrián Mora
5
Dória
7
Raymundo Fulgencio
12
Camilo Vargas
14
Luis Reyes
15
Jhon Murillo
17
José Lozano
18
Jeremy Márquez
19
Eduardo Aguirre
26
Aldo Rocha
2
Jorge Sánchez
4
Willer Ditta
6
Erik Lira
9
Ángel Sepúlveda
13
Camilo Cándido
14
Alexis Gutiérrez
15
José Rivero
19
Carlos Rodríguez
23
Kevin Mier
27
Luis Romo
29
Carlos Rotondi
1
José Hernández
3
Idekel Domínguez
6
Edgar Zaldívar
8
Mateo García
13
Gaddi Aguirre
25
Leonardo Flores
192
Jesús Serrato
198
Carlos Guillen
211
Israel Larios
216
Paulo Ramírez
1
Andrés Gudiño
10
Andres Montaño
11
Giorgos Giakoumakis
17
Amaury Garcia Moreno
22
Raymundo Rubio
194
Amaury Morales
196
Javier Suárez
200
Jorge Luis García Rivas
214
Mateo Levy
252
Christian Valdivia
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
46
Владение
54
11
Удары
9
2
Удары в створ
3
9
Удары мимо
6
8
Угловые
4
1
Оффсайды
2
7
Фолы
13
2
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
25 | 12 | 13 | 25 | 13 | 12 | |
Побед | ||||||
10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
Ничьих | ||||||
6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
30 | 14 | 16 | 31 | 16 | 15 | |
Пропущенных мячей | ||||||
31 | 15 | 16 | 30 | 16 | 14 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1.2) | 1.2 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:3 | 0:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:2 | 1:3 |
2024-04-22 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
2 – 2 |
2023-07-02 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
2 – 0 |
2023-05-06 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
0 – 1 |
2023-02-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
1 – 0 |
2022-07-16 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
3 – 2 |
2022-04-02 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
1 – 0 |
2021-10-20 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
0 – 0 |
2021-03-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
3 – 2 |
2020-09-06 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
1 – 0 |
2020-01-11 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
1 – 2 |
2019-08-17 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
1 – 3 |
2019-03-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
0 – 2 |
2018-09-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
2 – 0 |
2018-02-03 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
2 – 1 |
2017-08-19 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
2 – 1 |
2017-02-18 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
0 – 1 |
2016-08-28 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
1 – 1 |
2016-03-20 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
0 – 2 |
2015-10-01 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
1 – 1 |
2015-03-07 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
1 – 1 |
2014-09-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
2 – 1 |
2014-03-29 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
1 – 3 |
2013-10-06 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
1 – 2 |
2013-03-30 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Atlas
|
1 – 2 |
2012-10-07 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Atlas
Крус Асуль
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Ape | 0 – 0 | ||
2024-10-19 | Ape | 0 – 0 | ||
2024-09-21 | Ape | 0 – 1 | ||
2024-09-14 | Ape | 2 – 0 | ||
2024-08-25 | Ape | 2 – 1 |
2024-10-24 | Ape | 4 – 0 | ||
2024-10-05 | Ape | 3 – 0 | ||
2024-09-22 | Ape | 1 – 0 | ||
2024-09-01 | Ape | 4 – 1 | ||
2024-07-21 | Ape | 1 – 1 |
Турнирная таблица
Liga MX: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Крус Асуль | 17 | 13 | 3 | 1 | 39:12 | 42 | |
2 | Толука | 17 | 10 | 5 | 2 | 38:16 | 35 | |
3 | Тигрес | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:15 | 34 | |
4 | Пумас | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:13 | 31 | |
5 | Монтеррей | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:19 | 31 | |
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:19 | 30 | |
7 | Тихуана | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:25 | 29 | |
8 | Америка | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:21 | 27 | |
9 | Гвадалахара | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:15 | 25 | |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:23 | 22 | |
11 | Леон | 17 | 3 | 9 | 5 | 21:23 | 18 | |
12 | Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:36 | 17 | |
13 | Некакса | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:26 | 15 | |
14 | Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10:19 | 14 | |
15 | Пуэбла | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:31 | 14 | |
16 | Пачука | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:29 | 13 | |
17 | Керетаро | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:31 | 12 | |
18 | Сантос Лагуна | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:30 | 10 |
Liga MX: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Крус Асуль | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:3 | 23 |
2 | Толука | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:7 | 23 |
3 | Тигрес | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:5 | 20 |
4 | Пумас | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 18 |
5 | Монтеррей | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:12 | 17 |
6 | Atletico San Luis | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 22 |
7 | Тихуана | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:13 | 20 |
8 | Америка | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:5 | 18 |
9 | Гвадалахара | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:7 | 15 |
10 | Atlas | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 13 |
11 | Леон | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:5 | 12 |
12 | Juarez | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:15 | 5 |
13 | Некакса | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | 12 |
14 | Mazatlan | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | 10 |
15 | Пуэбла | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:15 | 10 |
16 | Пачука | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | 8 |
17 | Керетаро | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | 7 |
18 | Сантос Лагуна | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | 9 |
Liga MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Крус Асуль | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
2 | Толука | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
3 | Тигрес | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | 14 |
4 | Пумас | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:7 | 13 |
5 | Монтеррей | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
6 | Atletico San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
7 | Тихуана | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:12 | 9 |
8 | Америка | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | 9 |
9 | Гвадалахара | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 10 |
10 | Atlas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | 9 |
11 | Леон | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | 6 |
12 | Juarez | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:21 | 12 |
13 | Некакса | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:17 | 3 |
14 | Mazatlan | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:8 | 4 |
15 | Пуэбла | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | 4 |
16 | Пачука | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | 5 |
17 | Керетаро | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | 5 |
18 | Сантос Лагуна | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:17 | 1 |
Liga MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч Atlas – Крус Асуль пройдет 2024-11-07. Матч начнется в 06:05 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Atlas и Крус Асуль: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Atlas – Крус Асуль, болейте, делайте ставки и побеждайте!