Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Депортиво Кали - Хагуарес Кордоба смотреть онлайн прямая трансляция

Начало матча:
Футбол
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Депортиво Кали
Завершен
1 : 2
Ягуарес де Кордоба
Ягуарес де Кордоба
П1
1.62
Ничья
3.74
П2
5.40

Трансляция матча Депортиво Кали - Ягуарес де Кордоба

13’
Wilson Morelo / Damir Céter
13’
W. Morelo
A. Estupinan (pen.)
[1 - 0]
34’
G. Cabezas
45’
45’
L. Correa
45’
J. Herrera
Juan Camilo Cantillo / Anderson Plata
46’
46’
J. Rodriguez
46’
Darwin Andrade / Lucas Correa
Rafael Bustamante / Alexander Mejía
46’
46’
Juan Rodríguez / Kahiser Lenis
47’
D. Andrade
J. Cantillo
52’
R. Bustamante
52’
70’
D. Andrade
A. Rodriguez
73’
73’
D. Pino
Juan Manuel Valencia / Andrey Estupiñán
77’
J. Valencia
77’
77’
K. Salazar
77’
Kevin Salazar / Didier Jair Pino Cordoba
A. Andrade
80’
Andrés Andrade / Jarlan Barrera
81’
85’
J. Maza
89’
E. C. Serje Orozco
90’
D. Padilla
90’
Y. Mosquera
[1 - 1]
90’
Daniel Padilla / Juan Herrera
F. Viafara
90’
90’
W. Morelo
[1 - 2]
90’
W. Morelo
38
Alejandro Rodríguez
27
Fabián Viáfara
12
José Caldera
21
Francisco Meza
26
Yulián Gómez
11
Andrey Estupiñán
7
Jarlan Barrera
19
Anderson Plata
13
Alexander Mejía
28
Gian Cabezas
33
Kelvin Osorio
12
Geovanni Banguera
22
Juan Herrera
3
Yilson Mosquera
2
Lucas Correa
11
Jáder Maza
10
Duvan Rodríguez
24
Damir Céter
14
Didier Jair Pino Cordoba
25
Juan Camilo Roa
28
Enrique Serje
15
Kahiser Lenis
7
Jarlan Barrera
11
Andrey Estupiñán
12
José Caldera
13
Alexander Mejía
19
Anderson Plata
21
Francisco Meza
26
Yulián Gómez
27
Fabián Viáfara
28
Gian Cabezas
33
Kelvin Osorio
38
Alejandro Rodríguez
2
Lucas Correa
3
Yilson Mosquera
10
Duvan Rodríguez
11
Jáder Maza
12
Geovanni Banguera
14
Didier Jair Pino Cordoba
15
Kahiser Lenis
22
Juan Herrera
24
Damir Céter
25
Juan Camilo Roa
28
Enrique Serje
4
Jonathan Marulanda
5
Rafael Bustamante
17
Fredy Montero
18
Juan Camilo Cantillo
22
Gastón Guruceaga
70
Andrés Andrade
75
Juan Manuel Valencia
1
Victor Brid
5
Yoiver González
18
Juan Rodríguez
19
Wilson Morelo
20
Kevin Salazar
26
Daniel Padilla
27
Darwin Andrade
47
Владение
53
15
Удары
10
3
Удары в створ
3
12
Удары мимо
7
5
Угловые
4
2
Оффсайды
1
13
Фолы
10
2
Желтые карточки
7
всего дома в гостях всего дома в гостях
Матчей
17 8 9 17 9 8
Побед
6 5 1 5 4 1
Проигрышей
5 1 4 6 1 5
Ничьих
6 2 4 6 4 2
Забитых мячей
21 17 4 13 7 6
Пропущенных мячей
13 6 7 21 4 17
Забито (пропущено) в среднем за матч
1.2 (0.8) 0.8 (1.2)
Самая крупная победа
4:0 2:1
Самое крупное паражение
2:1 4:0
2024-04-16 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
1 – 1
2023-10-25 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Ягуарес де Кордоба
2 – 0
2023-05-12 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
1 – 1
2022-08-26 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Ягуарес де Кордоба
2 – 2
2022-01-24 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
2 – 1
2021-11-13 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
1 – 0
2021-01-18 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Ягуарес де Кордоба
1 – 0
2020-10-03 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
0 – 0
2019-07-20 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Ягуарес де Кордоба
4 – 0
2019-01-30 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
1 – 0
2018-10-27 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Ягуарес де Кордоба
4 – 0
2018-04-22 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
1 – 0
2017-05-06 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Ягуарес де Кордоба
1 – 1
2016-10-30 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
0 – 1
2016-05-15 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Ягуарес де Кордоба
3 – 2
2015-07-13 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
Ягуарес де Кордоба
0 – 1
2015-02-01 Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
Депортиво Кали
0 – 0

Турнирная таблица

Primera A: Apertura
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Букараманга 19 11 5 3 24:10 38
2 Толима 19 11 5 3 31:18 38
3 Перейра 19 10 4 5 28:18 34
4 Санта Фе 19 10 4 5 22:12 34
5 Ла Экидад 19 9 6 4 22:14 33
6 Мильонариос 19 9 4 6 28:20 31
7 Хуниор 19 8 5 6 24:21 29
8 Онсе Кальдас 19 8 5 6 16:16 29
9 Медельин 19 8 5 6 22:31 29
10 Америка Де Кали 19 6 7 6 22:16 25
11 Итагуи 19 7 4 8 20:19 25
12 Атлетико Насьональ 19 6 6 7 21:20 24
13 Fortaleza CEIF 19 6 6 7 18:20 24
13 Форталеза 19 6 6 7 18:20 24
14 Ягуарес де Кордоба 19 5 7 7 17:20 22
15 Депортиво Кали 19 5 6 8 24:24 21
16 Депортиво Пасто 19 5 4 10 15:21 19
17 Чико 19 5 3 11 22:35 18
18 Энвигадо 19 3 7 9 15:25 16
19 Петролера 19 4 4 11 15:29 16
19 Alianza 19 4 4 11 15:29 16
20 Патриотас 19 4 3 12 8:25 15
Primera A: Clausura
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Санта Фе 19 10 7 2 26:12 37
2 Америка Де Кали 19 11 4 4 27:16 37
3 Мильонариос 19 10 5 4 27:13 35
4 Толима 19 10 4 5 25:12 34
5 Атлетико Насьональ 19 9 5 5 27:20 32
6 Хуниор 19 8 7 4 26:16 31
7 Онсе Кальдас 19 9 4 6 21:19 31
8 Депортиво Пасто 19 9 3 7 25:18 30
9 Медельин 19 7 8 4 23:15 29
10 Букараманга 19 8 4 7 21:17 28
11 Fortaleza CEIF 19 7 6 6 23:20 27
12 Перейра 19 7 6 6 19:18 27
13 Ла Экидад 19 5 7 7 20:26 22
14 Итагуи 19 5 6 8 18:27 21
15 Патриотас 19 5 5 9 23:29 20
16 Петролера 19 4 5 10 17:25 17
17 Депортиво Кали 19 4 5 10 15:28 17
18 Ягуарес де Кордоба 19 3 6 10 9:24 15
19 Чико 19 4 3 12 13:34 15
20 Энвигадо 19 3 4 12 9:25 13
Group A
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Букараманга 6 2 2 2 4:3 8
2 Мильонариос 6 2 2 2 6:5 8
3 Перейра 6 2 2 2 7:8 8
4 Хуниор 6 2 2 2 5:6 8
1 Букараманга 6 2 2 2 4:3 8
2 Мильонариос 6 2 2 2 6:5 8
3 Перейра 6 2 2 2 7:8 8
4 Хуниор 6 2 2 2 5:6 8
1 Атлетико Насьональ 6 4 1 1 13:4 13
2 Мильонариос 6 3 3 0 7:4 12
3 Депортиво Пасто 6 2 1 3 5:6 7
4 Санта Фе 6 0 1 5 2:13 1
Group B
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Санта Фе 6 5 1 0 8:1 16
2 Толима 6 3 1 2 9:6 10
3 Онсе Кальдас 6 2 2 2 5:4 8
4 Ла Экидад 6 0 0 6 3:14 0
1 Санта Фе 6 5 1 0 8:1 16
2 Толима 6 3 1 2 9:6 10
3 Онсе Кальдас 6 2 2 2 5:4 8
4 Ла Экидад 6 0 0 6 3:14 0
1 Толима 6 3 1 2 7:7 10
2 Онсе Кальдас 6 2 3 1 8:5 9
3 Хуниор 6 2 1 3 7:8 7
4 Америка Де Кали 6 2 1 3 6:8 7
Primera A: Apertura
# Команда И В Н П Г О
1 Букараманга 10 7 2 1 18:6 23
2 Толима 9 6 2 1 15:8 20
3 Перейра 10 4 3 3 14:11 15
4 Санта Фе 9 6 2 1 14:3 20
5 Ла Экидад 10 5 3 2 12:5 18
6 Мильонариос 10 5 2 3 18:10 17
7 Хуниор 9 6 2 1 13:3 20
8 Онсе Кальдас 9 5 2 2 9:6 17
9 Медельин 10 5 3 2 12:11 18
10 Америка Де Кали 9 5 2 2 14:6 17
11 Итагуи 9 3 3 3 10:9 12
12 Атлетико Насьональ 9 4 2 3 11:7 14
13 Fortaleza CEIF 9 3 3 3 10:8 12
13 Форталеза 9 3 3 3 10:8 12
14 Ягуарес де Кордоба 10 4 4 2 11:7 16
15 Депортиво Кали 10 4 2 4 15:11 14
16 Депортиво Пасто 10 2 2 6 9:15 8
17 Чико 10 4 2 4 14:12 14
18 Энвигадо 10 2 4 4 9:11 10
19 Петролера 9 2 2 5 9:14 8
19 Alianza 9 2 2 5 9:14 8
20 Патриотас 9 2 3 4 4:10 9
Primera A: Clausura
# Команда И В Н П Г О
1 Санта Фе 10 5 3 2 14:7 18
2 Америка Де Кали 10 7 2 1 14:3 23
3 Мильонариос 9 6 2 1 12:3 20
4 Толима 10 6 3 1 17:6 21
5 Атлетико Насьональ 10 4 4 2 17:13 16
6 Хуниор 10 6 3 1 21:12 21
7 Онсе Кальдас 10 6 2 2 14:8 20
8 Депортиво Пасто 9 7 0 2 16:8 21
9 Медельин 9 5 3 1 12:3 18
10 Букараманга 9 3 2 4 7:9 11
11 Fortaleza CEIF 10 4 3 3 12:11 15
12 Перейра 9 5 2 2 11:7 17
13 Ла Экидад 9 3 4 2 11:11 13
14 Итагуи 10 3 3 4 11:13 12
15 Патриотас 10 4 3 3 15:11 15
16 Петролера 10 4 3 3 13:11 15
17 Депортиво Кали 9 3 1 5 7:12 10
18 Ягуарес де Кордоба 9 2 4 3 5:8 10
19 Чико 9 3 3 3 7:11 12
20 Энвигадо 9 3 2 4 6:5 11
Group A
# Команда И В Н П Г О
1 Букараманга 3 1 2 0 3:1 5
2 Мильонариос 3 2 0 1 3:1 6
3 Перейра 3 1 2 0 3:2 5
4 Хуниор 3 2 0 1 5:4 6
1 Букараманга 3 1 2 0 3:1 5
2 Мильонариос 3 2 0 1 3:1 6
3 Перейра 3 1 2 0 3:2 5
4 Хуниор 3 2 0 1 5:4 6
1 Атлетико Насьональ 3 2 1 0 8:2 7
2 Мильонариос 3 2 1 0 5:3 7
3 Депортиво Пасто 3 1 1 1 1:1 4
4 Санта Фе 3 0 0 3 1:6 0
Group B
# Команда И В Н П Г О
1 Санта Фе 3 3 0 0 4:0 9
2 Толима 3 1 1 1 5:3 4
3 Онсе Кальдас 3 1 1 1 2:1 4
4 Ла Экидад 3 0 0 3 3:7 0
1 Санта Фе 3 3 0 0 4:0 9
2 Толима 3 1 1 1 5:3 4
3 Онсе Кальдас 3 1 1 1 2:1 4
4 Ла Экидад 3 0 0 3 3:7 0
1 Толима 3 3 0 0 3:0 9
2 Онсе Кальдас 3 1 2 0 5:2 5
3 Хуниор 3 2 0 1 5:4 6
4 Америка Де Кали 3 2 1 0 6:3 7
Primera A: Apertura
# Команда И В Н П Г О
1 Букараманга 9 4 3 2 6:4 15
2 Толима 10 5 3 2 16:10 18
3 Перейра 9 6 1 2 14:7 19
4 Санта Фе 10 4 2 4 8:9 14
5 Ла Экидад 9 4 3 2 10:9 15
6 Мильонариос 9 4 2 3 10:10 14
7 Хуниор 10 2 3 5 11:18 9
8 Онсе Кальдас 10 3 3 4 7:10 12
9 Медельин 9 3 2 4 10:20 11
10 Америка Де Кали 10 1 5 4 8:10 8
11 Итагуи 10 4 1 5 10:10 13
12 Атлетико Насьональ 10 2 4 4 10:13 10
13 Fortaleza CEIF 10 3 3 4 8:12 12
13 Форталеза 10 3 3 4 8:12 12
14 Ягуарес де Кордоба 9 1 3 5 6:13 6
15 Депортиво Кали 9 1 4 4 9:13 7
16 Депортиво Пасто 9 3 2 4 6:6 11
17 Чико 9 1 1 7 8:23 4
18 Энвигадо 9 1 3 5 6:14 6
19 Петролера 10 2 2 6 6:15 8
19 Alianza 10 2 2 6 6:15 8
20 Патриотас 10 2 0 8 4:15 6
Primera A: Clausura
# Команда И В Н П Г О
1 Санта Фе 9 5 4 0 12:5 19
2 Америка Де Кали 9 4 2 3 13:13 14
3 Мильонариос 10 4 3 3 15:10 15
4 Толима 9 4 1 4 8:6 13
5 Атлетико Насьональ 9 5 1 3 10:7 16
6 Хуниор 9 2 4 3 5:4 10
7 Онсе Кальдас 9 3 2 4 7:11 11
8 Депортиво Пасто 10 2 3 5 9:10 9
9 Медельин 10 2 5 3 11:12 11
10 Букараманга 10 5 2 3 14:8 17
11 Fortaleza CEIF 9 3 3 3 11:9 12
12 Перейра 10 2 4 4 8:11 10
13 Ла Экидад 10 2 3 5 9:15 9
14 Итагуи 9 2 3 4 7:14 9
15 Патриотас 9 1 2 6 8:18 5
16 Петролера 9 0 2 7 4:14 2
17 Депортиво Кали 10 1 4 5 8:16 7
18 Ягуарес де Кордоба 10 1 2 7 4:16 5
19 Чико 10 1 0 9 6:23 3
20 Энвигадо 10 0 2 8 3:20 2
Group A
# Команда И В Н П Г О
1 Букараманга 3 1 0 2 1:2 3
2 Мильонариос 3 0 2 1 3:4 2
3 Перейра 3 1 0 2 4:6 3
4 Хуниор 3 0 2 1 0:2 2
1 Букараманга 3 1 0 2 1:2 3
2 Мильонариос 3 0 2 1 3:4 2
3 Перейра 3 1 0 2 4:6 3
4 Хуниор 3 0 2 1 0:2 2
1 Атлетико Насьональ 3 2 0 1 5:2 6
2 Мильонариос 3 1 2 0 2:1 5
3 Депортиво Пасто 3 1 0 2 4:5 3
4 Санта Фе 3 0 1 2 1:7 1
Group B
# Команда И В Н П Г О
1 Санта Фе 3 2 1 0 4:1 7
2 Толима 3 2 0 1 4:3 6
3 Онсе Кальдас 3 1 1 1 3:3 4
4 Ла Экидад 3 0 0 3 0:7 0
1 Санта Фе 3 2 1 0 4:1 7
2 Толима 3 2 0 1 4:3 6
3 Онсе Кальдас 3 1 1 1 3:3 4
4 Ла Экидад 3 0 0 3 0:7 0
1 Толима 3 0 1 2 4:7 1
2 Онсе Кальдас 3 1 1 1 3:3 4
3 Хуниор 3 0 1 2 2:4 1
4 Америка Де Кали 3 0 0 3 0:5 0

Матч Депортиво Кали – Ягуарес де Кордоба пройдет 2024-11-07. Матч начнется в 04:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Депортиво Кали и Ягуарес де Кордоба: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Депортиво Кали – Ягуарес де Кордоба, болейте, делайте ставки и побеждайте!

Нет
Да
Жалоба на комментарий
Отправить
Желаете остаться в текущей версии?
Остаться
Перейти
gd-trustpilot