КСК 1599 Шелимбэр - Решица смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Selimbar - CSM Resita
9’
Elton
E. Baba
28’
31’
I. Doana
45’
F. Haita
56’
F. Haita (pen.)
[0 - 1]
G. Monea
59’
C. Cotogoi
59’
C. Bucuroiu
64’
68’
R. Steau
R. Hernando
68’
76’
M. Samake
[0 - 2]
S. Marrone
78’
C. Soare
78’
81’
A. Negru
86’
Erico
89’
R. Jerdea
89’
C. Bocsan
90’
I. Doana
[0 - 3]
90’
90’
R. Steau
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Пропущенных мячей | ||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2 (2) | 2 (2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 0:0 |
2023-11-30 | Romania: Division 2/Serie 1 |
Viitorul Selimbar
CSM Resita
|
2 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-25 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-10-05 | Lig | 3 – 0 | ||
2024-09-21 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-08-31 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-08-10 | Lig | 3 – 1 |
2024-11-02 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-10-19 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-09-28 | Lig | 3 – 1 | ||
2024-09-17 | Lig | 2 – 3 | ||
2024-08-24 | Lig | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Liga II: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Csikszereda | 16 | 13 | 2 | 1 | 33:13 | 41 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 17 | 10 | 7 | 0 | 24:6 | 37 | |
3 | CSM Resita | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:22 | 30 | |
4 | Voluntari | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:11 | 29 | |
5 | Metaloglobus | 16 | 9 | 2 | 5 | 23:15 | 29 | |
6 | FC Arges | 16 | 7 | 6 | 3 | 17:10 | 27 | |
7 | Afumati | 16 | 8 | 2 | 6 | 18:19 | 26 | |
8 | Metalul Buzau | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:14 | 25 | |
9 | Slatina | 16 | 7 | 4 | 5 | 31:16 | 25 | |
10 | Corvinul Hunedoara | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:15 | 25 | |
11 | Конкордия | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:20 | 24 | |
12 | U Craiova 1948 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:16 | 23 | |
13 | Чахлэул | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:19 | 22 | |
14 | Киндия Тырговиште | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:21 | 16 | |
15 | Bihor Oradea | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:20 | 15 | |
16 | Unirea Ungheni | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:19 | 15 | |
17 | Dumbravita | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:22 | 15 | |
18 | Focsani | 17 | 4 | 3 | 10 | 11:21 | 15 | |
19 | 1599 Selimbar | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:20 | 14 | |
20 | Muscelul Campulung Elite | 16 | 2 | 1 | 13 | 7:39 | 7 | |
21 | Миловени | 15 | 2 | 2 | 11 | 6:36 | 6 | |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga II: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Csikszereda | 9 | 9 | 0 | 0 | 23:6 | 27 |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 9 | 4 | 5 | 0 | 11:5 | 17 |
3 | CSM Resita | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 17 |
4 | Voluntari | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 17 |
5 | Metaloglobus | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:6 | 16 |
6 | FC Arges | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 15 |
7 | Afumati | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | 10 |
8 | Metalul Buzau | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 16 |
9 | Slatina | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:6 | 10 |
10 | Corvinul Hunedoara | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:6 | 16 |
11 | Конкордия | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | 16 |
12 | U Craiova 1948 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
13 | Чахлэул | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
14 | Киндия Тырговиште | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | 11 |
15 | Bihor Oradea | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
16 | Unirea Ungheni | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 10 |
17 | Dumbravita | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:15 | 9 |
18 | Focsani | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:10 | 13 |
19 | 1599 Selimbar | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:6 | 7 |
20 | Muscelul Campulung Elite | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:18 | 7 |
21 | Миловени | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:16 | 5 |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga II: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Csikszereda | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 14 |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:1 | 20 |
3 | CSM Resita | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 13 |
4 | Voluntari | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:4 | 12 |
5 | Metaloglobus | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 13 |
6 | FC Arges | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:5 | 12 |
7 | Afumati | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:9 | 16 |
8 | Metalul Buzau | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | 9 |
9 | Slatina | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:10 | 15 |
10 | Corvinul Hunedoara | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:9 | 9 |
11 | Конкордия | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:11 | 8 |
12 | U Craiova 1948 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 12 |
13 | Чахлэул | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 12 |
14 | Киндия Тырговиште | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | 5 |
15 | Bihor Oradea | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:8 | 8 |
16 | Unirea Ungheni | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 |
17 | Dumbravita | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | 6 |
18 | Focsani | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:11 | 2 |
19 | 1599 Selimbar | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:14 | 7 |
20 | Muscelul Campulung Elite | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:21 | 0 |
21 | Миловени | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:20 | 3 |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч Selimbar – CSM Resita пройдет 2024-11-07. Матч начнется в 15:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Selimbar и CSM Resita: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Selimbar – CSM Resita, болейте, делайте ставки и побеждайте!