Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Утьель - Ла-Нусия смотреть онлайн прямая трансляция

Начало матча:
Футбол
Spain: Tercera Rfef - Group 6
Utiel
Utiel
Не начался
0 : 0
La Nucia
La Nucia
П1
2.77
Ничья
2.88
П2
2.49

Трансляция матча Utiel - La Nucia

всего дома в гостях всего дома в гостях
Матчей
10 5 5 10 5 5
Побед
3 0 3 4 2 2
Проигрышей
4 2 2 3 3 0
Ничьих
3 3 0 3 0 3
Забитых мячей
6 3 3 9 3 6
Пропущенных мячей
9 6 3 6 3 3
Забито (пропущено) в среднем за матч
0.6 (0.9) 0.9 (0.6)
Самая крупная победа
0:1 0:2
Самое крупное паражение
0:2 0:1
2015-02-15 Tercera - Group 1
Utiel
La Nucia
2 – 2
2014-09-28 Tercera - Group 1
La Nucia
Utiel
2 – 0
2014-01-26 Tercera - Group 1
La Nucia
Utiel
1 – 0
2013-09-08 Tercera - Group 1
Utiel
La Nucia
0 – 2
2013-01-20 Tercera - Group 1
La Nucia
Utiel
0 – 1
2012-09-02 Tercera - Group 1
Utiel
La Nucia
0 – 0
2009-03-21 Tercera - Group 1
La Nucia
Utiel
0 – 1
2008-11-01 Tercera - Group 1
Utiel
La Nucia
1 – 2
2008-04-06 Tercera - Group 1
Utiel
La Nucia
0 – 0
2007-10-31 Tercera - Group 1
La Nucia
Utiel
0 – 1
Utiel
2024-11-30 Ter 0 – 2
2024-11-17 Ter 1 – 1
2024-10-20 Ter 3 – 1
2024-10-06 Ter 1 – 1
2024-09-22 Ter 4 – 2

La Nucia
2024-11-24 Ter 1 – 1
2024-10-19 Ter 1 – 2
2024-10-06 Ter 0 – 0
2024-09-21 Ter 1 – 0
2024-09-07 Ter 1 – 2
Utiel
2024-11-24 Ter 2 – 0
2024-10-26 Ter 0 – 2
2024-10-12 Ter 3 – 1
2024-09-28 Ter 1 – 0
2024-09-15 Ter 2 – 0

La Nucia
2024-11-30 Ter 1 – 3
2024-11-17 Ter 0 – 0
2024-10-27 Ter 0 – 1
2024-10-23 Ter 2 – 4
2024-09-29 Ter 2 – 1

Турнирная таблица

Group 1
# Команда И В Н П Г О Форма
1 UD Ourense 13 8 4 1 21:9 28
2 Villalbes 13 8 3 2 17:7 27
3 Estradense 13 8 2 3 20:13 26
4 Arosa 12 8 1 3 23:11 25
5 Sarriana 13 8 0 5 27:19 24
6 Noia 13 6 5 2 14:9 23
7 Celta de Vigo III 13 6 2 5 18:17 20
8 Polvorin 13 5 4 4 17:16 19
9 Alondras 13 5 4 4 15:15 19
10 Silva 13 4 5 4 16:19 17
11 Viveiro 13 5 1 7 21:22 16
12 Barbadas 13 4 2 7 14:22 14
13 Somozas 13 3 4 6 13:18 13
14 Valladares 12 3 4 5 8:16 13
15 Boiro 12 3 3 6 14:19 12
16 Atletico Arteixo 13 2 3 8 17:20 9
17 Betanzos 13 2 2 9 10:22 8
18 Villalonga 12 1 3 8 10:21 6
1 Puente Genil 13 9 3 1 32:15 30
2 Лусена 13 8 3 2 16:4 27
3 Pozoblanco 13 6 5 2 16:8 23
4 Ceuta II 13 5 7 1 16:8 22
5 Atletico Central 13 7 1 5 17:10 22
6 Bollullos 13 7 1 5 15:12 22
7 Utrera 13 6 3 4 15:9 21
8 Tomares 13 5 2 6 13:13 17
9 Кордоба (Б) 13 4 5 4 15:16 17
10 Cartaya 13 4 4 5 12:22 16
11 Sevilla III 13 4 4 5 11:12 16
12 Conil 13 4 3 6 13:12 15
13 Coria CF 13 3 6 4 16:20 15
13 Gerena 0 0 0 0 0:0 0
14 San Roque Lepe 13 3 6 4 7:12 15
15 Inter Sevilla 1 0 0 1 0:2 0
15 Atletico Espeleno 13 4 3 6 18:25 15
16 Recreativo Huelva II 13 3 2 8 12:16 11
17 Inter Sevilla 13 1 4 8 9:22 7
18 La Palma 13 1 4 8 8:25 7
1 Penya Independent 12 9 2 1 23:7 29
2 Porreres 13 7 5 1 16:7 26
3 Poblense 13 6 4 3 17:9 22
4 Santanyi 12 5 5 2 17:11 20
5 Констанция 13 4 8 1 17:13 20
6 Alcudia 13 5 4 4 22:18 19
7 Binissalem 13 5 4 4 13:11 19
8 Formentera 12 5 4 3 13:11 19
9 Felanitx 13 6 1 6 17:16 19
10 Platges Calvia 12 4 6 2 15:8 18
11 Manacor 13 4 5 4 18:16 17
12 Portmany 12 3 6 3 17:16 15
13 Collerense 13 3 4 6 17:19 13
14 Mercadal 13 3 4 6 12:19 13
15 Llosetense 13 3 3 7 14:19 12
16 Campos 13 2 4 7 11:27 10
17 PE Sant Jordi 12 3 0 9 8:18 9
18 Migjorn 13 2 1 10 8:30 7
1 UD San Fernando 13 8 5 0 28:8 29
2 Лас-Пальмас (Б) 13 8 5 0 26:7 29
3 Marino 13 8 3 2 19:9 27
4 Lanzarote 13 7 4 2 16:9 25
5 Arucas 13 7 3 3 16:13 24
6 Tamaraceite 13 6 4 3 12:11 22
7 Ibarra 13 6 2 5 18:18 20
8 Villa Santa Brigida 13 6 1 6 15:14 19
9 Mensajero 13 6 1 6 19:20 19
10 Panaderia Pulido 13 5 3 5 18:15 18
11 Сан-Мигель 13 4 4 5 13:14 16
12 Santa Ursula 13 4 3 6 12:16 15
13 Buzanada 13 4 2 7 9:15 14
14 San Bartolome 13 1 9 3 8:12 12
15 Herbania 13 2 4 7 12:19 10
16 Los Llanos 13 2 3 8 11:21 9
17 Union Viera 13 1 5 7 12:23 8
18 Estrella 13 1 1 11 13:33 4
1 Cieza 13 9 3 1 33:7 30
2 Union Molinense 12 7 5 0 24:8 26
3 El Palmar 12 7 4 1 19:9 25
4 Atletico Pulpileno 12 7 3 2 15:8 24
5 Lorca Deportiva 12 6 3 3 25:10 21
6 Aguilas II 12 6 2 4 20:9 20
7 UCAM Murcia II 12 5 3 4 18:13 18
8 UD Caravaca 12 5 2 5 12:14 17
9 Cartagena LU II 12 4 5 3 14:18 17
10 Bala Azul 12 3 7 2 9:5 16
11 Santomera 12 4 4 4 14:18 16
12 Bullense 12 4 3 5 13:17 15
13 Real Murcia II 12 3 4 5 15:14 13
14 Muleno 12 2 4 6 7:16 10
15 Deportivo Maritimo 12 3 1 8 14:32 10
16 Alcantarilla 13 2 2 9 6:23 8
17 SFC Minerva 12 1 4 7 11:23 7
18 Plus Ultra 12 1 1 10 11:36 4
1 Diocesano 13 8 4 1 21:7 28
2 Jaraiz 13 9 1 3 24:13 28
3 Azuaga 13 8 3 2 21:10 27
4 Badajoz 13 7 5 1 23:5 26
5 Extremadura 1924 13 7 3 3 25:8 24
6 Llerenense 13 6 3 4 19:12 21
7 Calamonte 12 4 5 3 12:12 17
8 Santa Amalia 13 5 2 6 10:15 17
9 Villafranca 12 4 4 4 16:13 16
10 Castuera 13 4 4 5 18:18 16
11 Jerez 13 3 6 4 18:20 15
12 Montijo 13 3 5 5 12:18 14
13 Арройо 13 4 2 7 17:25 14
14 Trujillo 13 3 4 6 13:21 13
15 Moralo 13 2 6 5 15:19 12
16 Atletico Pueblonuevo 13 3 2 8 14:27 11
17 Olivenza 13 2 3 8 13:29 9
18 Puebla Calzada 13 1 4 8 8:27 7
1 Valle Egues 13 10 2 1 30:6 32
2 Mutilvera 13 9 2 2 26:12 29
3 Ardoi 13 7 3 3 16:11 24
4 Txantrea 13 7 3 3 17:14 24
5 Huarte 13 6 4 3 23:14 22
6 San Juan 13 6 4 3 19:10 22
7 Пена 13 6 3 4 21:13 21
8 Bidezarra 13 4 8 1 18:13 20
9 Beti Kozkor 13 5 4 4 18:13 19
10 Pamplona 13 4 7 2 14:14 19
11 Cortes 13 5 3 5 13:13 18
12 Cirbonero 13 5 2 6 18:16 17
13 Atletico Artajones 13 3 4 6 13:23 13
14 Gares 13 2 3 8 12:23 9
15 Beti Onak 13 2 2 9 12:24 8
16 Burlades 13 2 2 9 18:31 8
17 Rotxapea 13 2 2 9 14:38 8
18 Cantolagua 13 1 4 8 14:28 7
1 Naxara 13 13 0 0 44:3 39
2 UD Logrones II 13 10 2 1 30:11 32
3 Arnedo 13 9 0 4 31:14 27
4 Varea 13 8 1 4 23:17 25
5 La Calzada 13 6 5 2 17:7 23
6 Calahorra II 13 6 4 3 20:14 22
7 Oyonesa 12 6 3 3 21:14 21
8 Yague 12 5 4 3 16:17 19
9 Pena Balsamaiso 13 5 3 5 18:17 18
10 Comillas 13 5 3 5 14:14 18
11 Agoncillo 13 4 3 6 12:17 15
12 Haro Deportivo 13 2 6 5 9:15 12
13 Autol 13 3 3 7 10:24 12
14 Berceo 13 3 2 8 12:19 11
15 Tedeon 13 2 5 6 9:21 11
16 Casalarreina 13 2 2 9 11:40 8
17 River Ebro 13 1 3 9 9:27 6
18 Vianes 13 0 3 10 6:21 3
1 Binefar 12 8 3 1 20:8 27
2 Huesca II 12 8 1 3 23:12 25
3 Ebro 12 7 2 3 14:8 23
4 Cuarte 12 5 4 3 10:10 19
5 Caspe 12 4 5 3 11:8 17
6 Andorra CF 12 4 5 3 15:13 17
7 Epila 12 4 5 3 9:8 17
8 Calamocha 12 3 7 2 13:12 16
9 Fraga 12 4 4 4 16:19 16
10 Fuentes 12 5 1 6 8:18 16
11 Atletico Monzon 12 4 3 5 20:18 15
12 CDJ Tamarite 12 4 2 6 14:15 14
13 Utrillas 12 3 5 4 12:13 14
14 La Almunia 12 4 2 6 11:14 14
15 Zuera 12 2 6 4 10:12 12
16 Almudevar 12 3 3 6 7:10 12
17 Belchite 97 12 2 3 7 9:14 9
18 Brea 12 2 3 7 9:19 9
1 Quintanar del Rey 13 7 6 0 11:3 27
2 Толедо 13 7 3 3 19:8 24
3 Albacete II 13 6 6 1 22:12 24
4 Villacanas 13 7 3 3 15:12 24
5 Socuellamos 13 6 4 3 17:9 22
6 Tarancon 13 6 3 4 18:14 21
7 Villarrubia 13 5 5 3 16:12 20
8 Villarrobledo 13 5 5 3 14:10 20
9 Manchego 13 5 3 5 13:12 18
10 Calvo Sotelo 13 4 6 3 15:17 18
11 Huracan Balazote 13 4 6 3 11:14 18
12 Cazalegas 13 4 3 6 17:19 15
13 Pedroneras 13 3 4 6 11:18 13
14 Valdepenas 13 1 8 4 6:8 11
15 Azuqueca 13 2 4 7 13:19 10
16 Noblejas 13 2 4 7 12:21 10
17 Marchamalo 13 3 1 9 12:22 10
18 Manzanares 13 2 2 9 10:22 8
Group 2
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Real Oviedo II 13 10 2 1 28:8 32
2 Vado 13 9 3 1 24:6 30
3 Саудаль Депортиво 13 8 3 2 31:9 27
4 Sporting Gijon II 13 7 5 1 23:8 26
5 L Entregu 13 5 5 3 14:16 20
6 Lealtad 13 5 4 4 19:13 19
7 Real Titanico 13 5 3 5 12:16 18
8 Mosconia 13 4 5 4 13:14 17
9 Aviles Stadium 13 5 2 6 11:20 17
10 Ceares 13 4 4 5 17:18 16
11 Praviano 13 3 7 3 9:13 16
12 Туилья 13 4 2 7 10:17 14
13 Lenense 13 4 2 7 9:25 14
14 Urraca 13 3 4 6 16:16 13
15 Colunga 13 3 4 6 12:17 13
16 San Martin 13 3 4 6 6:11 13
17 Condal 13 2 5 6 12:16 11
18 Roces 13 0 2 11 6:29 2
Group 3
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Atletico Albericia 13 8 2 3 28:15 26
2 Samano 13 7 5 1 19:8 26
3 Тропесон 13 7 3 3 24:15 24
4 Barquereno 13 6 4 3 24:17 22
5 Castro 13 6 4 3 15:8 22
6 Bezana 13 6 4 3 16:14 22
7 Torina 13 6 3 4 21:16 21
8 Vimenor 13 6 2 5 27:16 20
9 Cayon 13 5 2 6 21:23 17
10 Guarnizo 13 3 7 3 14:14 16
11 Gama 13 4 4 5 10:16 16
12 Colindres 13 4 4 5 9:15 16
13 Atletico Mineros 13 4 3 6 13:23 15
14 Siete Villas 13 4 2 7 9:15 14
15 Revilla 13 4 2 7 13:21 14
16 Barreda 13 4 1 8 15:27 13
17 Наваль 13 2 4 7 14:19 10
18 Monte 13 2 2 9 8:18 8
Group 4
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Portugalete 13 8 5 0 21:6 29
2 Leioa 13 8 3 2 18:9 27
3 Basconia 13 7 3 3 27:15 24
4 Eibar III 13 7 3 3 23:16 24
5 Deusto 13 7 3 3 19:13 24
6 Aretxabaleta 13 6 4 3 19:14 22
7 San Ignacio 13 6 2 5 14:11 20
8 Lagun Onak 13 5 5 3 13:12 20
9 Pasaia KE 13 5 4 4 22:23 19
10 Touring 13 5 4 4 14:16 19
11 Beasain 13 5 2 6 17:19 17
12 Derio 13 4 4 5 12:14 16
13 Durango 13 3 4 6 20:18 13
14 Urduliz 13 2 5 6 13:19 11
15 Santurtzi 13 1 6 6 13:19 9
16 Padura 13 1 6 6 12:19 9
17 Deportivo Alaves III 13 2 2 9 7:20 8
18 San Viator 13 1 3 9 7:28 6
Group 5
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Manresa 13 9 2 2 14:12 29
2 Reddis 12 8 2 2 24:11 26
3 Girona II 13 7 4 2 28:14 25
4 Tona 13 6 3 4 24:20 21
5 Mollerussa 13 4 5 4 23:21 17
6 Grama 13 5 2 6 17:17 17
7 Europa II 13 4 5 4 16:18 17
8 Peralada 13 4 5 4 12:15 17
9 Vilassar Mar 13 5 2 6 11:16 17
10 Atletic Lleida 13 4 4 5 15:15 16
11 San Cristobal 13 4 4 5 11:14 16
12 L Escala 13 4 4 5 11:16 16
13 Badalona II 13 4 3 6 12:17 15
14 Оспиталет 13 3 5 5 13:14 14
15 Montanesa 13 3 5 5 13:15 14
16 Прат 12 3 4 5 9:11 13
17 Sabadell II 13 3 4 6 16:19 13
18 Cerdanyola del Valles 13 2 5 6 10:14 11
Group 6
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Atzeneta 12 6 4 2 14:4 22
2 Saguntino 12 6 3 3 13:12 21
3 Roda 11 5 3 3 17:11 18
4 Soneja 11 5 3 3 14:14 18
5 Леванте УД (Б) 11 6 0 5 13:13 18
6 Vall de Uxo 11 4 5 2 12:5 17
7 Villarreal III 11 4 5 2 16:12 17
8 La Nucia 11 4 4 3 14:11 16
9 Castellonense 11 4 4 3 12:13 16
10 Castellon II 11 5 1 5 21:23 16
11 Torrellano 11 3 5 3 15:15 14
12 Crevillente 11 4 2 5 12:12 14
13 Utiel 11 4 2 5 14:15 14
14 Ontinyent 1931 11 3 4 4 7:8 13
15 Jove Espanol 11 3 3 5 11:14 12
16 Patacona 11 2 4 5 13:19 10
17 Racing CF Benidorm 11 1 5 5 11:19 8
18 Rayo Ibense 11 2 1 8 10:19 7
Group 7
# Команда И В Н П Г О Форма
1 RSD Alcala 13 10 1 2 24:11 31
2 Trival Valderas 13 8 1 4 22:15 25
3 Collado Villalba 13 7 3 3 14:9 24
4 Torrejon 13 7 2 4 17:14 23
5 Rayo Vallecano II 13 7 1 5 26:17 22
6 Las Rozas 13 6 4 3 16:11 22
7 Galapagar 13 5 6 2 20:15 21
8 Alcorcon II 13 5 4 4 22:19 19
9 ВАК 13 5 4 4 15:13 19
10 Leganes II 13 4 5 4 21:16 17
11 Villaverde San Andres 13 4 5 4 17:17 17
12 Tres Cantos 13 4 4 5 19:18 16
13 Mexico 13 4 4 5 14:19 16
14 Carabanchel 13 3 3 7 7:11 12
15 Cala Pozuelo 13 2 6 5 13:19 12
16 Canillas 13 2 4 7 15:24 10
17 AD Parla 13 2 3 8 12:29 9
18 El Alamo 13 0 4 9 7:24 4
Group 8
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Atletico Astorga 14 9 3 2 26:10 30
2 Arandina 13 8 3 2 21:10 27
3 Burgos Promesas 13 7 3 3 18:9 24
4 Тольд 13 6 6 1 18:9 24
5 La Virgen del Camino 13 6 4 3 15:6 22
6 Cultural Leonesa II 14 6 4 4 19:16 22
7 Mojados 13 6 4 3 16:16 22
8 Becerril Campos 14 6 4 4 15:15 22
9 Cristo Atletico 14 5 6 3 23:19 21
10 Palencia CF 14 6 3 5 15:11 21
11 UD Santa Marta 13 5 6 2 18:15 21
12 Villaralbo 13 5 4 4 15:9 19
13 Mirandes II 13 5 3 5 18:18 18
14 Almazan 13 3 3 7 18:20 12
15 Briviesca 13 3 2 8 10:23 11
16 Ciudad Rodrigo 13 3 1 9 11:21 10
17 Atletico Mansilles 13 2 3 8 7:16 9
18 Bembibre 13 1 3 9 10:25 6
19 Laguna de Duero 13 1 1 11 6:31 4
Group 9
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Malaga II 13 10 2 1 29:11 32
2 Хаен 13 9 3 1 28:14 30
3 Torre del Mar 13 9 2 2 17:7 29
4 Huetor Tajar 13 8 2 3 20:10 26
5 Motril 13 7 2 4 20:15 23
6 Huetor Vega 13 6 4 3 20:11 22
7 Torreperogil 13 6 4 3 18:14 22
8 Mijas Las Lagunas 13 4 6 3 16:13 18
9 Mancha Real 13 4 4 5 10:12 16
10 Пало 13 3 6 4 11:15 15
11 Martos 13 4 2 7 9:14 14
12 Atletico Porcuna 13 3 4 6 18:22 13
13 El Ejido 13 3 3 7 15:22 12
14 Malaga City 13 3 3 7 12:21 12
15 Arenas Armilla 13 3 2 8 15:23 11
16 Ciudad de Torredonjimeno 13 2 4 7 13:18 10
17 Marbelli 13 3 1 9 9:19 10
18 Polideportivo Almeria 13 3 0 10 13:32 9
Group 1
# Команда И В Н П Г О
1 UD Ourense 6 5 1 0 14:6 16
2 Villalbes 6 3 1 2 6:4 10
3 Estradense 7 3 2 2 10:8 11
4 Arosa 5 2 1 2 6:3 7
5 Sarriana 7 4 0 3 16:10 12
6 Noia 6 4 2 0 9:3 14
7 Celta de Vigo III 7 4 1 2 13:10 13
8 Polvorin 6 3 3 0 8:3 12
9 Alondras 7 4 2 1 10:7 14
10 Silva 7 2 3 2 10:10 9
11 Viveiro 7 3 0 4 12:12 9
12 Barbadas 7 4 0 3 10:7 12
13 Somozas 7 0 2 5 6:13 2
14 Valladares 5 3 2 0 5:1 11
15 Boiro 7 2 2 3 7:10 8
16 Atletico Arteixo 6 1 2 3 7:10 5
17 Betanzos 6 1 1 4 4:9 4
18 Villalonga 6 1 1 4 6:10 4
1 Puente Genil 6 4 1 1 14:4 13
2 Лусена 7 5 1 1 11:1 16
3 Pozoblanco 6 4 1 1 8:3 13
4 Ceuta II 7 3 4 0 10:3 13
5 Atletico Central 6 4 0 2 12:5 12
6 Bollullos 7 4 1 2 8:6 13
7 Utrera 7 4 1 2 10:3 13
8 Tomares 7 4 2 1 12:5 14
9 Кордоба (Б) 6 3 2 1 9:7 11
10 Cartaya 6 3 2 1 6:4 11
11 Sevilla III 6 2 1 3 6:7 7
12 Conil 7 2 3 2 8:5 9
13 Coria CF 6 1 4 1 9:9 7
13 Gerena 0 0 0 0 0:0 0
14 San Roque Lepe 7 2 2 3 4:8 8
15 Inter Sevilla 1 0 0 1 0:2 0
15 Atletico Espeleno 6 3 1 2 12:9 10
16 Recreativo Huelva II 7 2 2 3 8:7 8
17 Inter Sevilla 6 0 2 4 4:11 2
18 La Palma 7 1 3 3 5:8 6
1 Penya Independent 7 7 0 0 16:3 21
2 Porreres 7 2 4 1 9:6 10
3 Poblense 7 3 3 1 10:3 12
4 Santanyi 6 3 1 2 9:5 10
5 Констанция 6 3 3 0 10:5 12
6 Alcudia 6 3 1 2 10:8 10
7 Binissalem 7 3 1 3 8:8 10
8 Formentera 6 2 3 1 6:7 9
9 Felanitx 6 3 0 3 11:10 9
10 Platges Calvia 6 2 2 2 7:4 8
11 Manacor 7 2 3 2 10:7 9
12 Portmany 6 1 4 1 7:7 7
13 Collerense 6 2 2 2 8:6 8
14 Mercadal 7 2 4 1 9:5 10
15 Llosetense 7 3 1 3 13:9 10
16 Campos 6 2 2 2 6:7 8
17 PE Sant Jordi 5 1 0 4 2:6 3
18 Migjorn 6 1 1 4 5:13 4
1 UD San Fernando 6 4 2 0 17:6 14
2 Лас-Пальмас (Б) 7 5 2 0 16:3 17
3 Marino 7 4 3 0 11:4 15
4 Lanzarote 7 3 3 1 8:5 12
5 Arucas 6 4 2 0 7:3 14
6 Tamaraceite 6 4 1 1 7:5 13
7 Ibarra 6 4 1 1 9:3 13
8 Villa Santa Brigida 7 5 0 2 13:7 15
9 Mensajero 7 5 0 2 12:6 15
10 Panaderia Pulido 6 3 1 2 9:7 10
11 Сан-Мигель 6 3 1 2 9:8 10
12 Santa Ursula 7 2 1 4 6:9 7
13 Buzanada 7 3 1 3 8:6 10
14 San Bartolome 7 1 5 1 6:5 8
15 Herbania 7 1 2 4 7:12 5
16 Los Llanos 6 2 1 3 7:8 7
17 Union Viera 6 0 4 2 4:7 4
18 Estrella 6 1 1 4 6:11 4
1 Cieza 7 6 1 0 20:3 19
2 Union Molinense 6 5 1 0 17:4 16
3 El Palmar 6 3 2 1 6:4 11
4 Atletico Pulpileno 6 5 1 0 9:2 16
5 Lorca Deportiva 6 4 2 0 15:3 14
6 Aguilas II 5 4 0 1 13:3 12
7 UCAM Murcia II 6 4 2 0 15:6 14
8 UD Caravaca 5 3 0 2 6:4 9
9 Cartagena LU II 6 2 3 1 7:6 9
10 Bala Azul 6 2 4 0 5:2 10
11 Santomera 6 3 2 1 6:5 11
12 Bullense 8 3 2 3 10:9 11
13 Real Murcia II 6 1 4 1 8:7 7
14 Muleno 6 2 2 2 5:6 8
15 Deportivo Maritimo 6 2 0 4 8:14 6
16 Alcantarilla 7 1 1 5 3:13 4
17 SFC Minerva 6 0 3 3 6:14 3
18 Plus Ultra 5 1 0 4 4:12 3
1 Diocesano 7 4 2 1 9:3 14
2 Jaraiz 6 5 1 0 11:4 16
3 Azuaga 6 4 1 1 10:5 13
4 Badajoz 7 5 1 1 18:3 16
5 Extremadura 1924 5 4 0 1 17:2 12
6 Llerenense 6 3 1 2 8:6 10
7 Calamonte 6 2 3 1 5:4 9
8 Santa Amalia 6 3 2 1 7:4 11
9 Villafranca 7 3 2 2 9:6 11
10 Castuera 7 4 2 1 14:9 14
11 Jerez 6 3 2 1 9:5 11
12 Montijo 7 1 4 2 5:7 7
13 Арройо 7 4 0 3 12:13 12
14 Trujillo 7 1 2 4 6:15 5
15 Moralo 7 2 4 1 8:6 10
16 Atletico Pueblonuevo 6 2 2 2 11:10 8
17 Olivenza 6 1 2 3 6:11 5
18 Puebla Calzada 7 0 2 5 6:15 2
1 Valle Egues 7 5 2 0 17:2 17
2 Mutilvera 6 5 0 1 16:6 15
3 Ardoi 6 4 0 2 9:6 12
4 Txantrea 7 4 2 1 11:7 14
5 Huarte 6 4 1 1 12:3 13
6 San Juan 7 3 3 1 9:5 12
7 Пена 6 4 1 1 11:3 13
8 Bidezarra 6 2 3 1 10:7 9
9 Beti Kozkor 7 4 1 2 13:4 13
10 Pamplona 7 2 5 0 8:4 11
11 Cortes 7 3 1 3 8:8 10
12 Cirbonero 7 3 1 3 11:8 10
13 Atletico Artajones 6 2 4 0 10:6 10
14 Gares 7 2 3 2 9:11 9
15 Beti Onak 7 1 1 5 6:10 4
16 Burlades 6 2 0 4 13:14 6
17 Rotxapea 6 2 2 2 9:11 8
18 Cantolagua 6 1 1 4 6:13 4
1 Naxara 7 7 0 0 24:1 21
2 UD Logrones II 7 7 0 0 18:5 21
3 Arnedo 7 5 0 2 21:8 15
4 Varea 7 4 1 2 14:9 13
5 La Calzada 6 3 2 1 11:3 11
6 Calahorra II 7 2 3 2 12:10 9
7 Oyonesa 6 3 3 0 13:5 12
8 Yague 6 3 1 2 11:12 10
9 Pena Balsamaiso 6 0 2 4 5:11 2
10 Comillas 7 3 2 2 9:8 11
11 Agoncillo 6 3 0 3 7:4 9
12 Haro Deportivo 6 0 4 2 4:8 4
13 Autol 6 2 1 3 7:9 7
14 Berceo 7 1 0 6 5:8 3
15 Tedeon 6 2 2 2 5:5 8
16 Casalarreina 7 2 1 4 6:14 7
17 River Ebro 6 1 2 3 3:7 5
18 Vianes 6 0 2 4 3:7 2
1 Binefar 6 4 2 0 10:3 14
2 Huesca II 6 4 0 2 12:4 12
3 Ebro 6 5 0 1 8:3 15
4 Cuarte 6 3 2 1 5:3 11
5 Caspe 6 2 3 1 7:5 9
6 Andorra CF 6 2 3 1 7:6 9
7 Epila 6 1 3 2 5:6 6
8 Calamocha 6 0 5 1 7:8 5
9 Fraga 6 3 0 3 7:10 9
10 Fuentes 6 4 0 2 6:4 12
11 Atletico Monzon 6 2 1 3 9:12 7
12 CDJ Tamarite 6 1 2 3 6:7 5
13 Utrillas 6 2 2 2 4:4 8
14 La Almunia 6 2 0 4 6:8 6
15 Zuera 6 1 2 3 8:10 5
16 Almudevar 6 2 1 3 4:4 7
17 Belchite 97 6 0 3 3 3:7 3
18 Brea 6 1 3 2 5:8 6
1 Quintanar del Rey 7 3 4 0 5:1 13
2 Толедо 6 3 3 0 9:3 12
3 Albacete II 6 3 2 1 8:4 11
4 Villacanas 7 4 2 1 8:7 14
5 Socuellamos 7 4 2 1 12:5 14
6 Tarancon 6 3 1 2 8:7 10
7 Villarrubia 7 4 2 1 13:6 14
8 Villarrobledo 7 2 4 1 5:4 10
9 Manchego 7 4 0 3 9:6 12
10 Calvo Sotelo 6 3 3 0 12:7 12
11 Huracan Balazote 7 3 1 3 4:8 10
12 Cazalegas 7 4 1 2 14:10 13
13 Pedroneras 6 1 2 3 5:8 5
14 Valdepenas 6 1 2 3 5:6 5
15 Azuqueca 6 2 3 1 9:4 9
16 Noblejas 6 1 3 2 4:4 6
17 Marchamalo 7 2 1 4 9:11 7
18 Manzanares 6 1 2 3 4:8 5
Group 2
# Команда И В Н П Г О
1 Real Oviedo II 6 5 1 0 15:3 16
2 Vado 7 5 2 0 11:1 17
3 Саудаль Депортиво 6 4 2 0 11:2 14
4 Sporting Gijon II 6 4 2 0 12:3 14
5 L Entregu 7 3 3 1 8:6 12
6 Lealtad 6 3 2 1 11:4 11
7 Real Titanico 7 4 1 2 8:7 13
8 Mosconia 7 1 2 4 5:11 5
9 Aviles Stadium 7 3 1 3 7:9 10
10 Ceares 6 2 2 2 7:6 8
11 Praviano 7 2 3 2 3:7 9
12 Туилья 6 1 1 4 3:9 4
13 Lenense 7 2 1 4 5:14 7
14 Urraca 7 2 3 2 12:9 9
15 Colunga 6 1 3 2 9:9 6
16 San Martin 6 3 1 2 4:4 10
17 Condal 6 1 3 2 5:6 6
18 Roces 7 0 0 7 4:22 0
Group 3
# Команда И В Н П Г О
1 Atletico Albericia 6 3 1 2 10:7 10
2 Samano 7 3 4 0 8:4 13
3 Тропесон 7 4 3 0 15:6 15
4 Barquereno 6 4 2 0 14:7 14
5 Castro 6 3 2 1 10:5 11
6 Bezana 6 2 2 2 6:6 8
7 Torina 7 4 1 2 14:9 13
8 Vimenor 6 3 1 2 14:6 10
9 Cayon 7 3 0 4 12:13 9
10 Guarnizo 6 1 3 2 8:10 6
11 Gama 7 2 4 1 5:5 10
12 Colindres 6 3 2 1 6:3 11
