Эльфсборг - Спортинг Брага смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Эльфсборг - Брага (Пор)
A. F. Baldursson
14’
46’
A. El Ouazzani
46’
Amine El Ouazzani / Roberto Fernández
61’
Bruma
61’
Bruma / Ismael Gharbi
67’
T. Ouma (o.g.)
[0 - 1]
68’
Jean-Baptiste Gorby / Vítor Carvalho
68’
André Horta / João Moutinho
69’
A. Horta
69’
Gorby
Rami Kaib / Ahmed Qasem
75’
R. Kaib
75’
Gottfrid Rapp / Arbër Zeneli
76’
G. Rapp
76’
Emil Holten / Michael Baidoo
76’
E. Holten
76’
E. Holten
[1 - 1]
84’
87’
Joao Marques / Ricardo Horta
88’
J. Marques
90’
J. Marques
90’
P. Oliveira
S. Hedlund
90’
31
Isak Pettersson
8
Sebastian Holmén
29
Buhari Ibrahim
2
Terry Yegbe
23
Niklas Hult
15
Simon Hedlund
16
Timothy Ouma
6
Andri Baldursson
9
Arbër Zeneli
10
Michael Baidoo
18
Ahmed Qasem
91
Lukáš Horníček
13
João Ferreira
26
Bright Arrey-Mbi
15
Paulo Oliveira
90
Roberto Fernández
11
Roger Fernandes
20
Ismael Gharbi
8
João Moutinho
6
Vítor Carvalho
77
Gabriel Martínez
21
Ricardo Horta
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
N. Hult | Отсутствует |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
B. Arrey-Mbi | Под вопросом | Мышечные травмы |
S. Niakate | Под вопросом | |
Robson Bambu | Под вопросом | Мышечные травмы |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Terry Yegbe
6
Andri Baldursson
8
Sebastian Holmén
9
Arbër Zeneli
10
Michael Baidoo
15
Simon Hedlund
16
Timothy Ouma
18
Ahmed Qasem
23
Niklas Hult
29
Buhari Ibrahim
31
Isak Pettersson
6
Vítor Carvalho
8
João Moutinho
11
Roger Fernandes
13
João Ferreira
15
Paulo Oliveira
20
Ismael Gharbi
21
Ricardo Horta
26
Bright Arrey-Mbi
77
Gabriel Martínez
90
Roberto Fernández
91
Lukáš Horníček
1
Melker Uppenberg
4
Gustav Henriksson
7
Jens Jakob Thomasen
11
Eggert Aron Guðmundsson
12
Emil Holten
13
Johan Larsson
14
Jalal Abdullai
19
Rami Kaib
20
Gottfrid Rapp
26
Ludvig Richtner
28
Leo Östman
30
Marcus Bundgaard Sorensen
1
Matheus
2
Victor Gómez
3
Robson Bambu
7
Bruma
9
Amine El Ouazzani
10
André Horta
12
Tiago Sá
19
Adrián Marín
25
Yuri Ribeiro
27
Rafik Guitane
29
Jean-Baptiste Gorby
33
Joao Marques
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
37
Владение
63
7
Удары
11
3
Удары в створ
2
4
Удары мимо
9
3
Угловые
6
2
Оффсайды
0
13
Фолы
8
2
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2 (0.5) | 0.5 (2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 2:0 |
2009-08-06 | Europe: Europa League - Group Stage |
Эльфсборг
Брага (Пор)
|
2 – 0 |
2009-07-30 | Europe: Europa League - Group Stage |
Брага (Пор)
Эльфсборг
|
1 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-19 | All | 1 – 3 | ||
2024-10-03 | UEF | 1 – 0 | ||
2024-09-22 | All | 0 – 0 | ||
2024-09-19 | All | 2 – 2 | ||
2024-08-29 | UEF | 0 – 1 |
2024-10-27 | Por | 2 – 0 | ||
2024-10-23 | UEF | 1 – 2 | ||
2024-09-29 | Por | 4 – 0 | ||
2024-09-26 | UEF | 2 – 1 | ||
2024-09-15 | Por | 0 – 2 |
Турнирная таблица
UEFA Europa League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Лацио | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 16 | |
2 | Атлетик | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 | |
3 | Андерлехт | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 | |
4 | Лион | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | |
5 | Айнтрахт Ф | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 | |
6 | Галатасарай | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 12 | |
7 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 12 | |
8 | Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 | |
9 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 | |
10 | Стяуа | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 | |
11 | Аякс | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 | |
12 | Реал Сосьедад | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 | |
13 | Боде/Глимт | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | |
14 | Рома | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 | |
15 | Олимпиакос | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 9 | |
16 | Ференцварош | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 | |
17 | Виктория Пльзень | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 | |
18 | Порту | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 | |
19 | АЗ Алкмар | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 | |
20 | Сент-Жиллуаз | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 | |
21 | Фенербахче (Тур) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | |
22 | ПАОК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 7 | |
23 | Мидтьюланд | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 | |
24 | Эльфсборг | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 | |
25 | Брага (Пор) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 | |
26 | Хоффенхайм | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 | |
27 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 | |
28 | Бешикташ (Тур) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 | |
29 | Славия Прага | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | 4 | |
30 | Твенте | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 | |
31 | Мальмё | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
32 | Лудогорец | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 | |
33 | Карабах (Азе) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 | |
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 | |
35 | Ницца | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | |
36 | Динамо Киев | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
UEFA Europa League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лацио | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 | Атлетик | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
3 | Андерлехт | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
4 | Лион | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
5 | Айнтрахт Ф | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
6 | Галатасарай | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 9 |
7 | Манчестер Юнайтед | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
8 | Рейнджерс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
9 | Тоттенхэм | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
10 | Стяуа | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
11 | Аякс | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
12 | Реал Сосьедад | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
13 | Боде/Глимт | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
14 | Рома | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
15 | Олимпиакос | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
16 | Ференцварош | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
17 | Виктория Пльзень | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
18 | Порту | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
19 | АЗ Алкмар | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
20 | Сент-Жиллуаз | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
21 | Фенербахче (Тур) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
22 | ПАОК | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
23 | Мидтьюланд | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
24 | Эльфсборг | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
25 | Брага (Пор) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
26 | Хоффенхайм | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
27 | Маккаби Тель-Авив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
28 | Бешикташ (Тур) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
29 | Славия Прага | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
30 | Твенте | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
31 | Мальмё | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
32 | Лудогорец | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
33 | Карабах (Азе) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
34 | RFS | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
35 | Ницца | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
36 | Динамо Киев | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
UEFA Europa League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лацио | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2 | Атлетик | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
3 | Андерлехт | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
4 | Лион | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
5 | Айнтрахт Ф | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
6 | Галатасарай | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
7 | Манчестер Юнайтед | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
8 | Рейнджерс | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
9 | Тоттенхэм | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
10 | Стяуа | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 4 |
11 | Аякс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
12 | Реал Сосьедад | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
13 | Боде/Глимт | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
14 | Рома | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
15 | Олимпиакос | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
16 | Ференцварош | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
17 | Виктория Пльзень | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
18 | Порту | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
19 | АЗ Алкмар | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
20 | Сент-Жиллуаз | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
21 | Фенербахче (Тур) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
22 | ПАОК | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
23 | Мидтьюланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
24 | Эльфсборг | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
25 | Брага (Пор) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
26 | Хоффенхайм | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
27 | Маккаби Тель-Авив | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
28 | Бешикташ (Тур) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
29 | Славия Прага | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
30 | Твенте | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
31 | Мальмё | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
32 | Лудогорец | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 |
33 | Карабах (Азе) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
34 | RFS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
35 | Ницца | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
36 | Динамо Киев | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Матч Эльфсборг – Брага (Пор) пройдет 2024-11-07. Матч начнется в 20:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Эльфсборг и Брага (Пор): личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Эльфсборг – Брага (Пор), болейте, делайте ставки и побеждайте!