ФК Копенгаген - Истанбул Башакшехир смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Копенгаген - Истамбул
K. Diks
10’
M. Lopez
13’
17’
O. Ba
G. Onugkha
21’
26’
P. P. Keny
[0 - 1]
45’
B. Ozdemir
G. Gocholeishvili
46’
Giorgi Gocholeishvili / Rodrigo Huescas
46’
Viktor Claesson / Victor Froholdt
46’
46’
S. Gurler
46’
Hamza Güreler / Ousseynou Ba
V. Claesson
46’
55’
Davidson
Andreas Cornelius / German Onugkha
60’
61’
Deniz Türüç / Davidson
A. Cornelius
61’
61’
D. Turuc
70’
D. Turuc
71’
K. Piatek
71’
Krzysztof Piątek / João Figueiredo
Jordan Larsson / William Clem
73’
J. Larsson
74’
Amin Chiakha / Andreas Cornelius
76’
A. Chiakha
76’
A. Chiakha
[1 - 1]
79’
80’
K. Piatek
[1 - 2]
82’
L. Lima
A. Chiakha
[2 - 2]
83’
86’
Ömer Ali Şahiner / Berkay Özcan
86’
Miguel Crespo / Onur Ergün
87’
O. Sahiner
87’
M. Crespo
90’
K. Piatek
1
Nathan Trott
5
Gabriel Pereira
2
Kevin Diks
15
Marcos López
9
German Onugkha
13
Rodrigo Huescas
36
William Clem
12
Lukas Lerager
10
Mohamed Elyounoussi
17
Victor Froholdt
8
Magnus Mattsson
16
Muhammed Şengezer
5
Léo Duarte
27
Ousseynou Ba
3
Jerome Opoku
6
Lucas Lima
11
Philippe Keny
91
Davidson
10
Berkay Özcan
4
Onur Ergün
2
Berat Ayberk Özdemir
25
João Figueiredo
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Nathan Trott
2
Kevin Diks
5
Gabriel Pereira
8
Magnus Mattsson
9
German Onugkha
10
Mohamed Elyounoussi
12
Lukas Lerager
13
Rodrigo Huescas
15
Marcos López
17
Victor Froholdt
36
William Clem
2
Berat Ayberk Özdemir
3
Jerome Opoku
4
Onur Ergün
5
Léo Duarte
6
Lucas Lima
10
Berkay Özcan
11
Philippe Keny
16
Muhammed Şengezer
25
João Figueiredo
27
Ousseynou Ba
91
Davidson
4
Munashe Garananga
7
Viktor Claesson
11
Jordan Larsson
14
Andreas Cornelius
19
Amin Chiakha
21
Theo Sander
22
Giorgi Gocholeishvili
30
Elias Achouri
31
Rúnar Alex Rúnarsson
38
Oliver Højer
1
Volkan Babacan
7
Serdar Gürler
9
Krzysztof Piątek
13
Miguel Crespo
14
Dimitrios Pelkas
15
Hamza Güreler
23
Deniz Türüç
28
Emre Karaal
42
Ömer Ali Şahiner
75
Emre Kaplan
98
Deniz Dilmen
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
67
Владение
33
21
Удары
8
9
Удары в створ
4
12
Удары мимо
4
7
Угловые
0
0
Оффсайды
0
13
Фолы
14
3
Желтые карточки
6
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (0.5) | 0.5 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 1:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:0 | 3:0 |
2020-08-05 | Europe: Europa League - Group Stage |
Копенгаген
Истамбул
|
3 – 0 |
2020-03-12 | Europe: Europa League - Group Stage |
Истамбул
Копенгаген
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-18 | Sup | 3 – 1 | ||
2024-10-03 | Eur | 1 – 2 | ||
2024-09-23 | Sup | 2 – 0 | ||
2024-09-01 | Sup | 3 – 1 | ||
2024-08-22 | Eur | 2 – 0 |
2024-10-28 | Sup | 1 – 1 | ||
2024-10-05 | Sup | 1 – 1 | ||
2024-10-02 | Eur | 1 – 2 | ||
2024-09-01 | Sup | 5 – 2 | ||
2024-08-28 | Eur | 2 – 0 |
Турнирная таблица
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Челси | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 | |
2 | Гимараеш | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 | |
3 | Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 | |
4 | Рапид | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | |
5 | Юргорден | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
6 | Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
7 | Легия (Пол) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 | |
8 | Серкль Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | |
9 | Ягеллония | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | |
10 | Шемрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | |
11 | АПОЭЛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
12 | Paphos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | |
13 | Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
14 | Олимпия Любляна | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
15 | Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | |
16 | Хайденхайм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
17 | Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | |
18 | Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | |
19 | Викингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | |
20 | Борац Баня Лука | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
21 | Публикум | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 | |
22 | Омония | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | |
23 | Мольде | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | |
24 | TSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | |
25 | Хартс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | |
26 | Истамбул | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 | |
27 | Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | |
28 | Астана | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | |
29 | Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 | |
30 | ХИК | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | |
31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 | |
32 | Нью-Сейнтс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 | |
33 | Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 | |
34 | Ларн | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 | |
35 | ЛАСК | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 | |
36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
UEFA Conference League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 9 |
2 | Гимараеш | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
3 | Фиорентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
4 | Рапид | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
5 | Юргорден | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
6 | Лугано | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
7 | Легия (Пол) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
8 | Серкль Брюгге | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
9 | Ягеллония | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
10 | Шемрок Роверс | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
11 | АПОЭЛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
12 | Paphos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
13 | Панатинаикос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
14 | Олимпия Любляна | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
15 | Бетис | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
16 | Хайденхайм | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
17 | Гент | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
18 | Копенгаген | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
19 | Викингур Рейкьявик | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
20 | Борац Баня Лука | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
21 | Публикум | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 7 |
22 | Омония | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
23 | Мольде | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
24 | TSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
25 | Хартс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
26 | Истамбул | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
27 | Млада Болеслав | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
28 | Астана | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
29 | Санкт-Галлен | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 |
30 | ХИК | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
31 | Noah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
32 | Нью-Сейнтс | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
33 | Динамо Минск | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
34 | Ларн | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
35 | ЛАСК | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
UEFA Conference League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Гимараеш | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3 | Фиорентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
4 | Рапид | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5 | Юргорден | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
6 | Лугано | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
7 | Легия (Пол) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
8 | Серкль Брюгге | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
9 | Ягеллония | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
10 | Шемрок Роверс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
11 | АПОЭЛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
12 | Paphos | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
13 | Панатинаикос | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
14 | Олимпия Любляна | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
15 | Бетис | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
16 | Хайденхайм | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
17 | Гент | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
18 | Копенгаген | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
19 | Викингур Рейкьявик | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
20 | Борац Баня Лука | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
21 | Публикум | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
22 | Омония | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
23 | Мольде | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
24 | TSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
25 | Хартс | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
26 | Истамбул | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | 2 |
27 | Млада Болеслав | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
28 | Астана | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
29 | Санкт-Галлен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
30 | ХИК | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
31 | Noah | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
32 | Нью-Сейнтс | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
33 | Динамо Минск | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
34 | Ларн | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
35 | ЛАСК | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Матч Копенгаген – Истамбул пройдет 2024-11-07. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Копенгаген и Истамбул: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Копенгаген – Истамбул, болейте, делайте ставки и побеждайте!