ЛАСК - Серкль Брюгге смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча ЛАСК - Серкль Брюгге
32’
K. Denkey
35’
I. Diakite
45’
K. Denkey
46’
Felipe Augusto / Alan Minda
46’
Nazinho
46’
Lawrence Agyekum / Malamine Efekele
46’
L. Agyekum
46’
Flávio Nazinho / Edgaras Utkus
46’
Felipe Augusto
A. Taoui
61’
Adil Taoui / Branko Jovičić
61’
M. Entrup
61’
Maximilian Entrup / Marin Ljubičić
62’
66’
N. De Wilde
66’
Nils De Wilde / Abu Francis
68’
M. Delanghe
S. Horvath
74’
F. Flecker
75’
Florian Flecker / Filip Stojković
75’
M. Talovierov
75’
Maksym Talovierov / Hrvoje Smolčić
75’
90’
Jonas Lietaert / Hannes Van Der Bruggen
90’
J. Lietaert
28
Jörg Siebenhandl
22
Filip Stojković
5
Philipp Ziereis
26
Hrvoje Smolčić
2
George Bello
6
Melayro Bogarde
9
Marin Ljubičić
18
Branko Jovičić
10
Robert Žulj
30
Sascha Horvath
14
Valon Berisha
21
Maxime Delanghe
2
Ibrahim Diakité
66
Christiaan Ravych
3
Edgaras Utkus
7
Malamine Efekele
9
Kévin Denkey
28
Hannes Van Der Bruggen
17
Abu Francis
15
Gary Magnee
11
Alan Minda
34
Thibo Somers
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
George Bello
5
Philipp Ziereis
6
Melayro Bogarde
9
Marin Ljubičić
10
Robert Žulj
14
Valon Berisha
18
Branko Jovičić
22
Filip Stojković
26
Hrvoje Smolčić
28
Jörg Siebenhandl
30
Sascha Horvath
2
Ibrahim Diakité
3
Edgaras Utkus
7
Malamine Efekele
9
Kévin Denkey
11
Alan Minda
15
Gary Magnee
17
Abu Francis
21
Maxime Delanghe
28
Hannes Van Der Bruggen
34
Thibo Somers
66
Christiaan Ravych
3
Tomas Galvez
4
Maksym Talovierov
11
Maximilian Entrup
29
Florian Flecker
36
Lukas Jungwirth
38
Armin Haider
44
Adil Taoui
46
Armin Midžić
50
Fabian Schillinger
6
Lawrence Agyekum
10
Felipe Augusto
13
Paris Brunner
19
Kazeem Olaigbe
20
Flávio Nazinho
27
Nils De Wilde
76
Jonas Lietaert
84
Bas Langenbick
95
Tiemen De Bel
-
Статистика матча
65
Владение
35
17
Удары
4
2
Удары в створ
2
15
Удары мимо
2
5
Угловые
3
2
Оффсайды
1
10
Фолы
7
1
Желтые карточки
4
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Челси | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 | |
2 | Гимараеш | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 | |
3 | Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 | |
4 | Рапид | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | |
5 | Юргорден | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
6 | Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
7 | Легия (Пол) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 | |
8 | Серкль Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | |
9 | Ягеллония | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | |
10 | Шемрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | |
11 | АПОЭЛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
12 | Paphos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | |
13 | Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
14 | Олимпия Любляна | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
15 | Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | |
16 | Хайденхайм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
17 | Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | |
18 | Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | |
19 | Викингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | |
20 | Борац Баня Лука | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
21 | Публикум | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 | |
22 | Омония | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | |
23 | Мольде | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | |
24 | TSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | |
25 | Хартс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | |
26 | Истамбул | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 | |
27 | Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | |
28 | Астана | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | |
29 | Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 | |
30 | ХИК | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | |
31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 | |
32 | Нью-Сейнтс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 | |
33 | Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 | |
34 | Ларн | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 | |
35 | ЛАСК | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 | |
36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
UEFA Conference League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 9 |
2 | Гимараеш | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
3 | Фиорентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
4 | Рапид | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
5 | Юргорден | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
6 | Лугано | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
7 | Легия (Пол) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
8 | Серкль Брюгге | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
9 | Ягеллония | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
10 | Шемрок Роверс | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
11 | АПОЭЛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
12 | Paphos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
13 | Панатинаикос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
14 | Олимпия Любляна | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
15 | Бетис | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
16 | Хайденхайм | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
17 | Гент | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
18 | Копенгаген | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
19 | Викингур Рейкьявик | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
20 | Борац Баня Лука | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
21 | Публикум | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 7 |
22 | Омония | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
23 | Мольде | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
24 | TSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
25 | Хартс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
26 | Истамбул | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
27 | Млада Болеслав | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
28 | Астана | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
29 | Санкт-Галлен | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 |
30 | ХИК | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
31 | Noah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
32 | Нью-Сейнтс | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
33 | Динамо Минск | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
34 | Ларн | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
35 | ЛАСК | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
UEFA Conference League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Гимараеш | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3 | Фиорентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
4 | Рапид | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5 | Юргорден | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
6 | Лугано | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
7 | Легия (Пол) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
8 | Серкль Брюгге | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
9 | Ягеллония | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
10 | Шемрок Роверс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
11 | АПОЭЛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
12 | Paphos | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
13 | Панатинаикос | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
14 | Олимпия Любляна | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
15 | Бетис | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
16 | Хайденхайм | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
17 | Гент | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
18 | Копенгаген | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
19 | Викингур Рейкьявик | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
20 | Борац Баня Лука | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
21 | Публикум | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
22 | Омония | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
23 | Мольде | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
24 | TSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
25 | Хартс | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
26 | Истамбул | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | 2 |
27 | Млада Болеслав | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
28 | Астана | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
29 | Санкт-Галлен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
30 | ХИК | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
31 | Noah | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
32 | Нью-Сейнтс | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
33 | Динамо Минск | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
34 | Ларн | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
35 | ЛАСК | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Матч ЛАСК – Серкль Брюгге пройдет 2024-11-07. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр ЛАСК и Серкль Брюгге: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию ЛАСК – Серкль Брюгге, болейте, делайте ставки и побеждайте!