Бетис - Целе смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Бетис - Публикум
35’
Z. Karnicnik
46’
M. Kvesic
46’
Mario Kvesić / Ivan Brnić
49’
A. Kucys
54’
Juanjo Nieto
54’
Edmilson / Armandas Kučys
54’
Edmilson
Vitor Roque
60’
Vitor Roque / Cédric Bakambu
60’
A. Ezzalzouli
60’
Abdessamad Ezzalzouli / Mateo Flores
60’
R. Perraud
71’
72’
Marco Dulca / Tamar Svetlin
Juanmi / Chimy Ávila
72’
Sergi Altimira / Johnny
72’
Juanmi
72’
72’
Klemen Nemanič / Žan Karničnik
72’
M. Dulca
73’
K. Nemanic
Natan
[1 - 0]
75’
D. Llorente
77’
Diego Llorente / Natan
77’
81’
A. Matko
[1 - 1]
90’
L. Stubljar
90’
Clement Lhernault / Svit Sešlar
Juanmi
[2 - 1]
90’
90’
C. Lhernault
13
Adrián
23
Youssouf Sabaly
5
Marc Bartra
6
Natan
12
Ricardo Rodríguez
11
Cédric Bakambu
9
Chimy Ávila
38
Assane Diao
4
Johnny
46
Mateo Flores
18
Pablo Fornals
98
Lovro Štubljar
2
Juanjo Nieto
6
David Zec
3
Damjan Vuklišević
23
Žan Karničnik
7
Aljoša Matko
47
Armandas Kučys
77
Ivan Brnić
11
Svit Sešlar
19
Mark Zabukovnik
88
Tamar Svetlin
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
4
Johnny
5
Marc Bartra
6
Natan
9
Chimy Ávila
11
Cédric Bakambu
12
Ricardo Rodríguez
13
Adrián
18
Pablo Fornals
23
Youssouf Sabaly
38
Assane Diao
46
Mateo Flores
2
Juanjo Nieto
3
Damjan Vuklišević
6
David Zec
7
Aljoša Matko
11
Svit Sešlar
19
Mark Zabukovnik
23
Žan Karničnik
47
Armandas Kučys
77
Ivan Brnić
88
Tamar Svetlin
98
Lovro Štubljar
1
Rui Silva
3
Diego Llorente
7
Juanmi
8
Vitor Roque
10
Abdessamad Ezzalzouli
15
Romain Perraud
16
Sergi Altimira
32
Nobel Mendy
36
Jesús Rodriguez
40
Ángel Ortiz
4
Marco Dulca
5
Clement Lhernault
12
Luka Kolar
16
Mario Kvesić
22
Matjaž Rozman
30
Edmilson
81
Klemen Nemanič
-
Статистика матча
52
Владение
48
19
Удары
8
6
Удары в створ
2
13
Удары мимо
6
4
Угловые
1
2
Оффсайды
5
14
Фолы
9
0
Желтые карточки
4
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Челси | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 | |
2 | Гимараеш | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 | |
3 | Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 | |
4 | Рапид | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | |
5 | Юргорден | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
6 | Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
7 | Легия (Пол) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 | |
8 | Серкль Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | |
9 | Ягеллония | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | |
10 | Шемрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | |
11 | АПОЭЛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
12 | Paphos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | |
13 | Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
14 | Олимпия Любляна | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
15 | Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | |
16 | Хайденхайм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
17 | Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | |
18 | Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | |
19 | Викингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | |
20 | Борац Баня Лука | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
21 | Публикум | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 | |
22 | Омония | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | |
23 | Мольде | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | |
24 | TSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | |
25 | Хартс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | |
26 | Истамбул | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 | |
27 | Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | |
28 | Астана | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | |
29 | Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 | |
30 | ХИК | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | |
31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 | |
32 | Нью-Сейнтс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 | |
33 | Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 | |
34 | Ларн | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 | |
35 | ЛАСК | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 | |
36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
UEFA Conference League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 9 |
2 | Гимараеш | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
3 | Фиорентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
4 | Рапид | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
5 | Юргорден | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
6 | Лугано | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
7 | Легия (Пол) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
8 | Серкль Брюгге | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
9 | Ягеллония | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
10 | Шемрок Роверс | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
11 | АПОЭЛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
12 | Paphos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
13 | Панатинаикос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
14 | Олимпия Любляна | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
15 | Бетис | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
16 | Хайденхайм | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
17 | Гент | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
18 | Копенгаген | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
19 | Викингур Рейкьявик | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
20 | Борац Баня Лука | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
21 | Публикум | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 7 |
22 | Омония | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
23 | Мольде | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
24 | TSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
25 | Хартс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
26 | Истамбул | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
27 | Млада Болеслав | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
28 | Астана | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
29 | Санкт-Галлен | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 |
30 | ХИК | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
31 | Noah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
32 | Нью-Сейнтс | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
33 | Динамо Минск | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
34 | Ларн | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
35 | ЛАСК | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
UEFA Conference League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Гимараеш | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3 | Фиорентина | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
4 | Рапид | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5 | Юргорден | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
6 | Лугано | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
7 | Легия (Пол) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
8 | Серкль Брюгге | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
9 | Ягеллония | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
10 | Шемрок Роверс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
11 | АПОЭЛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
12 | Paphos | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
13 | Панатинаикос | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
14 | Олимпия Любляна | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
15 | Бетис | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
16 | Хайденхайм | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
17 | Гент | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
18 | Копенгаген | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
19 | Викингур Рейкьявик | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
20 | Борац Баня Лука | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
21 | Публикум | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
22 | Омония | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
23 | Мольде | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
24 | TSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
25 | Хартс | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
26 | Истамбул | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | 2 |
27 | Млада Болеслав | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
28 | Астана | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
29 | Санкт-Галлен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
30 | ХИК | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
31 | Noah | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
32 | Нью-Сейнтс | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
33 | Динамо Минск | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
34 | Ларн | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
35 | ЛАСК | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Матч Бетис – Публикум пройдет 2024-11-07. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Бетис и Публикум: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бетис – Публикум, болейте, делайте ставки и побеждайте!