Блуминг - Аурора смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Блуминг - Аврора
15’
J. Reinoso
[0 - 1]
C. Menacho
25’
R. Gomez Miranda
33’
38’
Serginho
Juan Arce / Omar Siles
46’
O. Arce
46’
Othoniel Arce / Fernando Arismendi
46’
J. Arce
46’
R. Gomez Miranda
47’
J. Valverde
54’
Gabriel Valverde / Richard Spenhay
55’
65’
R. Ballivian
65’
Yesit Martínez / Gabriel Montaño
65’
Y. Martinez
65’
Ramiro Ballivián / Mauricio Cabral
C. Menacho (pen.)
[1 - 1]
69’
71’
D. Akologo
72’
L. Cardenas
72’
Luis Cardenas / David Akologo
G. Bazan
75’
Guilmar Centella / Santiago Castedo
75’
A. Figuera
76’
Samuel Garzon / César Menacho
80’
S. Garzon
80’
84’
Antonio Bustamante / Serginho
84’
A. Bustamante
84’
D. Torrico
84’
Dario Torrico / Renny Sinisterra
1
Braulio Uraezaña
24
Miguel Angel Becerra
22
Richet Gomez Miranda
43
Jonathan Lacerda
4
Denilson Duran
11
César Menacho
45
Arquímedes Figuera
6
Richard Spenhay
47
Santiago Castedo
16
Fernando Arismendi
27
Omar Siles
99
David Akologo
19
Gabriel Montaño
2
Mauricio Cabral
24
David Robles
33
Cristian Enciso
18
Jair Reinoso
77
Serginho
9
Renny Sinisterra
6
Carlos Sejas
26
Didi Torrico
10
Jair Torrico
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Braulio Uraezaña
4
Denilson Duran
6
Richard Spenhay
11
César Menacho
16
Fernando Arismendi
22
Richet Gomez Miranda
24
Miguel Angel Becerra
27
Omar Siles
43
Jonathan Lacerda
45
Arquímedes Figuera
47
Santiago Castedo
2
Mauricio Cabral
6
Carlos Sejas
9
Renny Sinisterra
10
Jair Torrico
18
Jair Reinoso
19
Gabriel Montaño
24
David Robles
26
Didi Torrico
33
Cristian Enciso
77
Serginho
99
David Akologo
3
Gabriel Valverde
7
Samuel Garzon
9
Othoniel Arce
12
Carlos Jiménez
17
Juan Arce
19
Limberg Gutierrez Mojica
26
César Romero
29
Agustin Gutierrez
31
Daniel Aponte
32
Guilmar Centella
36
Ramiro Eguez
46
James Kremser
7
Oswaldo Blanco
8
Dario Torrico
11
Antonio Bustamante
12
Luis Cardenas
14
Brayan Aranibar
16
Yesit Martínez
20
Amilcar Sanchez
21
Ramiro Ballivián
22
Jose Gutierrez
28
Oscar Vaca
31
Ezequiel Michelli
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
50
Владение
50
10
Удары
10
1
Удары в створ
3
9
Удары мимо
7
3
Угловые
4
0
Оффсайды
2
15
Фолы
15
4
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
28 | 13 | 15 | 28 | 15 | 13 | |
Побед | ||||||
15 | 11 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
12 | 2 | 10 | 15 | 4 | 11 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
39 | 23 | 16 | 36 | 27 | 9 | |
Пропущенных мячей | ||||||
36 | 9 | 27 | 39 | 16 | 23 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.3) | 1.3 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 4:0 |
2024-08-08 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
1 – 0 |
2024-03-31 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
4 – 2 |
2024-03-29 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
1 – 0 |
2023-11-23 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
3 – 1 |
2023-05-21 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
2 – 1 |
2022-09-01 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
1 – 0 |
2021-09-18 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
2 – 0 |
2021-04-10 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
1 – 0 |
2020-12-27 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
3 – 2 |
2020-03-07 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
4 – 0 |
2019-12-28 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
0 – 1 |
2019-09-26 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
0 – 1 |
2019-04-28 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
3 – 4 |
2019-02-16 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
1 – 0 |
2018-11-25 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
0 – 0 |
2018-08-28 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
2 – 1 |
2018-04-07 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
0 – 2 |
2018-02-18 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
1 – 0 |
2014-04-27 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
1 – 2 |
2014-02-16 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
3 – 2 |
2013-12-20 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
3 – 2 |
2013-10-20 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
0 – 1 |
2013-05-19 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
3 – 1 |
2013-03-03 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
2 – 0 |
2012-12-09 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
3 – 2 |
2012-09-22 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
1 – 0 |
2012-03-29 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Аврора
Блуминг
|
3 – 0 |
2012-01-29 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Аврора
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-27 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-10-30 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-09-27 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-09-15 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-08-18 | Pri | 3 – 1 |
2024-12-01 | Pri | 7 – 1 | ||
2024-11-24 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-10-31 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-10-22 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-09-29 | Pri | 2 – 1 |
Турнирная таблица
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Боливар | 24 | 15 | 6 | 3 | 55:17 | 51 | |
2 | Стронгест | 23 | 13 | 6 | 4 | 38:23 | 45 | |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 25 | 12 | 5 | 8 | 53:35 | 41 | |
4 | Аврора | 25 | 10 | 11 | 4 | 41:31 | 41 | |
5 | Насьональ Потоси | 25 | 11 | 6 | 8 | 43:41 | 39 | |
6 | Вильстерманн | 24 | 10 | 8 | 6 | 27:19 | 38 | |
7 | Always Ready | 25 | 10 | 7 | 8 | 32:27 | 37 | |
8 | Блуминг | 25 | 11 | 4 | 10 | 30:35 | 37 | |
9 | Ориенте Петролеро | 23 | 9 | 4 | 10 | 34:37 | 31 | |
10 | Real Tomayapo | 24 | 9 | 4 | 11 | 28:32 | 31 | |
11 | Independiente | 24 | 7 | 9 | 8 | 37:40 | 30 | |
12 | Universitario de Vinto | 25 | 8 | 6 | 11 | 30:35 | 30 | |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 25 | 6 | 7 | 12 | 32:43 | 25 | |
14 | Гуабира | 25 | 6 | 4 | 15 | 29:48 | 22 | |
15 | Royal Pari | 24 | 4 | 7 | 13 | 21:41 | 19 | |
16 | Санта Круз | 24 | 5 | 4 | 15 | 24:50 | 19 |
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Боливар | 17 | 11 | 4 | 2 | 33:6 | 37 | |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:20 | 30 | |
3 | Стронгест | 17 | 8 | 6 | 3 | 26:17 | 30 | |
4 | Аврора | 18 | 7 | 8 | 3 | 24:22 | 29 | |
5 | Вильстерманн | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:11 | 27 | |
6 | Ориенте Петролеро | 16 | 8 | 2 | 6 | 25:21 | 26 | |
7 | Насьональ Потоси | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:28 | 26 | |
8 | Блуминг | 18 | 8 | 2 | 8 | 22:24 | 26 | |
9 | Always Ready | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:16 | 24 | |
10 | Real Tomayapo | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:25 | 24 | |
11 | Universitario de Vinto | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:21 | 20 | |
12 | Independiente | 17 | 4 | 7 | 6 | 25:31 | 19 | |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:30 | 19 | |
14 | Гуабира | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:33 | 16 | |
15 | Royal Pari | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:25 | 15 | |
16 | Санта Круз | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:36 | 12 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Стронгест | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:15 | 16 | |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 | |
3 | Real Tomayapo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 | |
4 | Санта Круз | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | 4 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 12 | 8 | 3 | 1 | 29:5 | 27 |
2 | Стронгест | 11 | 8 | 3 | 0 | 23:10 | 27 |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 13 | 9 | 3 | 1 | 37:10 | 30 |
4 | Аврора | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:10 | 27 |
5 | Насьональ Потоси | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:12 | 26 |
6 | Вильстерманн | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:7 | 22 |
7 | Always Ready | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:13 | 19 |
8 | Блуминг | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:13 | 26 |
9 | Ориенте Петролеро | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | 21 |
10 | Real Tomayapo | 12 | 8 | 1 | 3 | 18:9 | 25 |
11 | Independiente | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:18 | 17 |
12 | Universitario de Vinto | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 12 | 2 | 4 | 6 | 19:27 | 10 |
14 | Гуабира | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:18 | 20 |
15 | Royal Pari | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:15 | 13 |
16 | Санта Круз | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:22 | 9 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:2 | 20 |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:5 | 20 |
3 | Стронгест | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:7 | 18 |
4 | Аврора | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:7 | 18 |
5 | Вильстерманн | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:3 | 20 |
6 | Ориенте Петролеро | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:8 | 17 |
7 | Насьональ Потоси | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:10 | 17 |
8 | Блуминг | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 19 |
9 | Always Ready | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
10 | Real Tomayapo | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:5 | 18 |
11 | Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 |
12 | Independiente | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:13 | 13 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | 8 |
14 | Гуабира | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 |
15 | Royal Pari | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:12 | 10 |
16 | Санта Круз | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | 8 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стронгест | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
3 | Real Tomayapo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
4 | Санта Круз | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:12 | 24 |
2 | Стронгест | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:13 | 18 |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:25 | 11 |
4 | Аврора | 12 | 2 | 8 | 2 | 18:21 | 14 |
5 | Насьональ Потоси | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:29 | 13 |
6 | Вильстерманн | 13 | 4 | 4 | 5 | 9:12 | 16 |
7 | Always Ready | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:14 | 18 |
8 | Блуминг | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:22 | 11 |
9 | Ориенте Петролеро | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | 10 |
10 | Real Tomayapo | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:23 | 6 |
11 | Independiente | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:22 | 13 |
12 | Universitario de Vinto | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:18 | 12 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:16 | 15 |
14 | Гуабира | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:30 | 2 |
15 | Royal Pari | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:26 | 6 |
16 | Санта Круз | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:28 | 10 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 17 |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | 10 |
3 | Стронгест | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 |
4 | Аврора | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:15 | 11 |
5 | Вильстерманн | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:8 | 7 |
6 | Ориенте Петролеро | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | 9 |
7 | Насьональ Потоси | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:18 | 9 |
8 | Блуминг | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | 7 |
9 | Always Ready | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 |
10 | Real Tomayapo | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:20 | 6 |
11 | Universitario de Vinto | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
12 | Independiente | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | 6 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | 11 |
14 | Гуабира | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:21 | 2 |
15 | Royal Pari | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | 5 |
16 | Санта Круз | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:20 | 4 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стронгест | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 4 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
3 | Real Tomayapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 | Санта Круз | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
Матч Блуминг – Аврора пройдет 2024-12-04. Матч начнется в 03:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Блуминг и Аврора: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Блуминг – Аврора, болейте, делайте ставки и побеждайте!