England: Championship
Портсмут
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
Портсмут
Дерби Каунти
1
2.08
X
3.25
2
3.52
Трансляция матча Портсмут - Дерби Каунти
Статистика матча
Портсмут
Дерби Каунти
68%
Владение мячом
32%
26
Удары по воротам
10
9
Удары в створ
4
17
Удары мимо
6
11
Угловые удары
3
1
Оффсайды
2
14
Фолы
13
2
Желтые карточки
6
Трансляция
Портсмут
0 - 1
8’
0 - 1
S. Szmodics
C. Chaplin
40’
41’
S. Szmodics
53’
M. Clarke
61’
Rhian Brewster
Oscar Fraulo
61’
O. Fraulo
C. Shaughnessy
63’
J. Swift
63’
Conor Chaplin
John Swift
63’
Zak Swanson
Conor Shaughnessy
63’
J. Swift
67’
72’
Patrick Agyemang
Carlton Morris
72’
Sammie Szmodics
David Ozoh
72’
D. Ozoh
72’
C. Morris
A. Segecic
77’
Ebou Adams
Colby Bishop
77’
C. Bishop
77’
Millenic Alli
Adrian Segečić
77’
78’
B. Brereton Diaz
83’
C. Forsyth
83’
Ben Brereton Díaz
Jaydon Banel
83’
Derry Murkin
Craig Forsyth
M. Kirk
83’
83’
J. Banel
Jacob Brown
Makenzie Kirk
83’
86’
B. Clark
88’
J. Ward
90’
O. Fraulo
Составы команд
Портсмут
Основной состав
1
вр
3
зщ
5
зщ
7
пз
22
зщ
24
зщ
27
пз
36
нап
38
пз
40
пз
47
пз
Запасные
2
зщ
6
зщ
8
пз
9
нап
10
пз
16
пз
25
нап
26
вр
55
зщ
Не сыграют
Мышечные травмы
Hamstring Injury
Травма колена
Травма колена
Неактивен
Травма спины
Травма колена
Травма ступни
Hamstring Injury
Травма бедра
Дерби Каунти
Основной состав
2
зщ
5
зщ
7
нап
10
пз
12
вр
19
пз
23
зщ
25
пз
27
пз
28
зщ
42
пз
Запасные
3
зщ
9
нап
18
пз
29
пз
34
пз
44
зщ
52
вр
53
зщ
54
пз
Не сыграют
Травма паха
Под вопросом
Мышечные травмы
Toe Injury
Hamstring Injury
Hamstring Injury
Мышечные травмы
Мышечные травмы
Мышечные травмы
Расстановка
1
Nicolas Schmid
24
Terry Devlin
5
Regan Poole
3
Connor Ogilvie
22
Zak Swanson
36
Conor Chaplin
7
Marlon Pack
38
Ebou Adams
47
Gustavo Caballero
40
Jacob Brown
27
Millenic Alli
12
Richard O Donnell
23
Joe Ward
28
Dion Sanderson
5
Matthew Clarke
2
Derry Murkin
7
Patrick Agyemang
42
Bobby Clark
27
Lewis Travis
25
Ben Brereton Díaz
19
Sammie Szmodics
10
Rhian Brewster
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.02.2026
England: Championship
Портсмут
0
:
1
Халл Сити
14.02.2026
England: Championship
Портсмут
0
:
1
Шеффилд Юнайтед
31.01.2026
England: Championship
Портсмут
3
:
0
Вест Бромвич
25.01.2026
England: Championship
Портсмут
1
:
1
Саутгемптон
11.01.2026
England: Fa Cup - Qualification
Портсмут
1
:
4
Арсенал
07.03.2026
England: Championship
Дерби Каунти
2
:
1
Шеффилд Уэнсдей
28.02.2026
England: Championship
Дерби Каунти
3
:
1
Блэкберн
14.02.2026
England: Championship
Дерби Каунти
2
:
0
Суонси
07.02.2026
England: Championship
Дерби Каунти
1
:
2
Ипсвич Таун
23.01.2026
England: Championship
Дерби Каунти
1
:
1
Вест Бромвич
07.03.2026
England: Championship
Блэкберн
1
:
1
Портсмут
24.02.2026
England: Championship
Рексхем
2
:
1
Портсмут
21.02.2026
England: Championship
Миллуол
1
:
3
Портсмут
17.02.2026
England: Championship
Чарльтон
1
:
3
Портсмут
07.02.2026
England: Championship
Престон
1
:
0
Портсмут
24.02.2026
England: Championship
Халл Сити
4
:
2
Дерби Каунти
21.02.2026
England: Championship
Уотфорд
2
:
0
Дерби Каунти
30.01.2026
England: Championship
Бристол Сити
0
:
5
Дерби Каунти
20.01.2026
England: Championship
Чарльтон
1
:
2
Дерби Каунти
17.01.2026
England: Championship
Престон
0
:
1
Дерби Каунти
Личные встречи
35%
22 победы
26%
16 ничьих
39%
24 победы
20.12.2025
England: Championship
Дерби Каунти
1
:
1
Портсмут
12.04.2025
England: Championship
Портсмут
2
:
2
Дерби Каунти
13.12.2024
England: Championship
Дерби Каунти
4
:
0
Портсмут
02.04.2024
England: League One
Портсмут
2
:
2
Дерби Каунти
16.09.2023
England: League One
Дерби Каунти
1
:
1
Портсмут
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
Новости
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Тяпушкин: на сегодняшний день Сафонов лучший и самый интересный российский футболист
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу российского голкипера Матвея Сафонова с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Футбол
Матч Портсмут – Дерби Каунти пройдет 2026-03-16. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Портсмут и Дерби Каунти: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Портсмут – Дерби Каунти, болейте, делайте ставки и побеждайте!