Трансляция матча Castellon - Леонеса
Статистика матча
Castellon
Леонеса
51%
Владение мячом
49%
13
Удары по воротам
14
4
Удары в створ
5
9
Удары мимо
9
1
Угловые удары
4
4
Оффсайды
3
13
Фолы
20
3
Желтые карточки
5
Трансляция
Castellon
1 - 1
2’
M. Barzic
16’
H. Al Amin
24’
L. Chacon
I. Suero
46’
Marc-Olivier Doué
Israel Suero
46’
Adam Jakobsen
Ismael Fadel
46’
I. Fadel
46’
Barri
47’
O. Camara
1 - 0
50’
57’
R. Tresaco
57’
Thiago Ojeda
Selu Diallo
57’
M. Diallo Selu
58’
Homam Ahmed
Rafa Tresaco
R. Sanchez
73’
Pablo Santiago
Raúl Sánchez
73’
75’
Ivan Calero
Diego Collado
75’
Nemanja Radoja
Sergio Maestre
75’
D. Collado
75’
S. Maestre
Salvador Ruiz
Fabrizio Brignani
79’
F. Brignani
79’
80’
Rodri Suarez
82’
R. Sobrino
82’
Lucas Ribeiro
Rubén Sobrino
83’
S. Maestre
I. Fadel
88’
A. Calatrava
90’
90’
1 - 1
L. Chacon (pen.)
Lucas Alcazar
Alvaro Garcia
90’
A. Garcia
90’
Составы команд
Castellon
Основной состав
5
зщ
6
пз
8
пз
9
нап
12
зщ
13
вр
15
пз
17
зщ
18
пз
19
нап
21
пз
Запасные
1
вр
2
зщ
3
зщ
4
зщ
10
пз
14
нап
23
нап
25
пз
27
зщ
29
нап
31
пз
55
зщ
Леонеса
Основной состав
4
зщ
10
нап
12
пз
13
вр
15
нап
17
пз
21
зщ
22
пз
24
зщ
28
пз
36
зщ
Запасные
1
вр
2
зщ
3
зщ
6
пз
7
нап
9
нап
11
пз
14
пз
16
зщ
19
нап
20
нап
23
пз
Расстановка
13
Romain Matthys
17
Salvador Ruiz
5
Alberto Jiménez
12
Lucas Alcazar
19
Adam Jakobsen
9
Ousmane Camara
21
Álex Calatrava
15
Beñat Gerenabarrena
8
Diego Barri
6
Marc-Olivier Doué
18
Pablo Santiago
13
Édgar Badía
24
Víctor García
4
Rodri Suárez
36
Matia Barzić
21
Roger Hinojo
10
Luis Chacón
15
Lucas Ribeiro
17
Ivan Calero
22
Nemanja Radoja
28
Thiago Ojeda
12
Homam Ahmed
4-4-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.02.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
1
:
3
Расинг
15.02.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
2
:
0
Депортиво
01.02.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
2
:
0
FC Andorra
16.01.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
2
:
0
Леганес
03.01.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
4
:
1
Уэска
14.03.2026
Spain: Segunda Division
Леонеса
1
:
2
Расинг
01.03.2026
Spain: Segunda Division
Леонеса
0
:
3
Лас-Пальмас
14.02.2026
Spain: Segunda Division
Леонеса
0
:
0
Сарагоса
31.01.2026
Spain: Segunda Division
Леонеса
0
:
1
Депортиво
17.01.2026
Spain: Segunda Division
Леонеса
2
:
4
Спортинг
15.03.2026
Spain: Segunda Division
Спортинг
4
:
1
Castellon
07.03.2026
Spain: Segunda Division
Р. Сосьедад (Б)
4
:
2
Castellon
21.02.2026
Spain: Segunda Division
Лас-Пальмас
1
:
1
Castellon
08.02.2026
Spain: Segunda Division
Вальядолид
0
:
4
Castellon
25.01.2026
Spain: Segunda Division
Сарагоса
0
:
0
Castellon
09.03.2026
Spain: Segunda Division
Альмерия
3
:
0
Леонеса
21.02.2026
Spain: Segunda Division
Леганес
1
:
1
Леонеса
08.02.2026
Spain: Segunda Division
Малага
2
:
1
Леонеса
26.01.2026
Spain: Segunda Division
AD Ceuta FC
3
:
1
Леонеса
10.01.2026
Spain: Segunda Division
FC Andorra
1
:
1
Леонеса
Личные встречи
100%
1 победа
0%
0 ничьих
0%
0 побед
20.09.2025
Spain: Segunda Division
Леонеса
1
:
3
Castellon
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Santander | 42 | 82 | 25 | 7 | 10 | 90 : 61 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 65 : 44 | |
| 3 | Almeria | 42 | 74 | 22 | 8 | 12 | 81 : 63 | |
| 4 | Malaga | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 75 : 52 | |
| 4 | Andorra | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
| 5 | Las Palmas | 42 | 73 | 20 | 13 | 9 | 57 : 40 | |
| 6 | Castellon | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 70 : 51 | |
| 7 | Burgos CF | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 48 : 33 | |
| 8 | Eibar | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 52 : 40 | |
| 9 | Gijon | 42 | 61 | 18 | 7 | 17 | 60 : 54 | |
| 10 | Ceuta | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 51 : 63 | |
| 11 | Cordoba | 41 | 60 | 17 | 9 | 15 | 56 : 60 | |
| 12 | Albacete | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 56 : 55 | |
| 13 | Andorra | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 62 : 54 | |
| 14 | Granada CF | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 50 : 56 | |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 52 : 61 | |
| 16 | Valladolid | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 44 : 57 | |
| 17 | Cadiz CF | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 41 : 61 | |
| 18 | Leganes | 41 | 43 | 10 | 13 | 18 | 42 : 51 | |
| 19 | Mirandes | 41 | 40 | 10 | 10 | 21 | 47 : 68 | |
| 20 | Huesca | 41 | 37 | 9 | 10 | 22 | 40 : 62 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 39 : 68 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 22 : 35 | |
| 22 | Zaragoza | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | 35 : 59 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Deportivo | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 5 | |
| 3 | Santander | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 7 | Eibar | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 8 | Huesca | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 9 | Burgos | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 6 | |
| 10 | Gijón | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
| 11 | Málaga | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
| 12 | Almería | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 13 | |
| 13 | Leganés | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | |
| 16 | Castellón | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 10 | |
| 18 | Albacete | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 11 | |
| 20 | Cultural | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 22 | Granada | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Santander | 42 | 82 | 25 | 7 | 10 | 90 : 61 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 65 : 44 | |
| 3 | Almeria | 42 | 74 | 22 | 8 | 12 | 81 : 63 | |
| 4 | Malaga | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 75 : 52 | |
| 5 | Las Palmas | 42 | 73 | 20 | 13 | 9 | 57 : 40 | |
| 6 | Castellon | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 70 : 51 | |
| 7 | Burgos CF | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 48 : 33 | |
| 8 | Eibar | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 52 : 40 | |
| 9 | Cordoba | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 57 : 61 | |
| 10 | Gijon | 42 | 61 | 18 | 7 | 17 | 60 : 54 | |
| 11 | Ceuta | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 51 : 63 | |
| 12 | Albacete | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 56 : 55 | |
| 13 | Andorra | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 62 : 54 | |
| 14 | Granada CF | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 50 : 56 | |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 52 : 61 | |
| 16 | Leganes | 42 | 46 | 11 | 13 | 18 | 43 : 51 | |
| 17 | Valladolid | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 44 : 57 | |
| 18 | Cadiz CF | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 41 : 61 | |
| 19 | Mirandes | 42 | 40 | 10 | 10 | 22 | 47 : 69 | |
| 20 | Huesca | 42 | 38 | 9 | 11 | 22 | 41 : 63 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 39 : 68 | |
| 22 | Zaragoza | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | 35 : 59 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 55 : 29 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 31 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 52 : 30 | |
| 4 | Malaga | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 42 : 24 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 : 14 | |
| 6 | Castellon | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 42 : 25 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 25 : 12 | |
| 8 | Eibar | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 37 : 17 | |
| 9 | Gijon | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 35 : 22 | |
| 10 | Ceuta | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 11 | Cordoba | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27 : 27 | |
| 12 | Albacete | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 30 : 32 | |
| 13 | Andorra | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 31 : 25 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28 : 25 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 29 : 27 | |
| 16 | Valladolid | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 23 : 21 | |
| 17 | Cadiz CF | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 21 : 28 | |
| 18 | Leganes | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 : 23 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 20 | Huesca | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 : 24 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 15 : 32 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 17 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 : 31 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 7 | |
| 11 | Málaga | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 55 : 29 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 31 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 52 : 30 | |
| 4 | Malaga | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 42 : 24 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 : 14 | |
| 6 | Castellon | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 42 : 25 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 25 : 12 | |
| 8 | Eibar | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 37 : 17 | |
| 9 | Cordoba | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 28 : 28 | |
| 10 | Gijon | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 35 : 22 | |
| 11 | Ceuta | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 12 | Albacete | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 30 : 32 | |
| 13 | Andorra | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 31 : 25 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28 : 25 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 29 : 27 | |
| 16 | Leganes | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 : 23 | |
| 17 | Valladolid | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 23 : 21 | |
| 18 | Cadiz CF | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 21 : 28 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 20 | Huesca | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 : 24 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 15 : 32 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 : 31 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 : 32 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 34 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 29 : 33 | |
| 4 | Malaga | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 33 : 28 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 24 : 26 | |
| 6 | Castellon | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 : 26 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 23 : 21 | |
| 8 | Eibar | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 : 23 | |
| 9 | Gijon | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 25 : 32 | |
| 10 | Ceuta | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 : 40 | |
| 11 | Cordoba | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29 : 33 | |
| 12 | Albacete | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26 : 23 | |
| 13 | Andorra | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 31 : 29 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22 : 31 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23 : 34 | |
| 16 | Valladolid | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 : 36 | |
| 17 | Cadiz CF | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 33 | |
| 18 | Leganes | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20 : 28 | |
| 19 | Mirandes | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 25 : 37 | |
| 20 | Huesca | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 17 : 38 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 : 36 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 : 18 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 17 : 28 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 11 | Málaga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 : 32 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 34 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 29 : 33 | |
| 4 | Malaga | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 33 : 28 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 24 : 26 | |
| 6 | Castellon | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 : 26 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 23 : 21 | |
| 8 | Eibar | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 : 23 | |
| 9 | Cordoba | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29 : 33 | |
| 10 | Gijon | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 25 : 32 | |
| 11 | Ceuta | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 : 40 | |
| 12 | Albacete | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26 : 23 | |
| 13 | Andorra | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 31 : 29 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22 : 31 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23 : 34 | |
| 16 | Leganes | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20 : 28 | |
| 17 | Valladolid | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 : 36 | |
| 18 | Cadiz CF | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 33 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 25 : 38 | |
| 20 | Huesca | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 18 : 39 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 : 36 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 17 : 28 | |
Новости
«Мы всё время поём клубу дифирамбы». Первак – о шансах «Спартака» на золото РПЛ-2026/2027
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, способен ли московский клуб бороться за золото РПЛ с «Зенитом» в следующем сезоне-2026/2027.
Футбол
«Вообще всё равно». Рыбин – об участии российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ в команде остального мира
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Колосков назвал пять кандидатов на победу на ЧМ-2026
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru назвал главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Футбол
Колосков считает, что из-за расширения числа участников ЧМ, уровень турнира просел
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru высказался об увеличенном количестве участников в финальной стадии чемпионата мира — 2026.
Футбол
Первак: без Умярова игра «Спартака» становится хуже, ему нужен качественный сменщик
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции красно-белым нужно усилить в летнее трансферное окно.
Другое
Рыбин высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Каролиной»
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найт» и «Каролиной Харрикейнз». После пяти матчей со счётом 3-2 ведут «рыцари».
Футбол
Первак: я не против Дзюбы в «Спартаке», год, а то и два способен отыграть на хорошем уровне
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.
Футбол
Матч Castellon – Леонеса пройдет 2026-03-23. Матч начнется в 22:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Castellon и Леонеса: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Castellon – Леонеса, болейте, делайте ставки и побеждайте!