Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
0 : 3
Завершен
Kolos Kovalivka
ПФК Александрия
Kolos Kovalivka
1
3.38
X
3.15
2
2.15
Трансляция матча ПФК Александрия - Kolos Kovalivka
Трансляция
ПФК Александрия
0 - 3
24’
0 - 1
D. Denisenko
40’
0 - 2
O. Demchenko
B. Castillo
43’
43’
A. Salabay
43’
E. Kozik
Anton Bol
Nazar Prokopenko
46’
T. Cara
46’
N. Prokopenko
46’
Jhonnatan da Silva
Tedi Cara
46’
Dmytro Myshnyov
Mateus Amaral
46’
M. Amaral
46’
Papa Ndiaga Yade
Hussayn Touati
63’
H. Touati
63’
72’
Daniil Denysenko
Arinaldo Rrapaj
72’
A. Gusol
72’
Ibrahim Kane
Artem Husol
72’
A. Rrapaj
85’
Z. Zakharii
85’
D. Khrypchuk
86’
0 - 3
D. Khrypchuk
86’
Ardit Tahiri
Zakhariy Zakharkiv
86’
0 - 3
D. Khrypchuk
86’
Oleksandr Demchenko
Daniil Khrypchuk
M. Rodrigues
86’
Bogdan Butko
Mauro Rodrigues
86’
90’
Elias Telles
Artem Chelyadin
90’
A. Chelyadin
Составы команд
ПФК Александрия
Основной состав
1
вр
9
пз
10
пз
20
пз
23
зщ
26
зщ
37
пз
44
пз
86
зщ
91
зщ
99
нап
Запасные
11
пз
17
зщ
22
зщ
24
пз
27
пз
40
пз
49
пз
67
пз
72
вр
77
нап
79
пз
97
зщ
Kolos Kovalivka
Основной состав
3
зщ
6
зщ
7
пз
9
зщ
11
нап
14
пз
17
пз
31
вр
47
пз
55
пз
77
зщ
Запасные
2
зщ
5
зщ
8
пз
15
пз
19
пз
27
пз
29
нап
45
зщ
52
вр
71
вр
81
зщ
99
пз
Расстановка
1
Viktor Dolhyi
91
Bogdan Butko
26
Miguel Campos
86
Anton Bol
23
Mykola Oharkov
99
Bryan Castillo
44
Jhonnatan da Silva
9
Dmytro Myshnyov
10
Sergiy Anatoliyovych Buletsa
20
Daniil Vashchenko
37
Papa Ndiaga Yade
31
Ivan Pakholiuk
77
Andriy Ponedelnik
3
Eduard Kozik
6
Mykyta Burda
9
Andriy Tsurikov
11
Ardit Tahiri
47
Daniil Denysenko
55
Elias Telles
7
Oleksandr Demchenko
14
Ibrahim Kane
17
Anton Salabay
5-3-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.04.2026
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
0
:
3
Veres
19.03.2026
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
0
:
5
Динамо Киев
06.03.2026
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
0
:
1
Шахтер Донецк
12.12.2025
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
1
:
1
Kudrivka
30.11.2025
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
0
:
1
Rukh Vynnyky
24.04.2026
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
2
:
0
SK Poltava
18.04.2026
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
1
:
0
LNZ Cherkasy
04.04.2026
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
0
:
0
Met1alist 1925 Kharkiv
15.03.2026
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
1
:
1
Заря
22.02.2026
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
0
:
2
Polessya
11.04.2026
Ukraine: Premier League
Карпаты
2
:
0
ПФК Александрия
03.04.2026
Ukraine: Premier League
SK Poltava
3
:
3
ПФК Александрия
14.03.2026
Ukraine: Premier League
LNZ Cherkasy
2
:
0
ПФК Александрия
28.02.2026
Ukraine: Premier League
Met1alist 1925 Kharkiv
1
:
0
ПФК Александрия
07.12.2025
Ukraine: Premier League
Горняк Кривой Рог
3
:
0
ПФК Александрия
10.04.2026
Ukraine: Premier League
Rukh Vynnyky
1
:
1
Kolos Kovalivka
22.03.2026
Ukraine: Premier League
Veres
0
:
1
Kolos Kovalivka
07.03.2026
Ukraine: Premier League
Epitsentr Dunayivtsi
4
:
0
Kolos Kovalivka
01.03.2026
Ukraine: Premier League
Карпаты
0
:
1
Kolos Kovalivka
13.12.2025
Ukraine: Premier League
Горняк Кривой Рог
1
:
1
Kolos Kovalivka
Личные встречи
43%
6 побед
28%
4 ничьи
29%
4 победы
01.11.2025
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
1
:
1
ПФК Александрия
07.03.2025
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
0
:
1
ПФК Александрия
31.08.2024
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
2
:
1
Kolos Kovalivka
28.04.2024
Ukraine: Premier League
Kolos Kovalivka
0
:
0
ПФК Александрия
21.10.2023
Ukraine: Premier League
ПФК Александрия
0
:
1
Kolos Kovalivka
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Shakhtar Donetsk | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 71 : 21 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 39 : 17 | |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 51 : 21 | |
| 4 | Dyn. Kyiv | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 66 : 36 | |
| 5 | Metalist 1925 | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 36 : 19 | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 30 : 25 | |
| 7 | Kryvbas | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 53 : 46 | |
| 8 | FK Zorya Luhansk | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 42 : 36 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 40 : 31 | |
| 10 | Epitsentr | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 36 : 45 | |
| 11 | Veres-Rivne | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 : 40 | |
| 12 | Obolon | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 28 : 49 | |
| 13 | Kudrivka | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 32 : 48 | |
| 14 | Rukh Lviv | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 20 : 51 | |
| 15 | Oleksandriya | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 24 : 58 | |
| 16 | Shakhtar Donetsk | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 : 30 | |
| 16 | SC Poltava | 30 | 13 | 2 | 7 | 21 | 23 : 74 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Shakhtar D | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 71 : 21 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 39 : 17 | |
| 3 | Polissya | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 51 : 21 | |
| 4 | Dynamo Kyiv | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 66 : 36 | |
| 5 | Metalist 1925 | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 36 : 19 | |
| 6 | Kolos | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 30 : 25 | |
| 7 | Kryvbas KR | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 53 : 46 | |
| 8 | Zorya | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 42 : 36 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 40 : 31 | |
| 10 | Epitsentr | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 36 : 45 | |
| 11 | Veres Rivne | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 : 40 | |
| 12 | Obolon | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 28 : 49 | |
| 13 | Kudrivka | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 32 : 48 | |
| 14 | Rukh Vynnyky | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 20 : 51 | |
| 15 | Oleksandria | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 24 : 58 | |
| 16 | SK Poltava | 30 | 13 | 2 | 7 | 21 | 23 : 74 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shakhtar Donetsk | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 37 : 10 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 17 : 9 | |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 : 10 | |
| 4 | Dyn. Kyiv | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31 : 15 | |
| 5 | Metalist 1925 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17 : 9 | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 12 : 11 | |
| 7 | Kryvbas | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 31 : 22 | |
| 8 | FK Zorya Luhansk | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 : 13 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 : 18 | |
| 10 | Epitsentr | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20 : 22 | |
| 11 | Veres-Rivne | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 21 | |
| 12 | Obolon | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 13 : 26 | |
| 13 | Kudrivka | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 : 21 | |
| 14 | Rukh Lviv | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 : 31 | |
| 15 | Oleksandriya | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 : 31 | |
| 16 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 16 | SC Poltava | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 : 39 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shakhtar D | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 37 : 10 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 17 : 9 | |
| 3 | Polissya | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 : 10 | |
| 4 | Dynamo Kyiv | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31 : 15 | |
| 5 | Metalist 1925 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17 : 9 | |
| 6 | Kolos | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 12 : 11 | |
| 7 | Kryvbas KR | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 31 : 22 | |
| 8 | Zorya | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 : 13 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 : 18 | |
| 10 | Epitsentr | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20 : 22 | |
| 11 | Veres Rivne | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 21 | |
| 12 | Obolon | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 13 : 26 | |
| 13 | Kudrivka | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 : 21 | |
| 14 | Rukh Vynnyky | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 : 31 | |
| 15 | Oleksandria | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 : 31 | |
| 16 | SK Poltava | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 : 39 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shakhtar Donetsk | 15 | 35 | 10 | 5 | 0 | 34 : 11 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 22 : 8 | |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 29 : 11 | |
| 4 | Dyn. Kyiv | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 35 : 21 | |
| 5 | Metalist 1925 | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 19 : 10 | |
| 6 | Kolos Kovalivka | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 : 14 | |
| 7 | Kryvbas | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22 : 24 | |
| 8 | FK Zorya Luhansk | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 : 23 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 : 13 | |
| 10 | Epitsentr | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 : 23 | |
| 11 | Veres-Rivne | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 : 19 | |
| 12 | Obolon | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 15 : 23 | |
| 13 | Kudrivka | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 : 27 | |
| 14 | Rukh Lviv | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 6 : 20 | |
| 15 | Oleksandriya | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 15 : 27 | |
| 16 | Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 : 20 | |
| 16 | SC Poltava | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 : 35 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shakhtar D | 15 | 35 | 10 | 5 | 0 | 34 : 11 | |
| 2 | LNZ Cherkasy | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 22 : 8 | |
| 3 | Polissya | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 29 : 11 | |
| 4 | Dynamo Kyiv | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 35 : 21 | |
| 5 | Metalist 1925 | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 19 : 10 | |
| 6 | Kolos | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 : 14 | |
| 7 | Kryvbas KR | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22 : 24 | |
| 8 | Zorya | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 : 23 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 : 13 | |
| 10 | Epitsentr | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 : 23 | |
| 11 | Veres Rivne | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 : 19 | |
| 12 | Obolon | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 15 : 23 | |
| 13 | Kudrivka | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 : 27 | |
| 14 | Rukh Vynnyky | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 6 : 20 | |
| 15 | Oleksandria | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 15 : 27 | |
| 16 | SK Poltava | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 : 35 | |
Новости
Эксклюзив
Угаров: если саудиты готовы за 30-40 млн евро забрать Педро – нужно отдавать, пока не поздно
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе бразильца Педро из питерского клуба в Саудовскую Аравию.
Футбол
Эксклюзив
Угаров - о Сантосе: побольше бы таких игроков не только в «Зените», но и в РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре защитника Дугласа Сантоса в основном составе сборной Бразилии на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: первое, что я сделал бы в ЦСКА – почистил всю лавочку от иностранцев
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба этим летом.
Футбол
Эксклюзив
«Зенит» уже столько раз обжигался на этих иностранцах». Угаров – о возможном трансфере Аугусто
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере нападающего Филипе Аугусто в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: каждый клуб КХЛ хотел бы иметь в своей обойме Шипачёва
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».
Хоккей
Эксклюзив
Масалитин назвал сборные, которые способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто может удивить на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: мы видим много заинтересованных европейцев, желающих играть в КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Матч ПФК Александрия – Kolos Kovalivka пройдет 2026-05-02. Матч начнется в 13:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр ПФК Александрия и Kolos Kovalivka: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию ПФК Александрия – Kolos Kovalivka, болейте, делайте ставки и побеждайте!