Трансляция матча Л. Микулас - Пухов
Трансляция
Л. Микулас
3 - 0
20’
1 - 0
38’
44’
54’
62’
J. Holp
64’
L. Laura
69’
2 - 0
73’
J. Holp
2 - 0
73’
74’
P. Lacko
M. Franko
3 - 0
75’
3 - 0
75’
T. Stas
78’
79’
F. Mraz
80’
M. Slaninka
80’
S. Mojcak
80’
82’
A. Kopicar
Последние игры команд
Дома
В гостях
25.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
2
:
0
Stara Lubovna
18.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
2
:
0
Zilina II
04.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
0
:
0
Malzenice
21.03.2026
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
4
:
2
Povazska Bystrica
28.02.2026
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
3
:
1
Duk1la Ban1ska Bystrica
02.05.2026
Slovakia: 2. Liga
Пухов
1
:
0
Злате Моравце
22.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Пухов
1
:
3
Inter Bratislava
11.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Пухов
1
:
2
Petrzal1ka akademia
21.03.2026
Slovakia: 2. Liga
Пухов
1
:
0
Stara Lubovna
07.03.2026
Slovakia: 2. Liga
Пухов
0
:
0
Zilina II
02.05.2026
Slovakia: 2. Liga
Погронье
2
:
2
Л. Микулас
22.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Саморин
1
:
1
Л. Микулас
11.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Lokomotiva Zvolen
2
:
1
Л. Микулас
28.03.2026
Slovakia: 2. Liga
Slovan Bratislava II
3
:
1
Л. Микулас
15.03.2026
Slovakia: 2. Liga
Slavia TU Kosice
4
:
0
Л. Микулас
25.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Duk1la Ban1ska Bystrica
0
:
0
Пухов
18.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Banik Lehota p.Vtacnikom
3
:
3
Пухов
05.04.2026
Slovakia: 2. Liga
Slavia TU Kosice
0
:
0
Пухов
27.03.2026
Slovakia: 2. Liga
Погронье
3
:
1
Пухов
14.03.2026
Slovakia: 2. Liga
Саморин
0
:
0
Пухов
Личные встречи
47%
7 побед
20%
3 ничьи
33%
5 побед
25.10.2025
Slovakia: 2. Liga
Пухов
3
:
3
Л. Микулас
15.03.2025
Slovakia: 2. Liga
Пухов
2
:
2
Л. Микулас
17.08.2024
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
2
:
0
Пухов
20.04.2024
Slovakia: 2. Liga
Л. Микулас
1
:
3
Пухов
30.09.2023
Slovakia: 2. Liga
Пухов
2
:
0
Л. Микулас
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| I Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Banska Bystrica | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 61 : 25 | |
| 2 | Zvolen | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 46 : 36 | |
| 3 | L. Mikulas | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 55 : 47 | |
| 4 | Petrzalka | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 45 : 31 | |
| 5 | Banska Bystrica | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 : 12 | |
| 5 | Malzenice | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 44 : 38 | |
| 6 | Pohronie | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 47 : 35 | |
| 7 | Z. Moravce-Vrable | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 57 : 49 | |
| 8 | I. Bratislava | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 35 : 36 | |
| 9 | Slovan Bratislava B | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 45 : 48 | |
| 10 | Samorin | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 44 : 46 | |
| 11 | Lehota p. V. | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 41 : 52 | |
| 12 | Povazska Bystrica | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 38 : 49 | |
| 13 | Zilina B | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 43 : 59 | |
| 14 | Slavia TU Kosice | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 38 : 54 | |
| 15 | Puchov | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 33 : 50 | |
| 16 | Lubovna | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 35 : 52 | |
| I Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Banska Bystrica | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 61 : 25 | |
| 2 | Zvolen | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 46 : 36 | |
| 3 | L. Mikulas | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 55 : 47 | |
| 4 | Petrzalka | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 45 : 31 | |
| 5 | Malzenice | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 44 : 38 | |
| 6 | Pohronie | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 47 : 35 | |
| 7 | Z. Moravce-Vrable | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 57 : 49 | |
| 8 | I. Bratislava | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 35 : 36 | |
| 9 | Slovan Bratislava B | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 45 : 48 | |
| 10 | Samorin | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 44 : 46 | |
| 11 | Lehota p. V. | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 41 : 52 | |
| 12 | Povazska Bystrica | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 38 : 49 | |
| 13 | Zilina B | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 43 : 59 | |
| 14 | Slavia TU Kosice | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 38 : 54 | |
| 15 | Puchov | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 33 : 50 | |
| 16 | Lubovna | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 35 : 52 | |
| I Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Banska Bystrica | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 35 : 13 | |
| 2 | Zvolen | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 22 | |
| 3 | L. Mikulas | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 32 : 16 | |
| 4 | Petrzalka | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28 : 14 | |
| 5 | Banska Bystrica | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
| 5 | Malzenice | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 6 | Pohronie | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 31 : 14 | |
| 7 | Z. Moravce-Vrable | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 29 : 19 | |
| 8 | I. Bratislava | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 : 16 | |
| 9 | Slovan Bratislava B | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 30 : 20 | |
| 10 | Samorin | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 18 : 18 | |
| 11 | Lehota p. V. | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 : 28 | |
| 12 | Povazska Bystrica | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 : 19 | |
| 13 | Zilina B | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 : 28 | |
| 14 | Slavia TU Kosice | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 22 : 16 | |
| 15 | Puchov | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 23 | |
| 16 | Lubovna | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 22 : 19 | |
| I Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Banska Bystrica | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 35 : 13 | |
| 2 | Zvolen | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 22 | |
| 3 | L. Mikulas | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 32 : 16 | |
| 4 | Petrzalka | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28 : 14 | |
| 5 | Malzenice | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 6 | Pohronie | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 31 : 14 | |
| 7 | Z. Moravce-Vrable | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 29 : 19 | |
| 8 | I. Bratislava | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 : 16 | |
| 9 | Slovan Bratislava B | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 30 : 20 | |
| 10 | Samorin | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 18 : 18 | |
| 11 | Lehota p. V. | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 : 28 | |
| 12 | Povazska Bystrica | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 : 19 | |
| 13 | Zilina B | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 : 28 | |
| 14 | Slavia TU Kosice | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 22 : 16 | |
| 15 | Puchov | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 23 | |
| 16 | Lubovna | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 22 : 19 | |
| I Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Banska Bystrica | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Zvolen | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 14 | |
| 3 | L. Mikulas | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 23 : 31 | |
| 4 | Petrzalka | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 : 17 | |
| 5 | Banska Bystrica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | Malzenice | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 22 : 24 | |
| 6 | Pohronie | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 16 : 21 | |
| 7 | Z. Moravce-Vrable | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 28 : 30 | |
| 8 | I. Bratislava | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14 : 20 | |
| 9 | Slovan Bratislava B | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 : 28 | |
| 10 | Samorin | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 26 : 28 | |
| 11 | Lehota p. V. | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 : 24 | |
| 12 | Povazska Bystrica | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20 : 30 | |
| 13 | Zilina B | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 : 31 | |
| 14 | Slavia TU Kosice | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16 : 38 | |
| 15 | Puchov | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 12 : 27 | |
| 16 | Lubovna | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 : 33 | |
| I Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Banska Bystrica | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Zvolen | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 14 | |
| 3 | L. Mikulas | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 23 : 31 | |
| 4 | Petrzalka | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 : 17 | |
| 5 | Malzenice | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 22 : 24 | |
| 6 | Pohronie | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 16 : 21 | |
| 7 | Z. Moravce-Vrable | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 28 : 30 | |
| 8 | I. Bratislava | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14 : 20 | |
| 9 | Slovan Bratislava B | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 : 28 | |
| 10 | Samorin | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 26 : 28 | |
| 11 | Lehota p. V. | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 : 24 | |
| 12 | Povazska Bystrica | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20 : 30 | |
| 13 | Zilina B | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 : 31 | |
| 14 | Slavia TU Kosice | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16 : 38 | |
| 15 | Puchov | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 12 : 27 | |
| 16 | Lubovna | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 : 33 | |
Новости
Ковтун назвал позицию, которую «Спартаку» стоит усилить этим летом
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции красно-белым нужно усилить в летнее трансферное окно.
Футбол
Дементьев: в остальном мире на Матч звезд НХЛ, скорее всего, три пятерки и два вратаря будут российскими
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Ковтун: Воробьев не та кандидатура, которая подходит «Спартаку»
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru высказался об интересе московского клуба к нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву.
Футбол
Пономарёв считает, что составу ЦСКА не нужны усиления этим летом
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции армейцам нужно усилить в летнее трансферное окно.
Футбол
Дементьев: Кучеров крайне достоин «Харт Трофи», рад за него
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в премии лучшему игроку сезона «Харт Трофи».
Хоккей
Пономарёв: верю в Игдисамова в ЦСКА, но лучше бы пригласили Игнашевича
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы Дмитрия Игдисамова добиться успеха на посту главного тренера армейского клуба.
Футбол
«Всё будет решаться в седьмом матче». Дементьев – о финале Кубка Стэнли
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». После четырёх матчей счёт в серии 2-2.
Хоккей
Матч Л. Микулас – Пухов пройдет 2026-05-08. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Л. Микулас и Пухов: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Л. Микулас – Пухов, болейте, делайте ставки и побеждайте!