Трансляция матча Каррарезе - Чезена
Статистика матча
Каррарезе
Чезена
59%
Владение мячом
41%
23
Удары по воротам
6
3
Удары в створ
2
20
Удары мимо
4
10
Угловые удары
4
3
Оффсайды
1
18
Фолы
8
3
Желтые карточки
0
Трансляция
Каррарезе
0 - 0
G. Parlanti
24’
E. Zuelli
46’
Ernesto Torregrossa
Tommaso Rubino
46’
Gabriele Parlanti
Emanuele Zuelli
46’
T. Rubino
46’
F. Abiuso
55’
58’
Gianluca Frabotta
Tommaso Corazza
58’
G. Castrovilli
58’
Riccardo Ciervo
Gaetano Castrovilli
58’
T. Corazza
F. Melegoni
65’
Nicolas Schiavi
Filippo Melegoni
65’
N. Calabrese
72’
D. Bouah
76’
Simone Zanon
Devid Bouah
76’
78’
Cristian Shpendi
Michele Castagnetti
78’
M. Castagnetti
Fabio Abiuso
Mattia Finotto
83’
M. Finotto
83’
85’
G. Vrioni
85’
Massimiliano Mangraviti
Matteo Piacentini
85’
Alberto Cerri
Giacomo Vrioni
85’
M. Piacentini
Составы команд
Каррарезе
Основной состав
1
вр
4
зщ
6
зщ
7
пз
9
нап
18
пз
37
зщ
70
пз
72
пз
77
пз
92
нап
Запасные
8
пз
13
пз
17
пз
21
нап
25
пз
26
зщ
28
нап
32
нап
44
нап
73
зщ
78
зщ
99
вр
Чезена
Основной состав
1
вр
7
нап
9
нап
11
пз
14
пз
15
зщ
19
зщ
24
зщ
25
пз
32
пз
99
пз
Запасные
4
пз
6
пз
8
пз
10
пз
18
пз
22
нап
23
зщ
26
зщ
27
зщ
40
вр
70
пз
77
нап
Расстановка
1
Marco Bleve
37
Nicolò Calabrese
4
Julián Illanes
6
Filippo Oliana
9
Fabio Abiuso
92
Ernesto Torregrossa
72
Simone Zanon
77
Gabriele Parlanti
18
Nicolas Schiavi
70
Luis Hasa
7
Niccolò Belloni
1
Alessandro Siano
15
Andrea Ciofi
19
Giovanni Zaro
24
Massimiliano Mangraviti
7
Alberto Cerri
9
Cristian Shpendi
11
Riccardo Ciervo
14
Tommaso Berti
25
Dimitri Bisoli
32
Marco Olivieri
99
Gianluca Frabotta
3-5-2
4-2-3-1
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Venezia | 37 | 79 | 23 | 10 | 4 | 75 : 31 | |
| 2 | Frosinone | 37 | 78 | 22 | 12 | 3 | 71 : 34 | |
| 3 | Monza | 37 | 75 | 22 | 9 | 6 | 59 : 30 | |
| 4 | Palermo | 37 | 72 | 20 | 12 | 5 | 61 : 31 | |
| 5 | Catanzaro | 37 | 59 | 15 | 14 | 8 | 60 : 48 | |
| 6 | Modena | 37 | 55 | 15 | 10 | 12 | 49 : 35 | |
| 7 | Juve Stabia | 37 | 50 | 11 | 17 | 9 | 43 : 44 | |
| 8 | Avellino | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 42 : 55 | |
| 9 | Cesena | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 42 : 52 | |
| 10 | Mantova | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 45 : 52 | |
| 11 | Carrarese | 37 | 44 | 10 | 14 | 13 | 46 : 50 | |
| 12 | Sampdoria | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 35 : 47 | |
| 13 | Padova | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 35 : 46 | |
| 14 | Empoli | 37 | 40 | 9 | 13 | 15 | 45 : 52 | |
| 15 | Sudtirol | 37 | 40 | 8 | 16 | 13 | 37 : 47 | |
| 16 | Entella | 37 | 39 | 9 | 12 | 16 | 34 : 50 | |
| 17 | Bari | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 : 58 | |
| 18 | Pescara | 37 | 34 | 7 | 13 | 17 | 50 : 65 | |
| 19 | Spezia | 37 | 34 | 8 | 10 | 19 | 42 : 58 | |
| 20 | Reggiana | 37 | 34 | 8 | 10 | 19 | 35 : 56 | |
| 20 | Monza | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 25 : 37 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Venezia | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 77 : 31 | |
| 2 | Frosinone | 38 | 81 | 23 | 12 | 3 | 76 : 34 | |
| 3 | Monza | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 61 : 32 | |
| 4 | Palermo | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 61 : 33 | |
| 5 | Catanzaro | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 62 : 51 | |
| 6 | Modena | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 49 : 36 | |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 51 | 11 | 18 | 9 | 44 : 45 | |
| 8 | Avellino | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 43 : 55 | |
| 9 | Mantova | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 45 : 57 | |
| 10 | Calcio Padova | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 39 : 49 | |
| 11 | Cesena | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 45 : 56 | |
| 12 | Carrarese | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 47 : 52 | |
| 13 | Sampdoria | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 35 : 48 | |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 36 : 51 | |
| 15 | Empoli | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 47 : 54 | |
| 16 | Südtirol | 38 | 41 | 8 | 17 | 13 | 38 : 48 | |
| 17 | Bari | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 38 : 60 | |
| 18 | Reggiana | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 36 : 56 | |
| 19 | Spezia | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 43 : 59 | |
| 20 | Pescara | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 51 : 66 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 42 : 12 | |
| 2 | Frosinone | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 37 : 15 | |
| 3 | Monza | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 32 : 10 | |
| 4 | Palermo | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 38 : 12 | |
| 5 | Catanzaro | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 32 : 20 | |
| 6 | Modena | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 : 17 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 25 : 15 | |
| 8 | Avellino | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 25 : 25 | |
| 9 | Cesena | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25 : 25 | |
| 10 | Mantova | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 28 : 29 | |
| 11 | Carrarese | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Sampdoria | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 : 20 | |
| 13 | Padova | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 22 | |
| 14 | Empoli | 19 | 26 | 5 | 11 | 3 | 28 : 21 | |
| 15 | Sudtirol | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 : 20 | |
| 16 | Entella | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 25 : 17 | |
| 17 | Bari | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 25 | |
| 18 | Pescara | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 27 : 25 | |
| 19 | Spezia | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 : 26 | |
| 20 | Reggiana | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 20 : 23 | |
| 20 | Monza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 15 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 44 : 12 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 42 : 15 | |
| 3 | Monza | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 34 : 12 | |
| 4 | Palermo | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 38 : 12 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 34 : 23 | |
| 6 | Modena | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 : 17 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 25 : 15 | |
| 8 | Avellino | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 26 : 25 | |
| 9 | Mantova | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 28 : 29 | |
| 10 | Calcio Padova | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 22 | |
| 11 | Cesena | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 29 | |
| 12 | Carrarese | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 26 : 17 | |
| 13 | Sampdoria | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 : 20 | |
| 14 | Virtus Entella | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 27 : 18 | |
| 15 | Empoli | 19 | 26 | 5 | 11 | 3 | 28 : 21 | |
| 16 | Südtirol | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 : 21 | |
| 17 | Bari | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 25 | |
| 18 | Reggiana | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 23 | |
| 19 | Spezia | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 : 26 | |
| 20 | Pescara | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 28 : 26 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 31 | 7 | 10 | 2 | 33 : 19 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 34 : 19 | |
| 3 | Monza | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 : 20 | |
| 4 | Palermo | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 23 : 19 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 28 | |
| 6 | Modena | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 : 18 | |
| 7 | Juve Stabia | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 18 : 29 | |
| 8 | Avellino | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 : 30 | |
| 9 | Cesena | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 : 27 | |
| 10 | Mantova | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 : 23 | |
| 11 | Carrarese | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 20 : 33 | |
| 12 | Sampdoria | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 : 27 | |
| 13 | Padova | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 : 24 | |
| 14 | Empoli | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 : 31 | |
| 15 | Sudtirol | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 : 27 | |
| 16 | Entella | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 9 : 33 | |
| 17 | Bari | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 12 : 33 | |
| 18 | Pescara | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 23 : 40 | |
| 19 | Spezia | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19 : 32 | |
| 20 | Reggiana | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 : 33 | |
| 20 | Monza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 : 22 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 31 | 7 | 10 | 2 | 33 : 19 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 34 : 19 | |
| 3 | Monza | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 : 20 | |
| 4 | Palermo | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 23 : 21 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 28 | |
| 6 | Modena | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 21 : 19 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 19 : 30 | |
| 8 | Avellino | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 : 30 | |
| 9 | Mantova | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 : 28 | |
| 10 | Calcio Padova | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18 : 27 | |
| 11 | Cesena | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 : 27 | |
| 12 | Carrarese | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 21 : 35 | |
| 13 | Sampdoria | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 13 : 28 | |
| 14 | Virtus Entella | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 9 : 33 | |
| 15 | Empoli | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19 : 33 | |
| 16 | Südtirol | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 : 27 | |
| 17 | Bari | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 15 : 35 | |
| 18 | Reggiana | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 : 33 | |
| 19 | Spezia | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 : 33 | |
| 20 | Pescara | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 23 : 40 | |
Новости
Ольховский высказался об игре Андреевой перед предстоящим матчем с Костюк на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил мнение, что 19-летняя россиянка Мирра Андреева не стоит на месте и прогрессирует.
Теннис
Рыбин раскрыл главные качества Квартального
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Матч Каррарезе – Чезена пройдет 2026-05-01. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Каррарезе и Чезена: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Каррарезе – Чезена, болейте, делайте ставки и побеждайте!