Трансляция матча Нецеча - Пяст Гливице
Статистика матча
Нецеча
Пяст Гливице
37%
Владение мячом
63%
6
Удары по воротам
20
5
Удары в створ
7
1
Удары мимо
13
3
Угловые удары
9
1
Оффсайды
4
10
Фолы
9
3
Желтые карточки
3
Трансляция
Нецеча
3 - 2
14’
J. Lewicki
J. Jimenez (pen.)
1 - 0
15’
M. Ambrosiewicz
35’
K. Zapolnik
2 - 0
42’
G. Isik
46’
46’
Hugo Vallejo
Leandro Sanca
Miłosz Matysik
Gabriel Isik
46’
46’
L. Sanca
61’
A. Katsantonis
61’
German Barkovskiy
Adrian Dalmau
61’
M. Chrapek
61’
Jorge Félix
Andreas Katsantonis
61’
A. Dalmau
61’
Grzegorz Tomasiewicz
Michał Chrapek
68’
I. Lima
Igor Strzałek
Andrzej Trubeha
68’
68’
Oskar Lesniak
Ivan Lima
A. Trubeha
68’
69’
2 - 1
A. Dalmau
D. Hilbrycht
73’
D. Hilbrycht
3 - 1
73’
Jesús Jiménez
Dominik Biniek
78’
D. Biniek
78’
Kamil Zapolnik
Ivan Durdov
79’
I. Durdov
79’
82’
3 - 2
Juande
D. Biniek
86’
W. Jakubik
90’
90’
90’
I. Lima
Damian Hilbrycht
Wojciech Jakubik
90’
Составы команд
Нецеча
Основной состав
1
вр
3
зщ
5
зщ
9
нап
21
пз
23
пз
25
нап
27
пз
28
пз
32
зщ
86
нап
Запасные
17
пз
19
нап
26
пз
29
зщ
53
нап
99
вр
Пяст Гливице
Основной состав
5
зщ
7
нап
10
пз
20
пз
28
зщ
29
зщ
31
пз
33
вр
36
зщ
63
нап
80
пз
Запасные
3
зщ
4
зщ
6
пз
9
нап
11
пз
17
пз
18
пз
23
пз
30
вр
70
нап
90
пз
Расстановка
1
Adrián Chovan
32
Miłosz Matysik
5
Lucas Masoero
3
Arkadiusz Kasperkiewicz
86
Igor Strzałek
25
Kamil Zapolnik
9
Jesús Jiménez
21
Damian Hilbrycht
28
Maciej Ambrosiewicz
23
Sergio Guerrero
27
Radu Boboc
33
Karol Szymański
28
Filip Borowski
5
Juande Rivas
29
Igor Drapiński
36
Jakub Lewicki
63
German Barkovskiy
7
Jorge Félix
31
Oskar Lesniak
20
Grzegorz Tomasiewicz
10
Patryk Dziczek
80
Hugo Vallejo
3-4-3
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
13.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Нецеча
1
:
2
Мотор
01.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Нецеча
1
:
1
Радомяк Радом
16.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Нецеча
1
:
1
Гурник Забже
02.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Нецеча
0
:
1
Краковия
07.12.2025
Poland: Ekstraklasa
Нецеча
2
:
1
Ягеллония
20.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
3
:
1
Радомяк Радом
07.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
1
:
3
Заглембе
20.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
1
:
2
Мотор
09.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
1
:
0
Плоцк
03.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
1
:
0
Лех
22.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Лех
4
:
1
Нецеча
07.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Корона
2
:
1
Нецеча
21.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Раков
1
:
0
Нецеча
08.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
1
:
1
Нецеча
29.11.2025
Poland: Ekstraklasa
Лехия Гданьск
5
:
1
Нецеча
14.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Ягеллония
1
:
2
Пяст Гливице
27.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Краковия
2
:
3
Пяст Гливице
15.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Лех
3
:
0
Пяст Гливице
31.01.2026
Poland: Ekstraklasa
Гурник Забже
2
:
1
Пяст Гливице
14.12.2025
Poland: Ekstraklasa
Легия (Пол)
0
:
1
Пяст Гливице
Личные встречи
20%
3 победы
13%
2 ничьи
67%
10 побед
27.09.2025
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
4
:
2
Нецеча
31.10.2023
Poland: Polish Cup
Нецеча
0
:
1
Пяст Гливице
14.05.2022
Poland: Ekstraklasa
Нецеча
0
:
1
Пяст Гливице
26.11.2021
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
2
:
1
Нецеча
19.05.2018
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
4
:
0
Нецеча
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lech Poznan | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 62 : 45 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 50 : 38 | |
| 3 | Jagiellonia | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 56 : 41 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20 : 18 | |
| 4 | Rakow | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 51 : 40 | |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 : 45 | |
| 6 | Legia | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 42 : 37 | |
| 7 | Zaglebie | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45 : 38 | |
| 8 | Wisla Plock | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 34 : 38 | |
| 9 | Pogon Szczecin | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 47 : 49 | |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 52 : 53 | |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 40 : 40 | |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 46 : 53 | |
| 13 | Cracovia | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 39 : 42 | |
| 14 | Widzew Lodz | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 41 : 41 | |
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 42 : 46 | |
| 16 | Lechia Gdansk | 34 | 38 | 12 | 7 | 15 | 62 : 65 | |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 34 : 61 | |
| 18 | Termalica B-B. | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 : 65 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Górnik | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 10 | |
| 5 | Kielce | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 6 | Lech | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 12 | |
| 7 | Legia | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 : 13 | |
| 10 | Widzew | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 : 12 | |
| 11 | Motor | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 14 | Arka | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Raków | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 : 20 | |
| 17 | Lechia | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 : 22 | |
| 18 | Piast | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 : 7 | |
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lech Poznan | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 39 : 29 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 34 : 17 | |
| 3 | Jagiellonia | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 34 : 24 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Rakow | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23 : 15 | |
| 5 | GKS Katowice | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 31 : 20 | |
| 6 | Legia | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23 : 12 | |
| 7 | Zaglebie | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 26 : 15 | |
| 8 | Wisla Plock | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 16 : 16 | |
| 9 | Pogon Szczecin | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 31 : 22 | |
| 10 | Radomiak Radom | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 : 18 | |
| 11 | Korona Kielce | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 : 17 | |
| 12 | Motor Lublin | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 23 : 20 | |
| 13 | Cracovia | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 21 : 17 | |
| 14 | Widzew Lodz | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 : 16 | |
| 15 | Piast Gliwice | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 20 : 20 | |
| 16 | Lechia Gdansk | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 36 : 25 | |
| 17 | Arka Gdynia | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 24 : 21 | |
| 18 | Termalica B-B. | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 21 : 31 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Górnik | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 10 | |
| 5 | Kielce | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 6 | Lech | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Legia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 : 13 | |
| 10 | Widzew | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 11 | Motor | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 13 | |
| 14 | Arka | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 10 | |
| 15 | Raków | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 20 | |
| 17 | Lechia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 22 | |
| 18 | Piast | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 7 | |
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lech Poznan | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 16 : 21 | |
| 3 | Jagiellonia | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 22 : 17 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 11 | |
| 4 | Rakow | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 : 25 | |
| 5 | GKS Katowice | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 : 25 | |
| 6 | Legia | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 : 25 | |
| 7 | Zaglebie | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19 : 23 | |
| 8 | Wisla Plock | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 : 22 | |
| 9 | Pogon Szczecin | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16 : 27 | |
| 10 | Radomiak Radom | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 19 : 35 | |
| 11 | Korona Kielce | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 : 23 | |
| 12 | Motor Lublin | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 : 33 | |
| 13 | Cracovia | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 : 25 | |
| 14 | Widzew Lodz | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 17 : 25 | |
| 15 | Piast Gliwice | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 : 26 | |
| 16 | Lechia Gdansk | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 26 : 40 | |
| 17 | Arka Gdynia | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 : 40 | |
| 18 | Termalica B-B. | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 : 34 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Górnik | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 10 | |
| 5 | Kielce | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 6 | Lech | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 12 | |
| 7 | Legia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 13 | |
| 10 | Widzew | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 12 | |
| 11 | Motor | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 13 | |
| 14 | Arka | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 10 | |
| 15 | Raków | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 20 | |
| 17 | Lechia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 22 | |
| 18 | Piast | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | |
Новости
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Тяпушкин: на сегодняшний день Сафонов лучший и самый интересный российский футболист
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу российского голкипера Матвея Сафонова с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Футбол
Матч Нецеча – Пяст Гливице пройдет 2026-04-06. Матч начнется в 13:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Нецеча и Пяст Гливице: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Нецеча – Пяст Гливице, болейте, делайте ставки и побеждайте!