Spain: Liga F Women
Athletic Bilbao W
1 : 2
Завершен
Granada CF W
Athletic Bilbao W
Granada CF W
1
1.72
X
3.40
2
4.25
Трансляция матча Athletic Bilbao W - Granada CF W
Трансляция
Athletic Bilbao W
1 - 2
16’
0 - 1
M. Baquerizo
L. Banos
59’
A. Nanclares
63’
66’
0 - 2
A. Gomez
D. Agote
69’
P. Zugasti
69’
E. Gurtubay
69’
Bibi
69’
73’
M. Baquerizo
A. Elexpuru
76’
77’
B. Munoz
A. Campos
78’
84’
Jujuba Cardozo
84’
C. Rodriguez
A. Elexpuru
1 - 2
90’
90’
V. Molina
90’
M. Barquero
90’
M. Barquero
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera División Femenina: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Barcelona | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 : 1 | |
| 2 | Atl. Madrid | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 2 | |
| 3 | Sociedad | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 4 | Tenerife | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 0 | |
| 5 | Real Madrid | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 6 | Granada | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 7 | Badalona | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 : 0 | |
| 8 | Madrid | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 9 | Deportivo | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 10 | Espanyol | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 : 7 | |
| 11 | Sevilla | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 : 12 | |
| 12 | Logroño | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | |
| 13 | Athletic Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 10 | |
| 14 | Alhama | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 13 | |
| 15 | Eibar | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | |
| 16 | Levante | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | |
| Primera Division Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Barcelona W | 30 | 84 | 28 | 0 | 2 | 128 : 16 | |
| 2 | Real Madrid W | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 87 : 28 | |
| 3 | Atl. Madrid W | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 49 : 23 | |
| 4 | Athletic Bilbao W | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 40 : 32 | |
| 5 | Granada CF W | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 42 : 45 | |
| 6 | Costa Adeje Tenerife W | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 40 : 36 | |
| 6 | Costa Adeje Tenerife W | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 40 : 36 | |
| 7 | Real Sociedad W | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 40 : 45 | |
| 8 | Eibar W | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 24 : 41 | |
| 9 | Sevilla FC W | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 32 : 47 | |
| 10 | Madrid C. W | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 : 62 | |
| 11 | Espanyol W | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 29 : 50 | |
| 12 | Levante W | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 30 : 45 | |
| 13 | Badalona W | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 24 : 45 | |
| 14 | Dep. La Coruna W | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 27 : 48 | |
| 15 | Betis W | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 24 : 67 | |
| 16 | Valencia W | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 24 : 47 | |
| Superliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Barcelona W | 29 | 84 | 28 | 0 | 1 | 126 : 9 | |
| 2 | Real Madrid W | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 65 : 18 | |
| 3 | Real Sociedad W | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 61 : 27 | |
| 4 | Costa Adeje Tenerife W | 29 | 51 | 13 | 12 | 4 | 47 : 22 | |
| 5 | Atl. Madrid W | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 63 : 39 | |
| 6 | Granada CF W | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 36 : 42 | |
| 7 | Athletic Bilbao W | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 31 : 43 | |
| 8 | Sevilla FC W | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 33 : 46 | |
| 9 | Madrid C. W | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 41 : 55 | |
| 10 | Badalona W | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 27 : 46 | |
| 11 | Dep. La Coruna W | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 34 : 52 | |
| 12 | Espanyol W | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 28 : 44 | |
| 13 | Eibar W | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 18 : 47 | |
| 14 | DUX Logrono W | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 29 : 54 | |
| 15 | Alhama W | 29 | 14 | 3 | 5 | 21 | 22 : 74 | |
| 16 | Granada CF W | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 : 12 | |
| 16 | Levante W | 29 | 9 | 2 | 3 | 24 | 18 : 61 | |
| Primera División Femenina: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Barcelona | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| 2 | Atl. Madrid | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Sociedad | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 4 | Tenerife | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Real Madrid | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 5 | |
| 6 | Granada | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | |
| 7 | Badalona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Madrid | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 5 | |
| 9 | Deportivo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 5 | |
| 10 | Espanyol | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 11 | Sevilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | |
| 12 | Logroño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | |
| 13 | Athletic Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 10 | |
| 14 | Alhama | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 13 | |
| 15 | Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 5 | |
| 16 | Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 8 | |
| Primera Division Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Barcelona W | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 71 : 13 | |
| 2 | Real Madrid W | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 43 : 17 | |
| 3 | Atl. Madrid W | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 27 : 8 | |
| 4 | Athletic Bilbao W | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 18 : 13 | |
| 5 | Granada CF W | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 20 : 15 | |
| 6 | Costa Adeje Tenerife W | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 31 : 17 | |
| 6 | Costa Adeje Tenerife W | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 31 : 17 | |
| 7 | Real Sociedad W | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 : 24 | |
| 8 | Eibar W | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 : 25 | |
| 9 | Sevilla FC W | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 19 : 25 | |
| 10 | Madrid C. W | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 23 : 27 | |
| 11 | Espanyol W | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 : 19 | |
| 12 | Levante W | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 : 22 | |
| 13 | Badalona W | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 10 : 13 | |
| 14 | Dep. La Coruna W | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 : 17 | |
| 15 | Betis W | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 33 | |
| 16 | Valencia W | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 : 25 | |
| Superliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Barcelona W | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 75 : 4 | |
| 2 | Real Madrid W | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 33 : 6 | |
| 3 | Real Sociedad W | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 29 : 10 | |
| 4 | Costa Adeje Tenerife W | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 24 : 11 | |
| 5 | Atl. Madrid W | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 34 : 19 | |
| 6 | Granada CF W | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 17 : 26 | |
| 7 | Athletic Bilbao W | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 : 22 | |
| 8 | Sevilla FC W | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 19 : 27 | |
| 9 | Madrid C. W | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 : 18 | |
| 10 | Badalona W | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 : 27 | |
| 11 | Dep. La Coruna W | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 : 23 | |
| 12 | Espanyol W | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 13 | Eibar W | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 : 21 | |
| 14 | DUX Logrono W | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 14 : 33 | |
| 15 | Alhama W | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 : 32 | |
| 16 | Granada CF W | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 4 | |
| 16 | Levante W | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 : 25 | |
| Primera División Femenina: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Barcelona | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 : 1 | |
| 2 | Atl. Madrid | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Sociedad | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 4 | Tenerife | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 0 | |
| 5 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 6 | Granada | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 7 | Badalona | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | |
| 8 | Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 9 | Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 10 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 7 | |
| 11 | Sevilla | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 12 | |
| 12 | Logroño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 7 | |
| 13 | Athletic Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 10 | |
| 14 | Alhama | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 13 | |
| 15 | Eibar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 16 | Levante | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| Primera Division Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Barcelona W | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 57 : 3 | |
| 2 | Real Madrid W | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 44 : 11 | |
| 3 | Atl. Madrid W | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 22 : 15 | |
| 4 | Athletic Bilbao W | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 22 : 19 | |
| 5 | Granada CF W | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 22 : 30 | |
| 6 | Costa Adeje Tenerife W | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 9 : 19 | |
| 6 | Costa Adeje Tenerife W | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 9 : 19 | |
| 7 | Real Sociedad W | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18 : 21 | |
| 8 | Eibar W | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 14 : 16 | |
| 9 | Sevilla FC W | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 : 22 | |
| 10 | Madrid C. W | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 14 : 35 | |
| 11 | Espanyol W | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 : 31 | |
| 12 | Levante W | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 15 : 23 | |
| 13 | Badalona W | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 : 32 | |
| 14 | Dep. La Coruna W | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 : 31 | |
| 15 | Betis W | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 : 34 | |
| 16 | Valencia W | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11 : 22 | |
| Superliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Barcelona W | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 51 : 5 | |
| 2 | Real Madrid W | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 32 : 12 | |
| 3 | Real Sociedad W | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 32 : 17 | |
| 4 | Costa Adeje Tenerife W | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 23 : 11 | |
| 5 | Atl. Madrid W | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29 : 20 | |
| 6 | Granada CF W | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 : 16 | |
| 7 | Athletic Bilbao W | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17 : 21 | |
| 8 | Sevilla FC W | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14 : 19 | |
| 9 | Madrid C. W | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 25 : 37 | |
| 10 | Badalona W | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 : 19 | |
| 11 | Dep. La Coruna W | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16 : 29 | |
| 12 | Espanyol W | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 20 | |
| 13 | Eibar W | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 7 : 26 | |
| 14 | DUX Logrono W | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 15 : 21 | |
| 15 | Alhama W | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 : 42 | |
| 16 | Granada CF W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| 16 | Levante W | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 : 36 | |
Новости
Масалитин: в конце ЦСКА всё свалит на Игдисамова и скажут, что не справился
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о ситуации внутри клуба после окончания сезона-2025/26.
Футбол
Галямин назвал количество футболистов сборной России, которые могли бы заиграть в Европе
Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» Дмитрий Галямин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением об уровне российских футболистов.
Футбол
Кожевников – о россиянах «Каролины»: теперь стремиться в сборную, побеждать на ЧМ и Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Гомоляко оценил вклад россиян «Каролины» после победы в Кубке Стэнли
Известный хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Кирьяков рассказал, стоит ли ждать разгрома от Испании в матче против Кабо-Верде на ЧМ-2026
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о возможном разгроме в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026, в котором Испания сыграет против Кабо-Верде.
Футбол
Рыбин: наши парни внесли определённый вклад в победу «Каролины» в плей-офф НХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2) в финальной серии плей-офф НХЛ.
Хоккей
Крикунов поздравил россиян «Каролины» с победой в плей-офф НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поздравил российских игроков «Каролины Харрикейнз» с победой в плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Матч Athletic Bilbao W – Granada CF W пройдет 2026-04-25. Матч начнется в 13:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Athletic Bilbao W и Granada CF W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Athletic Bilbao W – Granada CF W, болейте, делайте ставки и побеждайте!