Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
0 : 0
Завершен
Persijap Jepara
Персиб Бандунг
Persijap Jepara
1
1.16
X
5.85
2
12.75
Трансляция матча Персиб Бандунг - Persijap Jepara
Трансляция
Персиб Бандунг
0 - 0
38’
R. Saepul
L. Guaycochea
46’
52’
Tiri
54’
A. Ndom
Uilliam
68’
Ramon Tanque
68’
70’
B. Lessy
Julio Cesar
80’
87’
B. Lessy
T. Paku Alam
90’
S. Ramdani
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.05.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
1
:
0
PSIM Yogyakarta
24.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
0
:
0
Arema
12.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
3
:
2
Персисам Путра
09.03.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
3
:
0
Persik Kediri
26.02.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
5
:
0
Madura United
04.05.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
0
:
2
Porcelana
24.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
2
:
0
PSBS Biak Numfor
11.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
2
:
1
Bhayangkara Surabaya Utd
05.03.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
0
:
0
Persis Solo
21.02.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
3
:
1
Persebaya
10.05.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Porcelana
1
:
2
Персиб Бандунг
30.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Bhayangkara Surabaya Utd
2
:
4
Персиб Бандунг
20.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Dewa United
2
:
2
Персиб Бандунг
05.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Semen Padang
0
:
2
Персиб Бандунг
15.03.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Borneo
1
:
1
Персиб Бандунг
10.05.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персита
0
:
3
Persijap Jepara
29.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Dewa United
1
:
0
Persijap Jepara
20.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Semen Padang
0
:
2
Persijap Jepara
06.04.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persik Kediri
0
:
0
Persijap Jepara
11.03.2026
Indonesia: Super Liga - Relegation
PSIM Yogyakarta
2
:
2
Persijap Jepara
Личные встречи
44%
4 победы
34%
3 ничьи
22%
2 победы
18.08.2025
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
2
:
1
Персиб Бандунг
19.08.2014
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
5
:
0
Persijap Jepara
09.02.2014
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
1
:
1
Персиб Бандунг
07.05.2011
Indonesia: Super Liga - Relegation
Persijap Jepara
1
:
1
Персиб Бандунг
13.02.2011
Indonesia: Super Liga - Relegation
Персиб Бандунг
4
:
1
Persijap Jepara
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Persib Bandung | 34 | 79 | 24 | 7 | 3 | 59 : 22 | |
| 2 | Borneo | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 74 : 31 | |
| 3 | Persija Jakarta | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 65 : 29 | |
| 4 | Persebaya | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 61 : 35 | |
| 5 | FC Bhayangkara | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 53 : 45 | |
| 6 | Malut United | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68 : 53 | |
| 7 | Dewa United | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 44 : 37 | |
| 8 | Bali United | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 57 : 48 | |
| 9 | Arema FC | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 53 : 47 | |
| 10 | Persita | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 38 : 37 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 43 : 44 | |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 42 : 61 | |
| 13 | Persijap Jepara | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 31 : 45 | |
| 14 | Madura United | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 37 : 54 | |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 : 49 | |
| 16 | Persis Solo | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 : 59 | |
| 17 | Semen Padang | 34 | 20 | 5 | 5 | 24 | 22 : 65 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 18 | 4 | 6 | 24 | 31 : 95 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Persib Bandung | 33 | 78 | 24 | 6 | 3 | 59 : 22 | |
| 2 | Borneo | 33 | 76 | 24 | 4 | 5 | 67 : 30 | |
| 3 | Persija Jakarta | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 62 : 29 | |
| 4 | Persebaya | 33 | 55 | 15 | 10 | 8 | 56 : 35 | |
| 5 | Malut United | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 67 : 46 | |
| 6 | Dewa United | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 44 : 37 | |
| 7 | Bali United | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 57 : 48 | |
| 8 | FC Bhayangkara | 33 | 50 | 15 | 5 | 13 | 46 : 45 | |
| 9 | Arema FC | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 53 : 47 | |
| 10 | Persita | 33 | 45 | 13 | 6 | 14 | 37 : 34 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 43 : 44 | |
| 12 | Persik Kediri | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 42 : 56 | |
| 13 | Persijap Jepara | 33 | 35 | 9 | 8 | 16 | 31 : 45 | |
| 14 | PSM Makassar | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 39 : 47 | |
| 15 | Madura United | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 35 : 54 | |
| 16 | Persis Solo | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 36 : 58 | |
| 17 | Semen Padang | 33 | 20 | 5 | 5 | 23 | 22 : 62 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 33 | 18 | 4 | 6 | 23 | 31 : 88 | |
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Persib Bandung | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 29 : 3 | |
| 2 | Borneo | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 45 : 10 | |
| 3 | Persija Jakarta | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 37 : 12 | |
| 4 | Persebaya | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 34 : 18 | |
| 5 | FC Bhayangkara | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 35 : 16 | |
| 6 | Malut United | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 41 : 26 | |
| 7 | Dewa United | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 24 : 19 | |
| 8 | Bali United | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26 : 18 | |
| 9 | Arema FC | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 30 : 25 | |
| 10 | Persita | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 23 : 17 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 : 21 | |
| 12 | Persik Kediri | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 27 : 24 | |
| 13 | Persijap Jepara | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17 : 19 | |
| 14 | Madura United | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 : 24 | |
| 15 | PSM Makassar | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 21 : 21 | |
| 16 | Persis Solo | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23 : 27 | |
| 17 | Semen Padang | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 12 : 31 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 17 : 41 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Persib Bandung | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
| 2 | Borneo | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 38 : 9 | |
| 3 | Persija Jakarta | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 34 : 12 | |
| 4 | Persebaya | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 29 : 18 | |
| 5 | Malut United | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 41 : 26 | |
| 6 | Dewa United | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 24 : 19 | |
| 7 | Bali United | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26 : 18 | |
| 8 | FC Bhayangkara | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 28 : 16 | |
| 9 | Arema FC | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 30 : 25 | |
| 10 | Persita | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 22 : 14 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 : 21 | |
| 12 | Persik Kediri | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 27 : 24 | |
| 13 | Persijap Jepara | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17 : 19 | |
| 14 | PSM Makassar | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 21 : 21 | |
| 15 | Madura United | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 : 24 | |
| 16 | Persis Solo | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23 : 27 | |
| 17 | Semen Padang | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 12 : 31 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 17 : 41 | |
| Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Persib Bandung | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30 : 19 | |
| 2 | Borneo | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 29 : 21 | |
| 3 | Persija Jakarta | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 28 : 17 | |
| 4 | Persebaya | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 27 : 17 | |
| 5 | FC Bhayangkara | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 : 29 | |
| 6 | Malut United | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 : 27 | |
| 7 | Dewa United | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20 : 18 | |
| 8 | Bali United | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 31 : 30 | |
| 9 | Arema FC | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 23 : 22 | |
| 10 | Persita | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 : 20 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 : 23 | |
| 12 | Persik Kediri | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 15 : 37 | |
| 13 | Persijap Jepara | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 : 26 | |
| 14 | Madura United | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 : 30 | |
| 15 | PSM Makassar | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 : 28 | |
| 16 | Persis Solo | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 16 : 32 | |
| 17 | Semen Padang | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 10 : 34 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 14 : 54 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Persib Bandung | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30 : 19 | |
| 2 | Borneo | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 29 : 21 | |
| 3 | Persija Jakarta | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 28 : 17 | |
| 4 | Persebaya | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 27 : 17 | |
| 5 | Malut United | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 26 : 20 | |
| 6 | Dewa United | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 20 : 18 | |
| 7 | Bali United | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 31 : 30 | |
| 8 | FC Bhayangkara | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 : 29 | |
| 9 | Arema FC | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 23 : 22 | |
| 10 | Persita | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 : 20 | |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 : 23 | |
| 12 | Persik Kediri | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 15 : 32 | |
| 13 | Persijap Jepara | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 14 : 26 | |
| 14 | PSM Makassar | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 : 26 | |
| 15 | Madura United | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 : 30 | |
| 16 | Persis Solo | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 13 : 31 | |
| 17 | Semen Padang | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 10 : 31 | |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 14 : 47 | |
Новости
Ольховский высказался об игре Андреевой перед предстоящим матчем с Костюк на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил мнение, что 19-летняя россиянка Мирра Андреева не стоит на месте и прогрессирует.
Теннис
Рыбин раскрыл главные качества Квартального
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Матч Персиб Бандунг – Persijap Jepara пройдет 2026-05-23. Матч начнется в 12:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Персиб Бандунг и Persijap Jepara: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Персиб Бандунг – Persijap Jepara, болейте, делайте ставки и побеждайте!