Трансляция матча Belasitsa - Etar
Трансляция
Belasitsa
2 - 4
14’
0 - 1
26’
0 - 2
47’
0 - 3
49’
52’
57’
P. Petrov
57’
A. Atanasov
65’
0 - 4
T. Ushagelov
65’
0 - 4
Z. Dimitrov
66’
A. Smilkov
66’
1 - 4
74’
G. Karakashev
1 - 4
74’
80’
P. Zografov
80’
K. Belaliev
R. Panev
81’
A. Smilkov
2 - 4
90’
2 - 4
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.04.2026
Bulgaria: B Pfg
Belasitsa
1
:
0
Chernomorets 1919 Burgas
21.03.2026
Bulgaria: B Pfg
Belasitsa
1
:
1
Ludog1orets II
14.03.2026
Bulgaria: B Pfg
Belasitsa
1
:
2
Dunav
02.03.2026
Bulgaria: B Pfg
Belasitsa
2
:
6
CS1KA Sofia II
15.02.2026
Bulgaria: B Pfg
Belasitsa
3
:
3
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
29.03.2026
Bulgaria: B Pfg
Etar
3
:
1
CS1KA Sofia II
14.03.2026
Bulgaria: B Pfg
Etar
2
:
1
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
28.02.2026
Bulgaria: B Pfg
Etar
3
:
0
FK Minyor Pernik
17.02.2026
Bulgaria: B Pfg
Etar
1
:
1
Fratria
02.12.2025
Bulgaria: B Pfg
Etar
0
:
3
Sportist Svoge
29.03.2026
Bulgaria: B Pfg
OFK Pirin
1
:
0
Belasitsa
25.03.2026
Bulgaria: B Pfg
Spartak 19 Pleven
2
:
1
Belasitsa
07.03.2026
Bulgaria: B Pfg
Vihren
3
:
1
Belasitsa
15.11.2025
Bulgaria: B Pfg
Fratria
5
:
0
Belasitsa
02.11.2025
Bulgaria: B Pfg
Sportist Svoge
0
:
1
Belasitsa
04.04.2026
Bulgaria: B Pfg
Vihren
2
:
2
Etar
21.03.2026
Bulgaria: B Pfg
Spartak 19 Pleven
4
:
0
Etar
24.02.2026
Bulgaria: B Pfg
Yantra 2019
4
:
0
Etar
07.12.2025
Bulgaria: B Pfg
Sevlievo
0
:
1
Etar
28.11.2025
Bulgaria: B Pfg
Ludog1orets II
0
:
1
Etar
Личные встречи
20%
1 победа
20%
1 ничья
60%
3 победы
18.10.2025
Bulgaria: B Pfg
Etar
3
:
0
Belasitsa
15.02.2025
Bulgaria: B Pfg
Etar
4
:
0
Belasitsa
03.08.2024
Bulgaria: B Pfg
Belasitsa
2
:
0
Etar
31.03.2023
Bulgaria: B Pfg
Etar
2
:
0
Belasitsa
30.08.2022
Bulgaria: B Pfg
Belasitsa
1
:
1
Etar
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| B PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dunav Ruse | 31 | 66 | 19 | 9 | 3 | 51 : 15 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 31 | 61 | 17 | 10 | 4 | 42 : 23 | |
| 3 | Fratria | 31 | 60 | 17 | 9 | 5 | 58 : 29 | |
| 4 | Vihren | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 59 : 34 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 54 : 32 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 36 : 29 | |
| 7 | Etar | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 39 : 42 | |
| 8 | Hebar | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 41 : 50 | |
| 9 | Ludogorets II | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 38 : 42 | |
| 10 | Marek | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 26 : 35 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 38 : 38 | |
| 12 | Spartak Pleven | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 36 : 42 | |
| 13 | Lok. Gorna | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 33 : 49 | |
| 14 | Svoge | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 27 : 48 | |
| 15 | Minyor Pernik | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 31 : 43 | |
| 16 | Sevlievo | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 26 : 50 | |
| 17 | Belasitsa | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 25 : 59 | |
| B PFG: Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| B PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dunav Ruse | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 53 : 16 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 45 : 24 | |
| 3 | Fratria | 32 | 63 | 18 | 9 | 5 | 61 : 29 | |
| 4 | Vihren | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 59 : 34 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 57 : 32 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 32 | 46 | 11 | 13 | 8 | 38 : 32 | |
| 7 | Etar | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 39 : 43 | |
| 8 | Ludogorets II | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 41 : 43 | |
| 9 | Marek | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 27 : 35 | |
| 10 | Hebar | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 41 : 51 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 38 : 41 | |
| 12 | Spartak Pleven | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 37 : 45 | |
| 13 | Svoge | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 28 : 48 | |
| 14 | Lok. Gorna | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 33 : 52 | |
| 15 | Sevlievo | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 29 : 52 | |
| 16 | Minyor Pernik | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 32 : 45 | |
| 17 | Belasitsa | 32 | 19 | 4 | 7 | 21 | 26 : 62 | |
| B PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dunav Ruse | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 28 : 4 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 20 : 11 | |
| 3 | Fratria | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 : 15 | |
| 4 | Vihren | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 36 : 12 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 32 : 8 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 20 : 9 | |
| 7 | Etar | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 26 : 17 | |
| 8 | Hebar | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 : 31 | |
| 9 | Ludogorets II | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 : 21 | |
| 10 | Marek | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 : 13 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 16 : 13 | |
| 12 | Spartak Pleven | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 : 22 | |
| 13 | Lok. Gorna | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 : 16 | |
| 14 | Svoge | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 15 : 20 | |
| 15 | Minyor Pernik | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 : 18 | |
| 16 | Sevlievo | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 10 : 23 | |
| 17 | Belasitsa | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 : 29 | |
| B PFG: Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| B PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dunav Ruse | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 28 : 4 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 23 : 12 | |
| 3 | Fratria | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 37 : 15 | |
| 4 | Vihren | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 36 : 12 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 32 : 8 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 20 : 9 | |
| 7 | Etar | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 26 : 17 | |
| 8 | Ludogorets II | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 33 : 22 | |
| 9 | Marek | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 19 : 13 | |
| 10 | Hebar | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 : 31 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 16 : 13 | |
| 12 | Spartak Pleven | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 : 22 | |
| 13 | Svoge | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 16 : 20 | |
| 14 | Lok. Gorna | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 : 19 | |
| 15 | Sevlievo | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 13 : 25 | |
| 16 | Minyor Pernik | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16 : 20 | |
| 17 | Belasitsa | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 : 29 | |
| B PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dunav Ruse | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 22 : 12 | |
| 3 | Fratria | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 24 : 14 | |
| 4 | Vihren | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 : 22 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 : 24 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 : 20 | |
| 7 | Etar | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 : 25 | |
| 8 | Hebar | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 19 | |
| 9 | Ludogorets II | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 : 21 | |
| 10 | Marek | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 8 : 22 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 12 | Spartak Pleven | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 : 20 | |
| 13 | Lok. Gorna | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 : 33 | |
| 14 | Svoge | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 : 28 | |
| 15 | Minyor Pernik | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 : 25 | |
| 16 | Sevlievo | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 : 27 | |
| 17 | Belasitsa | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 : 30 | |
| B PFG: Promotion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| B PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dunav Ruse | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 25 : 12 | |
| 2 | Yantra Gabrovo | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 22 : 12 | |
| 3 | Fratria | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 24 : 14 | |
| 4 | Vihren | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 : 22 | |
| 5 | CSKA Sofia II | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 : 24 | |
| 6 | Chernomorets 1919 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 : 23 | |
| 7 | Etar | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 13 : 26 | |
| 8 | Ludogorets II | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 : 21 | |
| 9 | Marek | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 8 : 22 | |
| 10 | Hebar | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 : 20 | |
| 11 | Pirin Blagoevgrad | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22 : 28 | |
| 12 | Spartak Pleven | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 11 : 23 | |
| 13 | Svoge | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 : 28 | |
| 14 | Lok. Gorna | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 : 33 | |
| 15 | Sevlievo | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 : 27 | |
| 16 | Minyor Pernik | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 : 25 | |
| 17 | Belasitsa | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 : 33 | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч Belasitsa – Etar пройдет 2026-04-17. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Belasitsa и Etar: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Belasitsa – Etar, болейте, делайте ставки и побеждайте!