Трансляция матча Zira - Интер Баку
Трансляция
Zira
1 - 1
41’
R. Abbasov
Q. Aliyev
46’
46’
O. Mammadov
52’
D. Balau
I. Djibrilla
57’
57’
A. Nuriyev
57’
D. Volkovi
57’
Q. Aliyev
60’
Ruan Renato
66’
L. Mickels
1 - 0
69’
70’
E. Adilkhanov
77’
K. Rossi
83’
A. Shuaibu
C. Nuriyev
88’
89’
H. Ismayilov
90’
1 - 1
E. Adilkhanov
90’
1 - 1
E. Adilkhanov
Последние игры команд
Дома
В гостях
14.03.2026
Azerbaijan: Premier League
Zi1ra
1
:
3
Карабах (Азе)
09.03.2026
Azerbaijan: Premier League
Zi1ra
2
:
2
Кяпаз
03.03.2026
Azerbaijan: Azerbaijan Cup
Zi1ra
2
:
0
Sumqayit
14.02.2026
Azerbaijan: Premier League
Zi1ra
1
:
0
Karvan
31.01.2026
Azerbaijan: Premier League
Zi1ra
1
:
3
Sabah
18.03.2026
Azerbaijan: Premier League
Интер Баку
0
:
1
Ar1az
08.03.2026
Azerbaijan: Premier League
Интер Баку
0
:
0
Mil-Mugan
28.02.2026
Azerbaijan: Premier League
Интер Баку
2
:
2
Нефтчи
16.02.2026
Azerbaijan: Premier League
Интер Баку
0
:
0
Туран
10.02.2026
Azerbaijan: Premier League
Интер Баку
1
:
2
Карабах (Азе)
19.03.2026
Azerbaijan: Premier League
Karvan
0
:
1
Zi1ra
27.02.2026
Azerbaijan: Premier League
Ar1az
0
:
1
Zi1ra
20.02.2026
Azerbaijan: Premier League
Туран
2
:
0
Zi1ra
08.02.2026
Azerbaijan: Premier League
Sumqayit
2
:
3
Zi1ra
04.02.2026
Azerbaijan: Azerbaijan Cup
Sumqayit
0
:
0
Zi1ra
13.03.2026
Azerbaijan: Premier League
Sumqayit
0
:
1
Интер Баку
04.03.2026
Azerbaijan: Azerbaijan Cup
Карабах (Азе)
3
:
1
Интер Баку
22.02.2026
Azerbaijan: Premier League
Mil-Mugan
0
:
0
Интер Баку
31.01.2026
Azerbaijan: Premier League
Кяпаз
0
:
2
Интер Баку
21.12.2025
Azerbaijan: Premier League
Ar1az
2
:
0
Интер Баку
Личные встречи
53%
17 побед
22%
7 ничьих
25%
8 побед
13.12.2025
Azerbaijan: Premier League
Интер Баку
2
:
1
Zi1ra
19.09.2025
Azerbaijan: Premier League
Zi1ra
2
:
1
Интер Баку
30.03.2025
Azerbaijan: Premier League
Zi1ra
3
:
0
Интер Баку
24.01.2025
Azerbaijan: Premier League
Интер Баку
1
:
2
Zi1ra
04.12.2024
Azerbaijan: Azerbaijan Cup
Zi1ra
3
:
1
Интер Баку
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premyer Liqa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zira | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | İmişli | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 1 | |
| 3 | Araz | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 8 | |
| 4 | Turan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 5 | Qarabağ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 2 | |
| 6 | Sabah | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
| 7 | Sumqayıt | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 4 | |
| 8 | Neftçi | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 2 | |
| 9 | Şamaxı | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 6 | |
| 10 | Qəbələ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 6 | |
| 11 | Karvan | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 11 | |
| 12 | Kapaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 16 | |
| Premyer Liqasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sabah Baku | 33 | 78 | 24 | 6 | 3 | 75 : 25 | |
| 2 | Qarabag | 33 | 69 | 21 | 6 | 6 | 71 : 27 | |
| 3 | Turan Tovuz | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 44 : 27 | |
| 4 | Neftci Baku | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 57 : 32 | |
| 5 | Zira | 33 | 53 | 13 | 14 | 6 | 43 : 36 | |
| 6 | Araz | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 44 : 58 | |
| 7 | Sumqayit | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 45 : 49 | |
| 8 | Shamakhi | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 31 : 40 | |
| 9 | Imisli FK | 32 | 33 | 7 | 12 | 13 | 22 : 42 | |
| 10 | Kapaz | 33 | 27 | 8 | 3 | 22 | 25 : 61 | |
| 11 | Gabala | 33 | 27 | 7 | 6 | 20 | 32 : 49 | |
| 12 | Qarabag | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 : 32 | |
| 12 | Karvan | 32 | 14 | 3 | 5 | 24 | 22 : 65 | |
| Premyer Liqasi: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sabah Baku | 33 | 78 | 24 | 6 | 3 | 75 : 25 | |
| 2 | Qarabag | 33 | 69 | 21 | 6 | 6 | 71 : 27 | |
| 3 | Turan Tovuz | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 44 : 27 | |
| 4 | Neftci Baku | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 57 : 32 | |
| 5 | Zira | 33 | 53 | 13 | 14 | 6 | 43 : 36 | |
| 6 | Araz | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 44 : 58 | |
| 7 | Sumqayit | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 45 : 49 | |
| 8 | Shamakhi | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 31 : 40 | |
| 9 | Imisli FK | 33 | 34 | 7 | 13 | 13 | 23 : 43 | |
| 10 | Kapaz | 33 | 27 | 8 | 3 | 22 | 25 : 61 | |
| 11 | Gabala | 33 | 27 | 7 | 6 | 20 | 32 : 49 | |
| 12 | Karvan | 33 | 15 | 3 | 6 | 24 | 23 : 66 | |
| Premyer Liqa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zira | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
| 2 | İmişli | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | |
| 3 | Araz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 8 | |
| 4 | Turan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | Qarabağ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 6 | Sabah | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 7 | Sumqayıt | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 8 | Neftçi | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
| 9 | Şamaxı | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Qəbələ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
| 11 | Karvan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 11 | |
| 12 | Kapaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 16 | |
| Premyer Liqasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sabah Baku | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 35 : 12 | |
| 2 | Qarabag | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 37 : 10 | |
| 3 | Turan Tovuz | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 22 : 15 | |
| 4 | Neftci Baku | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 27 : 18 | |
| 5 | Zira | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 23 : 16 | |
| 6 | Araz | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 23 : 26 | |
| 7 | Sumqayit | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 24 : 28 | |
| 8 | Shamakhi | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 : 24 | |
| 9 | Imisli FK | 15 | 9 | 0 | 9 | 6 | 7 : 22 | |
| 10 | Kapaz | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 12 : 26 | |
| 11 | Gabala | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 : 24 | |
| 12 | Qarabag | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 11 | |
| 12 | Karvan | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 13 : 32 | |
| Premyer Liqasi: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sabah Baku | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 35 : 12 | |
| 2 | Qarabag | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 37 : 10 | |
| 3 | Turan Tovuz | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 22 : 15 | |
| 4 | Neftci Baku | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 27 : 18 | |
| 5 | Zira | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 23 : 16 | |
| 6 | Araz | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 23 : 26 | |
| 7 | Sumqayit | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 24 : 28 | |
| 8 | Shamakhi | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 : 24 | |
| 9 | Imisli FK | 16 | 10 | 0 | 10 | 6 | 8 : 23 | |
| 10 | Kapaz | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 12 : 26 | |
| 11 | Gabala | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 : 24 | |
| 12 | Karvan | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 13 : 32 | |
| Premyer Liqa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zira | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 4 | |
| 2 | İmişli | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Araz | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 8 | |
| 4 | Turan | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | Qarabağ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 6 | Sabah | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
| 7 | Sumqayıt | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 8 | Neftçi | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
| 9 | Şamaxı | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | |
| 10 | Qəbələ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 11 | Karvan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 11 | |
| 12 | Kapaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 16 | |
| Premyer Liqasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sabah Baku | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 40 : 13 | |
| 2 | Qarabag | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34 : 17 | |
| 3 | Turan Tovuz | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 : 12 | |
| 4 | Neftci Baku | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 30 : 14 | |
| 5 | Zira | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20 : 20 | |
| 6 | Araz | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 21 : 32 | |
| 7 | Sumqayit | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21 : 21 | |
| 8 | Shamakhi | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 13 : 16 | |
| 9 | Imisli FK | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 15 : 20 | |
| 10 | Kapaz | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 13 : 35 | |
| 11 | Gabala | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15 : 25 | |
| 12 | Qarabag | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 : 21 | |
| 12 | Karvan | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 : 33 | |
| Premyer Liqasi: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sabah Baku | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 40 : 13 | |
| 2 | Qarabag | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34 : 17 | |
| 3 | Turan Tovuz | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 22 : 12 | |
| 4 | Neftci Baku | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 30 : 14 | |
| 5 | Zira | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20 : 20 | |
| 6 | Araz | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 21 : 32 | |
| 7 | Sumqayit | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21 : 21 | |
| 8 | Shamakhi | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 13 : 16 | |
| 9 | Imisli FK | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 15 : 20 | |
| 10 | Kapaz | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 13 : 35 | |
| 11 | Gabala | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15 : 25 | |
| 12 | Karvan | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 10 : 34 | |
Новости
Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал лучшего игрока в минувшем сезоне КХЛ.
Хоккей
Чернышов призвал молодых игроков РПЛ переходить на более высокий уровень в европейские чемпионаты
Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил о необходимости прогрессировать российским футболистам в европейских чемпионатах.
Футбол
«Эта выстроенная Мажичем система, которая портит российский футбол!» Наумов обрушился с критикой судей РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru обрушился с критикой российского судейства в Премьер-лиге.
Футбол
«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
Футбол
Ташуев назвал африканскую сборную, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал неочевидную команду, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026.
Футбол
Непомнящий: от Португалии на чемпионате мира я особо ничего не жду
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира.
Футбол
Дьяков: я бы вызывал сильнейших в сборную России, толку от того, что ты 100 человек просмотришь
Бывший футболист Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил недовольство работой тренерского штаба сборной России.
Футбол
Матч Zira – Интер Баку пройдет 2026-04-07. Матч начнется в 16:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Zira и Интер Баку: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Zira – Интер Баку, болейте, делайте ставки и побеждайте!