Трансляция матча St. Louis City - Сан-Хосе
Статистика матча
St. Louis City
Сан-Хосе
57%
Владение мячом
43%
21
Удары по воротам
9
5
Удары в створ
3
16
Удары мимо
6
11
Угловые удары
3
1
Оффсайды
0
11
Фолы
12
2
Желтые карточки
3
Трансляция
St. Louis City
2 - 3
8’
0 - 1
P. Judd
24’
Daniel
24’
Earl Edwards Jr.
Daniel
46’
Jack Skahan
Niko Tsakiris
46’
R. Vieira
46’
Jonathan Gonzalez
Ronaldo Vieira
46’
N. Tsakiris
S. Cordova
1 - 1
51’
M. Hartel
2 - 1
54’
59’
P. Judd
61’
Nick Fernandez
Ousseni Bouda
61’
O. Bouda
69’
2 - 2
T. Werner (pen.)
70’
J. Ricketts
70’
Max Floriani
Jamar Ricketts
Sergio Córdova
Brendan McSorley
75’
B. McSorley
75’
75’
Daniel
C. Teuchert
81’
Simon Becher
Cedric Teuchert
81’
83’
2 - 3
T. Werner
C. Durkin
84’
84’
J. Ricketts
E. Lowen
85’
Daniel Edelman
Eduard Löwen
85’
Rafael Santos
85’
Tomas Totland
Rafael Santos
86’
D. Polvara
90’
Составы команд
St. Louis City
Основной состав
1
вр
5
зщ
6
пз
8
пз
11
нап
14
пз
16
нап
17
нап
21
зщ
24
пз
32
зщ
Запасные
4
зщ
10
пз
20
зщ
27
зщ
28
пз
36
нап
39
вр
59
пз
80
нап
Не сыграют
Травма колена
Сотрясение мозга
Травмирован
Сан-Хосе
Основной состав
4
зщ
5
зщ
6
пз
11
пз
16
пз
17
зщ
19
нап
20
пз
25
зщ
36
вр
40
пз
Запасные
2
зщ
3
зщ
7
нап
10
пз
14
пз
18
зщ
21
пз
34
пз
42
вр
Под вопросом
Травма Ахиллова сухожилия
Lower-Body Injury
Расстановка
1
Roman Bürki
5
Lukas MacNaughton
32
Timo Baumgartl
21
Dante Polvara
11
Simon Becher
16
Sergio Córdova
17
Marcel Hartel
6
Conrad Wallem
8
Christopher Durkin
24
Daniel Edelman
14
Tomas Totland
36
Earl Edwards Jr.
17
Jack Jasinski
5
Daniel Munie
25
Max Floriani
4
Dave Romney
19
Preston Judd
6
Ian Harkes
40
Jonathan Gonzalez
16
Jack Skahan
20
Nick Fernandez
11
Timo Werner
3-4-3
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
22.03.2026
Usa: Mls
St. Louis City
3
:
1
Нью-Инглэнд
08.03.2026
Usa: Mls
St. Louis City
0
:
1
Сиэтл
21.02.2026
Usa: Mls
St. Louis City
1
:
1
Charlotte
19.10.2025
Usa: Mls
St. Louis City
2
:
2
Реал Солт-Лейк
28.09.2025
Usa: Mls
St. Louis City
0
:
3
Los Angeles FC
05.04.2026
Usa: Mls
Сан-Хосе
3
:
0
San Diego
15.03.2026
Usa: Mls
Сан-Хосе
0
:
1
Сиэтл
01.03.2026
Usa: Mls
Сан-Хосе
2
:
0
Atlanta United
22.02.2026
Usa: Mls
Сан-Хосе
3
:
0
Канзас Сити
19.10.2025
Usa: Mls
Сан-Хосе
2
:
1
Austin
12.04.2026
Usa: Mls
Даллас
1
:
1
St. Louis City
04.04.2026
Usa: Mls
New York City
1
:
1
St. Louis City
15.03.2026
Usa: Mls
Los Angeles FC
2
:
0
St. Louis City
02.03.2026
Usa: Mls
San Diego
2
:
0
St. Louis City
05.10.2025
Usa: Mls
Austin
1
:
3
St. Louis City
12.04.2026
Usa: Mls
Канзас Сити
1
:
3
Сан-Хосе
22.03.2026
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
0
:
1
Сан-Хосе
08.03.2026
Usa: Mls
Филадельфия
0
:
1
Сан-Хосе
05.10.2025
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
4
:
1
Сан-Хосе
28.09.2025
Usa: Mls
San Diego
0
:
1
Сан-Хосе
Личные встречи
100%
6 побед
0%
0 ничьих
0%
0 побед
21.09.2025
Usa: Mls
Сан-Хосе
1
:
3
St. Louis City
31.05.2025
Usa: Mls
St. Louis City
2
:
1
Сан-Хосе
22.09.2024
Usa: Mls
Сан-Хосе
1
:
2
St. Louis City
04.07.2024
Usa: Mls
St. Louis City
2
:
0
Сан-Хосе
25.06.2023
Usa: Mls
Сан-Хосе
1
:
2
St. Louis City
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nashville SC | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 31 : 11 | |
| 2 | Inter Miami | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 39 : 28 | |
| 3 | Chicago Fire | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 27 : 16 | |
| 4 | New England Revolution | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 22 : 18 | |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 : 32 | |
| 6 | Charlotte | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 : 23 | |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 36 : 37 | |
| 8 | New York City | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25 : 21 | |
| 9 | DC United | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21 : 25 | |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 : 23 | |
| 11 | CF Montreal | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 31 | |
| 12 | Orlando City | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23 : 44 | |
| 13 | Toronto FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 : 29 | |
| 14 | Atlanta Utd | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 : 23 | |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 18 : 30 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 : 12 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 34 : 15 | |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 : 19 | |
| 4 | FC Dallas | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 : 22 | |
| 5 | Los Angeles FC | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 : 17 | |
| 6 | Seattle Sounders | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 17 : 11 | |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 19 : 23 | |
| 8 | Minnesota United | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 22 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 : 22 | |
| 10 | San Diego FC | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 30 : 27 | |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 25 : 24 | |
| 12 | St. Louis City | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 : 20 | |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 28 | |
| 14 | Austin FC | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 19 : 31 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 : 36 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 : 9 | |
| 2 | Inter Miami | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 : 13 | |
| 3 | Chicago Fire | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 4 | New England Revolution | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17 : 7 | |
| 5 | New York Red Bulls | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 14 | |
| 6 | Charlotte | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 : 9 | |
| 7 | FC Cincinnati | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 : 14 | |
| 8 | New York City | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 : 13 | |
| 9 | DC United | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 : 16 | |
| 10 | Columbus Crew | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | |
| 11 | CF Montreal | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 12 | Orlando City | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Toronto FC | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 17 : 18 | |
| 14 | Atlanta Utd | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 15 | Philadelphia Union | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 6 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 : 4 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 : 6 | |
| 3 | Real Salt Lake | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 8 | |
| 4 | FC Dallas | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 : 16 | |
| 5 | Los Angeles FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 : 8 | |
| 6 | Seattle Sounders | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 7 | Houston Dynamo | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 8 | Minnesota United | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 : 5 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | San Diego FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 : 15 | |
| 11 | Colorado Rapids | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 : 9 | |
| 12 | St. Louis City | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 13 | Portland Timbers | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 11 | |
| 14 | Austin FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 : 14 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | Inter Miami | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 : 15 | |
| 3 | Chicago Fire | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 7 | |
| 4 | New England Revolution | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| 5 | New York Red Bulls | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 18 | |
| 6 | Charlotte | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 14 | |
| 7 | FC Cincinnati | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 : 23 | |
| 8 | New York City | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
| 9 | DC United | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 9 | |
| 10 | Columbus Crew | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 : 17 | |
| 11 | CF Montreal | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 : 24 | |
| 12 | Orlando City | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 31 | |
| 13 | Toronto FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 | |
| 14 | Atlanta Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 15 | Philadelphia Union | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 : 24 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 : 9 | |
| 3 | Real Salt Lake | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 4 | FC Dallas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 6 | |
| 5 | Los Angeles FC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 9 | |
| 6 | Seattle Sounders | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Houston Dynamo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 17 | |
| 8 | Minnesota United | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 : 17 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 14 | |
| 10 | San Diego FC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 12 | |
| 11 | Colorado Rapids | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 : 15 | |
| 12 | St. Louis City | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 13 | |
| 13 | Portland Timbers | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 : 17 | |
| 14 | Austin FC | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 : 25 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 : 22 | |
Новости
«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
Футбол
Ташуев назвал африканскую сборную, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал неочевидную команду, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026.
Футбол
Непомнящий: от Португалии на чемпионате мира я особо ничего не жду
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира.
Футбол
Дьяков: я бы вызывал сильнейших в сборную России, толку от того, что ты 100 человек просмотришь
Бывший футболист Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил недовольство работой тренерского штаба сборной России.
Футбол
Булыкин не исключает переход Акинфеева на руководящую должность в ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Матч St. Louis City – Сан-Хосе пройдет 2026-04-26. Матч начнется в 03:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр St. Louis City и Сан-Хосе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию St. Louis City – Сан-Хосе, болейте, делайте ставки и побеждайте!