Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
3 : 0
Завершен
Монтеррей
Сантос Лагуна
Монтеррей
1
2.78
X
3.58
2
2.27
Трансляция матча Сантос Лагуна - Монтеррей
Статистика матча
Сантос Лагуна
Монтеррей
45%
Владение мячом
55%
7
Удары по воротам
16
3
Удары в створ
2
4
Удары мимо
14
3
Угловые удары
6
5
Оффсайды
2
17
Фолы
15
4
Желтые карточки
3
Трансляция
Сантос Лагуна
3 - 0
16’
J. Moxica
38’
V. Guzman
E. Echeverria
41’
E. Echeverria
1 - 0
43’
S. Mariscal Murra
45’
A. Lopez
2 - 0
45’
60’
Ricardo Chávez
Cristian Reyes
60’
Iker Fimbres
Sebastian Rodriguez
60’
E. Aguirre
60’
S. Rodriguez
60’
C. Reyes
60’
Luca Orellano
Erick Aguirre
60’
R. Chavez
66’
C. Salcedo
L. Di Yorio
66’
L. Gomez
68’
Francisco Villalba
Luis Gómez
68’
L. Di Yorio
3 - 0
72’
Salvador Mariscal
Carlos Gruezo
77’
C. Gruezo
77’
Aldo Lopez
Diego Medina
77’
D. Medina
77’
81’
R. de la Rosa
81’
Jesus Corona
Roberto de la Rosa
K. Balanta
85’
C. Dajome
89’
Lucas Di Yorio
Cristián Dájome
89’
T. Jimenez
89’
Ezequiel Bullaude
Tahiel Jiménez
90’
Составы команд
Сантос Лагуна
Основной состав
2
зщ
5
пз
6
пз
8
пз
9
нап
10
нап
17
зщ
21
пз
22
зщ
33
вр
35
зщ
Запасные
1
вр
4
зщ
7
нап
11
пз
14
пз
19
зщ
24
пз
26
пз
29
нап
193
пз
Монтеррей
Основной состав
2
зщ
3
зщ
4
зщ
5
пз
11
пз
13
зщ
17
пз
25
вр
29
пз
35
пз
192
нап
Запасные
14
пз
19
зщ
21
зщ
22
вр
27
нап
32
пз
34
зщ
194
пз
246
пз
251
пз
Расстановка
33
Hector Holguin
22
Kevin Picon
35
Kevin Balanta
2
Bruno Amione
17
Emmanuel Echeverría
10
Ezequiel Bullaude
9
Lucas Di Yorio
5
Aldo Lopez
8
Salvador Mariscal
6
Javier Guemez
21
Francisco Villalba
25
Santiago Mele
2
Ricardo Chávez
4
Victor Guzmán
13
Carlos Salcedo
3
Gerardo Arteaga
192
Joaquin Moxica
5
Fidel Ambríz
35
Iker Fimbres
11
Luca Orellano
17
Jesus Corona
29
Lucas Ocampos
4-3-1-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
0
:
1
Atlas
05.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
1
:
1
Америка
22.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
2
:
1
Пуэбла
04.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
1
:
2
Крус Асуль
15.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
1
:
2
Mazatlan FC
22.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
2
:
1
Пуэбла
19.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
1
:
3
Пачука
04.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
1
:
2
Atletico San Luis
22.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
2
:
3
Гвадалахара
05.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
4
:
0
Керетаро
12.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
4
:
2
Сантос Лагуна
14.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Гвадалахара
3
:
0
Сантос Лагуна
09.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
1
:
2
Сантос Лагуна
28.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Керетаро
2
:
2
Сантос Лагуна
22.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
1
Сантос Лагуна
12.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Atlas
0
:
0
Монтеррей
14.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Juarez
2
:
2
Монтеррей
08.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
1
:
0
Монтеррей
22.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пумас
2
:
0
Монтеррей
08.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
1
:
0
Монтеррей
Личные встречи
26%
15 побед
34%
20 ничьих
40%
23 победы
28.09.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
1
:
0
Сантос Лагуна
03.03.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
4
:
2
Сантос Лагуна
15.09.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
0
:
2
Монтеррей
22.01.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
0
:
2
Монтеррей
09.11.2023
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
3
:
0
Сантос Лагуна
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Club America | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 3 | Monterrey | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 : 19 | |
| 4 | Cruz Azul | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 : 15 | |
| 5 | Tigres UANL | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 22 : 10 | |
| 6 | Club Tijuana | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 23 : 13 | |
| 7 | Pachuca | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Juarez | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 : 15 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 : 18 | |
| 10 | UNAM Pumas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 : 19 | |
| 11 | Atlas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21 : 27 | |
| 12 | Club Leon | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 13 | Mazatlan FC | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 : 21 | |
| 14 | Queretaro | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 21 | |
| 15 | Atl. San Luis | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 : 20 | |
| 16 | Santos Laguna | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Necaxa | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 : 21 | |
| 18 | Puebla | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 : 29 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43 : 18 | |
| 2 | Tigres FC | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35 : 16 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 : 20 | |
| 4 | Club América | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 33 : 18 | |
| 5 | Monterrey | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 : 29 | |
| 6 | Chivas | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 : 22 | |
| 7 | Tijuana | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 29 : 23 | |
| 8 | Juárez | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 : 28 | |
| 9 | Pachuca | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 : 21 | |
| 10 | Pumas | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 25 | |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 : 28 | |
| 12 | Querétaro | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 : 29 | |
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 32 | |
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 35 | |
| 15 | San Luis FC | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 25 : 29 | |
| 16 | Mazatlán | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 20 : 29 | |
| 17 | León | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 17 | Club Leon | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 18 | Puebla | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 21 : 42 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | UNAM Pumas | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 34 : 17 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 : 17 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 31 : 18 | |
| 4 | Pachuca | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 : 19 | |
| 5 | Toluca | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 28 : 16 | |
| 6 | Atlas | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16 : 18 | |
| 7 | Tigres UANL | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 : 18 | |
| 8 | Club America | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 : 17 | |
| 9 | Club Tijuana | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 19 : 17 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22 : 32 | |
| 10 | Club Leon | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22 : 32 | |
| 11 | Queretaro | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 17 : 21 | |
| 12 | Juarez | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 26 : 32 | |
| 13 | Monterrey | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 : 24 | |
| 14 | Atl. San Luis | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 : 27 | |
| 15 | Necaxa | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 : 25 | |
| 16 | Mazatlan FC | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 : 37 | |
| 17 | Puebla | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 : 26 | |
| 18 | Santos Laguna | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20 : 38 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 : 10 | |
| 2 | Club America | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 4 | |
| 3 | Monterrey | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 7 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 4 | |
| 6 | Club Tijuana | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 : 6 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 8 | Juarez | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Atlas | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 15 | |
| 12 | Club Leon | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 11 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Atl. San Luis | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 5 | |
| 18 | Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 : 12 | |
| 2 | Tigres FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 : 11 | |
| 4 | Club América | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | |
| 5 | Monterrey | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 : 9 | |
| 6 | Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 : 14 | |
| 7 | Tijuana | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 : 6 | |
| 8 | Juárez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 9 | Pachuca | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 : 9 | |
| 10 | Pumas | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | |
| 11 | Santos Laguna | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 10 | |
| 12 | Querétaro | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 : 11 | |
| 13 | Necaxa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 14 | Atlas | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 : 15 | |
| 15 | San Luis FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 14 | |
| 16 | Mazatlán | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 15 : 16 | |
| 17 | León | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 17 | Club Leon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 18 | Puebla | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 19 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | UNAM Pumas | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20 : 3 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 : 6 | |
| 4 | Pachuca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
| 5 | Toluca | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 6 | |
| 6 | Atlas | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 7 | Tigres UANL | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 6 | |
| 8 | Club America | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 : 11 | |
| 9 | Club Tijuana | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 : 6 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 12 | |
| 10 | Club Leon | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 12 | |
| 11 | Queretaro | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | |
| 12 | Juarez | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 14 | |
| 13 | Monterrey | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 : 14 | |
| 14 | Atl. San Luis | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 : 12 | |
| 15 | Necaxa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 10 | |
| 16 | Mazatlan FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 16 | |
| 17 | Puebla | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 13 | |
| 18 | Santos Laguna | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 12 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Club America | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 : 7 | |
| 3 | Monterrey | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 14 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 6 | |
| 6 | Club Tijuana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Juarez | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | |
| 11 | Atlas | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | |
| 12 | Club Leon | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Atl. San Luis | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 16 | |
| 18 | Puebla | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 16 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Tigres FC | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 9 | |
| 4 | Club América | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 : 13 | |
| 5 | Monterrey | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 : 20 | |
| 6 | Chivas | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | |
| 7 | Tijuana | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | |
| 8 | Juárez | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 9 | Pachuca | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | |
| 10 | Pumas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 16 | |
| 11 | Santos Laguna | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 : 18 | |
| 12 | Querétaro | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 18 | |
| 13 | Necaxa | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 : 25 | |
| 14 | Atlas | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 20 | |
| 15 | San Luis FC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 : 15 | |
| 16 | Mazatlán | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | León | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 17 | Club Leon | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 18 | Puebla | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 : 23 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | UNAM Pumas | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 : 7 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 : 14 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 15 : 12 | |
| 4 | Pachuca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 10 | |
| 5 | Toluca | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 10 | |
| 6 | Atlas | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
| 7 | Tigres UANL | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 12 | |
| 8 | Club America | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 9 | Club Tijuana | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 20 | |
| 10 | Club Leon | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 20 | |
| 11 | Queretaro | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 : 12 | |
| 12 | Juarez | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 18 | |
| 13 | Monterrey | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 10 | |
| 14 | Atl. San Luis | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 15 | |
| 15 | Necaxa | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 15 | |
| 16 | Mazatlan FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 : 21 | |
| 17 | Puebla | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 : 13 | |
| 18 | Santos Laguna | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 : 26 | |
Новости
Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал лучшего игрока в минувшем сезоне КХЛ.
Хоккей
Чернышов призвал молодых игроков РПЛ переходить на более высокий уровень в европейские чемпионаты
Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил о необходимости прогрессировать российским футболистам в европейских чемпионатах.
Футбол
«Эта выстроенная Мажичем система, которая портит российский футбол!» Наумов обрушился с критикой судей РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru обрушился с критикой российского судейства в Премьер-лиге.
Футбол
«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
Футбол
Ташуев назвал африканскую сборную, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал неочевидную команду, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026.
Футбол
Непомнящий: от Португалии на чемпионате мира я особо ничего не жду
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира.
Футбол
Дьяков: я бы вызывал сильнейших в сборную России, толку от того, что ты 100 человек просмотришь
Бывший футболист Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил недовольство работой тренерского штаба сборной России.
Футбол
Матч Сантос Лагуна – Монтеррей пройдет 2026-04-27. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Сантос Лагуна и Монтеррей: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Сантос Лагуна – Монтеррей, болейте, делайте ставки и побеждайте!