USA: Usl Championship
Tampa Bay
0 : 1
Завершен
Hartford Athletic
Tampa Bay
Hartford Athletic
1
1.41
X
4.10
2
6.35
Трансляция матча Tampa Bay - Hartford Athletic
Трансляция
Tampa Bay
0 - 1
20’
0 - 1
S. Anderson
M. Myers
30’
L. Archer
46’
M. Schneider
46’
C. Ostrem
59’
63’
T. Presthus
R. Cicerone
63’
71’
A. Williams
83’
A. Hernandez
K. Henderlong
85’
S. Cruz
88’
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.05.2026
USL
Tampa Bay Rowdies
3
:
0
Phoenix Rising
02.05.2026
USL
Tampa Bay Rowdies
1
:
0
Indy Eleven
11.04.2026
USL
Tampa Bay Rowdies
2
:
2
Oakland Roots
28.03.2026
USL
Tampa Bay Rowdies
3
:
1
Lou1doun United
21.03.2026
USL
Tampa Bay Rowdies
3
:
0
Pittsburgh Riverhounds
30.05.2026
USL
Hartf1ord Athletic
0
:
0
New Me1xico United
09.05.2026
USL
Hartf1ord Athletic
2
:
1
Detroit City
18.04.2026
USL
Hartf1ord Athletic
0
:
0
Lou1doun United
11.04.2026
USL
Hartf1ord Athletic
0
:
4
El Pa1so Locom1otive
28.03.2026
USL
Hartf1ord Athletic
2
:
2
Indy Eleven
30.05.2026
USL
Loui1sville City
0
:
2
Tampa Bay Rowdies
21.05.2026
USL
New Me1xico United
0
:
1
Tampa Bay Rowdies
09.05.2026
USL
Rhode Island
1
:
1
Tampa Bay Rowdies
18.04.2026
USL
Чарлстон
1
:
1
Tampa Bay Rowdies
04.04.2026
USL
Sporting JAX
0
:
1
Tampa Bay Rowdies
23.05.2026
USL
FC Tulsa
2
:
0
Hartf1ord Athletic
04.04.2026
USL
M1iami FC
0
:
0
Hartf1ord Athletic
01.04.2026
Usa: Us Open Cup
Rhode Island
2
:
0
Hartf1ord Athletic
21.03.2026
USL
Brooklyn
1
:
2
Hartf1ord Athletic
18.03.2026
Usa: Us Open Cup
FC Motown
0
:
2
Hartf1ord Athletic
Личные встречи
71%
10 побед
15%
2 ничьи
14%
2 победы
18.10.2025
USL 1
Tampa Bay Rowdies
3
:
2
Hartf1ord Athletic
16.07.2025
USL 1
Hartf1ord Athletic
0
:
1
Tampa Bay Rowdies
23.10.2024
USL 1
Tampa Bay Rowdies
2
:
2
Hartf1ord Athletic
21.06.2024
USL 1
Hartf1ord Athletic
0
:
1
Tampa Bay Rowdies
27.09.2023
USL 1
Hartf1ord Athletic
0
:
2
Tampa Bay Rowdies
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| USL 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | San Antonio | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 : 16 | |
| 1 | Tampa Bay | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 8 | |
| 2 | Orange County SC | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 15 : 11 | |
| 2 | Detroit | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 13 | |
| 3 | Louisville City | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 : 22 | |
| 3 | Oakland Roots | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 : 16 | |
| 4 | Charleston | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21 : 16 | |
| 4 | Phoenix Rising | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 : 15 | |
| 5 | Pittsburgh | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 15 : 13 | |
| 5 | Sacramento Republic | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 6 | Indy Eleven | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 : 12 | |
| 6 | El Paso | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 23 : 22 | |
| 7 | Hartford Athletic | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10 : 10 | |
| 7 | FC Tulsa | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 : 14 | |
| 8 | Miami FC | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 19 | |
| 8 | Lexington | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 : 15 | |
| 9 | Rhode Island | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21 : 15 | |
| 9 | New Mexico | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | Birmingham | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 14 | |
| 10 | Las Vegas Lights | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18 : 20 | |
| 11 | Brooklyn | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 : 22 | |
| 11 | Colorado Springs | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 18 : 18 | |
| 12 | Loudoun | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 13 : 21 | |
| 12 | Monterey Bay | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 : 20 | |
| 13 | Sporting Jax | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 : 34 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Tampa Bay | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 17 : 5 | |
| 2 | Detroit | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | |
| 3 | Louisville City | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 : 17 | |
| 4 | Miami FC | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 : 17 | |
| 5 | Indy Eleven | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 : 11 | |
| 6 | Charleston | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 : 13 | |
| 7 | Pittsburgh | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 : 13 | |
| 8 | Hartford Athletic | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 : 10 | |
| 9 | Rhode Island | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17 : 13 | |
| 10 | Birmingham | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 11 | |
| 11 | Loudoun | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 : 13 | |
| 12 | Brooklyn | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 18 | |
| 13 | Sporting Jax | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 : 24 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | San Antonio | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 18 : 14 | |
| 2 | Orange County SC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 : 10 | |
| 3 | Oakland Roots | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18 : 15 | |
| 4 | FC Tulsa | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 : 9 | |
| 5 | El Paso | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 : 16 | |
| 6 | New Mexico | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 12 | |
| 7 | Sacramento Republic | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | |
| 8 | Phoenix Rising | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | |
| 9 | Las Vegas Lights | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 19 | |
| 10 | Colorado Springs | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 17 : 17 | |
| 11 | Lexington | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 : 14 | |
| 12 | Monterey Bay | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 : 18 | |
| USL 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Antonio | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 : 5 | |
| 1 | Tampa Bay | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 : 6 | |
| 2 | Orange County SC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Detroit | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
| 3 | Louisville City | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 : 11 | |
| 3 | Oakland Roots | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 7 | |
| 4 | Charleston | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 : 5 | |
| 4 | Phoenix Rising | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 : 6 | |
| 5 | Pittsburgh | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 4 | |
| 5 | Sacramento Republic | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 6 | Indy Eleven | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 6 | El Paso | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 16 | |
| 7 | Hartford Athletic | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 7 | |
| 7 | FC Tulsa | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | Miami FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 9 | |
| 8 | Lexington | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 9 | Rhode Island | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 : 6 | |
| 9 | New Mexico | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 10 | Birmingham | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 : 6 | |
| 10 | Las Vegas Lights | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
| 11 | Brooklyn | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 5 | |
| 11 | Colorado Springs | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 12 | Loudoun | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 : 14 | |
| 12 | Monterey Bay | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 8 | |
| 13 | Sporting Jax | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tampa Bay | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 3 | |
| 2 | Detroit | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 3 | Louisville City | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 7 | |
| 4 | Miami FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 9 | |
| 5 | Indy Eleven | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 5 | |
| 6 | Charleston | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 7 | Pittsburgh | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
| 8 | Hartford Athletic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 7 | |
| 9 | Rhode Island | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 : 6 | |
| 10 | Birmingham | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | |
| 11 | Loudoun | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 : 10 | |
| 12 | Brooklyn | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 5 | |
| 13 | Sporting Jax | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 12 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Antonio | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 : 5 | |
| 2 | Orange County SC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 3 | Oakland Roots | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 4 | FC Tulsa | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | El Paso | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 11 | |
| 6 | New Mexico | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 7 | Sacramento Republic | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 8 | Phoenix Rising | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 : 4 | |
| 9 | Las Vegas Lights | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 10 | Colorado Springs | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 6 | |
| 11 | Lexington | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 6 | |
| 12 | Monterey Bay | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 6 | |
| USL 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Antonio | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 : 11 | |
| 1 | Tampa Bay | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Orange County SC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 : 7 | |
| 2 | Detroit | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 : 10 | |
| 3 | Louisville City | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 11 | |
| 3 | Oakland Roots | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 : 9 | |
| 4 | Charleston | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 4 | Phoenix Rising | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 9 | |
| 5 | Pittsburgh | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | |
| 5 | Sacramento Republic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 6 | |
| 6 | Indy Eleven | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 7 | |
| 6 | El Paso | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 6 | |
| 7 | Hartford Athletic | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | |
| 7 | FC Tulsa | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 10 | |
| 8 | Miami FC | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 : 10 | |
| 8 | Lexington | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 9 | |
| 9 | Rhode Island | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 : 9 | |
| 9 | New Mexico | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 6 | |
| 10 | Birmingham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 10 | Las Vegas Lights | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 : 18 | |
| 11 | Brooklyn | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 : 17 | |
| 11 | Colorado Springs | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 12 | Loudoun | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 12 | Monterey Bay | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| 13 | Sporting Jax | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 : 14 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Tampa Bay | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Detroit | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 6 | |
| 3 | Louisville City | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 10 | |
| 4 | Miami FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 5 | Indy Eleven | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 6 | Charleston | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 9 | |
| 7 | Pittsburgh | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | |
| 8 | Hartford Athletic | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 3 | |
| 9 | Rhode Island | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | |
| 10 | Birmingham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 11 | Loudoun | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Brooklyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | |
| 13 | Sporting Jax | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 12 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Antonio | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 : 9 | |
| 2 | Orange County SC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 3 | Oakland Roots | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 : 9 | |
| 4 | FC Tulsa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 5 | El Paso | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 5 | |
| 6 | New Mexico | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
| 7 | Sacramento Republic | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Phoenix Rising | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 | |
| 9 | Las Vegas Lights | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 : 17 | |
| 10 | Colorado Springs | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 : 11 | |
| 11 | Lexington | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 8 | |
| 12 | Monterey Bay | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
Новости
Байдачный: за полтора месяца чемпионата мира болельщики устанут от футбола
Известный тренер Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о количестве 48 команд на чемпионате мира.
Футбол
Непомнящий высказался на тему последнего чемпионата мира для Месси и Роналду
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался на тему того, что ЧМ-2026 может стать последним для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Футбол
Пономарёв: 48 команд на ЧМ-2026, да кто на них ходить будет? Билеты прогорят, и всё
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru оценил старт чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде.
Футбол
Ковтун: «Спартак» будет конкурировать за золото РПЛ в следующем сезоне
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, способен ли московский клуб бороться за золото РПЛ с «Зенитом» в следующем сезоне-2026/2027.
Футбол
Ковтун назвал позицию, которую «Спартаку» стоит усилить этим летом
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции красно-белым нужно усилить в летнее трансферное окно.
Футбол
Дементьев: в остальном мире на Матч звезд НХЛ, скорее всего, три пятерки и два вратаря будут российскими
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Ковтун: Воробьев не та кандидатура, которая подходит «Спартаку»
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru высказался об интересе московского клуба к нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву.
Футбол
Матч Tampa Bay – Hartford Athletic пройдет 2026-06-14. Матч начнется в 02:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Tampa Bay и Hartford Athletic: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Tampa Bay – Hartford Athletic, болейте, делайте ставки и побеждайте!