Трансляция матча Гроруд - Junkeren
Трансляция
Гроруд
3 - 0
J. Rasen
1 - 0
9’
14’
H. Myrseth
J. Rasen
2 - 0
14’
A. Berntsen
3 - 0
41’
46’
K. R. Moyo
49’
61’
T. Rengard
62’
I. Lekang
68’
A. Sorensen
E. R. Kalnaes
72’
J. Koko
72’
N. Gulbrandsen
80’
T. Sosseh
80’
J. Sudolski
83’
84’
A. Jakobsen
90’
E. Melstein
Последние игры команд
Дома
В гостях
31.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Гроруд
2
:
1
Trygg/Lade
23.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Гроруд
3
:
2
Хёнефосс
10.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Гроруд
2
:
3
Левангер
24.04.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Гроруд
1
:
0
Skeid
11.04.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Гроруд
0
:
0
Эйдсвольд
14.06.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Junkeren
4
:
3
Хёнефосс
25.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Junkeren
3
:
0
Юлл/Киса
09.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Junkeren
2
:
3
Кьелсос
25.04.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Junkeren
0
:
1
Эйдсвольд
19.04.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Junkeren
3
:
2
Trygg/Lade
13.06.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Юлл/Киса
2
:
1
Гроруд
14.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Тромсдален
0
:
2
Гроруд
02.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Rana
0
:
0
Гроруд
18.04.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Фолло
2
:
3
Гроруд
06.04.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Кьелсос
2
:
1
Гроруд
31.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Левангер
3
:
0
Junkeren
16.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Rana
1
:
2
Junkeren
03.05.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Фолло
2
:
0
Junkeren
12.04.2026
Norway: Division 2 - Group 1
Skeid
1
:
0
Junkeren
19.10.2024
Norway: Division 2 - Group 1
Stjordals-Blink
4
:
0
Junkeren
Личные встречи
100%
2 победы
0%
0 ничьих
0%
0 побед
29.09.2024
Norway: Division 2 - Group 1
Гроруд
5
:
0
Junkeren
13.04.2024
Norway: Division 2 - Group 1
Junkeren
2
:
5
Гроруд
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sandnes Ulf | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 58 : 22 | |
| 2 | Sotra | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 44 : 17 | |
| 3 | Jerv | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 39 : 34 | |
| 4 | Brattvag | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 50 : 40 | |
| 5 | Arendal | 21 | 32 | 7 | 11 | 3 | 43 : 27 | |
| 6 | Lysekloster | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 : 23 | |
| 7 | Eik Tønsberg | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 29 : 34 | |
| 8 | Sandviken | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 31 : 40 | |
| 9 | Eik Tonsberg | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 14 : 15 | |
| 9 | Notodden | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 25 : 38 | |
| 10 | Brann II | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 32 : 56 | |
| 11 | Vard | 21 | 22 | 4 | 10 | 7 | 31 : 37 | |
| 12 | Traeff | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 26 : 34 | |
| 13 | Pors Grenland | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 30 : 41 | |
| 14 | Floy-Flekkeroy | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 | 25 : 50 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Strømmen | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 54 : 20 | |
| 2 | TUIL | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 43 : 27 | |
| 3 | Grorud | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 45 : 33 | |
| 4 | Ullensaker | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 45 : 36 | |
| 5 | Eidsvold | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 40 : 39 | |
| 6 | Kjelsås | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 42 : 33 | |
| 7 | Hønefoss | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 43 : 39 | |
| 8 | Stjørdals | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 35 : 36 | |
| 9 | Levanger | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 34 : 32 | |
| 10 | Rana | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 28 : 33 | |
| 11 | Follo | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 28 : 40 | |
| 12 | Alta | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 39 : 49 | |
| 13 | Asker | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 27 : 54 | |
| 14 | Strindheim | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 27 : 59 | |
| 1 | Tromsdalen | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 10 | |
| 2 | Strommen | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 20 : 10 | |
| 3 | Kjelsas | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 4 | Grorud | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 : 11 | |
| 5 | Levanger | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 : 10 | |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 : 12 | |
| 7 | Eidsvold | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 : 17 | |
| 8 | Honefoss | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | Stjordals-Blink | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 13 | |
| 10 | Asker | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 : 15 | |
| 11 | Follo | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 : 17 | |
| 12 | Strindheim | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 21 | |
| 13 | Rana | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 : 13 | |
| 14 | Alta | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 : 20 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sandnes Ulf | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 30 : 22 | |
| 2 | Sotra | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 31 : 17 | |
| 3 | Jerv | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 : 34 | |
| 4 | Brattvag | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28 : 40 | |
| 5 | Arendal | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 28 : 27 | |
| 6 | Lysekloster | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 : 23 | |
| 7 | Eik Tønsberg | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17 : 34 | |
| 8 | Sandviken | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 20 : 40 | |
| 9 | Eik Tonsberg | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 : 6 | |
| 9 | Notodden | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 : 38 | |
| 10 | Brann II | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 : 56 | |
| 11 | Vard | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 21 : 37 | |
| 12 | Traeff | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 : 34 | |
| 13 | Pors Grenland | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 : 41 | |
| 14 | Floy-Flekkeroy | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15 : 50 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Strømmen | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 31 : 20 | |
| 2 | TUIL | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 26 : 27 | |
| 3 | Grorud | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 29 : 33 | |
| 4 | Ullensaker | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 26 : 36 | |
| 5 | Eidsvold | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 : 39 | |
| 6 | Kjelsås | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 26 : 33 | |
| 7 | Hønefoss | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 25 : 39 | |
| 8 | Stjørdals | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18 : 36 | |
| 9 | Levanger | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 : 32 | |
| 10 | Rana | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 11 : 33 | |
| 11 | Follo | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16 : 40 | |
| 12 | Alta | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 21 : 49 | |
| 13 | Asker | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 16 : 54 | |
| 14 | Strindheim | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 15 : 59 | |
| 1 | Tromsdalen | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 6 | |
| 2 | Strommen | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 7 | |
| 3 | Kjelsas | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 4 | Grorud | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
| 5 | Levanger | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 7 | Eidsvold | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 8 | Honefoss | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 9 | Stjordals-Blink | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | |
| 10 | Asker | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 11 | Follo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 8 | |
| 12 | Strindheim | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
| 13 | Rana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 14 | Alta | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 : 9 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sandnes Ulf | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 28 : 22 | |
| 2 | Sotra | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 : 17 | |
| 3 | Jerv | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 : 34 | |
| 4 | Brattvag | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 : 40 | |
| 5 | Arendal | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 15 : 27 | |
| 6 | Lysekloster | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 : 23 | |
| 7 | Eik Tønsberg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 34 | |
| 8 | Sandviken | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 : 40 | |
| 9 | Eik Tonsberg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 9 | Notodden | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 13 : 38 | |
| 10 | Brann II | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 : 56 | |
| 11 | Vard | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 37 | |
| 12 | Traeff | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 : 34 | |
| 13 | Pors Grenland | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 19 : 41 | |
| 14 | Floy-Flekkeroy | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 : 50 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Strømmen | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 : 20 | |
| 2 | TUIL | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 : 27 | |
| 3 | Grorud | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 : 33 | |
| 4 | Ullensaker | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 36 | |
| 5 | Eidsvold | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 22 : 39 | |
| 6 | Kjelsås | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 : 33 | |
| 7 | Hønefoss | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18 : 39 | |
| 8 | Stjørdals | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 36 | |
| 9 | Levanger | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 : 32 | |
| 10 | Rana | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17 : 33 | |
| 11 | Follo | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 : 40 | |
| 12 | Alta | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 : 49 | |
| 13 | Asker | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 : 54 | |
| 14 | Strindheim | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 : 59 | |
| 1 | Tromsdalen | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Strommen | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | |
| 3 | Kjelsas | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 4 | Grorud | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 5 | Levanger | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 5 | |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 7 | Eidsvold | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 8 | Honefoss | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 9 | |
| 9 | Stjordals-Blink | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 10 | Asker | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 11 | Follo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Strindheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | |
| 13 | Rana | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | |
| 14 | Alta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 11 | |
Новости
Эксклюзив
Сушинский – о запросе Бобровского «Флориде»: это переговорная позиция и он в праве на это
Бывший игрок СКА Максим Сушинский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Эксклюзив
Крикунов заявил, что «Флорида» не подпишет новый контракт с Бобровским на его условиях
Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил, что «Флорида Пантерз» не удовлетворит требование вратаря Сергея Бобровского о новом контракте.
Хоккей
Эксклюзив
Черкас не верит, что «Флорида» продлит контракт с Бобровским на его условиях
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Эксклюзив
Рыков: когда Сафонов переходил в «ПСЖ», говорили, что будет сидеть под Доннаруммой, но теперь у него две Лиги чемпионов
Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о шансах россиян проявить себя в Европе.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: никто не знает, что ожидать от Игдисамова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.
Футбол
Эксклюзив
Кулик высказался о том, кто может стать «тёмной лошадкой» на ЧМ-2026
Бывший футболист «Кубани» Владислав Кулик в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о том, кто может стать «тёмной лошадкой» на чемпионате мира 2026 года.
Футбол
Эксклюзив
Плющев высказался о требованиях Бобровского к «Флориде» по новому контракту
Бывший главный сборной России Сергей Бобровский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Матч Гроруд – Junkeren пройдет 2026-06-21. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Гроруд и Junkeren: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Гроруд – Junkeren, болейте, делайте ставки и побеждайте!