Трансляция матча Мито - Урава
Статистика матча
Мито
Урава
34%
Владение мячом
66%
5
Удары по воротам
17
2
Удары в створ
7
3
Удары мимо
10
0
Угловые удары
7
0
Оффсайды
0
7
Фолы
6
2
Желтые карточки
0
Трансляция
Мито
1 - 4
24’
0 - 1
K. Yasui
S. Omori
26’
Koya Okuda
Matheus Leiria
46’
Matheus Leiria
46’
K. Sasaki
49’
Kiichi Yamazaki
Koshi Osaki
52’
K. Osaki
52’
53’
S. Nakajima
53’
Matheus Sávio
Shoya Nakajima
53’
Samuel Gustafson
Takuro Kaneko
53’
T. Kaneko
70’
0 - 2
H. Komori
76’
I. Kiese
76’
Hiiro Komori
Isaac Thelin
K. Ando
77’
Yoshiki Torikai
Koki Ando
77’
77’
0 - 3
I. Kiese
Tada Keisuke
Patryck Ferreira
77’
Patryck
77’
79’
0 - 4
I. Kiese
Patryck
81’
82’
Jumpei Hayakawa
Yusuke Matsuo
82’
H. Ishihara
82’
Y. Matsuo
82’
Danilo Boza
Hirokazu Ishihara
H. Yamamoto
1 - 4
84’
R. Nemoto
90’
Kotatsu Kawakami
Ryo Nemoto
90’
Составы команд
Мито
Основной состав
7
зщ
11
пз
17
зщ
24
пз
29
нап
34
вр
39
зщ
44
нап
48
пз
82
пз
89
зщ
Запасные
3
пз
8
пз
9
нап
13
нап
20
нап
21
вр
33
пз
53
пз
70
нап
Урава
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
5
зщ
8
пз
11
пз
13
пз
17
нап
25
пз
39
пз
88
зщ
Запасные
4
зщ
9
нап
10
пз
14
пз
16
вр
22
пз
24
пз
36
нап
77
пз
Расстановка
34
Konosuke Nishikawa
39
Yamamota Hayata
89
Teruhiro Sasaki
17
Kenta Itakura
7
Sho Omori
29
Tada Keisuke
44
Koya Okuda
48
Yuto Yamashita
82
Kotatsu Kawakami
24
Kiichi Yamazaki
11
Yoshiki Torikai
1
Shusaku Nishikawa
3
Danilo Boza
2
Yuta Miyamoto
5
Kenta Nemoto
88
Yoichi Naganuma
17
Hiiro Komori
11
Samuel Gustafson
25
Kaito Yasui
39
Jumpei Hayakawa
13
Ryoma Watanabe
8
Matheus Sávio
3-4-2-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
29.04.2026
Japan: J-League
Мито
2
:
2
Machida Zelvia
19.04.2026
Japan: J-League
Мито
2
:
0
Касива
04.04.2026
Japan: J-League
Мито
1
:
1
Касима
18.03.2026
Japan: J-League
Мито
1
:
0
Йокогама
14.03.2026
Japan: J-League
Мито
1
:
1
ФК Токио
02.05.2026
Japan: J-League
Урава
2
:
0
Чиба
29.04.2026
Japan: J-League
Урава
2
:
0
Кавасаки
25.04.2026
Japan: J-League
Урава
2
:
3
Йокогама
12.04.2026
Japan: J-League
Урава
1
:
1
Токио Верди
22.03.2026
Japan: J-League
Урава
1
:
2
Machida Zelvia
02.05.2026
Japan: J-League
Йокогама
1
:
1
Мито
24.04.2026
Japan: J-League
ФК Токио
5
:
2
Мито
11.04.2026
Japan: J-League
Чиба
1
:
1
Мито
22.03.2026
Japan: J-League
Касива
3
:
0
Мито
07.03.2026
Japan: J-League
Урава
2
:
0
Мито
18.04.2026
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Урава
05.04.2026
Japan: J-League
Кавасаки
3
:
2
Урава
14.03.2026
Japan: J-League
Токио Верди
1
:
0
Урава
21.02.2026
Japan: J-League
Йокогама
0
:
2
Урава
14.02.2026
Japan: J-League
ФК Токио
1
:
1
Урава
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 30 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 17 | 32 | 10 | 0 | 7 | 28 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 17 | 37 | 13 | 0 | 4 | 32 : 17 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 17 | 31 | 10 | 0 | 7 | 31 : 27 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 27 : 19 | |
| 4 | Verdy | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 22 : 20 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 27 : 21 | |
| 5 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 5 | Okayama | 17 | 26 | 8 | 0 | 9 | 24 : 26 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 23 : 27 | |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 29 : 24 | |
| 7 | Mito | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 22 : 36 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 22 : 23 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 : 22 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 : 31 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 30 | |
| 10 | Chiba | 17 | 12 | 3 | 0 | 14 | 16 : 30 | |
| 10 | Kyoto | 17 | 20 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 31 : 25 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 6 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 23 : 25 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 31 : 25 | |
| 6 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 23 : 25 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 4 | Verdy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 : 6 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 8 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 5 | Okayama | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 6 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 7 | Mito | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 12 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 : 8 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Kyoto | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 13 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 6 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 6 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 : 9 | |
| 4 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 5 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 : 9 | |
| 6 | Gamba Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | |
| 7 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 14 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| 10 | Chiba | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 : 13 | |
| 10 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 6 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 6 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
Новости
Эксклюзив
«Пока у нас одни Буратины на поле». Пономарёв – о нынешнем составе ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Кирьяков: выскочек не будет на ЧМ-2026, топ-сборные разыграют титул между собой
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о групповом этапе чемпионата мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин: Аймурзин будет хорошим усилением для СКА и большой потерей для «Северстали»
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего «Северстали» Данила Аймурзина.
Хоккей
Эксклюзив
«Любой футболист не против, когда насыпают в два раза больше». Кирьяков – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин высказался о приобретении «Трактором» лучшего голкипера ЧМ-2026
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира - 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Эксклюзив
Кирьяков прокомментировал возможный переход Даку в «Спартак»
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
«Это хоккейный бизнес, к сожалению». Рыбин - о ситуации вокруг контракта «Флориды» с Бобровским
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Матч Мито – Урава пройдет 2026-05-09. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Мито и Урава: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Мито – Урава, болейте, делайте ставки и побеждайте!