Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1 : 2
Завершен
Ameliano
Майо
Ameliano
1
3.12
X
2.92
2
2.24
Трансляция матча Майо - Ameliano
Статистика матча
Майо
Ameliano
40%
Владение мячом
60%
3
Удары по воротам
8
1
Удары в створ
6
2
Удары мимо
2
8
Угловые удары
5
0
Оффсайды
2
12
Фолы
8
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Майо
1 - 2
D. Acosta
1 - 0
17’
L. Delgadillo
45’
Henry Riquelme
Luis Delgadillo
45’
46’
L. Ayala
46’
Fabrizio Portillo
Luis Ayala
P. Delvalle
63’
Jose Diaz Lopez
Pedro Delvalle
63’
R. Ruiz Diaz
63’
63’
1 - 1
J. Sanguina
Diego Acosta
Rodrigo Ruiz Díaz
63’
65’
R. Cabral
70’
M. Benitez
70’
Abel Paredes
Miguel Benítez
78’
A. Avalos
78’
Jorge Sanguina
Alcides Ávalos
Alan Gomez
Sergio Fretes
79’
F. M. Caceres Aguero
79’
Alexis Fariña
Fernando Cáceres
79’
S. D. Fretes
79’
R. Ruiz Diaz
80’
83’
1 - 2
L. Ayala
P. Delvalle
85’
89’
Raúl Cabral
Mathias Leon
89’
M. Leon
89’
H. Benitez
89’
Fabián Franco
Hugo Benitez
90’
90’
Составы команд
Майо
Основной состав
1
вр
5
зщ
10
пз
15
зщ
18
пз
19
зщ
21
зщ
27
нап
30
пз
31
пз
32
пз
Запасные
2
зщ
3
зщ
4
зщ
8
пз
9
нап
11
зщ
12
вр
17
нап
23
нап
24
пз
26
пз
37
пз
Ameliano
Основной состав
6
зщ
10
пз
19
зщ
20
пз
21
зщ
22
зщ
23
вр
26
пз
28
пз
30
нап
38
пз
Запасные
3
зщ
5
зщ
11
пз
15
пз
17
нап
18
нап
24
пз
25
нап
34
зщ
35
вр
36
нап
40
пз
Расстановка
1
Angel Martinez
15
Víctor Dávalos
21
Pedro Sosa
5
Camilo Saiz
19
Cesar Castro
27
Diego Acosta
32
Jose Diaz Lopez
10
Alan Gomez
18
Marcelo Acosta
31
Henry Riquelme
30
Alexis Fariña
23
Miguel Martínez
21
Fabián Franco
6
Jonathan Benitez
22
Andrea Falabella
19
Abel Paredes
30
Raúl Cabral
20
Valentín Larralde
26
Julio Gonzalez
38
Fabrizio Portillo
10
Elvio Vera
28
Jorge Sanguina
4-1-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
31.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1
:
1
Насьональ Асунсьон
13.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
0
:
2
Либертад
28.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1
:
0
Sportivo Trinidense
20.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
0
:
1
Deportivo Recoleta
18.02.2026
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Майо
2
:
2
Спортинг Кристалл
05.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
2
:
2
Спортиво Лукьено
27.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
2
:
0
Либертад
15.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
0
:
0
Гуарани
28.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
0
:
1
Олимпия Асунсьон
25.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
0
:
1
Керро Портено
04.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Керро Портено
3
:
0
Майо
28.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Олимпия Асунсьон
4
:
1
Майо
25.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
1
:
1
Майо
22.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
0
:
2
Майо
17.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo San Lorenzo
1
:
1
Майо
31.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo San Lorenzo
1
:
2
Sportivo Ameliano
23.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Рубио Ну
1
:
2
Sportivo Ameliano
19.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
1
:
1
Sportivo Ameliano
09.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Deportivo Recoleta
1
:
1
Sportivo Ameliano
19.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Насьональ Асунсьон
1
:
1
Sportivo Ameliano
Личные встречи
36%
4 победы
28%
3 ничьи
36%
4 победы
14.02.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
3
:
0
Майо
10.11.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
2
:
3
Майо
23.08.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1
:
1
Sportivo Ameliano
21.04.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1
:
4
Sportivo Ameliano
10.02.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Ameliano
1
:
1
Майо
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olimpia Asuncion | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 37 : 17 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 21 | 36 | 9 | 9 | 3 | 29 : 21 | |
| 3 | Cerro Porteno | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 28 : 22 | |
| 4 | Ameliano | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 26 : 19 | |
| 5 | Libertad Asuncion | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 33 : 24 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 : 23 | |
| 7 | Guarani | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 27 : 23 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 : 16 | |
| 8 | Recoleta | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 35 : 32 | |
| 9 | Rubio Nu | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 15 : 24 | |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 : 35 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 24 : 33 | |
| 12 | San Lorenzo | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 14 : 41 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cerro Porteno | 109 | 127 | 55 | 29 | 25 | 160 : 103 | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 110 | 127 | 50 | 38 | 22 | 154 : 111 | |
| 3 | Guarani | 110 | 127 | 48 | 34 | 28 | 151 : 107 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 109 | 127 | 48 | 31 | 30 | 159 : 108 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 103 | 127 | 45 | 29 | 29 | 147 : 100 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 109 | 127 | 39 | 34 | 36 | 124 : 117 | |
| 6 | Recoleta | 66 | 87 | 23 | 18 | 25 | 99 : 93 | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 109 | 127 | 35 | 37 | 37 | 135 : 128 | |
| 8 | Ameliano | 109 | 127 | 35 | 32 | 42 | 109 : 127 | |
| 9 | 2 de Mayo | 110 | 127 | 34 | 36 | 40 | 114 : 131 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 110 | 127 | 32 | 32 | 46 | 116 : 148 | |
| 11 | Rubio Nu | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 15 : 24 | |
| 12 | San Lorenzo | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 14 : 41 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olimpia Asuncion | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 22 : 8 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 : 9 | |
| 3 | Cerro Porteno | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 : 6 | |
| 4 | Ameliano | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 : 9 | |
| 5 | Libertad Asuncion | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 : 11 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 : 10 | |
| 7 | Guarani | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 : 9 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 8 | Recoleta | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 : 12 | |
| 9 | Rubio Nu | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 : 10 | |
| 10 | 2 de Mayo | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 : 12 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 19 | |
| 12 | San Lorenzo | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 : 19 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olimpia Asuncion | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 15 : 9 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 : 12 | |
| 3 | Cerro Porteno | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 : 16 | |
| 4 | Ameliano | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 12 : 10 | |
| 5 | Libertad Asuncion | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 13 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 7 | Guarani | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 : 14 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 8 | |
| 8 | Recoleta | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 : 20 | |
| 9 | Rubio Nu | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 : 14 | |
| 10 | 2 de Mayo | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 : 23 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 : 14 | |
| 12 | San Lorenzo | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 : 22 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Тяпушкин: на сегодняшний день Сафонов лучший и самый интересный российский футболист
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу российского голкипера Матвея Сафонова с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Футбол
Ольховский высказался об игре Андреевой перед предстоящим матчем с Костюк на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил мнение, что 19-летняя россиянка Мирра Андреева не стоит на месте и прогрессирует.
Теннис
Рыбин раскрыл главные качества Квартального
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Матч Майо – Ameliano пройдет 2026-04-11. Матч начнется в 00:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Майо и Ameliano: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Майо – Ameliano, болейте, делайте ставки и побеждайте!