Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
0 : 0
Завершен
Майо
Либертад
Майо
1
1.71
X
3.36
2
4.40
Трансляция матча Либертад - Майо
Статистика матча
Либертад
Майо
57%
Владение мячом
43%
10
Удары по воротам
11
4
Удары в створ
2
6
Удары мимо
9
2
Угловые удары
0
2
Оффсайды
0
9
Фолы
12
3
Желтые карточки
2
Трансляция
Либертад
0 - 0
14’
C. Saiz
L. Melgarejo
43’
46’
Alan Fernandez
Luis Delgadillo
46’
L. Delgadillo
63’
Sergio Fretes
Alan Gomez
63’
D. Acosta
63’
Rodrigo Ruiz Díaz
Diego Acosta
63’
A. Gomez
Iván Ramírez
Estiven Villalba
64’
E. Villalba
64’
M. Rojas
64’
Federico Carrizo
Matías Rojas
64’
Alexis Fretes
Pedro Villalba
64’
P. Villalba
64’
P. Villalba
65’
67’
P. Sosa
Lucas Sanabria
Amin Molinas
73’
A. Molinas
73’
Gustavo Aguilar
Jorge Recalde
77’
J. Recalde
77’
78’
P. Delvalle
78’
Luis Delgadillo
Pedro Delvalle
D. Viera
81’
88’
U. Coronel
88’
Marcelo Acosta
Ulises Coronel
J. Recalde
90’
Составы команд
Либертад
Основной состав
2
зщ
4
зщ
5
зщ
6
пз
8
пз
10
нап
11
нап
12
вр
14
пз
21
пз
31
зщ
Запасные
7
пз
13
пз
19
пз
23
пз
25
вр
26
пз
27
пз
28
нап
30
нап
33
пз
34
зщ
38
пз
Майо
Основной состав
1
вр
4
зщ
5
зщ
9
нап
18
пз
19
зщ
21
зщ
24
пз
26
пз
30
пз
34
пз
Запасные
2
зщ
3
зщ
8
пз
10
пз
11
зщ
15
зщ
16
зщ
17
нап
27
нап
28
вр
33
пз
37
пз
Расстановка
12
Rodrigo Morínigo
2
Iván Ramírez
5
Diego Viera
31
Thiago Fernandez
4
Néstor Giménez
11
Gustavo Aguilar
10
Lorenzo Melgarejo
8
Federico Carrizo
21
Lucas Sanabria
6
Álvaro Campuzano
14
Alexis Fretes
1
Angel Martinez
4
René Rodríguez
21
Pedro Sosa
5
Camilo Saiz
19
Cesar Castro
9
Rodrigo Ruiz Díaz
24
Oscar Romero
34
Alan Fernandez
18
Marcelo Acosta
30
Alexis Fariña
26
Sergio Fretes
4-4-2
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
01.05.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
5
:
0
Sportivo San Lorenzo
28.04.2026
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Либертад
2
:
3
Индепенд. Хосе Теран
25.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
3
:
2
Олимпия Асунсьон
15.04.2026
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Либертад
0
:
1
Росарио Сентрал
12.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
1
:
1
Sportivo Trinidense
09.05.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
2
:
0
Рубио Ну
26.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
2
:
2
Гуарани
10.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1
:
2
Sportivo Ameliano
31.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
1
:
1
Насьональ Асунсьон
13.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
0
:
2
Либертад
10.05.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Спортиво Лукьено
2
:
3
Либертад
05.05.2026
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Росарио Сентрал
1
:
0
Либертад
21.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Рубио Ну
3
:
0
Либертад
09.04.2026
South America: Copa Libertadores - Play Offs
UCV FC
3
:
1
Либертад
05.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
1
:
0
Либертад
01.05.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Sportivo Trinidense
1
:
2
Майо
18.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Deportivo Recoleta
5
:
0
Майо
04.04.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Керро Портено
3
:
0
Майо
28.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Олимпия Асунсьон
4
:
1
Майо
25.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Гуарани
1
:
1
Майо
Личные встречи
40%
10 побед
40%
10 ничьих
20%
5 побед
13.03.2026
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
0
:
2
Либертад
21.09.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
0
:
1
Майо
11.07.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
0
:
0
Либертад
01.06.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Майо
0
:
1
Либертад
28.03.2025
Paraguay: Primera Division - Clausura
Либертад
1
:
1
Майо
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olimpia Asuncion | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 37 : 17 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 21 | 36 | 9 | 9 | 3 | 29 : 21 | |
| 3 | Cerro Porteno | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 28 : 22 | |
| 4 | Ameliano | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 26 : 19 | |
| 5 | Libertad Asuncion | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 33 : 24 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 : 23 | |
| 7 | Guarani | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 27 : 23 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 21 : 16 | |
| 8 | Recoleta | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 35 : 32 | |
| 9 | Rubio Nu | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 15 : 24 | |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 : 35 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 24 : 33 | |
| 12 | San Lorenzo | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 14 : 41 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cerro Porteno | 109 | 127 | 55 | 29 | 25 | 160 : 103 | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 110 | 127 | 50 | 38 | 22 | 154 : 111 | |
| 3 | Guarani | 110 | 127 | 48 | 34 | 28 | 151 : 107 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 109 | 127 | 48 | 31 | 30 | 159 : 108 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 103 | 127 | 45 | 29 | 29 | 147 : 100 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 109 | 127 | 39 | 34 | 36 | 124 : 117 | |
| 6 | Recoleta | 66 | 87 | 23 | 18 | 25 | 99 : 93 | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 109 | 127 | 35 | 37 | 37 | 135 : 128 | |
| 8 | Ameliano | 109 | 127 | 35 | 32 | 42 | 109 : 127 | |
| 9 | 2 de Mayo | 110 | 127 | 34 | 36 | 40 | 114 : 131 | |
| 10 | Sp. Luqueno | 110 | 127 | 32 | 32 | 46 | 116 : 148 | |
| 11 | Rubio Nu | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 15 : 24 | |
| 12 | San Lorenzo | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 14 : 41 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olimpia Asuncion | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 22 : 8 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 : 9 | |
| 3 | Cerro Porteno | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 : 6 | |
| 4 | Ameliano | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 : 9 | |
| 5 | Libertad Asuncion | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 : 11 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 : 10 | |
| 7 | Guarani | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 : 9 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 8 | Recoleta | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 : 12 | |
| 9 | Rubio Nu | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 : 10 | |
| 10 | 2 de Mayo | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 : 12 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 19 | |
| 12 | San Lorenzo | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 : 19 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olimpia Asuncion | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 15 : 9 | |
| 2 | Nacional Asuncion | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 : 12 | |
| 3 | Cerro Porteno | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 : 16 | |
| 4 | Ameliano | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 12 : 10 | |
| 5 | Libertad Asuncion | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 13 | |
| 6 | Sportivo Trinidense | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 7 | Guarani | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 : 14 | |
| 7 | Libertad Asuncion | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 8 | |
| 8 | Recoleta | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 : 20 | |
| 9 | Rubio Nu | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 : 14 | |
| 10 | 2 de Mayo | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 : 23 | |
| 11 | Sp. Luqueno | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 : 14 | |
| 12 | San Lorenzo | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 : 22 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч Либертад – Майо пройдет 2026-05-14. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Либертад и Майо: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Либертад – Майо, болейте, делайте ставки и побеждайте!