Sweden: Division 2 - Norra Svealand
Энскенде
14:00
13.06.2026
IK Franke
Энскенде
IK Franke
1
1.84
X
3.68
2
3.36
Трансляция матча Энскенде - IK Franke
Последние игры команд
Дома
В гостях
22.08.2024
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Энскенде
1
:
1
Браге
22.05.2024
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Энскенде
1
:
0
Arlanda
18.11.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Энскенде
0
:
3
Stocksund
30.06.2021
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Энскенде
1
:
1
Stockh1olm Inte1rnazionale
19.08.2020
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Энскенде
2
:
4
Taby
29.05.2024
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Franke
0
:
2
Taby
23.08.2023
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Franke
0
:
5
Скевде АИК
21.05.2019
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Franke
0
:
2
Упсала
25.11.2023
Sweden: Division 1 - Norra
Stocksund
2
:
1
Энскенде
12.06.2019
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Vartans
1
:
2
Энскенде
23.09.2017
Sweden: Division 1 - Norra
Sollentuna United
3
:
1
Энскенде
17.09.2017
Sweden: Division 1 - Norra
Васалунд/Эссинге
2
:
0
Энскенде
03.09.2017
Sweden: Division 1 - Norra
Акрополис
4
:
1
Энскенде
03.06.2026
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Forssa
2
:
2
Franke
24.06.2025
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Jarfalla
5
:
1
Franke
20.06.2023
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Ragsved
0
:
0
Franke
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Division 2: Norra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Husqvarna | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 28 : 7 | |
| 2 | Skara | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 22 : 14 | |
| 3 | IFK Skovde | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27 : 16 | |
| 4 | Ahlafors IF | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 28 : 16 | |
| 5 | Grebbestad | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 21 : 16 | |
| 6 | Herrestads AIF | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 : 20 | |
| 7 | Stenungsunds | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20 : 19 | |
| 8 | Motala | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 : 15 | |
| 9 | Kumla | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13 : 14 | |
| 10 | Vanersborgs FK | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 17 | |
| 11 | Karlstad II | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 : 19 | |
| 12 | Lidkoping | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 : 26 | |
| 13 | Tord | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 12 : 22 | |
| 14 | Vanersborgs IF | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 : 34 | |
| Division 2: Norra Svealand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Skiljebo | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 25 : 11 | |
| 2 | Sunnersta AIF | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 29 : 9 | |
| 3 | Falu | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 : 10 | |
| 4 | Angby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 14 | |
| 5 | Taby | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 : 11 | |
| 6 | IK Franke | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23 : 15 | |
| 7 | Enskede | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 : 16 | |
| 8 | Gute | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 : 18 | |
| 9 | Bollstanas | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 20 : 21 | |
| 10 | Lidingo IFK | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 : 20 | |
| 11 | Kungsangen | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 : 19 | |
| 12 | Viggbyholms | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 : 25 | |
| 13 | Korsnas | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 : 20 | |
| 14 | Helges | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 : 27 | |
| Division 2: Norrland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | IFK Lulea | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 28 : 11 | |
| 1 | Kubikenborgs | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 19 : 12 | |
| 2 | Taftea IK | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 29 : 12 | |
| 2 | Gottne | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 : 17 | |
| 3 | Skelleftea | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 : 7 | |
| 3 | IFK Ostersund | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 21 : 18 | |
| 4 | Boden | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 : 8 | |
| 4 | Lucksta | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22 : 21 | |
| 5 | Fransta | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 : 22 | |
| 5 | Umea FC Akademi | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 22 | |
| 6 | Storfors | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 : 26 | |
| 6 | Friska Viljor | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 17 : 17 | |
| 7 | IFK Umea | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 : 34 | |
| 7 | Team TG | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 : 21 | |
| Division 2: Södra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vaxjo Norra | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 18 : 11 | |
| 2 | Oskarshamn | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 25 : 16 | |
| 3 | Linero IF | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 20 : 11 | |
| 4 | Karlskrona | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 : 13 | |
| 5 | IFK Trelleborg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16 : 9 | |
| 6 | Nosaby | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 : 18 | |
| 7 | IFK Berga | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 : 15 | |
| 8 | Osterlen | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 : 16 | |
| 9 | Torns | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 17 : 26 | |
| 10 | Lilla Torg | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 8 : 17 | |
| 11 | Staffanstorp United | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 12 | Solvesborgs | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 : 22 | |
| 13 | Rappe GOIF | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 : 20 | |
| 14 | IFK Karlshamn | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 : 23 | |
| Division 2: Södra Svealand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nykopings | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 : 9 | |
| 2 | Sleipner | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 : 15 | |
| 3 | Smedby | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 : 15 | |
| 4 | Ragsved | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23 : 15 | |
| 5 | Farsta | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 : 15 | |
| 6 | Forward | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 : 14 | |
| 7 | Haninge | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 : 24 | |
| 8 | Fittja | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 : 21 | |
| 9 | Orebro Syr. | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 : 11 | |
| 10 | Syrianska | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 : 29 | |
| 11 | Eker Orebro | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 28 | |
| 12 | Karlslund | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 : 17 | |
| 13 | Lindo FF | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 : 23 | |
| 14 | Nacka FC | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 : 24 | |
| Division 2: Västra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Landvetter | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 18 : 6 | |
| 2 | Dalstorps | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21 : 14 | |
| 3 | Frolunda | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 25 : 17 | |
| 4 | Jonsereds | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 : 20 | |
| 5 | Boljan | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 16 | |
| 6 | Lindome | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 21 : 20 | |
| 7 | Hestrafors | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 : 24 | |
| 8 | Qviding | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 : 20 | |
| 9 | Onsala | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 : 18 | |
| 10 | Torslanda | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 17 | |
| 11 | Astorps | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 : 21 | |
| 12 | Galtabacks | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 17 : 20 | |
| 13 | Kongahalla | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 : 22 | |
| 14 | Astrio | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 : 22 | |
| Division 2: Norra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Husqvarna | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 2 | Skara | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 4 | |
| 3 | IFK Skovde | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 : 10 | |
| 4 | Ahlafors IF | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 : 6 | |
| 5 | Grebbestad | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 | |
| 6 | Herrestads AIF | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
| 7 | Stenungsunds | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 : 7 | |
| 8 | Motala | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
| 9 | Kumla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 10 | Vanersborgs FK | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 : 12 | |
| 11 | Karlstad II | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 10 | |
| 12 | Lidkoping | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 13 | |
| 13 | Tord | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 : 16 | |
| 14 | Vanersborgs IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 : 14 | |
| Division 2: Norra Svealand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Skiljebo | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 : 9 | |
| 2 | Sunnersta AIF | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 : 3 | |
| 3 | Falu | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 4 | |
| 4 | Angby | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | Taby | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 3 | |
| 6 | IK Franke | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 : 7 | |
| 7 | Enskede | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | |
| 8 | Gute | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 7 | |
| 9 | Bollstanas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 10 | |
| 10 | Lidingo IFK | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 8 | |
| 11 | Kungsangen | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 : 8 | |
| 12 | Viggbyholms | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 : 14 | |
| 13 | Korsnas | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 12 | |
| 14 | Helges | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 17 | |
| Division 2: Norrland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | IFK Lulea | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Kubikenborgs | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
| 2 | Taftea IK | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 : 3 | |
| 2 | Gottne | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 10 | |
| 3 | Skelleftea | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
| 3 | IFK Ostersund | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 9 | |
| 4 | Boden | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 4 | Lucksta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 8 | |
| 5 | Fransta | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 5 | Umea FC Akademi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 11 | |
| 6 | Storfors | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 14 | |
| 6 | Friska Viljor | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 : 11 | |
| 7 | IFK Umea | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 : 17 | |
| 7 | Team TG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 : 13 | |
| Division 2: Södra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vaxjo Norra | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 2 | Oskarshamn | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 : 7 | |
| 3 | Linero IF | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 : 3 | |
| 4 | Karlskrona | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 5 | IFK Trelleborg | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | |
| 6 | Nosaby | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 : 4 | |
| 7 | IFK Berga | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 : 9 | |
| 8 | Osterlen | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 : 9 | |
| 9 | Torns | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
| 10 | Lilla Torg | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 : 7 | |
| 11 | Staffanstorp United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
| 12 | Solvesborgs | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 12 | |
| 13 | Rappe GOIF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 9 | |
| 14 | IFK Karlshamn | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 : 13 | |
| Division 2: Södra Svealand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nykopings | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 : 4 | |
| 2 | Sleipner | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 : 3 | |
| 3 | Smedby | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 : 5 | |
| 4 | Ragsved | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 : 8 | |
| 5 | Farsta | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
| 6 | Forward | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 7 | Haninge | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 8 | Fittja | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 9 | |
| 9 | Orebro Syr. | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 10 | Syrianska | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 16 | |
| 11 | Eker Orebro | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 14 | |
| 12 | Karlslund | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| 13 | Lindo FF | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 13 | |
| 14 | Nacka FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 14 | |
| Division 2: Västra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Landvetter | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 : 3 | |
| 2 | Dalstorps | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
| 3 | Frolunda | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 : 10 | |
| 4 | Jonsereds | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 10 | |
| 5 | Boljan | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 6 | Lindome | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 14 | |
| 7 | Hestrafors | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 : 11 | |
| 8 | Qviding | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 9 | Onsala | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 : 6 | |
| 10 | Torslanda | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 11 | Astorps | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 8 | |
| 12 | Galtabacks | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 : 7 | |
| 13 | Kongahalla | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 10 | |
| 14 | Astrio | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 10 | |
| Division 2: Norra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Husqvarna | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Skara | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 10 | |
| 3 | IFK Skovde | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 : 6 | |
| 4 | Ahlafors IF | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 : 10 | |
| 5 | Grebbestad | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 : 10 | |
| 6 | Herrestads AIF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 11 | |
| 7 | Stenungsunds | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 12 | |
| 8 | Motala | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 8 | |
| 9 | Kumla | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 10 | Vanersborgs FK | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 : 5 | |
| 11 | Karlstad II | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 9 | |
| 12 | Lidkoping | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 13 | |
| 13 | Tord | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 6 | |
| 14 | Vanersborgs IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 20 | |
| Division 2: Norra Svealand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Skiljebo | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | Sunnersta AIF | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 : 6 | |
| 3 | Falu | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | Angby | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 10 | |
| 5 | Taby | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 6 | IK Franke | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 7 | Enskede | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 12 | |
| 8 | Gute | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 11 | |
| 9 | Bollstanas | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 11 | |
| 10 | Lidingo IFK | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 12 | |
| 11 | Kungsangen | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
| 12 | Viggbyholms | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 : 11 | |
| 13 | Korsnas | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 : 8 | |
| 14 | Helges | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 10 | |
| Division 2: Norrland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | IFK Lulea | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 : 9 | |
| 1 | Kubikenborgs | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 9 | |
| 2 | Taftea IK | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 9 | |
| 2 | Gottne | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | |
| 3 | Skelleftea | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 3 | IFK Ostersund | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 4 | Lucksta | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 : 13 | |
| 4 | Boden | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 5 | Fransta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 14 | |
| 5 | Umea FC Akademi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 11 | |
| 6 | Storfors | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 12 | |
| 6 | Friska Viljor | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| 7 | IFK Umea | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 17 | |
| 7 | Team TG | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 8 | |
| Division 2: Södra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vaxjo Norra | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 7 | |
| 2 | Oskarshamn | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | |
| 3 | Linero IF | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 8 | |
| 4 | Karlskrona | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 5 | IFK Trelleborg | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 6 | Nosaby | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 14 | |
| 7 | IFK Berga | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 8 | Osterlen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 7 | |
| 9 | Torns | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 : 16 | |
| 10 | Lilla Torg | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 10 | |
| 11 | Staffanstorp United | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 12 | Solvesborgs | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 10 | |
| 13 | Rappe GOIF | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 11 | |
| 14 | IFK Karlshamn | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 : 10 | |
| Division 2: Södra Svealand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nykopings | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 2 | Sleipner | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 : 12 | |
| 3 | Smedby | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 : 10 | |
| 4 | Ragsved | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 5 | Farsta | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 : 12 | |
| 6 | Forward | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 7 | Haninge | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 : 17 | |
| 8 | Fittja | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 12 | |
| 9 | Orebro Syr. | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 8 | |
| 10 | Syrianska | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| 11 | Eker Orebro | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 14 | |
| 12 | Karlslund | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 | |
| 13 | Lindo FF | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Nacka FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 10 | |
| Division 2: Västra Götaland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Landvetter | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | |
| 2 | Dalstorps | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 8 | |
| 3 | Frolunda | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | |
| 4 | Jonsereds | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 10 | |
| 5 | Boljan | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 6 | Lindome | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 : 6 | |
| 7 | Hestrafors | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 13 | |
| 8 | Qviding | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 7 | |
| 9 | Onsala | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | |
| 10 | Torslanda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 11 | Astorps | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 13 | |
| 12 | Galtabacks | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 13 | |
| 13 | Kongahalla | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 : 12 | |
| 14 | Astrio | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 12 | |
Новости
«Всё будет решаться в седьмом матче». Дементьев – о финале Кубка Стэнли
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». После четырёх матчей счёт в серии 2-2.
Хоккей
«Мы всё время поём клубу дифирамбы». Первак – о шансах «Спартака» на золото РПЛ-2026/2027
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, способен ли московский клуб бороться за золото РПЛ с «Зенитом» в следующем сезоне-2026/2027.
Футбол
«Вообще всё равно». Рыбин – об участии российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ в команде остального мира
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Колосков назвал пять кандидатов на победу на ЧМ-2026
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru назвал главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Футбол
Колосков считает, что из-за расширения числа участников ЧМ, уровень турнира просел
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru высказался об увеличенном количестве участников в финальной стадии чемпионата мира — 2026.
Футбол
Первак: без Умярова игра «Спартака» становится хуже, ему нужен качественный сменщик
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции красно-белым нужно усилить в летнее трансферное окно.
Другое
Рыбин высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Каролиной»
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найт» и «Каролиной Харрикейнз». После пяти матчей со счётом 3-2 ведут «рыцари».
Футбол
Матч Энскенде – IK Franke пройдет 2026-06-13. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Энскенде и IK Franke: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Энскенде – IK Franke, болейте, делайте ставки и побеждайте!