USA: Mls Next Pro
Connecticut FC
2 : 1
Завершен
New York Red Bulls II
Connecticut FC
New York Red Bulls II
1
1.91
X
3.64
2
3.18
Трансляция матча Connecticut FC - New York Red Bulls II
Трансляция
Connecticut FC
2 - 1
D. Lacy
1 - 0
2’
25’
C. Gallagher
26’
1 - 1
D. Nelich
J. Stephenson
46’
A. Applewhaite
61’
64’
R. Mora-Arias
64’
64’
J. Bori
67’
B. Rodriguez
72’
S. Kone
I. Kasule
76’
77’
A. Sanchez
78’
M. Sissoko
82’
B. Rodriguez
90’
M. Odeyinka
D. Lacy
2 - 1
90’
I. Kasule
90’
L. Goddard
90’
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Mls Next Pro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 17 | 40 | 14 | 0 | 3 | 39 : 15 | |
| 1 | Columbus Crew 2 | 19 | 39 | 14 | 0 | 5 | 35 : 29 | |
| 2 | Austin FC II | 17 | 40 | 13 | 0 | 4 | 36 : 16 | |
| 2 | Crown Legacy | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 44 : 27 | |
| 3 | Orlando City B | 19 | 35 | 12 | 0 | 7 | 40 : 33 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 19 | 37 | 12 | 0 | 7 | 25 : 23 | |
| 4 | Ventura County | 19 | 32 | 11 | 0 | 8 | 34 : 27 | |
| 4 | Chattanooga | 19 | 34 | 12 | 0 | 7 | 35 : 30 | |
| 5 | Minnesota 2 | 20 | 29 | 10 | 0 | 10 | 28 : 32 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 19 | 32 | 10 | 0 | 9 | 40 : 29 | |
| 6 | St. Louis City 2 | 19 | 29 | 10 | 0 | 9 | 30 : 32 | |
| 6 | New England Revolution II | 17 | 32 | 11 | 0 | 6 | 23 : 20 | |
| 7 | Los Angeles FC 2 | 18 | 29 | 9 | 0 | 9 | 28 : 30 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 18 | 30 | 9 | 0 | 9 | 38 : 28 | |
| 8 | New York City II | 16 | 28 | 9 | 0 | 7 | 27 : 23 | |
| 8 | Chicago Fire II | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 8 | San Jose Earthquakes II | 17 | 28 | 9 | 0 | 8 | 37 : 20 | |
| 9 | Tacoma Defiance | 19 | 27 | 9 | 0 | 10 | 23 : 26 | |
| 9 | Connecticut FC | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 33 : 32 | |
| 10 | Real Monarchs | 19 | 26 | 10 | 0 | 9 | 31 : 35 | |
| 10 | Chicago Fire II | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 29 : 27 | |
| 11 | North Texas | 17 | 25 | 8 | 0 | 9 | 27 : 21 | |
| 11 | Philadelphia Union II | 19 | 26 | 9 | 0 | 10 | 21 : 23 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 19 | 17 | 6 | 0 | 13 | 25 : 40 | |
| 12 | Toronto FC II | 19 | 25 | 8 | 0 | 11 | 30 : 36 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 19 | 16 | 5 | 0 | 14 | 24 : 50 | |
| 13 | Huntsville | 18 | 25 | 8 | 0 | 10 | 31 : 35 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 19 | 12 | 3 | 0 | 16 | 17 : 37 | |
| 14 | Carolina Core | 19 | 18 | 5 | 0 | 14 | 22 : 32 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 18 | 14 | 5 | 0 | 13 | 17 : 34 | |
| 16 | Chicago Fire II | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 14 : 41 | |
| 16 | Inter Miami II | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 14 : 41 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 17 | 40 | 14 | 0 | 3 | 39 : 15 | |
| 1 | Columbus Crew 2 | 19 | 39 | 14 | 0 | 5 | 35 : 29 | |
| 2 | Austin FC II | 17 | 40 | 13 | 0 | 4 | 36 : 16 | |
| 2 | Crown Legacy | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 44 : 27 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 19 | 37 | 12 | 0 | 7 | 25 : 23 | |
| 3 | Orlando City B | 19 | 35 | 12 | 0 | 7 | 40 : 33 | |
| 4 | Ventura County | 19 | 32 | 11 | 0 | 8 | 34 : 27 | |
| 4 | Chattanooga | 19 | 34 | 12 | 0 | 7 | 35 : 30 | |
| 5 | Minnesota 2 | 20 | 29 | 10 | 0 | 10 | 28 : 32 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 19 | 32 | 10 | 0 | 9 | 40 : 29 | |
| 6 | St. Louis City 2 | 19 | 29 | 10 | 0 | 9 | 30 : 32 | |
| 6 | New England Revolution II | 17 | 32 | 11 | 0 | 6 | 23 : 20 | |
| 7 | Los Angeles FC 2 | 18 | 29 | 9 | 0 | 9 | 28 : 30 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 18 | 30 | 9 | 0 | 9 | 38 : 28 | |
| 8 | San Jose Earthquakes II | 17 | 28 | 9 | 0 | 8 | 37 : 20 | |
| 8 | New York City II | 16 | 28 | 9 | 0 | 7 | 27 : 23 | |
| 9 | Tacoma Defiance | 19 | 27 | 9 | 0 | 10 | 23 : 26 | |
| 9 | Connecticut FC | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 33 : 32 | |
| 10 | Real Monarchs | 19 | 26 | 10 | 0 | 9 | 31 : 35 | |
| 10 | Chicago Fire II | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 29 : 27 | |
| 11 | North Texas | 17 | 25 | 8 | 0 | 9 | 27 : 21 | |
| 11 | Philadelphia Union II | 19 | 26 | 9 | 0 | 10 | 21 : 23 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 19 | 17 | 6 | 0 | 13 | 25 : 40 | |
| 12 | Toronto FC II | 19 | 25 | 8 | 0 | 11 | 30 : 36 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 19 | 16 | 5 | 0 | 14 | 24 : 50 | |
| 13 | Huntsville | 18 | 25 | 8 | 0 | 10 | 31 : 35 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 19 | 12 | 3 | 0 | 16 | 17 : 37 | |
| 14 | Carolina Core | 19 | 18 | 5 | 0 | 14 | 22 : 32 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 18 | 14 | 5 | 0 | 13 | 17 : 34 | |
| 16 | Inter Miami II | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 14 : 41 | |
| Mls Next Pro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
| 1 | Columbus Crew 2 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 19 : 9 | |
| 2 | Austin FC II | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 22 : 14 | |
| 2 | Crown Legacy | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 23 : 10 | |
| 3 | Orlando City B | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 26 : 21 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 13 | |
| 4 | Ventura County | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 21 : 13 | |
| 4 | Chattanooga | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 19 : 12 | |
| 5 | Minnesota 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 13 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 28 : 11 | |
| 6 | St. Louis City 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 13 | |
| 6 | New England Revolution II | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 7 | Los Angeles FC 2 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 17 : 10 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 : 12 | |
| 8 | New York City II | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 14 | |
| 8 | Chicago Fire II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 8 | San Jose Earthquakes II | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 : 6 | |
| 9 | Tacoma Defiance | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 : 10 | |
| 9 | Connecticut FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 10 | Real Monarchs | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 19 : 20 | |
| 10 | Chicago Fire II | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 9 | |
| 11 | North Texas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 : 8 | |
| 11 | Philadelphia Union II | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 : 9 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 15 : 17 | |
| 12 | Toronto FC II | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 16 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 : 23 | |
| 13 | Huntsville | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 : 14 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 : 19 | |
| 14 | Carolina Core | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 11 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 14 : 13 | |
| 16 | Chicago Fire II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 : 14 | |
| 16 | Inter Miami II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 : 14 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
| 1 | Columbus Crew 2 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 19 : 9 | |
| 2 | Austin FC II | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 22 : 14 | |
| 2 | Crown Legacy | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 23 : 10 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 13 | |
| 3 | Orlando City B | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 26 : 21 | |
| 4 | Ventura County | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 21 : 13 | |
| 4 | Chattanooga | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 19 : 12 | |
| 5 | Minnesota 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 13 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 28 : 11 | |
| 6 | St. Louis City 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 13 | |
| 6 | New England Revolution II | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 7 | Los Angeles FC 2 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 17 : 10 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 : 12 | |
| 8 | San Jose Earthquakes II | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 : 6 | |
| 8 | New York City II | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 14 | |
| 9 | Tacoma Defiance | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 : 10 | |
| 9 | Connecticut FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 10 | Real Monarchs | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 19 : 20 | |
| 10 | Chicago Fire II | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 9 | |
| 11 | North Texas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 : 8 | |
| 11 | Philadelphia Union II | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 : 9 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 15 : 17 | |
| 12 | Toronto FC II | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 16 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 : 23 | |
| 13 | Huntsville | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 : 14 | |
| 14 | Carolina Core | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 11 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 : 19 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 14 : 13 | |
| 16 | Inter Miami II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 : 14 | |
| Mls Next Pro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 18 : 13 | |
| 1 | Columbus Crew 2 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 20 | |
| 2 | Austin FC II | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 2 | Crown Legacy | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 : 17 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 13 : 10 | |
| 3 | Orlando City B | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 12 | |
| 4 | Ventura County | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 14 | |
| 4 | Chattanooga | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16 : 18 | |
| 5 | Minnesota 2 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 : 19 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 : 18 | |
| 6 | St. Louis City 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 : 19 | |
| 6 | New England Revolution II | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
| 7 | Los Angeles FC 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 20 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 17 : 16 | |
| 8 | New York City II | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 9 | |
| 8 | Chicago Fire II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 8 | San Jose Earthquakes II | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 9 | Tacoma Defiance | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 16 | |
| 9 | Connecticut FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 : 17 | |
| 10 | Real Monarchs | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Chicago Fire II | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12 : 18 | |
| 11 | North Texas | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 : 13 | |
| 11 | Philadelphia Union II | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 : 14 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 : 23 | |
| 12 | Toronto FC II | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 : 20 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 : 27 | |
| 13 | Huntsville | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 21 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 : 18 | |
| 14 | Carolina Core | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 : 21 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 21 | |
| 16 | Chicago Fire II | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 : 27 | |
| 16 | Inter Miami II | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 : 27 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 18 : 13 | |
| 1 | Columbus Crew 2 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 20 | |
| 2 | Austin FC II | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 2 | Crown Legacy | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 : 17 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 13 : 10 | |
| 3 | Orlando City B | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 12 | |
| 4 | Ventura County | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 14 | |
| 4 | Chattanooga | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16 : 18 | |
| 5 | Minnesota 2 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 : 19 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 : 18 | |
| 6 | St. Louis City 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 : 19 | |
| 6 | New England Revolution II | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
| 7 | Los Angeles FC 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 20 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 17 : 16 | |
| 8 | San Jose Earthquakes II | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 8 | New York City II | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 9 | |
| 9 | Tacoma Defiance | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 16 | |
| 9 | Connecticut FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 : 17 | |
| 10 | Real Monarchs | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Chicago Fire II | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12 : 18 | |
| 11 | North Texas | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 : 13 | |
| 11 | Philadelphia Union II | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 : 14 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 : 23 | |
| 12 | Toronto FC II | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 : 20 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 : 27 | |
| 13 | Huntsville | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 21 | |
| 14 | Carolina Core | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 : 21 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 : 18 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 21 | |
| 16 | Inter Miami II | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 : 27 | |
Новости
Эксклюзив
Дементьев: Брылин – тот тренер, который должен возглавлять сборную Беларуси в случае возвращения
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, подходит ли Сергей Брылин на пост главного тренера сборной Беларуси.
Хоккей
Эксклюзив
Сидоренко оценил перспективы «Металлурга» Разина в новом сезоне КХЛ
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru высказался о перспективах «Металлурга» Андрея Разина в новом сезоне КХЛ.
Хоккей
Эксклюзив
Дементьев: очень позитивно отреагировал на назначение Брылина в минское «Динамо»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о назначении минским «Динамо» Сергея Брылина на пост главного тренера команды.
Хоккей
Эксклюзив
Сидоренко: у «Локомотива» есть шансы пойти за третьим Кубком Гагарина
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд.
Хоккей
Эксклюзив
Хомуха: «Зениту» становится чемпионом с каждым годом всё сложнее и сложнее
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах «Зенита» в очередной раз стать чемпионом России.
Футбол
Эксклюзив
Сидоренко: Брылин — подходящая кандидатура на роль главного тренера минского «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, подходит ли Сергей Брылин на пост главного тренера сборной Беларуси.
Хоккей
Эксклюзив
«Очень сложно нашим клубам заманить по-настоящему качественного форварда». Хомуха – о нехватке нападающих в РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблеме нехватки качественных нападающих в РПЛ.
Футбол
Матч Connecticut FC – New York Red Bulls II пройдет 2026-07-19. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Connecticut FC и New York Red Bulls II: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Connecticut FC – New York Red Bulls II, болейте, делайте ставки и побеждайте!