Japan: J-League Division 2
Вегальта Сендай
2 : 2
Завершен после серии пенальти
Кусатсу
Вегальта Сендай
Кусатсу
1
1.36
X
4.25
2
7.20
Трансляция матча Вегальта Сендай - Кусатсу
Трансляция
Вегальта Сендай
2 - 2
20’
0 - 1
T. Shimokawa
27’
Y. Nishimura
S. Igarashi
1 - 1
31’
38’
I. Kondo
43’
S. Nose
H. Iwabuchi
2 - 1
52’
61’
R. Fujimura
63’
R. Tagashira
64’
G. Sehata
66’
T. Nakashima
S. Araki
69’
T. Yasuno
69’
T. Yasuno
73’
T. Yasuno
73’
77’
K. Matsumoto
77’
S. Adachi
H. Takeda
79’
M. Sugata
79’
83’
S. Izuma
A. Kudo
87’
90’
2 - 2
R. Tagashira
Последние игры команд
Дома
В гостях
14.03.2026
Japan: J-League Division 2
Вегальта Сендай
3
:
1
Sagamihara
07.03.2026
Japan: J-League Division 2
Вегальта Сендай
1
:
1
Шонан
28.02.2026
Japan: J-League Division 2
Вегальта Сендай
0
:
0
Ванрауре
29.11.2025
Japan: J-League Division 2
Вегальта Сендай
0
:
1
Iwaki
09.11.2025
Japan: J-League Division 2
Вегальта Сендай
2
:
0
Куматото
28.03.2026
Japan: J-League Division 2
Кусатсу
1
:
3
Точиги
20.03.2026
Japan: J-League Division 2
Кусатсу
0
:
2
Шонан
28.02.2026
Japan: J-League Division 2
Кусатсу
3
:
2
Blaublitz Akita
21.02.2026
Japan: J-League Division 2
Кусатсу
1
:
1
Ямагата
14.02.2026
Japan: J-League Division 2
Кусатсу
0
:
1
Ванрауре
29.03.2026
Japan: J-League Division 2
Blaublitz Akita
0
:
0
Вегальта Сендай
22.03.2026
Japan: J-League Division 2
Ямагата
0
:
1
Вегальта Сендай
22.02.2026
Japan: J-League Division 2
Точиги
1
:
2
Вегальта Сендай
14.02.2026
Japan: J-League Division 2
Йокогама
0
:
1
Вегальта Сендай
07.02.2026
Japan: J-League Division 2
Tochi1gi City
1
:
4
Вегальта Сендай
15.03.2026
Japan: J-League Division 2
Йокогама
3
:
0
Кусатсу
08.03.2026
Japan: J-League Division 2
Tochi1gi City
1
:
1
Кусатсу
04.03.2026
Japan: J-League Division 2
Sagamihara
5
:
0
Кусатсу
11.06.2025
Japan: Emperors Cup
Касима
4
:
0
Кусатсу
10.11.2024
Japan: J-League Division 2
Iwaki
3
:
0
Кусатсу
Личные встречи
60%
15 побед
32%
8 ничьих
8%
2 победы
07.09.2024
Japan: J-League Division 2
Кусатсу
0
:
0
Вегальта Сендай
11.05.2024
Japan: J-League Division 2
Вегальта Сендай
2
:
1
Кусатсу
13.08.2023
Japan: J-League Division 2
Вегальта Сендай
0
:
2
Кусатсу
19.03.2023
Japan: J-League Division 2
Кусатсу
1
:
2
Вегальта Сендай
20.08.2022
Japan: J-League Division 2
Кусатсу
1
:
0
Вегальта Сендай
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mito Hollyhock | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 45 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 49 : 40 | |
| 3 | JEF United | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 41 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 36 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 38 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 30 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 45 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 41 : 28 | |
| 9 | Imabari | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 38 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 38 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 44 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 37 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 40 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 43 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 24 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | 27 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 23 : 40 | |
| 20 | Ehime | 30 | 17 | 2 | 11 | 17 | 27 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mito | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 55 : 34 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 63 : 44 | |
| 3 | Chiba | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 : 34 | |
| 4 | Tokushima | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 45 : 24 | |
| 5 | Iwata | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 : 51 | |
| 6 | Omiya Ardija | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 60 : 39 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 47 : 36 | |
| 8 | Sagan Tosu | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 46 : 43 | |
| 9 | Iwaki | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 55 : 44 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 58 : 54 | |
| 11 | Imabari | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 46 : 46 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 50 : 63 | |
| 13 | Kofu | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 37 : 45 | |
| 14 | Blaublitz | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 43 : 59 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 41 : 50 | |
| 16 | Oita Trinita | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 : 44 | |
| 17 | Toyama | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 34 : 49 | |
| 18 | Kumamoto | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 41 : 57 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 36 : 47 | |
| 20 | Ehime | 38 | 22 | 3 | 13 | 22 | 35 : 71 | |
| J2-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mito | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 55 : 34 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 63 : 44 | |
| 3 | Chiba | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 : 34 | |
| 4 | Tokushima | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 45 : 24 | |
| 5 | Iwata | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 : 51 | |
| 6 | Omiya Ardija | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 60 : 39 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 47 : 36 | |
| 8 | Sagan Tosu | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 46 : 43 | |
| 9 | Iwaki | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 55 : 44 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 58 : 54 | |
| 11 | Imabari | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 46 : 46 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 50 : 63 | |
| 13 | Kofu | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 37 : 45 | |
| 14 | Blaublitz | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 43 : 59 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 41 : 50 | |
| 16 | Oita Trinita | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 : 44 | |
| 17 | Toyama | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 34 : 49 | |
| 18 | Kumamoto | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 41 : 57 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 36 : 47 | |
| 20 | Ehime | 38 | 22 | 3 | 13 | 22 | 35 : 71 | |
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito Hollyhock | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 26 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 26 : 40 | |
| 3 | JEF United | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 22 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 15 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 24 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 23 : 28 | |
| 9 | Imabari | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 13 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 : 40 | |
| 20 | Ehime | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 30 : 16 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 : 19 | |
| 3 | Chiba | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 35 : 20 | |
| 4 | Tokushima | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 21 : 14 | |
| 5 | Iwata | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 30 : 24 | |
| 6 | Omiya Ardija | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30 : 19 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24 : 18 | |
| 8 | Sagan Tosu | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 : 21 | |
| 9 | Iwaki | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 30 : 20 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 : 27 | |
| 11 | Imabari | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 23 : 25 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 26 : 30 | |
| 13 | Kofu | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 : 23 | |
| 14 | Blaublitz | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 19 : 24 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 23 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 14 : 16 | |
| 17 | Toyama | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 24 | |
| 18 | Kumamoto | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 24 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 22 : 22 | |
| 20 | Ehime | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 : 36 | |
| J2-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 30 : 16 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 33 : 19 | |
| 3 | Chiba | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 35 : 20 | |
| 4 | Tokushima | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 21 : 14 | |
| 5 | Iwata | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 30 : 24 | |
| 6 | Omiya Ardija | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30 : 19 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24 : 18 | |
| 8 | Sagan Tosu | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 : 21 | |
| 9 | Iwaki | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 30 : 20 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 30 : 27 | |
| 11 | Imabari | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 23 : 25 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 26 : 30 | |
| 13 | Kofu | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 18 : 23 | |
| 14 | Blaublitz | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 19 : 24 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 23 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 14 : 16 | |
| 17 | Toyama | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 24 | |
| 18 | Kumamoto | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 24 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 22 : 22 | |
| 20 | Ehime | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 : 36 | |
| J2 League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito Hollyhock | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19 : 28 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 : 40 | |
| 3 | JEF United | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 : 27 | |
| 4 | Vegalta Sendai | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 18 : 28 | |
| 5 | Sagan Tosu | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 : 33 | |
| 6 | Tokushima Vortis | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 : 19 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 : 38 | |
| 8 | Omiya Ardija | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 : 28 | |
| 9 | Imabari | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 21 : 32 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 19 : 50 | |
| 11 | Iwaki | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 37 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 : 31 | |
| 13 | Fujieda MYFC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 : 39 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23 : 49 | |
| 15 | Montedio Yamagata | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22 : 44 | |
| 16 | Oita Trinita | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 : 33 | |
| 17 | Roasso Kumamoto | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 : 47 | |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 : 38 | |
| 19 | Kataller Toyama | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 11 : 40 | |
| 20 | Ehime | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 16 : 54 | |
| J2-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 : 18 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 30 : 25 | |
| 3 | Chiba | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 21 : 14 | |
| 4 | Tokushima | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 24 : 10 | |
| 5 | Iwata | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 : 27 | |
| 6 | Omiya Ardija | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 : 20 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 23 : 18 | |
| 8 | Sagan Tosu | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 : 22 | |
| 9 | Iwaki | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 : 24 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 : 27 | |
| 11 | Imabari | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 : 21 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 24 : 33 | |
| 13 | Kofu | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 : 22 | |
| 14 | Blaublitz | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 : 35 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 13 : 28 | |
| 17 | Toyama | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 13 : 25 | |
| 18 | Kumamoto | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 22 : 33 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 14 : 25 | |
| 20 | Ehime | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 21 : 35 | |
| J2-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mito | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 : 18 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 30 : 25 | |
| 3 | Chiba | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 21 : 14 | |
| 4 | Tokushima | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 24 : 10 | |
| 5 | Iwata | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 : 27 | |
| 6 | Omiya Ardija | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 : 20 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 23 : 18 | |
| 8 | Sagan Tosu | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 : 22 | |
| 9 | Iwaki | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 : 24 | |
| 10 | Montedio Yamagata | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 : 27 | |
| 11 | Imabari | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 23 : 21 | |
| 12 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 24 : 33 | |
| 13 | Kofu | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 : 22 | |
| 14 | Blaublitz | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 : 35 | |
| 15 | Fujieda MYFC | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18 : 25 | |
| 16 | Oita Trinita | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 13 : 28 | |
| 17 | Toyama | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 13 : 25 | |
| 18 | Kumamoto | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 22 : 33 | |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 14 : 25 | |
| 20 | Ehime | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 21 : 35 | |
Новости
Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал лучшего игрока в минувшем сезоне КХЛ.
Хоккей
Чернышов призвал молодых игроков РПЛ переходить на более высокий уровень в европейские чемпионаты
Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил о необходимости прогрессировать российским футболистам в европейских чемпионатах.
Футбол
«Эта выстроенная Мажичем система, которая портит российский футбол!» Наумов обрушился с критикой судей РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru обрушился с критикой российского судейства в Премьер-лиге.
Футбол
«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
Футбол
Ташуев назвал африканскую сборную, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал неочевидную команду, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026.
Футбол
Непомнящий: от Португалии на чемпионате мира я особо ничего не жду
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира.
Футбол
Дьяков: я бы вызывал сильнейших в сборную России, толку от того, что ты 100 человек просмотришь
Бывший футболист Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил недовольство работой тренерского штаба сборной России.
Футбол
Матч Вегальта Сендай – Кусатсу пройдет 2026-04-04. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Вегальта Сендай и Кусатсу: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Вегальта Сендай – Кусатсу, болейте, делайте ставки и побеждайте!