Russia: Fnl 2 - Division A Silver - Spring Season
Dynamo Vladivostok
1 : 0
Завершен
Тюмень
Dynamo Vladivostok
Тюмень
1
2.32
X
3.22
2
2.70
Трансляция матча Dynamo Vladivostok - Тюмень
Трансляция
Dynamo Vladivostok
1 - 0
8’
K. Boyarskikh
14’
M. Kulaev
I. Yurchenko
23’
D. Kanaev
1 - 0
47’
53’
E. Gurenko
54’
A. Maryanov
63’
A. Anoshin
66’
V. Shitov
A. Yapryntsev
76’
78’
A. Khabibov
D. Bolataev
81’
D. Agureev
81’
N. Sergeev
88’
I. Shvedyuk
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.10.2024
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vladivostok
1
:
1
Salyut-Belgorod
13.10.2024
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vladivostok
2
:
1
Kosmos Dolgoprudny
29.09.2024
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vladivostok
1
:
0
Сахалин
25.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Dinamo Vladivostok
0
:
0
Шинник
15.09.2024
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vladivostok
0
:
1
Зенит Пенза
21.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Тюмень
4
:
1
Ilpar
18.05.2025
Russia: Division 1
Тюмень
1
:
2
Урал
11.05.2025
Russia: Division 1
Тюмень
1
:
1
Ch1ayka
27.04.2025
Russia: Division 1
Тюмень
1
:
0
Нефтехимик
12.04.2025
Russia: Division 1
Тюмень
2
:
1
Шинник
20.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
KDV
3
:
0
Dinamo Vladivostok
03.11.2024
Russia: Division 2 - South
Орел
1
:
0
Dinamo Vladivostok
20.10.2024
Russia: Division 2 - South
Ryazan
0
:
3
Dinamo Vladivostok
06.10.2024
Russia: Division 2 - South
Коломна
0
:
0
Dinamo Vladivostok
21.09.2024
Russia: Division 2 - South
Arsenal Tula II
0
:
2
Dinamo Vladivostok
10.09.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Volna Nizhegorodskaya
1
:
1
Тюмень
24.05.2025
Russia: Division 1
Енисей
4
:
3
Тюмень
04.05.2025
Russia: Division 1
Сокол
1
:
0
Тюмень
20.04.2025
Russia: Division 1
Ротор
2
:
1
Тюмень
22.03.2025
Russia: Division 1
КамАЗ
2
:
3
Тюмень
Личные встречи
100%
1 победа
0%
0 ничьих
0%
0 побед
27.09.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Dinamo Vladivostok
2
:
0
Тюмень
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Leningradets | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 23 : 23 | |
| 2 | Leningradets | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 : 21 | |
| 2 | Tekstilshtik | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 29 : 18 | |
| 3 | Sibir Novosibirsk | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 28 : 20 | |
| 4 | Veles Moscow | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 20 : 12 | |
| 5 | Mashuk | 18 | 26 | 5 | 11 | 2 | 20 : 13 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 : 19 | |
| 7 | Kaluga | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 : 20 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 20 : 23 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Miass | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 13 : 23 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| 10 | Omsk | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 11 : 31 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 18 : 12 | |
| 1 | Veles Moscow | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Kaluga | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 : 14 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 18 : 11 | |
| 3 | Miass | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 : 12 | |
| 3 | Tekstilshtik | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 : 16 | |
| 4 | Omsk | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 : 13 | |
| 4 | Mashuk | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 : 17 | |
| 5 | Kuban | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 18 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 : 16 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 7 | Kursk | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 : 23 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Murom | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 : 11 | |
| 2 | Leningradets | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 : 10 | |
| 2 | Tekstilshtik | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 : 12 | |
| 3 | Sibir Novosibirsk | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 19 : 5 | |
| 4 | Veles Moscow | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 7 | |
| 5 | Mashuk | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 9 : 4 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 : 6 | |
| 7 | Kaluga | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 11 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 13 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Miass | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 : 9 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| 10 | Omsk | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 : 15 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 3 | Miass | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Omsk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 5 | Kuban | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 : 2 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 7 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 7 | Kursk | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 16 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 6 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 : 12 | |
| 2 | Leningradets | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 11 | |
| 2 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
| 3 | Sibir Novosibirsk | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 15 | |
| 4 | Veles Moscow | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 : 5 | |
| 5 | Mashuk | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 : 9 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Kaluga | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 : 9 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Miass | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
| 10 | Omsk | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 : 16 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 : 7 | |
| 3 | Miass | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 4 | Omsk | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 5 | Kuban | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 7 | Kursk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
Новости
Эксклюзив
«Пока у нас одни Буратины на поле». Пономарёв – о нынешнем составе ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Кирьяков: выскочек не будет на ЧМ-2026, топ-сборные разыграют титул между собой
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о групповом этапе чемпионата мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин: Аймурзин будет хорошим усилением для СКА и большой потерей для «Северстали»
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего «Северстали» Данила Аймурзина.
Хоккей
Эксклюзив
«Любой футболист не против, когда насыпают в два раза больше». Кирьяков – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин высказался о приобретении «Трактором» лучшего голкипера ЧМ-2026
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира - 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Эксклюзив
Кирьяков прокомментировал возможный переход Даку в «Спартак»
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
«Это хоккейный бизнес, к сожалению». Рыбин - о ситуации вокруг контракта «Флориды» с Бобровским
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Матч Dynamo Vladivostok – Тюмень пройдет 2026-04-25. Матч начнется в 12:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Dynamo Vladivostok и Тюмень: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Dynamo Vladivostok – Тюмень, болейте, делайте ставки и побеждайте!