Russia: Fnl 2 - Division A Gold - Spring Season
Sibir Novosibirsk
2 : 2
Завершен
Машук-КМВ
Sibir Novosibirsk
Машук-КМВ
1
2.02
X
2.91
2
3.64
Трансляция матча Sibir Novosibirsk - Машук-КМВ
Трансляция
Sibir Novosibirsk
2 - 2
9’
0 - 1
R. Machilov
21’
0 - 2
A. Abazov
D. Redkovich
31’
43’
R. Khagur
45’
A. Khutov
A. Kobyalko
46’
D. Nikitin
46’
70’
T. Topuria
70’
V. Konyukhov
70’
E. Saygushev
V. Govor
72’
A. Nosov
73’
77’
Z. Nakaev
A. Eliseev
1 - 2
78’
81’
M. Abakarov
A. Nosov
2 - 2
88’
A. Nosov
2 - 2
88’
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.08.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Novosibirsk
4
:
3
Temp Barnaul
04.06.2023
Russia: Division 2 - South
Novosibirsk
0
:
2
Тюмень
14.05.2023
Russia: Division 2 - South
Novosibirsk
1
:
1
Амкар
22.04.2023
Russia: Division 2 - South
Novosibirsk
2
:
2
Зенит-Ижевск
09.04.2023
Russia: Division 2 - South
Novosibirsk
0
:
0
Тюмень
10.09.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
0
:
3
Kuban Kholding
20.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
0
:
0
Спартак Нальчик
25.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
0
:
3
Rodina Moskva
04.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
1
:
0
Dinamo Stavropol'
19.11.2023
Russia: Division 2 - South
Машук-КМВ
2
:
2
Kuban Kholding
21.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Irkutsk
2
:
0
Novosibirsk
04.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Dinamo Vladivostok
2
:
0
Novosibirsk
23.08.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Dinamo Barnaul
3
:
2
Novosibirsk
28.05.2023
Russia: Division 2 - South
Torpedo Miass
1
:
1
Novosibirsk
21.05.2023
Russia: Division 2 - South
Челябинск
0
:
1
Novosibirsk
20.08.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Биолог-Новокубанск
0
:
2
Машук-КМВ
25.11.2023
Russia: Division 2 - South
Дружба
0
:
5
Машук-КМВ
12.11.2023
Russia: Division 2 - South
Ru1bin Yalta
0
:
1
Машук-КМВ
29.10.2023
Russia: Division 2 - South
Kuban Kholding
0
:
1
Машук-КМВ
07.10.2023
Russia: Division 2 - South
Dinamo-Dagestan
0
:
1
Машук-КМВ
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Leningradets | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 22 : 22 | |
| 2 | Leningradets | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 : 21 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27 : 19 | |
| 3 | Tekstilshtik | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 27 : 18 | |
| 4 | Veles Moscow | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 19 : 11 | |
| 5 | Mashuk | 17 | 26 | 5 | 11 | 1 | 20 : 10 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 : 18 | |
| 7 | Kaluga | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 : 20 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17 : 23 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Miass | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 13 : 20 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| 10 | Omsk | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 11 : 29 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 18 : 12 | |
| 1 | Veles Moscow | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Kaluga | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 : 14 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 18 : 11 | |
| 3 | Miass | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 : 12 | |
| 3 | Tekstilshtik | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 : 16 | |
| 4 | Omsk | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 : 13 | |
| 4 | Mashuk | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 : 17 | |
| 5 | Kuban | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 18 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 : 16 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 7 | Kursk | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 : 23 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Murom | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 : 11 | |
| 2 | Leningradets | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 : 10 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 19 : 5 | |
| 3 | Tekstilshtik | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 : 12 | |
| 4 | Veles Moscow | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15 : 6 | |
| 5 | Mashuk | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 9 : 4 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 5 | |
| 7 | Kaluga | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 : 11 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 13 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Miass | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 : 6 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| 10 | Omsk | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 : 15 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 3 | Miass | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Omsk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 5 | Kuban | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 : 2 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 7 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 7 | Kursk | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 16 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 6 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 : 11 | |
| 2 | Leningradets | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 11 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 14 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
| 4 | Veles Moscow | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 : 5 | |
| 5 | Mashuk | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 : 6 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Kaluga | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 : 9 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 : 10 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Miass | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
| 10 | Omsk | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 14 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 : 7 | |
| 3 | Miass | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 4 | Omsk | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 5 | Kuban | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 7 | Kursk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
Новости
«Мы всё время поём клубу дифирамбы». Первак – о шансах «Спартака» на золото РПЛ-2026/2027
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, способен ли московский клуб бороться за золото РПЛ с «Зенитом» в следующем сезоне-2026/2027.
Футбол
«Вообще всё равно». Рыбин – об участии российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ в команде остального мира
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Колосков назвал пять кандидатов на победу на ЧМ-2026
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru назвал главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Футбол
Колосков считает, что из-за расширения числа участников ЧМ, уровень турнира просел
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru высказался об увеличенном количестве участников в финальной стадии чемпионата мира — 2026.
Футбол
Первак: без Умярова игра «Спартака» становится хуже, ему нужен качественный сменщик
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции красно-белым нужно усилить в летнее трансферное окно.
Другое
Рыбин высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Каролиной»
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найт» и «Каролиной Харрикейнз». После пяти матчей со счётом 3-2 ведут «рыцари».
Футбол
Первак: я не против Дзюбы в «Спартаке», год, а то и два способен отыграть на хорошем уровне
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.
Футбол
Матч Sibir Novosibirsk – Машук-КМВ пройдет 2026-04-12. Матч начнется в 12:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Sibir Novosibirsk и Машук-КМВ: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Sibir Novosibirsk – Машук-КМВ, болейте, делайте ставки и побеждайте!