Russia: Fnl 2 - Division A Gold - Spring Season
Иртыш Омск
0 : 2
Завершен
Машук-КМВ
Иртыш Омск
Машук-КМВ
1
3.85
X
2.85
2
1.99
Трансляция матча Иртыш Омск - Машук-КМВ
Трансляция
Иртыш Омск
0 - 2
D. Kazantsev
7’
8’
S. Torosyan
24’
A. Domotsev
53’
0 - 1
I. Selemenev
58’
E. Saygushev
64’
A. Butenko
A. Maleev
69’
A. Solovyov
69’
73’
A. Khutov
73’
I. Bastyuk
73’
T. Topuria
K. Shokhin
75’
B. Sadykov
78’
90’
0 - 2
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Иртыш Омск
0
:
0
Temp Barnaul
21.08.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Иртыш Омск
1
:
1
Челябинск
28.05.2023
Russia: Division 2 - South
Иртыш Омск
3
:
2
Амкар
21.05.2023
Russia: Division 2 - South
Иртыш Омск
0
:
0
Torpedo Miass
07.05.2023
Russia: Division 2 - South
Иртыш Омск
1
:
0
Novosibirsk
10.09.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
0
:
3
Kuban Kholding
20.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
0
:
0
Спартак Нальчик
25.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
0
:
3
Rodina Moskva
04.09.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Машук-КМВ
1
:
0
Dinamo Stavropol'
19.11.2023
Russia: Division 2 - South
Машук-КМВ
2
:
2
Kuban Kholding
22.08.2023
Russia: Russian Cup - Qualification
Челябинск
1
:
0
Иртыш Омск
04.06.2023
Russia: Division 2 - South
Челябинск
1
:
1
Иртыш Омск
14.05.2023
Russia: Division 2 - South
Тюмень
2
:
2
Иртыш Омск
16.04.2023
Russia: Division 2 - South
Зенит-Ижевск
1
:
1
Иртыш Омск
13.04.2023
Russia: Division 2 - South
Амкар
1
:
3
Иртыш Омск
20.08.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Биолог-Новокубанск
0
:
2
Машук-КМВ
25.11.2023
Russia: Division 2 - South
Дружба
0
:
5
Машук-КМВ
12.11.2023
Russia: Division 2 - South
Ru1bin Yalta
0
:
1
Машук-КМВ
29.10.2023
Russia: Division 2 - South
Kuban Kholding
0
:
1
Машук-КМВ
07.10.2023
Russia: Division 2 - South
Dinamo-Dagestan
0
:
1
Машук-КМВ
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Leningradets | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 19 : 21 | |
| 2 | Leningradets | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 : 21 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 26 : 19 | |
| 3 | Veles Moscow | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19 : 10 | |
| 4 | Tekstilshtik | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 : 18 | |
| 5 | Mashuk | 16 | 23 | 4 | 11 | 1 | 19 : 10 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 : 17 | |
| 7 | Kaluga | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14 : 19 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 : 21 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Miass | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 : 17 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| 10 | Omsk | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 : 27 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 18 : 12 | |
| 1 | Veles Moscow | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Kaluga | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 : 14 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 18 : 11 | |
| 3 | Miass | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 : 12 | |
| 3 | Tekstilshtik | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 : 16 | |
| 4 | Omsk | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 : 13 | |
| 4 | Mashuk | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 : 17 | |
| 5 | Kuban | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 18 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 : 16 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 7 | Kursk | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 : 23 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Murom | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 : 10 | |
| 2 | Leningradets | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 : 10 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 : 5 | |
| 3 | Veles Moscow | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15 : 6 | |
| 4 | Tekstilshtik | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 : 12 | |
| 5 | Mashuk | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 8 : 4 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 5 | |
| 7 | Kaluga | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 : 11 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 11 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Miass | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 : 6 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| 10 | Omsk | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 : 13 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 3 | Miass | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Omsk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 5 | Kuban | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 : 2 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 7 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 7 | Kursk | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 16 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 6 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 : 11 | |
| 2 | Leningradets | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 11 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 14 | |
| 3 | Veles Moscow | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 : 4 | |
| 4 | Tekstilshtik | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 5 | Mashuk | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 : 6 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 12 | |
| 7 | Kaluga | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 : 10 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Miass | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
| 10 | Omsk | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 14 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 : 7 | |
| 3 | Miass | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 4 | Omsk | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 5 | Kuban | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 7 | Kursk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
Новости
Булыкин не исключает переход Акинфеева на руководящую должность в ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Матч Иртыш Омск – Машук-КМВ пройдет 2026-05-27. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Иртыш Омск и Машук-КМВ: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Иртыш Омск – Машук-КМВ, болейте, делайте ставки и побеждайте!