Трансляция матча Вейле - Силькеборг
Статистика матча
Вейле
Силькеборг
54%
Владение мячом
46%
15
Удары по воротам
10
5
Удары в створ
6
10
Удары мимо
4
3
Угловые удары
4
2
Оффсайды
0
9
Фолы
10
4
Желтые карточки
2
Трансляция
Вейле
1 - 2
C. Gammelgaard
6’
L. Nielsen
14’
A. Camara
58’
Andrew Hjulsager
Abdoulaye Camara
58’
Mike Vestergård
Wahid Faghir
58’
W. Faghir
58’
M. Enggaard
60’
60’
C. McCowatt
62’
A. Simmelhack
62’
Sofus Berger
Alexander Simmelhack
63’
Oliver Ross
Julius Lorents
63’
J. Nielsen
Mads Enggård
Max Jensen
68’
M. Jensen
68’
70’
0 - 1
C. McCowatt
W. Faghir
1 - 1
73’
77’
M. Larsen
77’
William Kirk
Mads Larsen
80’
A. Simmelhack
86’
M. Freundlich
86’
Adam Wikman
Mads Freundlich
L. Nielsen
89’
V. Lund
90’
90’
1 - 2
T. Adamsen (pen.)
Christian Gammelgaard
Hjalte Gitz
90’
H. Christensen
90’
Составы команд
Вейле
Основной состав
1
вр
2
пз
3
зщ
4
зщ
5
зщ
6
пз
7
нап
16
нап
17
нап
23
зщ
30
пз
Запасные
9
нап
19
нап
20
нап
24
вр
25
нап
31
зщ
32
пз
33
вр
36
пз
Не сыграют
Травмирован
Травма колена
Травма колена
Травмирован
Травма колена
Мышечные травмы
Red Card
Под вопросом
Травмирован
Травмирован
Силькеборг
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
4
зщ
6
пз
11
пз
14
пз
17
пз
19
зщ
23
нап
27
пз
Запасные
7
пз
9
нап
15
зщ
20
пз
22
пз
28
зщ
30
вр
33
пз
36
пз
Не сыграют
Травмирован
Под вопросом
Травма колена
Травмирован
Неактивен
Травма колена
Расстановка
1
Igor Vekić
23
Lasse Flø
4
Lasse Nielsen
5
Valdemar Lund
3
Christian Sorensen
7
Christian Gammelgaard
16
Tobias Bach
17
Andrew Hjulsager
6
Mike Vestergård
2
Thomas Gundelund
30
Mads Enggård
1
Nicolai Larsen
19
Jens Martin Gammelby
3
Robin Østrøm
4
Pedro Ganchas
2
Andreas Poulsen
23
Tonni Adamsen
27
William Kirk
6
Adam Wikman
14
Sofus Berger
17
Callum McCowatt
11
Oliver Ross
4-2-3-1
4-3-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
06.04.2026
Denmark: Superliga
Вейле
1
:
1
Раннерс
20.03.2026
Denmark: Superliga
Вейле
1
:
1
Оденсе
01.03.2026
Denmark: Superliga
Вейле
1
:
2
Орхус
09.02.2026
Denmark: Superliga
Вейле
2
:
3
Фредерисия
08.12.2025
Denmark: Superliga
Вейле
2
:
1
Брондбю
12.04.2026
Denmark: Superliga
Силькеборг
3
:
1
Оденсе
16.03.2026
Denmark: Superliga
Силькеборг
1
:
1
Вейле
22.02.2026
Denmark: Superliga
Силькеборг
0
:
4
Мидтьюланд
08.02.2026
Denmark: Superliga
Силькеборг
0
:
1
Виборг
30.11.2025
Denmark: Superliga
Силькеборг
0
:
0
Раннерс
13.04.2026
Denmark: Superliga
Фредерисия
2
:
2
Вейле
16.03.2026
Denmark: Superliga
Силькеборг
1
:
1
Вейле
20.02.2026
Denmark: Superliga
Норшелланн
3
:
3
Вейле
13.02.2026
Denmark: Superliga
Раннерс
2
:
0
Вейле
30.11.2025
Denmark: Superliga
Оденсе
3
:
0
Вейле
05.04.2026
Denmark: Superliga
Копенгаген
7
:
0
Силькеборг
22.03.2026
Denmark: Superliga
Раннерс
0
:
3
Силькеборг
01.03.2026
Denmark: Superliga
Фредерисия
2
:
1
Силькеборг
16.02.2026
Denmark: Superliga
Сендерийске
2
:
1
Силькеборг
07.12.2025
Denmark: Superliga
Норшелланн
5
:
0
Силькеборг
Личные встречи
26%
11 побед
24%
10 ничьих
50%
21 победа
16.03.2026
Denmark: Superliga
Силькеборг
1
:
1
Вейле
26.10.2025
Denmark: Superliga
Вейле
1
:
2
Силькеборг
28.09.2025
Denmark: Superliga
Силькеборг
1
:
1
Вейле
04.05.2025
Denmark: Superliga
Силькеборг
1
:
1
Вейле
21.04.2025
Denmark: Superliga
Вейле
0
:
4
Силькеборг
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Superliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Aarhus | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 46 : 23 | |
| 2 | Midtjylland | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 58 : 23 | |
| 3 | Sonderjyske | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 34 : 28 | |
| 4 | Brondby | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 : 22 | |
| 5 | Viborg | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 37 : 35 | |
| 6 | Nordsjaelland | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 37 : 39 | |
| 7 | FC Copenhagen | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 35 : 34 | |
| 8 | Odense | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 36 : 46 | |
| 9 | Randers FC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 22 : 27 | |
| 10 | Fredericia | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 30 : 49 | |
| 11 | Silkeborg | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 24 : 45 | |
| 12 | Vejle | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 26 : 45 | |
| Superliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Aarhus | 32 | 67 | 19 | 10 | 3 | 62 : 32 | |
| 2 | Midtjylland | 32 | 60 | 16 | 12 | 4 | 72 : 36 | |
| 3 | Nordsjaelland | 32 | 50 | 15 | 5 | 12 | 51 : 46 | |
| 4 | Brondby | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 44 : 35 | |
| 5 | Viborg | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 49 : 51 | |
| 6 | Sonderjyske | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 44 : 49 | |
| Superliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Aarhus | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 46 : 23 | |
| 2 | Midtjylland | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 58 : 23 | |
| 3 | Sonderjyske | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 34 : 28 | |
| 4 | Brondby | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 : 22 | |
| 5 | Viborg | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 37 : 35 | |
| 6 | Nordsjaelland | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 37 : 39 | |
| 7 | FC Copenhagen | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 35 : 34 | |
| 8 | Odense | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 36 : 46 | |
| 9 | Randers FC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 22 : 27 | |
| 10 | Fredericia | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 30 : 49 | |
| 11 | Silkeborg | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 24 : 45 | |
| 12 | Vejle | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 26 : 45 | |
| Superliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | FC Copenhagen | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 67 : 44 | |
| 8 | Odense | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 51 : 60 | |
| 9 | Silkeborg | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 41 : 67 | |
| 10 | Randers FC | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 33 : 47 | |
| 11 | Fredericia | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 45 : 68 | |
| 12 | Vejle | 32 | 24 | 5 | 9 | 18 | 36 : 60 | |
| Superliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 : 10 | |
| 2 | Midtjylland | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 34 : 14 | |
| 3 | Sonderjyske | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 : 11 | |
| 4 | Brondby | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 : 14 | |
| 5 | Viborg | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 : 19 | |
| 6 | Nordsjaelland | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 : 14 | |
| 7 | FC Copenhagen | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 16 | |
| 8 | Odense | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 : 24 | |
| 9 | Randers FC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | Fredericia | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 22 | |
| 11 | Silkeborg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 18 | |
| 12 | Vejle | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 18 | |
| Superliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 31 : 14 | |
| 2 | Midtjylland | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 43 : 24 | |
| 3 | Nordsjaelland | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 29 : 17 | |
| 4 | Brondby | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 27 : 20 | |
| 5 | Viborg | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 : 24 | |
| 6 | Sonderjyske | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 25 : 20 | |
| Superliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 : 10 | |
| 2 | Midtjylland | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 34 : 14 | |
| 3 | Sonderjyske | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 : 11 | |
| 4 | Brondby | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 : 14 | |
| 5 | Viborg | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 : 19 | |
| 6 | Nordsjaelland | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 : 14 | |
| 7 | FC Copenhagen | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 16 | |
| 8 | Odense | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 : 24 | |
| 9 | Randers FC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | Fredericia | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 22 | |
| 11 | Silkeborg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 18 | |
| 12 | Vejle | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 18 | |
| Superliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | FC Copenhagen | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 33 : 19 | |
| 8 | Odense | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 28 : 30 | |
| 9 | Silkeborg | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 : 26 | |
| 10 | Randers FC | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17 : 23 | |
| 11 | Fredericia | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 : 33 | |
| 12 | Vejle | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 : 26 | |
| Superliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 24 : 13 | |
| 2 | Midtjylland | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 : 9 | |
| 3 | Sonderjyske | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 17 | |
| 4 | Brondby | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 8 | |
| 5 | Viborg | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 : 16 | |
| 6 | Nordsjaelland | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 15 : 25 | |
| 7 | FC Copenhagen | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20 : 18 | |
| 8 | Odense | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 22 | |
| 9 | Randers FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 : 13 | |
| 10 | Fredericia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 : 27 | |
| 11 | Silkeborg | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Vejle | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 : 27 | |
| Superliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 31 : 18 | |
| 2 | Midtjylland | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 29 : 12 | |
| 3 | Nordsjaelland | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 22 : 29 | |
| 4 | Brondby | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 17 : 15 | |
| 5 | Viborg | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 : 27 | |
| 6 | Sonderjyske | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 : 29 | |
| Superliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Aarhus | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 24 : 13 | |
| 2 | Midtjylland | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 : 9 | |
| 3 | Sonderjyske | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 17 | |
| 4 | Brondby | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 8 | |
| 5 | Viborg | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 : 16 | |
| 6 | Nordsjaelland | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 15 : 25 | |
| 7 | FC Copenhagen | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20 : 18 | |
| 8 | Odense | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 22 | |
| 9 | Randers FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 : 13 | |
| 10 | Fredericia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 : 27 | |
| 11 | Silkeborg | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Vejle | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 : 27 | |
| Superliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | FC Copenhagen | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 34 : 25 | |
| 8 | Odense | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 23 : 30 | |
| 9 | Silkeborg | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 23 : 41 | |
| 10 | Randers FC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 : 24 | |
| 11 | Fredericia | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 25 : 35 | |
| 12 | Vejle | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 14 : 34 | |
Новости
Пономарёв: 48 команд на ЧМ-2026, да кто на них ходить будет? Билеты прогорят, и всё
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru оценил старт чемпионата мира-2026 в США, Мексике и Канаде.
Футбол
Ковтун: «Спартак» будет конкурировать за золото РПЛ в следующем сезоне
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, способен ли московский клуб бороться за золото РПЛ с «Зенитом» в следующем сезоне-2026/2027.
Футбол
Ковтун назвал позицию, которую «Спартаку» стоит усилить этим летом
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции красно-белым нужно усилить в летнее трансферное окно.
Футбол
Дементьев: в остальном мире на Матч звезд НХЛ, скорее всего, три пятерки и два вратаря будут российскими
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Ковтун: Воробьев не та кандидатура, которая подходит «Спартаку»
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru высказался об интересе московского клуба к нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву.
Футбол
Пономарёв считает, что составу ЦСКА не нужны усиления этим летом
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции армейцам нужно усилить в летнее трансферное окно.
Футбол
Дементьев: Кучеров крайне достоин «Харт Трофи», рад за него
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в премии лучшему игроку сезона «Харт Трофи».
Хоккей
Матч Вейле – Силькеборг пройдет 2026-04-22. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Вейле и Силькеборг: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Вейле – Силькеборг, болейте, делайте ставки и побеждайте!