Трансляция матча Штурм - ЛАСК
Статистика матча
Штурм
ЛАСК
72%
Владение мячом
28%
20
Удары по воротам
9
3
Удары в створ
5
17
Удары мимо
4
7
Угловые удары
5
1
Оффсайды
2
6
Фолы
12
3
Желтые карточки
5
Трансляция
Штурм
1 - 1
6’
Alemao
18’
Alemao
J. Gazibegovic
46’
46’
Saša Kalajdžić
Xavier Mbuyamba
Arjan Malić
Jusuf Gazibegović
46’
46’
X. Mbuyamba
52’
0 - 1
M. Usor
S. Jatta
56’
58’
S. Adeniran
G. Mamageishvili
66’
Emanuel Aiwu
Gizo Mamageishvili
66’
67’
S. Adeniran
69’
M. Cisse
A. Vallci
69’
72’
G. Bello
72’
Moses Usor
George Bello
J. Mitchell
77’
O. Kiteishvili (pen.)
1 - 1
77’
R. Wilson
85’
Seedy Jatta
Rory Wilson
85’
88’
Ismaila Cheick Coulibaly
Lukas Kačavenda
88’
L. Kacavenda
90’
K. Cheikne
90’
Sascha Horvath
Cheikne Kebe
Составы команд
Штурм
Основной состав
4
пз
5
зщ
10
нап
17
зщ
20
нап
23
пз
30
зщ
47
пз
53
вр
77
нап
80
пз
Запасные
2
зщ
9
нап
11
нап
15
пз
22
зщ
25
пз
35
зщ
39
пз
40
вр
ЛАСК
Основной состав
1
вр
4
пз
6
пз
7
нап
8
нап
10
нап
16
зщ
20
пз
30
пз
43
зщ
48
зщ
Запасные
2
зщ
3
зщ
11
нап
13
пз
27
нап
29
нап
33
вр
44
пз
52
пз
Расстановка
53
Daniil Khudyakov
5
Albert Vallci
17
Emir Karić
30
Paul-Friedrich Koller
10
Otar Kiteishvili
77
Maurice Malone
20
Seedy Jatta
23
Arjan Malić
4
Jon Stankovic
80
Ryan Fosso
47
Emanuel Aiwu
1
Lukas Jungwirth
48
Modou Kéba Cissé
43
Alemão
16
Andrés Andrade
10
Saša Kalajdžić
8
Moses Usor
7
Samuel Adeniran
20
Kasper Jørgensen
4
Ismaila Cheick Coulibaly
30
Sascha Horvath
6
Melayro Bogarde
3-4-2-1
3-4-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.04.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
0
:
0
Хартберг
20.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
1
Зальцбург
08.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
2
:
0
Альтах
22.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
0
БВ Линц
08.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
0
Рид
05.04.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
4
:
1
Аустрия
13.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
0
:
0
Хартберг
08.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
3
:
1
Андра
22.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
1
:
5
Зальцбург
07.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
1
:
0
Ваттенс
05.04.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Рапид
0
:
2
Штурм
15.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
2
:
5
Штурм
01.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Андра
2
:
2
Штурм
14.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Ваттенс
1
:
0
Штурм
01.02.2026
Austria: Ofb Cup
Альтах
1
:
1
Штурм
10.04.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Зальцбург
2
:
3
ЛАСК
22.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Рапид
4
:
2
ЛАСК
18.03.2026
Austria: Ofb Cup
Рид
1
:
1
ЛАСК
01.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
2
:
2
ЛАСК
14.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Рид
1
:
1
ЛАСК
Личные встречи
46%
35 побед
21%
16 ничьих
33%
25 побед
23.11.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
3
ЛАСК
01.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
0
:
2
Штурм
16.03.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
4
:
2
ЛАСК
27.10.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
1
:
2
Штурм
12.05.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
2
:
2
Штурм
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm Graz | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 33 : 26 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 42 : 26 | |
| 3 | LASK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 30 | |
| 4 | Austria Vienna | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 : 30 | |
| 5 | SK Rapid | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 : 25 | |
| 6 | Hartberg | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 : 24 | |
| 7 | Tirol | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 : 30 | |
| 8 | Altach | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 : 23 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 10 | Tirol | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 26 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 11 | Grazer AK | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 : 36 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | LASK | 32 | 39 | 17 | 7 | 8 | 56 : 42 | |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 37 | 16 | 8 | 8 | 51 : 35 | |
| 3 | Salzburg | 32 | 29 | 13 | 9 | 10 | 56 : 41 | |
| 4 | Austria Vienna | 32 | 29 | 14 | 5 | 13 | 45 : 50 | |
| 5 | SK Rapid | 32 | 27 | 12 | 8 | 12 | 36 : 41 | |
| 6 | Hartberg | 32 | 25 | 10 | 12 | 10 | 40 : 40 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 33 : 26 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 42 : 26 | |
| 3 | LASK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 30 | |
| 4 | Austria | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 : 30 | |
| 5 | Rapid | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 : 25 | |
| 6 | Hartberg | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 : 24 | |
| 7 | WSG Tirol | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 : 30 | |
| 8 | Altach | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 : 23 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 10 | WAC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 11 | GAK | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 : 36 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Ried | 32 | 28 | 12 | 6 | 14 | 38 : 42 | |
| 8 | Wolfsberger AC | 32 | 28 | 11 | 8 | 13 | 41 : 42 | |
| 9 | Grazer AK | 32 | 27 | 9 | 10 | 13 | 42 : 45 | |
| 10 | Altach | 32 | 27 | 10 | 12 | 10 | 36 : 39 | |
| 11 | Tirol | 32 | 24 | 10 | 10 | 12 | 40 : 52 | |
| 12 | BW Linz | 32 | 21 | 8 | 5 | 19 | 37 : 49 | |
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 3 | LASK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 : 15 | |
| 4 | Austria Vienna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | |
| 5 | SK Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 7 | Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Altach | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Ried | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | Tirol | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 13 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | LASK | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 28 : 19 | |
| 2 | Sturm Graz | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 : 17 | |
| 3 | Salzburg | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 29 : 23 | |
| 4 | Austria Vienna | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 5 | SK Rapid | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 19 : 20 | |
| 6 | Hartberg | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 : 25 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 3 | LASK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 : 15 | |
| 4 | Austria | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | |
| 5 | Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Altach | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Ried | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | WAC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | GAK | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Ried | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 21 : 18 | |
| 8 | Wolfsberger AC | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20 : 15 | |
| 9 | Grazer AK | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 26 : 20 | |
| 10 | Altach | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 21 : 15 | |
| 11 | Tirol | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 26 : 23 | |
| 12 | BW Linz | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 28 : 23 | |
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 12 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 4 | Austria Vienna | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 5 | SK Rapid | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 13 | |
| 7 | Tirol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 10 | Tirol | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 13 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 18 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 18 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | LASK | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 2 | Sturm Graz | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34 : 18 | |
| 3 | Salzburg | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 27 : 18 | |
| 4 | Austria Vienna | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26 : 23 | |
| 5 | SK Rapid | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 17 : 21 | |
| 6 | Hartberg | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 21 : 15 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 12 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 4 | Austria | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 5 | Rapid | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 13 | |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 10 | WAC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 18 | |
| 11 | GAK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 18 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Ried | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 : 24 | |
| 8 | Wolfsberger AC | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 21 : 27 | |
| 9 | Grazer AK | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 : 25 | |
| 10 | Altach | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 15 : 24 | |
| 11 | Tirol | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 : 29 | |
| 12 | BW Linz | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 : 26 | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч Штурм – ЛАСК пройдет 2026-04-22. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Штурм и ЛАСК: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Штурм – ЛАСК, болейте, делайте ставки и побеждайте!