Romania: Liga I
FC Hermannstadt
0 : 0
Завершен
Csikszereda M. Ciuc
FC Hermannstadt
Csikszereda M. Ciuc
1
1.67
X
3.60
2
5.00
Трансляция матча FC Hermannstadt - Csikszereda M. Ciuc
Статистика матча
FC Hermannstadt
Csikszereda M. Ciuc
50%
Владение мячом
50%
14
Удары по воротам
13
3
Удары в створ
4
11
Удары мимо
9
6
Угловые удары
3
0
Оффсайды
0
10
Фолы
11
2
Желтые карточки
1
Трансляция
FC Hermannstadt
0 - 0
C. Negut
23’
Andreas Karo
Saeed Issah
42’
S. Issah
42’
D. Munteanu
45’
46’
S. Szalay
46’
Gustavinho
Szabolcs Szalay
I. Barstan
52’
Tiberiu Căpuşă
Ioan Barstan
52’
57’
D. Brugger
C. Afalna
64’
Marko Gjorgjievski
Sergiu Buş
64’
S. Bus
64’
Cristian Neguț
Christ Afalna
64’
M. Simba
64’
Silviu Balaure
Moonga Simba
64’
70’
E. Bodo
70’
Bence Végh
Mátyás Tajti
70’
Daniel Brugger
Zoltán-Efraim Bödő
70’
M. Tajti
I. Stoica
72’
80’
Marton Eppel
Zoárd Nagy
80’
Z. Nagy
Составы команд
FC Hermannstadt
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
8
пз
10
нап
19
нап
23
пз
36
пз
66
зщ
77
зщ
96
нап
Запасные
9
нап
11
нап
15
нап
16
зщ
22
вр
27
нап
29
нап
31
вр
70
пз
Csikszereda M. Ciuc
Основной состав
3
зщ
6
зщ
8
пз
11
пз
13
зщ
22
пз
27
нап
29
зщ
54
пз
94
вр
97
пз
Запасные
2
зщ
7
нап
9
нап
17
пз
18
пз
19
пз
20
пз
24
зщ
33
вр
55
пз
79
нап
99
нап
Расстановка
1
David Lazar
66
Tiberiu Căpuşă
3
Andreas Karo
4
Ionuț Stoica
77
Luca Stancu
96
Silviu Balaure
19
Marko Gjorgjievski
10
Cristian Neguț
8
Dragoș Albu
36
Aviel Zargari
23
Eduard Florescu
94
Eduard Pap
6
Lóránd Pászka
13
Attila Csűrös
3
Raul Palmeș
29
Răzvan Trif
27
Marton Eppel
97
Bence Végh
11
Anderson Ceará
8
Szilard Veres
54
Daniel Brugger
22
Gustavinho
4-3-3
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.04.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
1
:
0
Farul Constanta 1920
22.03.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
3
:
0
Ботошани
27.02.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
3
:
1
Ботошани
16.02.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
0
:
1
ЧФР Клуж
03.02.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
0
:
3
Рапид Бухарест
21.03.2026
Romania: Liga I
Csikszereda
1
:
1
Farul Constanta 1920
06.03.2026
Romania: Liga I
Csikszereda
1
:
0
Farul Constanta 1920
23.02.2026
Romania: Liga I
Csikszereda
2
:
1
Hermannstadt
07.02.2026
Romania: Liga I
Csikszereda
2
:
0
UTA Batrana Doamna
18.01.2026
Romania: Liga I
Csikszereda
1
:
0
Ботошани
04.04.2026
Romania: Liga I
Оцелул
2
:
0
Hermannstadt
13.03.2026
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
3
:
2
Hermannstadt
08.03.2026
Romania: Liga I
Оцелул
0
:
2
Hermannstadt
23.02.2026
Romania: Liga I
Csikszereda
2
:
1
Hermannstadt
06.02.2026
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
3
:
1
Hermannstadt
13.04.2026
Romania: Liga I
Metaloglobus
0
:
1
Csikszereda
06.04.2026
Romania: Liga I
Pet1rolul 52
2
:
0
Csikszereda
14.03.2026
Romania: Liga I
Оцелул
2
:
3
Csikszereda
01.03.2026
Romania: Liga I
Pet1rolul 52
1
:
1
Csikszereda
14.02.2026
Romania: Liga I
Alb-Negru
4
:
1
Csikszereda
Личные встречи
33%
1 победа
0%
0 ничьих
67%
2 победы
23.02.2026
Romania: Liga I
Csikszereda
2
:
1
Hermannstadt
20.10.2025
Romania: Liga I
Hermannstadt
0
:
2
Csikszereda
30.08.2021
Romania: Division 2/Serie 1
Hermannstadt
4
:
1
Csikszereda
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 : 47 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 10 | 50 | 6 | 2 | 2 | 12 : 6 | |
| 2 | U. Cluj | 10 | 46 | 6 | 1 | 3 | 13 : 11 | |
| 3 | CFR Cluj | 10 | 43 | 4 | 4 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 39 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 10 | 34 | 1 | 3 | 6 | 8 : 14 | |
| 6 | FC Arges | 10 | 32 | 1 | 4 | 5 | 6 : 10 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | UTA Arad | 9 | 39 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 8 | FCSB | 9 | 37 | 4 | 2 | 3 | 13 : 9 | |
| 9 | Otelul | 9 | 35 | 4 | 2 | 3 | 17 : 15 | |
| 10 | FC Botosani | 9 | 33 | 3 | 3 | 3 | 13 : 17 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 9 | 33 | 5 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
| 12 | Petrolul | 9 | 25 | 2 | 3 | 4 | 9 : 15 | |
| 13 | Farul Constanta | 9 | 25 | 1 | 3 | 5 | 8 : 11 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 9 | 25 | 3 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 9 | 22 | 2 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 : 14 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 2 | |
| 2 | U. Cluj | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 : 2 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 6 | FC Arges | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 6 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 8 | FCSB | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 1 | |
| 9 | Otelul | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | |
| 10 | FC Botosani | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 12 | Petrolul | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 13 | Farul Constanta | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 6 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 28 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 2 | U. Cluj | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 6 | FC Arges | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 8 | FCSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 9 | Otelul | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 10 | FC Botosani | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 12 | Petrolul | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
| 13 | Farul Constanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 : 10 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
Новости
Ольховский высказался об игре Андреевой перед предстоящим матчем с Костюк на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил мнение, что 19-летняя россиянка Мирра Андреева не стоит на месте и прогрессирует.
Теннис
Рыбин раскрыл главные качества Квартального
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Матч FC Hermannstadt – Csikszereda M. Ciuc пройдет 2026-04-24. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр FC Hermannstadt и Csikszereda M. Ciuc: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию FC Hermannstadt – Csikszereda M. Ciuc, болейте, делайте ставки и побеждайте!