Russia: Division 2 - South
Dynamo Vologda
2 : 1
Завершен
Tver
Dynamo Vologda
Tver
1
1.84
X
3.52
2
3.50
Трансляция матча Dynamo Vologda - Tver
Трансляция
Dynamo Vologda
2 - 1
D. Ezhkov (pen.)
1 - 0
30’
32’
1 - 1
A. Kovalchuk
90’
K. Dudkin
N. Kireev
2 - 1
90’
V. Bykov
90’
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.05.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
0
:
1
Murom
26.04.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
0
:
0
Zvezda St. Petersburg
12.04.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
3
:
0
Irkutsk
26.10.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
3
:
0
Tver
12.10.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
0
:
1
Saturn Ramenskoye
17.05.2026
Russia: Division 2 - South
Tver
0
:
1
Baltika II
03.05.2026
Russia: Division 2 - South
Tver
0
:
2
Chertanovo
19.04.2026
Russia: Division 2 - South
Tver
1
:
3
Динамо СПб
05.04.2026
Russia: Division 2 - South
Tver
4
:
3
Спартак Москва 2
19.10.2025
Russia: Division 2 - South
Tver
0
:
1
Irkutsk
16.05.2026
Russia: Division 2 - South
Isk1ra Sm1olensk
2
:
1
Dinamo Vologda
03.05.2026
Russia: Division 2 - South
Luki-Energiya
1
:
0
Dinamo Vologda
19.04.2026
Russia: Division 2 - South
Торпедо Владимир
1
:
2
Dinamo Vologda
29.03.2026
Russia: Division 2 - South
Baltika II
1
:
0
Dinamo Vologda
02.11.2025
Russia: Division 2 - South
Торпедо Владимир
1
:
1
Dinamo Vologda
21.05.2026
Russia: Division 2 - South
Спартак Москва 2
2
:
1
Tver
10.05.2026
Russia: Division 2 - South
Yenisey II
1
:
1
Tver
26.04.2026
Russia: Division 2 - South
Kosmos Dolgoprudny
0
:
2
Tver
12.04.2026
Russia: Division 2 - South
Cherepovets
3
:
0
Tver
02.11.2025
Russia: Division 2 - South
Kosmos Dolgoprudny
4
:
0
Tver
Личные встречи
57%
4 победы
29%
2 ничьи
14%
1 победа
26.10.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
3
:
0
Tver
06.07.2025
Russia: Division 2 - South
Tver
1
:
1
Dinamo Vologda
08.09.2024
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
4
:
1
Tver
26.05.2024
Russia: Division 2 - South
Tver
1
:
1
Dinamo Vologda
29.07.2023
Russia: Division 2 - South
Tver
0
:
2
Dinamo Vologda
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spartak Tambov | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 26 : 5 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 31 : 5 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 26 : 15 | |
| 4 | Lipetsk | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 : 15 | |
| 5 | Ryazan | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 : 10 | |
| 6 | Saturn Ramenskoye | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15 : 15 | |
| 7 | Kursk | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 : 12 | |
| 8 | Oryol | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 21 : 20 | |
| 9 | Salyut-Belgorod | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 : 14 | |
| 10 | Rodina Moscow 3 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 24 : 20 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22 : 24 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 8 : 20 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14 : 25 | |
| 14 | Penza | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 13 : 32 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 : 27 | |
| 16 | Kvant | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 : 38 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | FC Sevastopol | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 20 : 6 | |
| 2 | Shahter Taganrog | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 : 8 | |
| 3 | Rostov 2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 24 : 12 | |
| 4 | Maykop | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 : 9 | |
| 5 | Kyzyltash | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19 : 14 | |
| 6 | Spartak Nalchik | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18 : 8 | |
| 7 | Rubin Yalta | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 : 9 | |
| 8 | Nart Cherkessk | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 : 9 | |
| 9 | FK Pobeda | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22 : 13 | |
| 10 | Izberbash | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 12 : 31 | |
| 11 | Angust Nazran | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 7 : 15 | |
| 12 | Astrakhan | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 : 16 | |
| 13 | Lugansk | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 : 22 | |
| 15 | FK Chayka 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 : 31 | |
| 16 | PSK Dinskoy rayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dynamo SPB | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 23 : 3 | |
| 2 | Luki-Energiya | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 19 : 7 | |
| 3 | Chertanovo M. | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 23 : 9 | |
| 4 | Murom | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 21 : 8 | |
| 5 | Baltika 2 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 19 : 14 | |
| 6 | Vladimir | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 : 11 | |
| 7 | Cherepovets | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 : 16 | |
| 8 | Dynamo Vologda | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 : 15 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 20 | |
| 10 | Zvezda St. Peterburg | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 11 | Tver | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 15 : 25 | |
| 12 | Iskra Smolensk | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 : 26 | |
| 13 | Kosmos | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 : 21 | |
| 14 | Yenisey 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 : 22 | |
| 15 | Irkutsk | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 : 22 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Khimik | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 33 : 11 | |
| 2 | KDV Tomsk | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 26 : 13 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 33 : 18 | |
| 4 | Krylya Sovetov Samara 2 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 14 | |
| 5 | Orenburg 2 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 20 : 22 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 25 : 22 | |
| 7 | Ural 2 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 23 : 23 | |
| 8 | Izhevsk | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 19 | |
| 9 | Rubin Kazan 2 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 19 | |
| 10 | Chelyabinsk 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 18 | |
| 11 | Dynamo Barnaul | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 13 : 31 | |
| 12 | Nosta | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 : 31 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spartak Tambov | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 : 3 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 : 11 | |
| 4 | Lipetsk | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 5 | |
| 5 | Ryazan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 6 | Saturn Ramenskoye | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 : 11 | |
| 7 | Kursk | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 1 | |
| 8 | Oryol | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 10 | |
| 9 | Salyut-Belgorod | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 10 | Rodina Moscow 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 : 9 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 : 10 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 10 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 11 | |
| 14 | Penza | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 11 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 : 15 | |
| 16 | Kvant | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 : 16 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Sevastopol | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 2 | Shahter Taganrog | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 6 | |
| 3 | Rostov 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 3 | |
| 4 | Maykop | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 5 | Kyzyltash | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 : 7 | |
| 6 | Spartak Nalchik | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 3 | |
| 7 | Rubin Yalta | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 : 6 | |
| 8 | Nart Cherkessk | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 3 | |
| 9 | FK Pobeda | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 2 | |
| 10 | Izberbash | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 : 8 | |
| 11 | Angust Nazran | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 7 | |
| 12 | Astrakhan | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | |
| 13 | Lugansk | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 9 | |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 15 | FK Chayka 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | |
| 16 | PSK Dinskoy rayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dynamo SPB | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Luki-Energiya | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 13 : 4 | |
| 3 | Chertanovo M. | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 : 6 | |
| 4 | Murom | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 5 | |
| 5 | Baltika 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 8 | |
| 6 | Vladimir | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 7 | Cherepovets | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
| 8 | Dynamo Vologda | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 : 8 | |
| 10 | Zvezda St. Peterburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 6 | |
| 11 | Tver | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 13 | |
| 12 | Iskra Smolensk | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | |
| 13 | Kosmos | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 13 | |
| 14 | Yenisey 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 15 | Irkutsk | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Khimik | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 : 7 | |
| 2 | KDV Tomsk | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 5 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 : 10 | |
| 4 | Krylya Sovetov Samara 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 8 | |
| 5 | Orenburg 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 : 10 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 : 8 | |
| 7 | Ural 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 : 13 | |
| 8 | Izhevsk | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 9 | Rubin Kazan 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | |
| 10 | Chelyabinsk 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 : 6 | |
| 11 | Dynamo Barnaul | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 7 | |
| 12 | Nosta | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 10 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spartak Tambov | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 18 : 4 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 : 2 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 : 4 | |
| 4 | Lipetsk | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 10 | |
| 5 | Ryazan | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 13 : 4 | |
| 6 | Saturn Ramenskoye | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| 7 | Kursk | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 8 | Oryol | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 | |
| 9 | Salyut-Belgorod | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 : 7 | |
| 10 | Rodina Moscow 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 11 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 : 14 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 : 10 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 14 | |
| 14 | Penza | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 : 21 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 12 | |
| 16 | Kvant | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 : 22 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Sevastopol | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 : 3 | |
| 2 | Shahter Taganrog | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 2 | |
| 3 | Rostov 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 : 9 | |
| 4 | Maykop | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 5 | Kyzyltash | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 : 7 | |
| 6 | Spartak Nalchik | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
| 7 | Rubin Yalta | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 8 | Nart Cherkessk | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 6 | |
| 9 | FK Pobeda | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 10 | Izberbash | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 23 | |
| 11 | Angust Nazran | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 12 | Astrakhan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 13 | Lugansk | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 10 | |
| 14 | Dynamo Makhachkala 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 : 15 | |
| 15 | FK Chayka 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 : 20 | |
| 16 | PSK Dinskoy rayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dynamo SPB | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 3 | |
| 2 | Luki-Energiya | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 3 | Chertanovo M. | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 : 3 | |
| 4 | Murom | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 : 3 | |
| 5 | Baltika 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 6 | Vladimir | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | |
| 7 | Cherepovets | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 9 | |
| 8 | Dynamo Vologda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 7 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 12 | |
| 10 | Zvezda St. Peterburg | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 : 12 | |
| 11 | Tver | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 12 | |
| 12 | Iskra Smolensk | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 : 20 | |
| 13 | Kosmos | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 : 8 | |
| 14 | Yenisey 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 : 14 | |
| 15 | Irkutsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 13 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Khimik | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | KDV Tomsk | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 : 8 | |
| 4 | Krylya Sovetov Samara 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 6 | |
| 5 | Orenburg 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 12 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 14 | |
| 7 | Ural 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
| 8 | Izhevsk | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 : 12 | |
| 9 | Rubin Kazan 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 12 | |
| 10 | Chelyabinsk 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| 11 | Dynamo Barnaul | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 : 24 | |
| 12 | Nosta | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 : 21 | |
Новости
Эксклюзив
«Пока у нас одни Буратины на поле». Пономарёв – о нынешнем составе ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Кирьяков: выскочек не будет на ЧМ-2026, топ-сборные разыграют титул между собой
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о групповом этапе чемпионата мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин: Аймурзин будет хорошим усилением для СКА и большой потерей для «Северстали»
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего «Северстали» Данила Аймурзина.
Хоккей
Эксклюзив
«Любой футболист не против, когда насыпают в два раза больше». Кирьяков – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин высказался о приобретении «Трактором» лучшего голкипера ЧМ-2026
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира - 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Эксклюзив
Кирьяков прокомментировал возможный переход Даку в «Спартак»
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
«Это хоккейный бизнес, к сожалению». Рыбин - о ситуации вокруг контракта «Флориды» с Бобровским
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Матч Dynamo Vologda – Tver пройдет 2026-05-24. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Dynamo Vologda и Tver: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Dynamo Vologda – Tver, болейте, делайте ставки и побеждайте!