Трансляция матча Базель - Тун
Статистика матча
Базель
Тун
60%
Владение мячом
40%
18
Удары по воротам
6
6
Удары в створ
2
12
Удары мимо
4
5
Угловые удары
2
1
Оффсайды
3
9
Фолы
21
1
Желтые карточки
4
Трансляция
Базель
3 - 1
25’
F. Fehr
27’
V. Matoshi
D. Schmid
39’
39’
E. Rastoder
41’
0 - 1
V. Matoshi
Metinho
1 - 1
43’
46’
M. Kait
46’
Valmir Matoshi
Mattias Käit
Kevin Rüegg
Evann Senaya
67’
Julien Duranville
Ibrahim Salah
67’
E. Senaya
67’
67’
Kastriot Imeri
Nils Reichmuth
67’
B. Labeau
67’
Christopher Ibayi
Brighton Labeau
67’
N. Reichmuth
I. Salah
67’
72’
Elmin Rastoder
Furkan Dursun
73’
F. Dursun
Andrej Bačanin
Koba Koindredi
76’
A. Ajeti
76’
K. Koindredi
76’
Giacomo Koloto
Albian Ajeti
76’
83’
F. Fehr
A. Ajeti
2 - 1
87’
89’
Leonardo Bertone
Marc Gutbub
K. Koindredi
3 - 1
90’
90’
M. Gutbub
K. Koindredi
3 - 1
90’
Составы команд
Базель
Основной состав
3
зщ
5
пз
11
нап
13
вр
14
пз
18
нап
22
пз
24
зщ
27
зщ
31
зщ
37
нап
Запасные
8
пз
21
нап
23
нап
28
пз
29
зщ
40
нап
42
зщ
43
зщ
47
вр
Тун
Основной состав
6
пз
7
пз
16
пз
18
нап
19
зщ
23
зщ
24
вр
27
зщ
47
зщ
74
нап
78
пз
Запасные
5
зщ
9
нап
14
пз
20
пз
25
вр
33
нап
37
зщ
70
пз
96
нап
Расстановка
13
Mirko Salvi
27
Kevin Rüegg
3
Nicolas Vouilloz
24
Flavius Daniliuc
31
Dominik Schmid
18
Julien Duranville
37
Giacomo Koloto
11
Bénie Traoré
22
Leo Leroy
14
Andrej Bačanin
5
Metinho
24
Niklas Steffen
47
Fabio Fehr
19
Jan Bamert
23
Marco Bürki
27
Michael Heule
18
Christopher Ibayi
74
Elmin Rastoder
6
Leonardo Bertone
16
Justin Roth
78
Valmir Matoshi
7
Kastriot Imeri
4-3-3
4-2-2-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
26.04.2026
Switzerland: Super League
Базель
0
:
2
Сьон
04.04.2026
Switzerland: Super League
Базель
3
:
3
Янг Бойз
15.03.2026
Switzerland: Super League
Базель
3
:
1
Серветт
05.03.2026
Switzerland: Super League
Базель
1
:
0
Грассхопперс (Шва)
15.02.2026
Switzerland: Super League
Базель
1
:
1
Лугано
25.04.2026
Switzerland: Super League
Тун
0
:
1
Лугано
18.04.2026
Switzerland: Super League
Тун
3
:
1
Базель
14.03.2026
Switzerland: Super League
Тун
5
:
1
Грассхопперс (Шва)
05.03.2026
Switzerland: Super League
Тун
2
:
2
Санкт-Галлен
28.02.2026
Switzerland: Super League
Тун
2
:
1
Люцерн
18.04.2026
Switzerland: Super League
Тун
3
:
1
Базель
22.03.2026
Switzerland: Super League
Винтертур
0
:
2
Базель
08.03.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
3
:
0
Базель
01.03.2026
Switzerland: Super League
Лозанна
1
:
2
Базель
22.02.2026
Switzerland: Super League
Люцерн
4
:
2
Базель
04.04.2026
Switzerland: Super League
Лугано
1
:
0
Тун
21.03.2026
Switzerland: Super League
Цюрих
2
:
1
Тун
08.03.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
2
Тун
25.02.2026
Switzerland: Super League
Винтертур
0
:
3
Тун
08.02.2026
Switzerland: Super League
Серветт
1
:
3
Тун
Личные встречи
60%
43 победы
26%
19 ничьих
14%
10 побед
18.04.2026
Switzerland: Super League
Тун
3
:
1
Базель
01.02.2026
Switzerland: Super League
Базель
1
:
2
Тун
13.09.2025
Switzerland: Super League
Тун
1
:
3
Базель
31.07.2020
Switzerland: Super League
Тун
0
:
0
Базель
15.02.2020
Switzerland: Super League
Базель
0
:
1
Тун
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 31 | 71 | 23 | 2 | 6 | 72 : 35 | |
| 2 | St. Gallen | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 60 : 37 | |
| 3 | Basel | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 47 : 39 | |
| 4 | Lugano | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 48 : 38 | |
| 5 | Sion | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 44 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 61 : 56 | |
| 7 | Luzern | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 62 : 56 | |
| 8 | Servette | 31 | 36 | 8 | 12 | 11 | 53 : 56 | |
| 9 | Lausanne | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 45 : 53 | |
| 10 | Zurich | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 44 : 60 | |
| 11 | Grasshoppers | 31 | 24 | 5 | 9 | 17 | 38 : 61 | |
| 12 | Winterthur | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 34 : 82 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 38 | 75 | 24 | 3 | 11 | 80 : 52 | |
| 2 | St. Gallen | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 72 : 47 | |
| 3 | Lugano | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 59 : 42 | |
| 4 | Sion | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 63 : 40 | |
| 5 | Basel | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 55 : 58 | |
| 6 | Young Boys | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 80 : 69 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 33 | 74 | 24 | 2 | 7 | 75 : 37 | |
| 2 | St.Gallen | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 64 : 40 | |
| 3 | Lugano | 33 | 57 | 16 | 9 | 8 | 50 : 38 | |
| 4 | Basel | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 51 : 45 | |
| 5 | Sion | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 51 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 65 : 60 | |
| 7 | Luzern | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 64 : 61 | |
| 8 | Servette | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 57 : 57 | |
| 9 | Lausanne | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 47 : 57 | |
| 10 | Zürich | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 45 : 63 | |
| 11 | GC Zürich | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 40 : 65 | |
| 12 | Winterthur | 33 | 19 | 4 | 7 | 22 | 35 : 86 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Luzern | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 76 : 66 | |
| 8 | Servette | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 71 : 63 | |
| 9 | Lausanne | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 53 : 67 | |
| 10 | Zurich | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 : 72 | |
| 11 | Grasshoppers | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 48 : 74 | |
| 12 | Winterthur | 38 | 23 | 5 | 8 | 25 | 44 : 100 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 39 : 19 | |
| 2 | St. Gallen | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 30 : 18 | |
| 3 | Basel | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 : 12 | |
| 4 | Lugano | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29 : 18 | |
| 5 | Sion | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 35 : 19 | |
| 7 | Luzern | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 36 : 33 | |
| 8 | Servette | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 27 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 : 26 | |
| 10 | Zurich | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 27 : 32 | |
| 11 | Grasshoppers | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 : 24 | |
| 12 | Winterthur | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 : 35 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 45 : 29 | |
| 2 | St. Gallen | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 33 : 23 | |
| 3 | Lugano | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 36 : 20 | |
| 4 | Sion | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 29 : 14 | |
| 5 | Basel | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 : 21 | |
| 6 | Young Boys | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 43 : 25 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 42 : 20 | |
| 2 | St.Gallen | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 32 : 19 | |
| 3 | Lugano | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30 : 18 | |
| 4 | Basel | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 25 : 15 | |
| 5 | Sion | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36 : 20 | |
| 7 | Luzern | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 38 : 35 | |
| 8 | Servette | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 30 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 28 : 27 | |
| 10 | Zürich | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 27 : 33 | |
| 11 | GC Zürich | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 22 : 28 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19 : 37 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Luzern | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 42 : 38 | |
| 8 | Servette | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 37 : 29 | |
| 9 | Lausanne | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 33 : 33 | |
| 10 | Zurich | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 29 : 36 | |
| 11 | Grasshoppers | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 26 : 34 | |
| 12 | Winterthur | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 23 : 43 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 33 : 16 | |
| 2 | St. Gallen | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 30 : 19 | |
| 3 | Basel | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 : 27 | |
| 4 | Lugano | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19 : 20 | |
| 5 | Sion | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 22 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 26 : 37 | |
| 7 | Luzern | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26 : 23 | |
| 8 | Servette | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 : 30 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Zurich | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 28 | |
| 11 | Grasshoppers | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 16 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 15 : 47 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 35 : 23 | |
| 2 | St. Gallen | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 39 : 24 | |
| 3 | Lugano | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 23 : 22 | |
| 4 | Sion | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 34 : 26 | |
| 5 | Basel | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 26 : 37 | |
| 6 | Young Boys | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 37 : 44 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 33 : 17 | |
| 2 | St.Gallen | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 32 : 21 | |
| 3 | Lugano | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 20 : 20 | |
| 4 | Basel | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 26 : 30 | |
| 5 | Sion | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 26 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 29 : 40 | |
| 7 | Luzern | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 : 26 | |
| 8 | Servette | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 27 : 31 | |
| 9 | Lausanne | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 : 30 | |
| 10 | Zürich | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 30 | |
| 11 | GC Zürich | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 16 : 49 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Luzern | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 34 : 28 | |
| 8 | Servette | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 34 : 34 | |
| 9 | Lausanne | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 : 34 | |
| 10 | Zurich | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 : 36 | |
| 11 | Grasshoppers | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 22 : 40 | |
| 12 | Winterthur | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 21 : 57 | |
Новости
Масалитин: в конце ЦСКА всё свалит на Игдисамова и скажут, что не справился
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о ситуации внутри клуба после окончания сезона-2025/26.
Футбол
Галямин назвал количество футболистов сборной России, которые могли бы заиграть в Европе
Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» Дмитрий Галямин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением об уровне российских футболистов.
Футбол
Кожевников – о россиянах «Каролины»: теперь стремиться в сборную, побеждать на ЧМ и Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Гомоляко оценил вклад россиян «Каролины» после победы в Кубке Стэнли
Известный хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Кирьяков рассказал, стоит ли ждать разгрома от Испании в матче против Кабо-Верде на ЧМ-2026
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о возможном разгроме в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026, в котором Испания сыграет против Кабо-Верде.
Футбол
Рыбин: наши парни внесли определённый вклад в победу «Каролины» в плей-офф НХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2) в финальной серии плей-офф НХЛ.
Хоккей
Крикунов поздравил россиян «Каролины» с победой в плей-офф НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поздравил российских игроков «Каролины Харрикейнз» с победой в плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Матч Базель – Тун пройдет 2026-05-02. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Базель и Тун: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Базель – Тун, болейте, делайте ставки и побеждайте!