Трансляция матча Янг Бойз - Сьон
Статистика матча
Янг Бойз
Сьон
53%
Владение мячом
47%
22
Удары по воротам
11
7
Удары в створ
8
15
Удары мимо
3
5
Угловые удары
5
2
Оффсайды
0
7
Фолы
8
0
Желтые карточки
3
Трансляция
Янг Бойз
3 - 3
Gregory Wüthrich
Tanguy Zoukrou
6’
8’
0 - 1
D. Rrudhani (pen.)
16’
K. Hajrizi
D. Pech
1 - 1
24’
A. Sanches
37’
37’
Baltazar
Joël Monteiro
Alvyn Sanches
37’
S. Essende
2 - 1
49’
58’
Rilind Nivokazi
Franck Surdez
58’
Kreshnik Hajrizi
Noé Sow
58’
Ali Kabacalman
Winsley Boteli Mokango
58’
Josias Lukembila
Liam Scott Chipperfield
59’
W. Boteli
59’
L. Chipperfield
59’
F. Surdez
59’
2 - 2
W. Boteli
59’
N. Sow
A. Virginius
3 - 2
65’
E. Colley
70’
C. Bedia
70’
Alan Virginius
Ebrima Colley
70’
70’
Théo Berdayes
Adrien Llukes
70’
A. Llukes
Samuel Essende
Chris Bedia
70’
Jaouen Hadjam
Stefan Bukinac
70’
S. Bukinac
70’
90’
L. Chipperfield
90’
3 - 3
L. Chipperfield
90’
L. Chipperfield
Составы команд
Янг Бойз
Основной состав
1
вр
3
зщ
5
зщ
7
пз
13
пз
16
пз
17
зщ
30
зщ
37
пз
77
пз
99
нап
Запасные
4
зщ
10
пз
11
нап
23
зщ
29
нап
33
зщ
39
пз
40
вр
45
пз
Сьон
Основной состав
1
вр
7
пз
8
пз
14
зщ
17
зщ
28
зщ
29
пз
33
нап
39
пз
77
зщ
88
пз
Запасные
5
зщ
12
вр
13
нап
19
нап
21
пз
22
пз
24
зщ
25
пз
38
зщ
Расстановка
1
Marvin Keller
17
Saidy Janko
5
Gregory Wüthrich
30
Sandro Lauper
3
Jaouen Hadjam
99
Samuel Essende
37
Armin Gigović
13
Dominik Pech
16
Christian Fassnacht
77
Joël Monteiro
7
Alan Virginius
1
Anthony Racioppi
14
Numa Lavanchy
28
Kreshnik Hajrizi
17
Jan Kronig
77
Donat Rrudhani
33
Rilind Nivokazi
88
Ali Kabacalman
8
Baltazar
39
Josias Lukembila
29
Théo Berdayes
7
Ylyas Chouaref
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.05.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
3
:
0
Базель
26.04.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
2
Санкт-Галлен
12.04.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
1
Серветт
22.03.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
1
Лугано
08.03.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
2
Тун
10.05.2026
Switzerland: Super League
Сьон
2
:
0
Тун
12.04.2026
Switzerland: Super League
Сьон
3
:
0
Лозанна
21.03.2026
Switzerland: Super League
Сьон
1
:
1
Санкт-Галлен
07.03.2026
Switzerland: Super League
Сьон
1
:
1
Винтертур
22.02.2026
Switzerland: Super League
Сьон
3
:
1
Янг Бойз
03.05.2026
Switzerland: Super League
Лугано
1
:
0
Янг Бойз
04.04.2026
Switzerland: Super League
Базель
3
:
3
Янг Бойз
15.03.2026
Switzerland: Super League
Лозанна
0
:
2
Янг Бойз
04.03.2026
Switzerland: Super League
Люцерн
1
:
2
Янг Бойз
22.02.2026
Switzerland: Super League
Сьон
3
:
1
Янг Бойз
03.05.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
0
:
3
Сьон
26.04.2026
Switzerland: Super League
Базель
0
:
2
Сьон
06.04.2026
Switzerland: Super League
Грассхопперс (Шва)
0
:
4
Сьон
14.03.2026
Switzerland: Super League
Цюрих
1
:
2
Сьон
04.03.2026
Switzerland: Super League
Лугано
2
:
1
Сьон
Личные встречи
58%
54 победы
14%
13 ничьих
28%
26 побед
22.02.2026
Switzerland: Super League
Сьон
3
:
1
Янг Бойз
07.12.2025
Switzerland: Super League
Сьон
2
:
0
Янг Бойз
10.08.2025
Switzerland: Super League
Янг Бойз
0
:
0
Сьон
08.02.2025
Switzerland: Super League
Янг Бойз
5
:
1
Сьон
07.12.2024
Switzerland: Super League
Сьон
3
:
1
Янг Бойз
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 31 | 71 | 23 | 2 | 6 | 72 : 35 | |
| 2 | St. Gallen | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 60 : 37 | |
| 3 | Basel | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 47 : 39 | |
| 4 | Lugano | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 48 : 38 | |
| 5 | Sion | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 44 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 61 : 56 | |
| 7 | Luzern | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 62 : 56 | |
| 8 | Servette | 31 | 36 | 8 | 12 | 11 | 53 : 56 | |
| 9 | Lausanne | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 45 : 53 | |
| 10 | Zurich | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 44 : 60 | |
| 11 | Grasshoppers | 31 | 24 | 5 | 9 | 17 | 38 : 61 | |
| 12 | Winterthur | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 34 : 82 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 38 | 75 | 24 | 3 | 11 | 80 : 52 | |
| 2 | St. Gallen | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 72 : 47 | |
| 3 | Lugano | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 59 : 42 | |
| 4 | Sion | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 63 : 40 | |
| 5 | Basel | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 55 : 58 | |
| 6 | Young Boys | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 80 : 69 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 33 | 74 | 24 | 2 | 7 | 75 : 37 | |
| 2 | St.Gallen | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 64 : 40 | |
| 3 | Lugano | 33 | 57 | 16 | 9 | 8 | 50 : 38 | |
| 4 | Basel | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 51 : 45 | |
| 5 | Sion | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 51 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 65 : 60 | |
| 7 | Luzern | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 64 : 61 | |
| 8 | Servette | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 57 : 57 | |
| 9 | Lausanne | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 47 : 57 | |
| 10 | Zürich | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 45 : 63 | |
| 11 | GC Zürich | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 40 : 65 | |
| 12 | Winterthur | 33 | 19 | 4 | 7 | 22 | 35 : 86 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Luzern | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 76 : 66 | |
| 8 | Servette | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 71 : 63 | |
| 9 | Lausanne | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 53 : 67 | |
| 10 | Zurich | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 : 72 | |
| 11 | Grasshoppers | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 48 : 74 | |
| 12 | Winterthur | 38 | 23 | 5 | 8 | 25 | 44 : 100 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 39 : 19 | |
| 2 | St. Gallen | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 30 : 18 | |
| 3 | Basel | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 : 12 | |
| 4 | Lugano | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29 : 18 | |
| 5 | Sion | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 35 : 19 | |
| 7 | Luzern | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 36 : 33 | |
| 8 | Servette | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 27 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 : 26 | |
| 10 | Zurich | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 27 : 32 | |
| 11 | Grasshoppers | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 : 24 | |
| 12 | Winterthur | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 : 35 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 45 : 29 | |
| 2 | St. Gallen | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 33 : 23 | |
| 3 | Lugano | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 36 : 20 | |
| 4 | Sion | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 29 : 14 | |
| 5 | Basel | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 : 21 | |
| 6 | Young Boys | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 43 : 25 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 42 : 20 | |
| 2 | St.Gallen | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 32 : 19 | |
| 3 | Lugano | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30 : 18 | |
| 4 | Basel | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 25 : 15 | |
| 5 | Sion | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36 : 20 | |
| 7 | Luzern | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 38 : 35 | |
| 8 | Servette | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 30 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 28 : 27 | |
| 10 | Zürich | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 27 : 33 | |
| 11 | GC Zürich | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 22 : 28 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19 : 37 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Luzern | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 42 : 38 | |
| 8 | Servette | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 37 : 29 | |
| 9 | Lausanne | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 33 : 33 | |
| 10 | Zurich | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 29 : 36 | |
| 11 | Grasshoppers | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 26 : 34 | |
| 12 | Winterthur | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 23 : 43 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 33 : 16 | |
| 2 | St. Gallen | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 30 : 19 | |
| 3 | Basel | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 : 27 | |
| 4 | Lugano | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19 : 20 | |
| 5 | Sion | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 22 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 26 : 37 | |
| 7 | Luzern | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26 : 23 | |
| 8 | Servette | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 : 30 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Zurich | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 28 | |
| 11 | Grasshoppers | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 16 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 15 : 47 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 35 : 23 | |
| 2 | St. Gallen | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 39 : 24 | |
| 3 | Lugano | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 23 : 22 | |
| 4 | Sion | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 34 : 26 | |
| 5 | Basel | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 26 : 37 | |
| 6 | Young Boys | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 37 : 44 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 33 : 17 | |
| 2 | St.Gallen | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 32 : 21 | |
| 3 | Lugano | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 20 : 20 | |
| 4 | Basel | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 26 : 30 | |
| 5 | Sion | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 26 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 29 : 40 | |
| 7 | Luzern | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 : 26 | |
| 8 | Servette | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 27 : 31 | |
| 9 | Lausanne | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 : 30 | |
| 10 | Zürich | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 30 | |
| 11 | GC Zürich | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 16 : 49 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Luzern | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 34 : 28 | |
| 8 | Servette | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 34 : 34 | |
| 9 | Lausanne | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 : 34 | |
| 10 | Zurich | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 : 36 | |
| 11 | Grasshoppers | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 22 : 40 | |
| 12 | Winterthur | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 21 : 57 | |
Новости
Эксклюзив
Черкас раскритиковал трансферную политику «Ак Барса» этим летом
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о трансферной политике казанского «Ак Барса».
Хоккей
Эксклюзив
Черкас назвал команды, которые будут бороться за высокие места в новом сезоне КХЛ
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто будет бороться за самые высокие места в новом сезоне КХЛ.
Хоккей
Эксклюзив
Черкас: есть надежда, что СКА будет в топ-3 Запада
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах питерского клуба в новом сезоне КХЛ.
Хоккей
Эксклюзив
Пономарёв: хочу, чтобы победил «Спартак» в Суперкубке, но он не справится с «Зенитом»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом».
Футбол
Эксклюзив
Угаров: финал ЧМ-2026 Франция – Испания для меня был бы более логичным
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кого бы он хотел увидеть в финале чемпионата мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Пономарёв: ЦСКА правильно сделал, что не отпустил Кругового в «Спартак»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался об отказе армейцев продавать Данила Кругового в «Спартак».
Футбол
Эксклюзив
«Видимо такое отношение к трофею». Угаров - о том что Сантос и Энрике не сыграют со «Спартаком»
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о предоставлении отпуска Дугласу Сантосу и Луису Энрике, участвующим в ЧМ-2026 за Бразилию, несмотря на предстоящий матч питерского клуба за Суперкубок России.
Футбол
Матч Янг Бойз – Сьон пройдет 2026-05-17. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Янг Бойз и Сьон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Янг Бойз – Сьон, болейте, делайте ставки и побеждайте!