Трансляция матча Спартак Златибор - TSC
Статистика матча
Спартак Златибор
TSC
39%
Владение мячом
61%
8
Удары по воротам
22
3
Удары в створ
10
5
Удары мимо
12
2
Угловые удары
9
1
Оффсайды
1
8
Фолы
19
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Спартак Златибор
1 - 4
K. B. Osei
1 - 0
4’
13’
A. Todoroski
17’
1 - 1
A. Todoroski
N. Kuveljic
29’
33’
M. Radin
N. Krsmanovic
45’
Caju
46’
Enzo
Cajú
46’
N. Miranovic
60’
Francis Ebuka Nwokeabia
Nenad Miranovic
60’
61’
Szabolcs Mezei
Mihajlo Milosavić
61’
D. Savic
61’
Saša Jovanović
Dragoljub Savić
61’
M. Milosavic
64’
1 - 2
M. Milosavic
D. Kolaric
66’
S. Jovanovic
69’
Danijel Kolaric
Stefan Jovanovic
69’
I. Babic
70’
Aleksa Trajković
Ilija Babić
70’
75’
1 - 3
A. Todoroski
76’
S. Mladenovic
76’
Andrej Todoroski
Stefan Mladenović
76’
A. Stancic
76’
Bogdan Petrović
Aleksandar Stančić
Luka Subotić
Yohan Bilingi
80’
Y. Bilingi
80’
83’
Andrej Petrović
Stefan Tomović
83’
S. Tomovic
90’
1 - 4
D. Savic
Составы команд
Спартак Златибор
Основной состав
2
зщ
6
зщ
10
нап
15
зщ
16
пз
17
пз
20
нап
23
вр
33
пз
49
зщ
98
пз
Запасные
7
нап
12
вр
13
зщ
21
нап
22
нап
28
зщ
35
пз
45
вр
50
пз
70
нап
77
пз
TSC
Основной состав
1
вр
3
зщ
5
зщ
8
нап
9
нап
10
пз
12
пз
22
зщ
26
пз
72
зщ
80
пз
Запасные
7
пз
15
пз
16
пз
17
пз
19
вр
20
зщ
21
нап
31
зщ
33
зщ
42
пз
55
нап
Расстановка
23
Dimitrije Minić
2
Boris Sekulić
15
Luka Subotić
6
Francis Ebuka Nwokeabia
49
Nemanja Krsmanović
20
Kwaku Bonsu Osei Gaucho
10
Ezequiel
17
Aleksa Trajković
33
Nikola Kuveljić
16
Danijel Kolaric
98
Enzo
1
Nikola Simić
22
Stefan Jovanović
5
Baptiste Roux
3
Miloš Šatara
72
Slobodan Urošević
8
Saša Jovanović
9
Bogdan Petrović
10
Andrej Todoroski
80
Andrej Petrović
26
Szabolcs Mezei
12
Radivoj Bosić
4-4-2
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.04.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
1
:
2
Явор Иваница
20.03.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
1
:
3
Radnik Surdulica
08.03.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
0
:
1
IMT Novi Beograd
22.02.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
3
:
3
Раднички 1923
08.02.2026
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
0
:
3
Zeleznicar Pancevo
19.04.2026
Serbia: Super Liga
Backa Topola
4
:
1
Напредак
08.04.2026
Serbia: Super Liga
Backa Topola
1
:
3
IMT Novi Beograd
22.03.2026
Serbia: Super Liga
Backa Topola
0
:
0
Раднички 1923
07.03.2026
Serbia: Super Liga
Backa Topola
0
:
0
Zeleznicar Pancevo
22.02.2026
Serbia: Super Liga
Backa Topola
1
:
1
Чукарички
19.04.2026
Serbia: Super Liga
Явор Иваница
1
:
0
Спартак Златибор
09.04.2026
Serbia: Super Liga
Црвена Звезда
3
:
2
Спартак Златибор
14.03.2026
Serbia: Super Liga
Раднички Ниш
0
:
2
Спартак Златибор
01.03.2026
Serbia: Super Liga
Напредак
1
:
1
Спартак Златибор
14.02.2026
Serbia: Super Liga
Партизан (Сер)
2
:
1
Спартак Златибор
03.04.2026
Serbia: Super Liga
Напредак
1
:
2
Backa Topola
14.03.2026
Serbia: Super Liga
Партизан (Сер)
2
:
1
Backa Topola
28.02.2026
Serbia: Super Liga
Нови Пазар
2
:
0
Backa Topola
15.02.2026
Serbia: Super Liga
Mladost Lucani
1
:
3
Backa Topola
07.02.2026
Serbia: Super Liga
Явор Иваница
0
:
0
Backa Topola
Личные встречи
7%
1 победа
50%
7 ничьих
43%
6 побед
08.12.2025
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
1
:
2
Backa Topola
02.08.2025
Serbia: Super Liga
Backa Topola
2
:
0
Спартак Златибор
08.12.2024
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
0
:
0
Backa Topola
04.08.2024
Serbia: Super Liga
Backa Topola
0
:
0
Спартак Златибор
16.03.2024
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
2
:
4
Backa Topola
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zemun | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 18 : 9 | |
| 1 | Crvena zvezda | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 87 : 23 | |
| 2 | Vojvodina | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 55 : 29 | |
| 2 | Vozdovac | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 : 9 | |
| 3 | Macva | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 3 | Partizan | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 62 : 39 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 42 : 30 | |
| 4 | Tekstilac Odzaci | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Smederevo | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 12 | |
| 5 | Novi Pazar | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 38 : 37 | |
| 6 | Jedinstvo U. | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 19 : 18 | |
| 6 | OFK Beograd | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 39 : 39 | |
| 7 | Loznica | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 7 | Cukaricki | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 42 : 43 | |
| 8 | FAP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 8 | Radnik | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 : 35 | |
| 9 | Usce | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 11 | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 : 49 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 32 : 37 | |
| 10 | Trayal Krusevac | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 : 13 | |
| 11 | Dubocica | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 : 12 | |
| 11 | TSC | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 26 : 35 | |
| 12 | Dinamo Jug | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 : 13 | |
| 12 | Javor | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 : 39 | |
| 13 | Vrsac | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 : 13 | |
| 13 | Radnicki Nis | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 36 : 42 | |
| 14 | Mladost | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 23 : 46 | |
| 14 | Graficar Beograd | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 : 17 | |
| 15 | Kabel Novi Sad | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 : 11 | |
| 15 | Sp. Subotica | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 34 : 55 | |
| 16 | Borac 1926 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 18 | |
| 16 | Napredak | 30 | 14 | 2 | 8 | 20 | 26 : 65 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Crvena zvezda | 37 | 86 | 27 | 5 | 5 | 100 : 31 | |
| 2 | Vojvodina | 37 | 76 | 23 | 7 | 7 | 66 : 35 | |
| 3 | Partizan | 37 | 73 | 22 | 7 | 8 | 72 : 45 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 37 | 59 | 16 | 11 | 10 | 50 : 37 | |
| 5 | Novi Pazar | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 46 : 54 | |
| 6 | OFK Beograd Mozzart Bet | 37 | 49 | 12 | 13 | 12 | 49 : 47 | |
| 7 | Radnik | 37 | 46 | 11 | 13 | 13 | 44 : 48 | |
| 8 | Cukaricki | 37 | 45 | 10 | 15 | 12 | 47 : 50 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Crvena zvezda | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 87 : 23 | |
| 2 | Vojvodina | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 55 : 29 | |
| 3 | Partizan | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 62 : 39 | |
| 4 | Železničar P | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 42 : 30 | |
| 5 | Novi Pazar | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 38 : 37 | |
| 6 | OFK | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 39 : 39 | |
| 7 | Čukarički | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 42 : 43 | |
| 8 | Radnik | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 : 35 | |
| 9 | FK IMT | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 35 : 49 | |
| 10 | Radnički Krag | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 32 : 37 | |
| 11 | TSC | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 26 : 35 | |
| 12 | Javor | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 : 39 | |
| 13 | Radnički Niš | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 36 : 42 | |
| 14 | Mladost Lučani | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 23 : 46 | |
| 15 | Spartak | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 34 : 55 | |
| 16 | Napredak | 30 | 14 | 2 | 8 | 20 | 26 : 65 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 9 | IMT Novi Beograd | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 41 : 51 | |
| 10 | Radnicki Nis | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 46 : 49 | |
| 11 | Mladost | 37 | 46 | 11 | 13 | 13 | 33 : 52 | |
| 12 | Radnicki 1923 | 37 | 45 | 9 | 18 | 10 | 41 : 42 | |
| 13 | TSC | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 45 : 45 | |
| 14 | Javor | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 41 : 54 | |
| 15 | Sp. Subotica | 37 | 21 | 4 | 9 | 24 | 37 : 72 | |
| 16 | Napredak | 37 | 18 | 3 | 9 | 25 | 30 : 76 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 52 : 8 | |
| 1 | Zemun | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 8 | |
| 2 | Vojvodina | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Vozdovac | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 4 | |
| 3 | Macva | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 3 | Partizan | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 29 : 13 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 21 : 8 | |
| 4 | Tekstilac Odzaci | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 5 | Smederevo | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 : 18 | |
| 6 | Jedinstvo U. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 : 13 | |
| 6 | OFK Beograd | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 : 19 | |
| 7 | Loznica | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 7 | Cukaricki | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26 : 20 | |
| 8 | FAP | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 1 | |
| 8 | Radnik | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 16 | |
| 9 | Usce | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 : 3 | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 : 17 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 : 16 | |
| 10 | Trayal Krusevac | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 11 | Dubocica | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 11 | TSC | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 : 16 | |
| 12 | Dinamo Jug | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 3 | |
| 12 | Javor | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 : 14 | |
| 13 | Vrsac | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | |
| 13 | Radnicki Nis | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 : 18 | |
| 14 | Mladost | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 : 17 | |
| 14 | Graficar Beograd | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 8 | |
| 15 | Kabel Novi Sad | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 6 | |
| 15 | Sp. Subotica | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 20 : 33 | |
| 16 | Borac 1926 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 5 | |
| 16 | Napredak | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 : 35 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 61 : 13 | |
| 2 | Vojvodina | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 39 : 16 | |
| 3 | Partizan | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 39 : 16 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 26 : 11 | |
| 5 | Novi Pazar | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 : 27 | |
| 6 | OFK Beograd Mozzart Bet | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 18 : 22 | |
| 7 | Radnik | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 : 20 | |
| 8 | Cukaricki | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 29 : 24 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 52 : 8 | |
| 2 | Vojvodina | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 35 : 16 | |
| 3 | Partizan | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 29 : 13 | |
| 4 | Železničar P | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 21 : 8 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 : 18 | |
| 6 | OFK | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 : 19 | |
| 7 | Čukarički | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26 : 20 | |
| 8 | Radnik | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 : 16 | |
| 9 | FK IMT | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 : 17 | |
| 10 | Radnički Krag | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 : 16 | |
| 11 | TSC | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 : 16 | |
| 12 | Javor | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 : 14 | |
| 13 | Radnički Niš | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 : 18 | |
| 14 | Mladost Lučani | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 : 17 | |
| 15 | Spartak | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 20 : 33 | |
| 16 | Napredak | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 : 35 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 20 : 19 | |
| 10 | Radnicki Nis | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 29 : 21 | |
| 11 | Mladost | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 17 : 18 | |
| 12 | Radnicki 1923 | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 25 : 21 | |
| 13 | TSC | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24 : 22 | |
| 14 | Javor | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 23 : 18 | |
| 15 | Sp. Subotica | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 21 : 41 | |
| 16 | Napredak | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 19 : 37 | |
| Super Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35 : 15 | |
| 1 | Zemun | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | Vojvodina | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 20 : 13 | |
| 2 | Vozdovac | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 3 | Macva | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 3 | Partizan | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33 : 26 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 22 | |
| 4 | Tekstilac Odzaci | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | Smederevo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 : 19 | |
| 6 | Jedinstvo U. | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 5 | |
| 6 | OFK Beograd | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 20 | |
| 7 | Loznica | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 | |
| 7 | Cukaricki | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 : 23 | |
| 8 | FAP | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 15 | |
| 8 | Radnik | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 : 19 | |
| 9 | Usce | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 32 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 : 21 | |
| 10 | Trayal Krusevac | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 : 10 | |
| 11 | Dubocica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 7 | |
| 11 | TSC | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 19 | |
| 12 | Dinamo Jug | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 12 | Javor | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 : 25 | |
| 13 | Vrsac | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 10 | |
| 13 | Radnicki Nis | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 : 24 | |
| 14 | Mladost | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 : 29 | |
| 14 | Graficar Beograd | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 15 | Kabel Novi Sad | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 15 | Sp. Subotica | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 : 22 | |
| 16 | Borac 1926 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 13 | |
| 16 | Napredak | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 : 30 | |
| Super Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 39 : 18 | |
| 2 | Vojvodina | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 27 : 19 | |
| 3 | Partizan | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 33 : 29 | |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 24 : 26 | |
| 5 | Novi Pazar | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 20 : 27 | |
| 6 | OFK Beograd Mozzart Bet | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 31 : 25 | |
| 7 | Radnik | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 18 : 28 | |
| 8 | Cukaricki | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 18 : 26 | |
| Super Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Crvena zvezda | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35 : 15 | |
| 2 | Vojvodina | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 20 : 13 | |
| 3 | Partizan | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33 : 26 | |
| 4 | Železničar P | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 22 | |
| 5 | Novi Pazar | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 : 19 | |
| 6 | OFK | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 20 | |
| 7 | Čukarički | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 : 23 | |
| 8 | Radnik | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 : 19 | |
| 9 | FK IMT | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 32 | |
| 10 | Radnički Krag | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 : 21 | |
| 11 | TSC | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 : 19 | |
| 12 | Javor | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 : 25 | |
| 13 | Radnički Niš | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13 : 24 | |
| 14 | Mladost Lučani | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 : 29 | |
| 15 | Spartak | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 : 22 | |
| 16 | Napredak | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 : 30 | |
| Super Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | IMT Novi Beograd | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 : 32 | |
| 10 | Radnicki Nis | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 : 28 | |
| 11 | Mladost | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 16 : 34 | |
| 12 | Radnicki 1923 | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 : 21 | |
| 13 | TSC | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21 : 23 | |
| 14 | Javor | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 18 : 36 | |
| 15 | Sp. Subotica | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 16 : 31 | |
| 16 | Napredak | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 11 : 39 | |
Новости
Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал лучшего игрока в минувшем сезоне КХЛ.
Хоккей
Чернышов призвал молодых игроков РПЛ переходить на более высокий уровень в европейские чемпионаты
Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил о необходимости прогрессировать российским футболистам в европейских чемпионатах.
Футбол
«Эта выстроенная Мажичем система, которая портит российский футбол!» Наумов обрушился с критикой судей РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru обрушился с критикой российского судейства в Премьер-лиге.
Футбол
«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
Футбол
Ташуев назвал африканскую сборную, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал неочевидную команду, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026.
Футбол
Непомнящий: от Португалии на чемпионате мира я особо ничего не жду
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира.
Футбол
Дьяков: я бы вызывал сильнейших в сборную России, толку от того, что ты 100 человек просмотришь
Бывший футболист Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил недовольство работой тренерского штаба сборной России.
Футбол
Матч Спартак Златибор – TSC пройдет 2026-04-23. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Спартак Златибор и TSC: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Спартак Златибор – TSC, болейте, делайте ставки и побеждайте!