Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
2 : 3
Завершен
Ашдод
Ирони Кирьят-Шмона
Ашдод
1
2.19
X
3.60
2
2.90
Трансляция матча Ирони Кирьят-Шмона - Ашдод
Статистика матча
Ирони Кирьят-Шмона
Ашдод
41%
Владение мячом
59%
13
Удары по воротам
24
7
Удары в створ
10
6
Удары мимо
14
2
Угловые удары
5
2
Оффсайды
1
12
Фолы
11
1
Желтые карточки
2
Трансляция
Ирони Кирьят-Шмона
2 - 3
24’
0 - 1
N. Dabush
26’
T. Awany
J. Al Halabi
1 - 1
41’
46’
Maor Cuba
Amitay Yamin
Y. Ackah
46’
46’
A. Yamin
46’
Timothy Awany
Reem Tal
Ofir Benbenishti
Yaw Ackah
46’
46’
R. Tal
46’
R. Gordana
46’
Shalev Harush
Roy Gordana
63’
Elia Gethon
Hayford Boahen
63’
H. Boahen
64’
1 - 2
H. Boahen
O. Shnaper
65’
Yoav Karadi
Ori Shnaper
65’
67’
A. Cohen
69’
R. Saief
69’
Nehoray Dabush
Road Saief
Jwan Al Halabi
Mor Siman Tov
74’
O. Darwish
74’
Ido Vaier
Ovadia Dervish
74’
M. Siman Tov
74’
77’
1 - 3
A. Cohen
Amit Glazer
Yehonatan Malka
80’
Y. Malka
80’
A. Ugarriza
85’
A. Ugarriza
2 - 3
90’
Составы команд
Ирони Кирьят-Шмона
Основной состав
1
вр
4
зщ
6
пз
7
нап
9
нап
10
пз
12
нап
17
зщ
25
пз
28
зщ
44
зщ
Запасные
8
нап
11
зщ
18
пз
20
зщ
29
пз
32
зщ
77
вр
79
пз
91
нап
Ашдод
Основной состав
1
вр
2
зщ
4
зщ
6
пз
7
нап
9
пз
13
пз
16
зщ
18
пз
21
пз
87
зщ
Запасные
8
пз
14
пз
19
пз
20
зщ
25
вр
26
пз
77
пз
78
пз
94
зщ
Расстановка
1
Matan Zalmanovich
28
Ido Vaier
4
Amit Glazer
44
Liel Deri
17
Itzik Sholmyster
12
Jwan Al Halabi
9
Adrián Ugarriza
7
Yair Mordechai
25
Yoav Karadi
10
Ariel Sharetzky
6
Ofir Benbenishti
1
Raz Karmi
2
Avishai Cohen
4
Timothy Awany
16
Maor Yashilirmak
87
Mohamad Amer
7
Nehoray Dabush
9
Shalev Harush
6
Victor Ochayi
21
Elia Gethon
18
Maor Cuba
13
Eugene Ansah
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
03.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
2
:
0
Хапоэль Хайфа
29.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
1
:
0
Маккаби Нетания
19.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
3
:
1
Hapoel Katamon
04.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
2
:
0
Бней Сахнин
14.02.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
2
:
2
Ironi Tiberias
03.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
0
:
3
Ironi Tiberias
25.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
1
:
2
Mac1cabi Bnei Raina
05.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
2
:
3
Маккаби Нетания
14.02.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
1
:
2
Хапоэль Беэр-Шева
25.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
1
:
1
Бейтар
09.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Mac1cabi Bnei Raina
1
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
26.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ironi Tiberias
2
:
0
Ирони Кирьят-Шмона
12.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
4
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
21.02.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Hapoel Katamon
0
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
07.02.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
1
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
10.05.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
1
:
0
Ашдод
28.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Бней Сахнин
1
:
1
Ашдод
18.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Нетания
2
:
1
Ашдод
11.04.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ironi Tiberias
0
:
0
Ашдод
21.02.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
3
:
2
Ашдод
Личные встречи
40%
18 побед
33%
15 ничьих
27%
12 побед
11.01.2026
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
2
:
5
Ирони Кирьят-Шмона
27.09.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
1
:
2
Ашдод
10.05.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
4
:
2
Ирони Кирьят-Шмона
22.12.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
3
:
2
Ашдод
31.08.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
2
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 55 : 32 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 26 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 : 45 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 36 | 79 | 24 | 7 | 5 | 79 : 38 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 36 | 76 | 22 | 10 | 4 | 78 : 40 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 66 | 19 | 9 | 8 | 72 : 46 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 36 | 60 | 18 | 8 | 10 | 55 : 35 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 66 : 47 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 36 | 40 | 9 | 13 | 14 | 48 : 57 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 23 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 52 : 32 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Netanya | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 59 : 63 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 50 : 53 | |
| 9 | Ironi Tiberias | 33 | 36 | 12 | 8 | 13 | 45 : 56 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 39 : 51 | |
| 11 | Sakhnin | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 28 : 49 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 26 : 43 | |
| 13 | SC Ashdod | 33 | 28 | 6 | 10 | 17 | 38 : 62 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 33 | 22 | 6 | 4 | 23 | 26 : 69 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H Be er Sheva | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 7 | Beitar | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 11 | |
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 9 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 : 24 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 42 : 19 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 33 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 37 : 22 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 33 : 10 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 42 : 21 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 22 : 25 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 6 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Netanya | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 30 : 27 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 : 23 | |
| 9 | Ironi Tiberias | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 24 : 24 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 : 31 | |
| 11 | Sakhnin | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 : 23 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 11 : 22 | |
| 13 | SC Ashdod | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 20 : 36 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11 : 36 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H Be er Sheva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 7 | Beitar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | |
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 : 21 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 37 : 19 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 45 : 23 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 35 : 24 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 22 : 25 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 24 : 26 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 26 : 32 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 25 : 12 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Netanya | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 29 : 36 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 : 30 | |
| 9 | Ironi Tiberias | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 32 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 13 : 20 | |
| 11 | Sakhnin | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12 : 26 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 : 21 | |
| 13 | SC Ashdod | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 : 26 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 15 : 33 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H Be er Sheva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 7 | Beitar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | |
Новости
Эксклюзив
«Пока у нас одни Буратины на поле». Пономарёв – о нынешнем составе ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Кирьяков: выскочек не будет на ЧМ-2026, топ-сборные разыграют титул между собой
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о групповом этапе чемпионата мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин: Аймурзин будет хорошим усилением для СКА и большой потерей для «Северстали»
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего «Северстали» Данила Аймурзина.
Хоккей
Эксклюзив
«Любой футболист не против, когда насыпают в два раза больше». Кирьяков – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин высказался о приобретении «Трактором» лучшего голкипера ЧМ-2026
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира - 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Эксклюзив
Кирьяков прокомментировал возможный переход Даку в «Спартак»
Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
«Это хоккейный бизнес, к сожалению». Рыбин - о ситуации вокруг контракта «Флориды» с Бобровским
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Матч Ирони Кирьят-Шмона – Ашдод пройдет 2026-05-18. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ирони Кирьят-Шмона и Ашдод: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ирони Кирьят-Шмона – Ашдод, болейте, делайте ставки и побеждайте!