Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
5 : 0
Завершен
Яблонец
Виктория Пльзень
Яблонец
1
1.21
X
6.25
2
10.75
Трансляция матча Виктория Пльзень - Яблонец
Статистика матча
Виктория Пльзень
Яблонец
63%
Владение мячом
37%
18
Удары по воротам
9
9
Удары в створ
2
9
Удары мимо
7
7
Угловые удары
4
2
Оффсайды
0
12
Фолы
18
0
Желтые карточки
2
Трансляция
Виктория Пльзень
5 - 0
9’
M. Polidar
D. Krcik (pen.)
1 - 0
14’
D. Visinsky
2 - 0
21’
D. Krcik
3 - 0
34’
38’
S. Obinaya
A. Sojka
4 - 0
39’
46’
Filip Zorvan
Nelson Okeke
46’
N. Okeke
46’
Sebastian Nebyla
Eduard Sobol
46’
E. Sobol
M. Vydra
5 - 0
48’
Matěj Vydra
Prince Kwabena Adu
62’
62’
J. Chramosta
M. Toure
62’
Denis Višinský
Mohamed Toure
62’
P. Adu
62’
62’
Matej Malenšek
Jan Chramosta
74’
Matěj Polidar
Ebrima Singhateh
74’
E. Singhateh
K. Spacil
75’
75’
D. Nykrin
Matěj Valenta
Karel Spáčil
75’
C. Souare
75’
Alexandr Sojka
Cheick Souaré
75’
75’
Nassim Innocenti
David Nykrin
A. Kadlec
85’
Amar Memić
Adam Kadlec
85’
Составы команд
Виктория Пльзень
Основной состав
9
пз
11
нап
12
пз
14
зщ
17
пз
18
пз
32
пз
37
зщ
40
зщ
44
вр
99
зщ
Запасные
1
вр
5
зщ
10
нап
13
вр
16
зщ
19
пз
29
пз
51
нап
80
нап
Яблонец
Основной состав
8
нап
14
пз
17
пз
21
пз
24
нап
25
пз
42
нап
62
зщ
84
зщ
90
зщ
99
вр
Запасные
1
вр
4
зщ
6
пз
12
пз
13
пз
19
нап
23
зщ
27
нап
44
нап
77
нап
Расстановка
44
Florian Wiegele
99
Amar Memić
37
Dávid Krčík
40
Sampson Dweh
14
Merchas Doski
11
Matěj Vydra
17
Patrik Hrošovský
32
Matěj Valenta
12
Alexandr Sojka
18
Tomáš Ladra
9
Denis Višinský
99
Klemen Mihelak
84
Renato Pantalon
90
Nassim Innocenti
62
Samuel Obinaya
8
Filip Zorvan
24
David Puškáč
42
Matej Malenšek
14
Daniel Souček
17
Samuel Lavrinčík
25
Sebastian Nebyla
21
Matěj Polidar
4-2-3-1
3-4-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
09.05.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
2
:
0
Слован Либерец
03.05.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
3
:
1
Градец Кралове
19.04.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
0
:
1
Pardubice
04.04.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
2
:
2
Теплице
15.03.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
2
:
0
Богемианс 1905
10.05.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Яблонец
1
:
1
Градец Кралове
25.04.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Яблонец
1
:
2
Слован Либерец
21.04.2026
Czech Republic: Pohar Ceske Posty
Яблонец
1
:
0
Млада Болеслав
11.04.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Яблонец
4
:
1
Баник Острава
07.03.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Яблонец
1
:
2
Сигма
25.04.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Баник Острава
0
:
1
Виктория Пльзень
12.04.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Славия Прага
0
:
0
Виктория Пльзень
08.03.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Градец Кралове
0
:
3
Виктория Пльзень
05.03.2026
Czech Republic: Pohar Ceske Posty
Карвина
3
:
0
Виктория Пльзень
01.03.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Злин
3
:
0
Виктория Пльзень
03.05.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Спарта Прага
2
:
0
Яблонец
18.04.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Спарта Прага
3
:
1
Яблонец
04.04.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Злин
0
:
3
Яблонец
14.03.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Дукла Прага
2
:
0
Яблонец
28.02.2026
Czech Republic: Gambrinus Liga
Млада Болеслав
3
:
0
Яблонец
Личные встречи
48%
31 победа
24%
15 ничьих
28%
18 побед
23.11.2025
Czech Republic: Gambrinus Liga
Яблонец
3
:
3
Виктория Пльзень
26.07.2025
Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
1
:
1
Яблонец
24.05.2025
Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
4
:
1
Яблонец
01.12.2024
Czech Republic: Gambrinus Liga
Виктория Пльзень
3
:
2
Яблонец
03.08.2024
Czech Republic: Gambrinus Liga
Яблонец
0
:
0
Виктория Пльзень
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Czech Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Slavia Prague | 30 | 71 | 21 | 8 | 1 | 63 : 23 | |
| 2 | Sparta Prague | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 60 : 33 | |
| 3 | Plzen | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 50 : 34 | |
| 4 | Jablonec | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 41 : 33 | |
| 5 | Hradec Kralove | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 43 : 34 | |
| 6 | Liberec | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 43 : 30 | |
| 7 | Sigma Olomouc | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 34 : 34 | |
| 8 | FK Pardubice | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 46 | |
| 9 | Karvina | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 43 : 51 | |
| 10 | Bohemians | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 26 : 35 | |
| 11 | Mlada Boleslav | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 44 : 52 | |
| 12 | Zlin | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 37 : 48 | |
| 13 | Teplice | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 29 : 38 | |
| 14 | Dukla Prague | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 20 : 42 | |
| 15 | Slovacko | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 26 : 45 | |
| 16 | Ostrava | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 25 : 45 | |
| Czech Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Slavia Prague | 35 | 80 | 24 | 8 | 3 | 74 : 31 | |
| 2 | Sparta Prague | 35 | 76 | 23 | 7 | 5 | 69 : 34 | |
| 3 | Plzen | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 60 : 38 | |
| 4 | Hradec Kralove | 35 | 56 | 16 | 8 | 11 | 50 : 41 | |
| 5 | Jablonec | 35 | 55 | 16 | 7 | 12 | 45 : 47 | |
| 6 | Liberec | 35 | 46 | 12 | 10 | 13 | 45 : 39 | |
| Czech Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Slavia | 30 | 71 | 21 | 8 | 1 | 63 : 23 | |
| 2 | Sparta | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 60 : 33 | |
| 3 | Plzeň | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 50 : 34 | |
| 4 | Jablonec | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 41 : 33 | |
| 5 | Hradec Kr. | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 43 : 34 | |
| 6 | Liberec | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 43 : 30 | |
| 7 | Olomouc | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 34 : 34 | |
| 8 | Pardubice | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 46 | |
| 9 | Karviná | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 43 : 51 | |
| 10 | Bohemians | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 26 : 35 | |
| 11 | Ml. Boleslav | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 44 : 52 | |
| 12 | Zlín | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 37 : 48 | |
| 13 | Teplice | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 29 : 38 | |
| 14 | Dukla | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 20 : 42 | |
| 15 | Slovácko | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 26 : 45 | |
| 16 | Ostrava | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 25 : 45 | |
| Czech Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 11 | Teplice | 35 | 42 | 10 | 12 | 13 | 40 : 42 | |
| 12 | Zlin | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 43 : 56 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 35 | 40 | 9 | 13 | 13 | 49 : 57 | |
| 14 | Slovacko | 35 | 30 | 7 | 9 | 19 | 30 : 51 | |
| 15 | Ostrava | 35 | 29 | 7 | 8 | 20 | 32 : 49 | |
| 16 | Dukla Prague | 35 | 26 | 5 | 11 | 19 | 23 : 51 | |
| Czech Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slavia Prague | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 35 : 10 | |
| 2 | Sparta Prague | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 38 : 21 | |
| 3 | Plzen | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 17 | |
| 4 | Jablonec | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 : 15 | |
| 5 | Hradec Kralove | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 : 12 | |
| 6 | Liberec | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19 : 10 | |
| 7 | Sigma Olomouc | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 17 : 11 | |
| 8 | FK Pardubice | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 : 24 | |
| 9 | Karvina | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20 : 24 | |
| 10 | Bohemians | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 12 : 16 | |
| 11 | Mlada Boleslav | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 23 : 28 | |
| 12 | Zlin | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 : 24 | |
| 13 | Teplice | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 17 | |
| 14 | Dukla Prague | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 : 20 | |
| 15 | Slovacko | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 21 | |
| 16 | Ostrava | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16 : 22 | |
| Czech Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slavia Prague | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 43 : 14 | |
| 2 | Sparta Prague | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 42 : 22 | |
| 3 | Plzen | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 34 : 18 | |
| 4 | Hradec Kralove | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 26 : 13 | |
| 5 | Jablonec | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25 : 17 | |
| 6 | Liberec | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 20 : 14 | |
| Czech Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slavia | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 35 : 10 | |
| 2 | Sparta | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 38 : 21 | |
| 3 | Plzeň | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 17 | |
| 4 | Jablonec | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 : 15 | |
| 5 | Hradec Kr. | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 : 12 | |
| 6 | Liberec | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19 : 10 | |
| 7 | Olomouc | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 17 : 11 | |
| 8 | Pardubice | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 : 24 | |
| 9 | Karviná | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20 : 24 | |
| 10 | Bohemians | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 12 : 16 | |
| 11 | Ml. Boleslav | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 23 : 28 | |
| 12 | Zlín | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 : 24 | |
| 13 | Teplice | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 17 | |
| 14 | Dukla | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 : 20 | |
| 15 | Slovácko | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 21 | |
| 16 | Ostrava | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16 : 22 | |
| Czech Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 11 | Teplice | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 19 : 19 | |
| 12 | Zlin | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28 : 29 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 25 : 33 | |
| 14 | Slovacko | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 : 25 | |
| 15 | Ostrava | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 18 : 22 | |
| 16 | Dukla Prague | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12 : 24 | |
| Czech Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slavia Prague | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 28 : 13 | |
| 2 | Sparta Prague | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 : 12 | |
| 3 | Plzen | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 : 17 | |
| 4 | Jablonec | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 19 : 18 | |
| 5 | Hradec Kralove | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 : 22 | |
| 6 | Liberec | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 : 20 | |
| 7 | Sigma Olomouc | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 23 | |
| 8 | FK Pardubice | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 : 22 | |
| 9 | Karvina | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 23 : 27 | |
| 10 | Bohemians | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 : 19 | |
| 11 | Mlada Boleslav | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 : 24 | |
| 12 | Zlin | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 24 | |
| 13 | Teplice | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 15 : 21 | |
| 14 | Dukla Prague | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 : 22 | |
| 15 | Slovacko | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 : 24 | |
| 16 | Ostrava | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 : 23 | |
| Czech Liga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slavia Prague | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 31 : 17 | |
| 2 | Sparta Prague | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 27 : 12 | |
| 3 | Plzen | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 : 20 | |
| 4 | Hradec Kralove | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 24 : 28 | |
| 5 | Jablonec | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 20 : 30 | |
| 6 | Liberec | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 : 25 | |
| Czech Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Slavia | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 28 : 13 | |
| 2 | Sparta | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 : 12 | |
| 3 | Plzeň | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 : 17 | |
| 4 | Jablonec | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 19 : 18 | |
| 5 | Hradec Kr. | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 : 22 | |
| 6 | Liberec | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 : 20 | |
| 7 | Olomouc | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 23 | |
| 8 | Pardubice | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 : 22 | |
| 9 | Karviná | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 23 : 27 | |
| 10 | Bohemians | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 : 19 | |
| 11 | Ml. Boleslav | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 : 24 | |
| 12 | Zlín | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 24 | |
| 13 | Teplice | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 15 : 21 | |
| 14 | Dukla | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 : 22 | |
| 15 | Slovácko | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 : 24 | |
| 16 | Ostrava | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 : 23 | |
| Czech Liga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 11 | Teplice | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 21 : 23 | |
| 12 | Zlin | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 24 | |
| 14 | Slovacko | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11 : 26 | |
| 15 | Ostrava | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 14 : 27 | |
| 16 | Dukla Prague | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11 : 27 | |
Новости
Эксклюзив
Дементьев положительно оценил трансфер лучшего голкипера ЧМ-2026 в «Трактор»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира - 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: мне кажется, возможный уход Барко из «Спартака» – это агентские игры
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев уверен, что Овечкин продолжит играть в НХЛ
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал отсутствие нового контракта у российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: один Даку в «Спартаке» лучше, чем Гарсия и Уальде вместе взятые
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев высказался о возможном уходе Сергея Боровского из «Флориды»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Эксклюзив
Наумов: возможный уход Монтеса – это большая потеря для «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный уход защитника Сесара Монтеса из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Червиченко: Джикия способен зацементировать оборону «Локомотива»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о подписании «железнодорожниками» защитника Георгия Джикии.
Футбол
Матч Виктория Пльзень – Яблонец пройдет 2026-05-17. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Виктория Пльзень и Яблонец: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Виктория Пльзень – Яблонец, болейте, делайте ставки и побеждайте!