Трансляция матча Pafos - АПОЭЛ
Трансляция
Pafos
2 - 0
Lele
1 - 0
18’
24’
C. Poursaitidis
33’
K. Laifis
Lele
33’
37’
E. Antoniou
A. Brito
43’
N. Ioannou
2 - 0
45’
W. Odefalk
57’
63’
N. Koutsakos
63’
P. Kattirtzis
63’
K. Giannakou
J. Correia
66’
M. Bassouamina
66’
D. Goldar
72’
Anderson Silva
72’
Dani Silva
75’
82’
G. Tziortzis
87’
C. Poursaitidis
D. Goldar
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.05.2026
Cyprus: First Division
Pafos
2
:
0
Арис
06.05.2026
Cyprus: First Division
Pafos
0
:
2
Омония
18.04.2026
Cyprus: First Division
Pafos
1
:
1
AEK Ларнака
22.03.2026
Cyprus: First Division
Pafos
1
:
1
Аполлон
07.03.2026
Cyprus: First Division
Pafos
7
:
0
Krasava Odintsovo
03.05.2026
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
1
:
0
AEK Ларнака
26.04.2026
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
3
:
3
Pafos
14.04.2026
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
2
:
3
Аполлон
05.04.2026
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
2
:
1
Арис
08.03.2026
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
0
:
2
Анортосис
03.05.2026
Cyprus: First Division
Аполлон
2
:
1
Pafos
26.04.2026
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
3
:
3
Pafos
14.04.2026
Cyprus: First Division
Арис
1
:
1
Pafos
04.04.2026
Cyprus: First Division
Омония
2
:
0
Pafos
14.03.2026
Cyprus: First Division
Акритас Члорака
0
:
4
Pafos
10.05.2026
Cyprus: First Division
Аполлон
2
:
0
АПОЭЛ
06.05.2026
Cyprus: First Division
Арис
1
:
0
АПОЭЛ
18.04.2026
Cyprus: First Division
Омония
2
:
0
АПОЭЛ
22.03.2026
Cyprus: First Division
AEK Ларнака
1
:
0
АПОЭЛ
15.03.2026
Cyprus: First Division
Арис
1
:
2
АПОЭЛ
Личные встречи
35%
8 побед
30%
7 ничьих
35%
8 побед
26.04.2026
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
3
:
3
Pafos
04.02.2026
Cyprus: First Division
Pafos
2
:
0
АПОЭЛ
31.08.2025
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
0
:
1
Pafos
12.05.2025
Cyprus: First Division
АПОЭЛ
1
:
1
Pafos
06.04.2025
Cyprus: First Division
Pafos
0
:
1
АПОЭЛ
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 63 : 17 | |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 49 : 22 | |
| 3 | Apollon | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 36 : 22 | |
| 4 | Pafos | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 53 : 24 | |
| 5 | APOEL | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 45 : 27 | |
| 6 | Aris | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 48 : 26 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 23 : 31 | |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 31 : 38 | |
| 9 | Anorthosis | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 23 : 33 | |
| 10 | Krasava | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 : 36 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 22 : 37 | |
| 12 | Chloraka | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 : 48 | |
| 13 | Achnas | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 25 : 44 | |
| 14 | Omonia | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 : 38 | |
| 14 | Paralimni | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 : 67 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 36 | 87 | 27 | 6 | 3 | 88 : 24 | |
| 2 | AEK Larnaca | 36 | 69 | 20 | 9 | 7 | 62 : 33 | |
| 3 | Apollon | 36 | 67 | 20 | 7 | 9 | 52 : 41 | |
| 4 | Pafos | 36 | 62 | 18 | 8 | 10 | 66 : 38 | |
| 5 | APOEL | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 53 : 45 | |
| 6 | Aris | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 61 : 45 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 63 : 17 | |
| 2 | AEK Larnaca | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 49 : 22 | |
| 3 | Apollon | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 36 : 22 | |
| 4 | Pafos | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 53 : 24 | |
| 5 | APOEL | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 45 : 27 | |
| 6 | Aris | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 48 : 26 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 23 : 31 | |
| 8 | AEL Limassol | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 31 : 38 | |
| 9 | Anorthosis | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 23 : 33 | |
| 10 | Krasava | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 : 36 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 22 : 37 | |
| 12 | Chloraka | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 : 48 | |
| 13 | Achnas | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 25 : 44 | |
| 14 | Paralimni | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 : 67 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Anorthosis | 33 | 45 | 11 | 12 | 10 | 35 : 40 | |
| 8 | AEL Limassol | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 41 : 46 | |
| 9 | Omonia Aradippou | 33 | 42 | 12 | 6 | 15 | 31 : 42 | |
| 10 | Krasava | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 36 : 44 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 32 : 44 | |
| 12 | Chloraka | 33 | 35 | 10 | 5 | 18 | 31 : 58 | |
| 13 | Achnas | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 34 : 53 | |
| 14 | Paralimni | 33 | 5 | 1 | 2 | 30 | 11 : 80 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Omonia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 2 | |
| 1 | APOEL | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | APOEL | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 7 | Apollon | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 8 | Pafos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 9 | AEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 9 | |
| 10 | Akritas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | |
| 13 | Omonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 32 : 5 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 : 12 | |
| 3 | Apollon | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 21 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 30 : 9 | |
| 5 | APOEL | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 12 | |
| 6 | Aris | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 : 14 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 14 : 18 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 : 17 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 18 | 3 | 9 | 1 | 14 : 14 | |
| 10 | Krasava | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15 : 14 | |
| 14 | Omonia | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 : 15 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 : 25 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 45 : 8 | |
| 2 | AEK Larnaca | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 33 : 16 | |
| 3 | Apollon | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 31 : 18 | |
| 4 | Pafos | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 36 : 13 | |
| 5 | APOEL | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 : 22 | |
| 6 | Aris | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 41 : 21 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 32 : 5 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 : 12 | |
| 3 | Apollon | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 21 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 30 : 9 | |
| 5 | APOEL | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 12 | |
| 6 | Aris | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 : 14 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 14 : 18 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 : 17 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 18 | 3 | 9 | 1 | 14 : 14 | |
| 10 | Krasava | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 16 : 17 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 : 18 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15 : 14 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 : 25 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Anorthosis | 17 | 28 | 6 | 10 | 1 | 25 : 19 | |
| 8 | AEL Limassol | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 : 23 | |
| 9 | Omonia Aradippou | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 18 : 25 | |
| 10 | Krasava | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 21 : 19 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15 : 20 | |
| 12 | Chloraka | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 12 : 28 | |
| 13 | Achnas | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 19 : 17 | |
| 14 | Paralimni | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 : 33 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 1 | APOEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 2 | APOEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 4 | |
| 7 | Apollon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 8 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 9 | AEL | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 9 | |
| 10 | Akritas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 5 | |
| 13 | Omonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| 1-division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31 : 12 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 10 | |
| 3 | Apollon | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 : 15 | |
| 5 | APOEL | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 : 15 | |
| 6 | Aris | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 : 21 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 : 19 | |
| 10 | Krasava | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 : 30 | |
| 14 | Omonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 23 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 : 42 | |
| 1-division: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 43 : 16 | |
| 2 | AEK Larnaca | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29 : 17 | |
| 3 | Apollon | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 : 23 | |
| 4 | Pafos | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 : 25 | |
| 5 | APOEL | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 23 | |
| 6 | Aris | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 20 : 24 | |
| 1-division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 31 : 12 | |
| 2 | AEK Larnaca | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 10 | |
| 3 | Apollon | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 4 | Pafos | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 : 15 | |
| 5 | APOEL | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 : 15 | |
| 6 | Aris | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 12 | |
| 7 | Omonia Aradippou | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 9 : 13 | |
| 8 | AEL Limassol | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 : 21 | |
| 9 | Anorthosis | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 : 19 | |
| 10 | Krasava | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 : 19 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 19 | |
| 12 | Chloraka | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 : 24 | |
| 13 | Achnas | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 : 30 | |
| 14 | Paralimni | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 : 42 | |
| 1-division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Anorthosis | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 10 : 21 | |
| 8 | AEL Limassol | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 18 : 23 | |
| 9 | Omonia Aradippou | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Krasava | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 : 25 | |
| 11 | Ol. Nicosia | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17 : 24 | |
| 12 | Chloraka | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 : 30 | |
| 13 | Achnas | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 15 : 36 | |
| 14 | Paralimni | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 : 47 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Omonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 1 | APOEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 2 | APOEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Aris Limassol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Ethnikos Achna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 3 | |
| 5 | Ypsonas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | |
| 6 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | |
| 7 | Apollon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 8 | Pafos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 9 | AEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| 10 | Akritas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 7 | |
| 11 | Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
| 12 | Anorthosis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 13 | Omonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 5 | |
| 14 | Enosis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
Новости
Эксклюзив
Дементьев: Брылин – тот тренер, который должен возглавлять сборную Беларуси в случае возвращения
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, подходит ли Сергей Брылин на пост главного тренера сборной Беларуси.
Хоккей
Эксклюзив
Сидоренко оценил перспективы «Металлурга» Разина в новом сезоне КХЛ
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru высказался о перспективах «Металлурга» Андрея Разина в новом сезоне КХЛ.
Хоккей
Эксклюзив
Дементьев: очень позитивно отреагировал на назначение Брылина в минское «Динамо»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о назначении минским «Динамо» Сергея Брылина на пост главного тренера команды.
Хоккей
Эксклюзив
Сидоренко: у «Локомотива» есть шансы пойти за третьим Кубком Гагарина
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд.
Хоккей
Эксклюзив
Хомуха: «Зениту» становится чемпионом с каждым годом всё сложнее и сложнее
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах «Зенита» в очередной раз стать чемпионом России.
Футбол
Эксклюзив
Сидоренко: Брылин — подходящая кандидатура на роль главного тренера минского «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, подходит ли Сергей Брылин на пост главного тренера сборной Беларуси.
Хоккей
Эксклюзив
«Очень сложно нашим клубам заманить по-настоящему качественного форварда». Хомуха – о нехватке нападающих в РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблеме нехватки качественных нападающих в РПЛ.
Футбол
Матч Pafos – АПОЭЛ пройдет 2026-05-22. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Pafos и АПОЭЛ: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Pafos – АПОЭЛ, болейте, делайте ставки и побеждайте!