Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Велес Сарсфилд
0 : 1
Завершен
Химнасия Ла Плата
Велес Сарсфилд
Химнасия Ла Плата
1
2.00
X
3.02
2
4.15
Трансляция матча Велес Сарсфилд - Химнасия Ла Плата
Статистика матча
Велес Сарсфилд
Химнасия Ла Плата
71%
Владение мячом
29%
27
Удары по воротам
6
5
Удары в створ
3
22
Удары мимо
3
16
Угловые удары
0
2
Оффсайды
1
9
Фолы
13
2
Желтые карточки
5
Трансляция
Велес Сарсфилд
0 - 1
J. Garcia
10’
13’
0 - 1
M. Torres (pen.)
M. Lanzini
18’
21’
German Conti
25’
M. Torres
M. Pellegrini
46’
Rodrigo Aliendro
Matías Pellegrini
46’
55’
E. Martinez
57’
Augusto Max
Matías Melluso
57’
M. Melluso
57’
R. Giampaoli
57’
Pedro Silva
Renzo Giampaoli
67’
A. Auzmendi
D. Valdes
71’
Lucas Robertone
Diego Valdés
71’
76’
Marcelo Torres
Manuel Panaro
76’
B. Barros Schelotto
76’
Mateo Seoane
Bautista Barros Schelotto
76’
M. Panaro
80’
N. Fernandez
Joaquín García
Dilan Godoy
81’
D. Godoy
81’
88’
Agustín Auzmendi
Gonzalo Errecalde
88’
G. Errecalde
90’
N. Insfran
Составы команд
Велес Сарсфилд
Основной состав
2
зщ
3
зщ
4
зщ
5
пз
8
пз
12
вр
16
зщ
22
пз
23
нап
29
пз
50
пз
Запасные
1
вр
6
зщ
10
пз
11
нап
15
нап
17
нап
18
зщ
32
зщ
35
нап
39
нап
47
зщ
48
пз
Химнасия Ла Плата
Основной состав
5
пз
8
пз
13
зщ
16
пз
18
пз
21
зщ
23
вр
24
зщ
25
зщ
29
нап
32
нап
Запасные
4
зщ
7
нап
14
зщ
19
пз
20
пз
22
зщ
26
нап
27
вр
28
нап
31
зщ
33
пз
43
нап
Расстановка
12
Álvaro Montero
4
Joaquín García
2
Emanuel Mammana
16
Lisandro Magallán
3
Elías Gómez
23
Florián Monzón
5
Claudio Baeza
8
Lucas Robertone
50
Tobías Andrada
29
Rodrigo Aliendro
22
Manuel Lanzini
23
Nelson Insfrán
25
Alexis Steimbach
13
Germán Conti
21
Enzo Martínez
24
Pedro Silva
32
Marcelo Torres
29
Agustín Auzmendi
5
Ignacio Miramón
16
Augusto Max
18
Mateo Seoane
8
Nacho Fernández
4-2-3-1
4-3-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
01.05.2026
Cup
Велес Сарсфилд
2
:
0
Gimnasia y Tiro
27.04.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Велес Сарсфилд
2
:
2
Унион Санта-Фе
14.04.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Велес Сарсфилд
1
:
0
Central Cordoba SdE
07.04.2026
Cup
Велес Сарсфилд
4
:
1
Депортиво Арменио
21.03.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Велес Сарсфилд
0
:
1
Ланус
18.04.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
1
:
0
Estudiantes Rio Cuarto
10.04.2026
Cup
Химнасия Ла Плата
4
:
1
Camioneros RG
05.04.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
0
:
3
Атлетико Хуракан
15.03.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
2
:
3
Индепендьенте Ривадавия
25.02.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
1
:
2
Росарио Сентрал
20.04.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сан-Лоренсо
0
:
0
Велес Сарсфилд
03.04.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Gimnasia Mendoza
3
:
2
Велес Сарсфилд
14.03.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Platense
0
:
2
Велес Сарсфилд
10.03.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Тигре
1
:
1
Велес Сарсфилд
02.03.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Эстудиантес
0
:
1
Велес Сарсфилд
26.04.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Бельграно
0
:
1
Химнасия Ла Плата
22.04.2026
Cup
Acassuso
0
:
3
Химнасия Ла Плата
13.04.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сармьенто Жунин
1
:
2
Химнасия Ла Плата
21.03.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Атлетико Тукуман
1
:
0
Химнасия Ла Плата
11.03.2026
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Банфилд
1
:
2
Химнасия Ла Плата
Личные встречи
43%
19 побед
23%
10 ничьих
34%
15 побед
10.11.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
2
:
0
Велес Сарсфилд
29.04.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Велес Сарсфилд
1
:
0
Химнасия Ла Плата
13.05.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
3
:
1
Велес Сарсфилд
10.02.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Велес Сарсфилд
3
:
1
Химнасия Ла Плата
13.09.2023
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
2
:
1
Велес Сарсфилд
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Platense | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lanus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 13 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | Instituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | |
| 15 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Platense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Tigre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 15 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Platense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 8 | Estudiantes L.P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 9 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 11 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 13 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 15 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 15 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
Новости
Эксклюзив
Угаров: если саудиты готовы за 30-40 млн евро забрать Педро – нужно отдавать, пока не поздно
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе бразильца Педро из питерского клуба в Саудовскую Аравию.
Футбол
Эксклюзив
Угаров - о Сантосе: побольше бы таких игроков не только в «Зените», но и в РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре защитника Дугласа Сантоса в основном составе сборной Бразилии на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: первое, что я сделал бы в ЦСКА – почистил всю лавочку от иностранцев
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба этим летом.
Футбол
Эксклюзив
«Зенит» уже столько раз обжигался на этих иностранцах». Угаров – о возможном трансфере Аугусто
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере нападающего Филипе Аугусто в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: каждый клуб КХЛ хотел бы иметь в своей обойме Шипачёва
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».
Хоккей
Эксклюзив
Масалитин назвал сборные, которые способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто может удивить на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: мы видим много заинтересованных европейцев, желающих играть в КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Матч Велес Сарсфилд – Химнасия Ла Плата пройдет 2026-05-11. Матч начнется в 03:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Велес Сарсфилд и Химнасия Ла Плата: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Велес Сарсфилд – Химнасия Ла Плата, болейте, делайте ставки и побеждайте!