online
22 декабря 14:45
Эдуард Соломонов
Спортивный журналист, прогнозист
- Финансы
- Прибыль
- Подписчики 209
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 1.1% | 103 | 51/35/17 | 1.70 | 77 | +0.3 | 59% |
Nov 2024 | -33.0% | 183 | 77/93/13 | 1.87 | 68 | +0.3 | 45% |
Oct 2024 | -51.0% | 200 | 99/91/10 | 1.79 | 89 | +1.2 | 52% |
Sep 2024 | -0.4% | 67 | 35/27/5 | 1.72 | 156 | +3.5 | 56% |
Jun 2024 | 1.5% | 36 | 17/14/5 | 1.84 | 255 | +3.7 | 55% |
Apr 2024 | 27.3% | 202 | 108/66/28 | 1.78 | 114 | +3.8 | 62% |
Mar 2024 | 1.3% | 211 | 110/74/27 | 1.73 | 116 | +3.1 | 60% |
Feb 2024 | 62.7% | 100 | 60/39/1 | 1.85 | 120 | +3.7 | 61% |
Jan 2024 | -21.0% | 5 | 0/5/0 | 228 | +1.3 | 0% | |
Nov 2023 | 1.5% | 35 | 18/17/0 | 1.84 | 158 | +2.6 | 51% |
Oct 2023 | -19.7% | 60 | 22/28/10 | 1.90 | 206 | +2.6 | 44% |
Sep 2023 | -17.0% | 75 | 34/33/8 | 1.82 | 198 | +4.7 | 51% |
Последние публикации
22-12
17:00
Гамбург - Фленсбург-Хандевитт
Гандбол. Германия. Бундеслига. Мужчины.
ТБ (62) @ 1.87
Сумма3.0%
21-12
16:00
Сивасспор - Самсунспор
Футбол. Турция. Суперлига.
Голы в обоих таймах: Да @ 1.77
Сумма-3.0%
21-12
04:00
Даллас Старз - Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ИТМ2 (2.5) @ 1.82
Сумма-3.0%
21-12
03:00
Флорида Пантерз - Сент-Луис Блюз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П1 @ 1.73
Сумма-3.0%