Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от акселль

1.95
ФОРА2 (+42,5)
-4.3%
Не знаю почему я так ставлю, наверное из предположения, что Узбекистан не проиграет так крупно...
1.85
П1
3.6%
Думаю Юнайтед Разобьет Челси в пух и прах........ smile26
1.62
ФОРА1 (+1)
2.5%
Хорошая ставка... должна проходить... на 100% Ведь у Ростова день города...
2.15
Результативность таймов: 2>1
5.9%
Думаю что должно проходить, ведь по статистике во втором тайме забивается .... так ,что так
1.37
Томь: Забьет
-4.7%
Думаю Томь прервет в этом туре безголевую засуху futbol
1.90
ТБ (140,5)
-4.7%
Скорее всего рискованная ставка, но...
15.09.11 Ливан - Индия 71:68 (20:16, 20:11, 14:32, 17:9)
22.11.10 Япония - Индия 85:58 (25:21, 18:11, 14:14, 28:12)
21.11.10 Филиппины - Индия 78:57 (21:14, 10:16, 32:11, 15:16)
19.11.10 Иран - Индия 78:63 (20:14, 24:15, 23:19, 11:15)
17.11.10 Китайский Тайпей - Индия 93:66 (25:21, 22:6, 25:19, 21:20)


Последние игры Малайзия:
Дата Хозяева - Гости Счёт
15.09.11 Юж. Корея - Малайзия 89:42 (29:3, 18:19, 29:8, 13:12)
13.08.11 Япония - Малайзия 98:53 (27:13, 21:17, 28:10, 22:13)
12.08.11 ОАЭ - Малайзия 89:100 (23:23, 21:20, 23:24, 22:33)
11.08.11 Япония - Малайзия 70:55 (12:14, 10:15, 27:15, 21:11)
10.08.11 Иран - Малайзия 69:49 (18:17, 15:11, 26:6, 10:15)
1.90
ТБ (146,5)
-4.2%
10.09.11 Нью-Йорк - Индиана 83:75 (29:21, 18:14, 18:20, 18:20)
14.08.11 Индиана - Нью-Йорк 82:71 (16:16, 22:16, 26:15, 18:24)
12.06.11 Нью-Йорк - Индиана 80:86 (27:29, 22:16, 21:17, 10:24)
11.06.11 Индиана - Нью-Йорк 80:81 (24:22, 18:30, 17:15, 21:14)
02.09.10 Нью-Йорк - Индиана 77:74 (21:26, 25:21, 17:19, 14:8)
30.08.10 Индиана - Нью-Йорк 75:67 (21:8, 18:19, 25:19, 11:21)
27.08.10 Нью-Йорк - Индиана 85:73 (21:22, 27:25, 18:12, 19:14)
18.08.10 Нью-Йорк - Индиана 78:57 (18:21, 12:6, 23:14, 25:16)
04.08.10 Индиана - Нью-Йорк 72:82 (17:21, 12:19, 26:17, 17:25)
18.07.10 Нью-Йорк - Индиана 81:84 (18:16, 19:22, 14:18, 22:17, 8:11)
Думаю исходя из статистики...
1.45
ТМ (3)
0%
Не думаю, что с игрой Рубина будет много забитых мячей...
1.85
ТБ (22,5)
3.4%
Думаю если несколько туров подряд не пробивали тотал ,то сегодня пробьют....
1.55
ФОРА2 (0)
-3.9%
Думаю Зенит поехал туда за победой... но природные климатические условия могут им помешать... good2
1.85
1 половина ТМ 81,5
-4.4%
Рассуждаю исходя из статистики...
8.09.11 Пуэрто-Рико - Доминиканская Республика 79:62 (16:15, 13:8, 24:19, 26:20)
25.08.11 Пуэрто-Рико - Доминиканская Республика 99:77 (23:14, 23:20, 32:26, 21:17)
13.07.10 Пуэрто-Рико - Доминиканская Республика 89:80 (19:23, 20:24, 24:17, 26:16)
03.09.09 Пуэрто-Рико - Доминиканская Республика 85:76 (16:13, 21:21, 21:19, 27:23)
2.50
Результативность сетов: 2>1
6.7%
14.08.11 Уильямс С. - Стосур С. 2:0 (6:4, 6:2)
02.06.10 Уильямс С. - Стосур С. 1:2 (2:6, 7:6, 6:8)
25.01.10 Уильямс С. - Стосур С. 2:0 (6:4, 6:2)
01.08.09 Уильямс С. - Стосур С. 1:2 (2:6, 6:3, 2:6)
11.01.09 Уильямс С. - Стосур С. 2:1 (6:3, 6:7, 7:5)
12.08.08 Уильямс С. - Стосур С. 2:0 (6:2, 6:0)
Финал как никак...
1.55
ФОРА2 (0)
-3.6%
Ну, миланский Интер конечно команда по серьезнее ...да и статистика на их стороне
29.05.11 Интер М - Палермо 3:1 (1:0)
30.01.11 Интер М - Палермо 3:2 (0:2)
19.09.10 Палермо - Интер М 1:2 (1:0)
20.03.10 Палермо - Интер М 1:1 (1:1)
29.10.09 Интер М - Палермо 5:3 (4:0)
11.04.09 Интер М - Палермо 2:2 (2:0)
15.11.08 Палермо - Интер М 0:2 (0:0)
16.03.08 Интер М - Палермо 2:1 (2:1)
28.10.07 Палермо - Интер М 0:0 (0:0)
15.04.07 Интер М - Палермо 2:2 (0:2)
2.37
Обе заб.
5.2%
Думаю если в Анжи Это,О то это ничего не значит...
1.63
ТБ (143,5)
3%
14.08.11 Индиана - Нью-Йорк 82:71 (16:16, 22:16, 26:15, 18:24)
12.06.11 Нью-Йорк - Индиана 80:86 (27:29, 22:16, 21:17, 10:24)
11.06.11 Индиана - Нью-Йорк 80:81 (24:22, 18:30, 17:15, 21:14)
02.09.10 Нью-Йорк - Индиана 77:74 (21:26, 25:21, 17:19, 14:8)
30.08.10 Индиана - Нью-Йорк 75:67 (21:8, 18:19, 25:19, 11:21)
27.08.10 Нью-Йорк - Индиана 85:73 (21:22, 27:25, 18:12, 19:14)
18.08.10 Нью-Йорк - Индиана 78:57 (18:21, 12:6, 23:14, 25:16)
04.08.10 Индиана - Нью-Йорк 72:82 (17:21, 12:19, 26:17, 17:25)
18.07.10 Нью-Йорк - Индиана 81:84 (18:16, 19:22, 14:18, 22:17, 8:11)
06.06.10 Индиана - Нью-Йорк 78:73 (18:18, 17:14, 26:23, 17:18)
Ставлю исходя из статистики
1.61
ФОРА1 (-4,5)
2.7%
Думаю Наде не составит труда с ним расправиться""!!!
1 ... 22 23 24 25 26 ... 28
Нет
Да
Жалоба на комментарий
Отправить
Желаете остаться в текущей версии?
Остаться
Перейти
gd-trustpilot