Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от BORGUT

BORGUT
BORGUT
Банк
2003.9
(-12.13%)
Подписаться
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Считаю, что сегодня будет нерезультативная игра так как Динамо будет решать вопрос о попадании в финал. Оборона обоих команд должна сыграть отлично,т.к. ошибка может все решить.
Финал Белорусского плей офф очень неожиданный. Лидер регулярного чемпионата проигрывает в серии 0:3. В этом матче решается судьба чемпиона и на карту со стороны Металлурга поставлено все.
Крайне неудачно проводят чемпионат наши девушки, но сегодня думаю у них есть шанс выиграть.
BORGUT
BORGUT
Банк
2187.9
(-3.21%)
Подписаться
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Белые Медведи должны проходить Авто даже не смотря, что серия затянулась.
Йокерит на голову выше Лукко даже в гостях.
Уверен в победе Зоркого.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
20.03.13 Зоркий - Динамо-Казань 5:8 (2:6)
17.03.13 Динамо-Казань - Зоркий 5:5 (2:3)
27.02.13 Зоркий - Динамо-Казань 8:5 (3:1)
11.11.12 Динамо-Казань - Зоркий 6:7 (2:3)
13.10.12 Зоркий - Динамо-Казань 3:1 (1:1)
26.08.12 Динамо-Казань - Зоркий 4:6 (1:2)
BORGUT
BORGUT
Банк
2287.9
(-3.21%)
Подписаться
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Считаю, что Копил в матче победит. Копил смотрится увереннее на Харде и должен легко проходить Руфина.
Последние игры Копил М.:рейтинг: №144, очки: 386
Дата Хозяева - Гости Счёт
19.03.13 Копил М. - Штруфф Я-Л. 2:0 (7:5, 6:4)
18.03.13 Дарси С. - Копил М. 0:2 (2:6, 3:6)
17.02.13 Жикель М. - Копил М. 0:2 (6:7, 4:6)
16.02.13 Села Д. - Копил М. 0:2 (3:6, 4:6)
15.02.13 Копил М. - Игнатик В. 2:0 (7:6, 7:5)
Вчерашнее недоразумение сегодня не повторится. Зоркий сильнее на голову и должен уверенно побеждать.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
20.03.13 Зоркий - Динамо-Казань 5:8 (2:6)
17.03.13 Динамо-Казань - Зоркий 5:5 (2:3)
27.02.13 Зоркий - Динамо-Казань 8:5 (3:1)
11.11.12 Динамо-Казань - Зоркий 6:7 (2:3)
13.10.12 Зоркий - Динамо-Казань 3:1 (1:1)
26.08.12 Динамо-Казань - Зоркий 4:6 (1:2)
BORGUT
BORGUT
Банк
2170.9
(-0.85%)
Подписаться
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Победитель начинает свою серию игр с командой занявшей 10 место. Думаю в этой паре все понятно.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
05.03.13 Йокерит - Лукко 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
18.12.12 Лукко - Йокерит 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
22.11.12 Йокерит - Лукко 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Дина на голову сильнее КПРФ и встречи между собой выигрывает за явным преимуществом.

Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
01.12.12 Дина - КПРФ 7:0 (3:0)
17.10.12 Дина - КПРФ 8:2 (0:2)
29.09.12 КПРФ - Дина 1:3 (1:0)
16.08.12 Дина - КПРФ 3:0 (1:0)
25.02.12 Дина - КПРФ 4:2 (1:0)
09.10.11 КПРФ - Дина 3:5 (3:3)
BORGUT
BORGUT
Банк
2270.9
(-0.85%)
Подписаться
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Два лучших немецких хоккейных клуба начинают поход за победу в плей офф. Маннгейм показывает хороший хоккей и должен на классе выигрывать у Вольфсбурга.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
25.01.13 Вольфсбург - Маннгейм 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
13.01.13 Маннгейм - Вольфсбург 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
25.11.12 Вольфсбург - Маннгейм 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
21.10.12 Маннгейм - Вольфсбург 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
19.02.12 Вольфсбург - Маннгейм 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Кельн также обязан дома выигрывать у команды занявшей в регулярном чемпионате 9 место.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
24.02.13 Кельн - Штраубинг 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
16.12.12 Штраубинг - Кельн 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
02.11.12 Кельн - Штраубинг 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
16.09.12 Штраубинг - Кельн 2:4 (0:0, 2:0, 0:4)
01.03.12 Кельн - Штраубинг 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)
BORGUT
BORGUT
Банк
2390.3
(+1.29%)
Подписаться
1.95
П2
-2.5%
в этой паре полуфиналистов считаю фаворитом Зоркий. Команда из Красногорска уверенно играет на любой площадке.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
27.02.13 Зоркий - Динамо-Казань 8:5 (3:1)
11.11.12 Динамо-Казань - Зоркий 6:7 (2:3)
13.10.12 Зоркий - Динамо-Казань 3:1 (1:1)
26.08.12 Динамо-Казань - Зоркий 4:6 (1:2)
15.02.12 Динамо-Казань - Зоркий 8:4 (4:2)
05.01.12 Зоркий - Динамо-Казань 9:5 (5:0)
BORGUT
BORGUT
Банк
2509.5
(-0.52%)
Подписаться
1.85
П2
4.2%
Вдохновленная победой над одним из лидеров Российского чемпионата Енисеем, Динамовцы Казани сегодня будут играть на победу.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
13.11.12 Динамо-Казань - Волга 6:2 (2:0)
01.10.12 Динамо-Казань - Волга 6:6 (3:4)
01.03.12 Волга - Динамо-Казань 3:3 (2:3)
25.11.11 Динамо-Казань - Волга 6:4 (2:0)
07.10.11 Динамо-Казань - Волга 9:4 (1:3)
27.02.11 Волга - Динамо-Казань 3:5 (2:3)
10.11.10 Динамо-Казань - Волга 7:4 (5:1)
04.10.10 Динамо-Казань - Волга 8:1 (2:0)
25.08.10 Динамо-Казань - Волга 8:3 (5:2)
09.03.10 Волга - Динамо-Казань 0:3 (0:1)
BORGUT
BORGUT
Банк
2523.2
(-4.72%)
Подписаться
1.65
П2
2%
Енисей сильная команда и сегодня она докажет, что Родина не помеха в борьбе за золото
13.02.13 Енисей - Динамо М 10:4 (3:3)
10.02.13 Енисей - Водник 13:3 (8:0)
19.01.13 Кузбасс - Енисей 3:3 (3:1)
16.01.13 Саяны-Хакасия - Енисей 2:9 (0:4)
13.01.13 Сибсельмаш - Енисей 2:4 (0:2)
BORGUT
BORGUT
Банк
2623.2
(0.00%)
Подписаться
1.53
П1
-3.8%
верю в новое дарование 21 века. Янович в конце прошлого сезона играл на равных и даже выигрывал у теннисистов входящих в десятку мирового рейтинга. Не думаю что первый матч он будет сливать.
Последние игры Янович Е.:рейтинг: №26, очки: 1299
Дата Хозяева - Гости Счёт
04.11.12 Феррер Д. - Янович Е. 2:0 (6:4, 6:3)
03.11.12 Симон Ж. - Янович Е. 0:2 (4:6, 5:7)
02.11.12 Типсаревич Я. - Янович Е. 1:2 (6:3, 1:6, 1:6)
01.11.12 Маррей Э. - Янович Е. 1:2 (7:5, 6:7, 2:6)
30.10.12 Чилич М. - Янович Е. 0:2 (6:7, 2:6)
BORGUT
BORGUT
Банк
2548.2
(0.00%)
Подписаться
1.75
П2 в матче
2.9%
Очень понравилась сборная США, в финале ожидаю победу на классе. Шведы к концу турнира измотаны. В игре со сборной России им просто повезло.
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
20.12.12 США (мол) - Швеция (мол) 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)
09.08.12 США (мол) - Швеция (мол) 10:2 (2:1, 6:0, 2:1)
13.08.11 США (мол) - Швеция (мол) 4:6 (1:2, 3:2, 0:2)
10.08.11 США (мол) - Швеция (мол) 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
05.01.11 США (мол) - Швеция (мол) 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
06.08.10 США (мол) - Швеция (мол) 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
03.08.10 США (мол) - Швеция (мол) 6:3 (4:1, 0:2, 2:0)
04.01.10 Швеция (мол) - США (мол) 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
09.08.08 США (мол) - Швеция (мол) 4:4 (0:1, 3:2, 1:1)
08.08.08 США (мол) - Швеция (мол) 3:7 (0:4, 0:1, 3:2)
BORGUT
BORGUT
Банк
2648.2
(0.00%)
Подписаться
1.80
П2
-3.8%
Очень понравилась сборная России в матче со Шведами, и не понравилась сборная Канады в матче с США. Не смотря на это все таки думаю, что недооценки со стороны Канады теперь не будет и они одержат победу в матче.

Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
31.12.12 Россия (мол) - Канада (мол) 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
15.08.12 Канада (мол) - Россия (мол) 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
14.08.12 Канада (мол) - Россия (мол) 5:6 (2:3, 2:1, 1:2)
10.08.12 Россия (мол) - Канада (мол) 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
09.08.12 Россия (мол) - Канада (мол) 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
04.01.12 Канада (мол) - Россия (мол) 5:6 (0:2, 1:3, 4:1)
06.01.11 Канада (мол) - Россия (мол) 3:5 (2:0, 1:0, 0:5)
26.12.10 Канада (мол) - Россия (мол) 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
04.01.09 Канада (мол) - Россия (мол) 5:5 (2:2, 1:0, 2:3)
10.09.07 Канада (мол) - Россия (мол) 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)
BORGUT
BORGUT
Банк
2665.0
(0.00%)
Подписаться
1.73
Обе команды забьют: Да
-3.8%
КПР играет дома и обязана забивать Ливерпулю, который показывает отвратительную игру в обороне. Для Ливерпуля эта игра станет шансом пополнить свой багаж очков, но легко ему не будет. Прогнозирую результативную ничью в этой игре. В прошлой домашней игре КПР забила три гола и пропустили два.
BORGUT
BORGUT
Банк
2736.0
(0.00%)
Подписаться
1.69
Обе команды забьют: Да
2.5%
последнюю игру между собой они провели резултативно, почему бы и сегодня не порадовать своих болельщиков.

Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
06.10.12 Вест Бромвич - КПР 3:2 (2:1)
14.04.12 Вест Бромвич - КПР 1:0 (1:0)
03.12.11 КПР - Вест Бромвич 1:1 (1:0)
06.03.10 КПР - Вест Бромвич 3:1 (2:1)
14.12.09 Вест Бромвич - КПР 2:2 (0:0)
04.05.08 КПР - Вест Бромвич 0:2 (0:0)
30.09.07 Вест Бромвич - КПР 5:1 (3:1)
31.03.07 КПР - Вест Бромвич 1:2 (0:0)
31.10.06 Вест Бромвич - КПР 3:3 (2:1)
BORGUT
BORGUT
Банк
3000.0
(0.00%)
Подписаться
2.32
П2
-5%
не думаю что Старт зацепится хотя бы за ничью. Байкал Энергия сейчас на подъеме и думаю в трудной борьбе возьмет очередные 3 очка. иначе и не должно быть. Байкал энергия сильнее Старта даже на его поле.
Дата Хозяева - Гости Счёт
12.02.12 Старт - Байкал-Энергия 4:4 (1:4)
19.11.11 Байкал-Энергия - Старт 5:1 (1:1)
27.02.11 Старт - Байкал-Энергия 3:3 (1:1)
23.11.10 Байкал-Энергия - Старт 5:0 (4:0)
28.02.10 Старт - Байкал-Энергия 8:4 (5:4)
09.02.10 Байкал-Энергия - Старт 8:2 (4:1)
20.03.09 Байкал-Энергия - Старт 4:2 (3:0)
18.02.09 Старт - Байкал-Энергия 5:6 (4:4)
13.03.05 Байкал-Энергия - Старт 9:1 (2:1)
10.03.05 Старт - Байкал-Энергия 5:3 (3:1)
1 ... 7 8 9 10 11
Нет
Да
Жалоба на комментарий
Отправить
Желаете остаться в текущей версии?
Остаться
Перейти
gd-trustpilot