offline
4 сентября 2021 10:16
EVGEN35
Продвинутые прогнозисты
25 октября 2016 18:11
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2021 | -5.9% | 2 | 0/2/0 | 125 | +4.9 | 0% | |
May 2021 | 3.4% | 1 | 1/0/0 | 1.68 | 204 | +6.0 | 100% |
Feb 2021 | 39.8% | 69 | 41/25/3 | 1.81 | 190 | +4.6 | 62% |
Jan 2021 | 36.4% | 22 | 15/5/2 | 1.83 | 126 | +0.5 | 75% |
Nov 2020 | -8.2% | 2 | 0/2/0 | 100 | -10.1 | 0% | |
Oct 2020 | 2.5% | 28 | 13/12/3 | 1.96 | 102 | -7.7 | 52% |
Oct 2019 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 2.01 | 125 | -13.9 | 0% |
Dec 2016 | -8.1% | 7 | 2/4/1 | 2.98 | 115 | -11.4 | 33% |
Nov 2016 | -25.7% | 15 | 5/10/0 | 2.23 | 149 | -8.5 | 33% |
Oct 2016 | 21.0% | 9 | 7/2/0 | 2.09 | 146 | +47.9 | 78% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Golubkov | Прогнозисты | 2505.3 | 7 | ||
Rurik862 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Leo358 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
konstantinvolkov5618 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
axeen | Прогнозисты | 607.1 | 67 | ||
Schans | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
firmach22 | Прогнозисты | 2370.5 | 119 | ||
aleks-63 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
progmaster | Прогнозисты | 3016.7 | 363 | ||
JAWA | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
xcu1sive | Прогнозисты | 1738.9 | 75 | ||
smoler71 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
gooolaaazzzooo | Прогнозисты | 1519.1 | 86 | ||
Gary_Ly | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
petros77 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
partyzan32 | Прогнозисты | 2840.7 | 15 | ||
tezevanton | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ShprotPB | Прогнозисты | 1606.2 | 72 | ||
Russian2010 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bized2 | Прогнозисты | 394.9 | 483 | ||
pavel.frants | Прогнозисты | 3370.8 | 13 | ||
Kor0l74 | Прогнозисты | 2417.1 | 1300 | ||
Edgar34 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
inkoo26 | Прогнозисты | 3017.1 | 1 | ||
interes12 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Shurik389 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dimusia26 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
evgeniy.voprosov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
renat88gabitov | Опытные прогнозисты | 4114.7 | 81 | ||
InfinitiQX56 | Прогнозисты | 2585.3 | 19 |
Последняя эффективность прогнозов
1.69
1.82
1.68
1.65
1.68
1.80
1.72
1.72
1.75
1.72
Последние публикации
11-08
17:45
Александр Фролов Г. (Рос) - Павел Бондаренко (Рос)
Настольный теннис. Лига Про
ТБ по очкам (71.5) @ 1.69
Сумма-3.0%
11-08
16:50
Владимир Окопный (Укр) - Иван Пицко (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ТБ по очкам (71.5) @ 1.82
Сумма-3.0%
25-05
21:15
Алексей Инназаров (Рос) - Семен Королев (Рос)
Настольный теннис. Лига Про
ТБ по очкам (72.5) @ 1.68
Сумма+3.4%
20-02
06:00
Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс
Хоккей. NHL. Штрафное время
ТБ (12.5) @ 1.65
Сумма-5.0%
20-02
05:00
Калгари Флеймс - Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. NHL. Броски в створ ворот
ТБ (59.5) @ 1.68
Сумма-5.0%
20-02
03:00
Детройт Ред Уингз - Флорида Пантерс
Хоккей. NHL. Штрафное время
ТБ (12.5) @ 1.80
Сумма-5.0%
19-02
19:30
Ческе-Будеёвице - Били Тигржи
Хоккей. Чемпионат Чехии. Экстралига
ФОРА2 (-1) @ 1.72
Сумма+3.6%
19-02
15:00
Стальные Лисы - Спутник Альметьевск
Хоккей. Открытый чемпионат России. МХЛ
ТБ (4.5) @ 1.75
Сумма+3.7%
18-02
19:30
Витязь - Металлург Магнитогорск
Хоккей. КХЛ. Броски в створ ворот
ТБ (59.5) @ 1.72
Сумма+3.6%