offline
1 августа 2016 01:04
SulimowBet
Прогнозисты
Александр Салимов
18 сентября 2015 12:17
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2016 | -74.0% | 93 | 36/53/4 | 2.21 | 101 | -1.4 | 40% |
Jun 2016 | 2.5% | 34 | 14/16/4 | 2.08 | 115 | -0.8 | 47% |
May 2016 | 80.4% | 107 | 60/43/4 | 1.92 | 100 | -0.8 | 58% |
Apr 2016 | -44.4% | 12 | 2/10/0 | 3.87 | 100 | -1.3 | 17% |
Mar 2016 | -77.9% | 97 | 34/61/2 | 2.35 | 255 | -0.9 | 36% |
Feb 2016 | 36.0% | 212 | 118/88/6 | 1.94 | 314 | +2.6 | 57% |
Jan 2016 | 7.4% | 243 | 124/105/14 | 2.03 | 267 | +2.4 | 54% |
Dec 2015 | 40.4% | 39 | 25/14/0 | 1.90 | 228 | +4.8 | 64% |
Nov 2015 | -20.3% | 62 | 27/32/3 | 2.33 | 166 | +2.0 | 46% |
Oct 2015 | 16.9% | 106 | 57/47/2 | 2.20 | 207 | +6.0 | 55% |
Sep 2015 | 35.9% | 60 | 33/25/2 | 2.28 | 124 | +14.0 | 57% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Australian Open фев 2016 | 6 | +3000 | 32 | 30 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
axeen | Прогнозисты | 607.1 | 67 | ||
vasekjaltinskii | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
nik159357 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
748977 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bebeshka | Чемпионы VPROGNOZE | 326806.3 | 5111 | ||
Cumpotu4Hui | Прогнозисты | 1744.9 | 19 | ||
S1ntax | Прогнозисты | 2568.9 | 5 | ||
Expres_taxi | Прогнозисты | 2642.9 | 146 | ||
ObeOne | Прогнозисты | 2659.4 | 30 | ||
bukamwar | Прогнозисты | 386.6 | 52 | ||
Ciubotsel | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dagrossiya | Прогнозисты | 226.2 | 2681 | ||
Andrey18 | Прогнозисты | 2869.7 | 217 | ||
valerirez | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kana577 | Прогнозисты | 3019.5 | 3 | ||
Alladin2 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
maxwell21 | Аналитики VPROGNOZE | 10539.4 | 451 | ||
dashet | Прогнозисты | 50.3 | 245 | ||
opewek | Прогнозисты | 2880.0 | 1 | ||
kazan16rus | Прогнозисты | 2880.0 | 1 | ||
zirgan29 | Прогнозисты | 2892.2 | 21 | ||
mrmaks-88 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Kilhard | Чемпионы VPROGNOZE | 314344.8 | 2721 | ||
Validol_70rus | Прогнозисты | 2149.1 | 279 | ||
JGUN84 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
DorianCrow | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Ruslan Abitov | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
Nasty2411 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
strike80 | Прогнозисты | 206.0 | 573 | ||
Axelen | Продвинутые прогнозисты | 3285.3 | 73 |
Последняя эффективность прогнозов
4.73
3.34
5.15
4.22
3.12
9.30
6.09
1.95
2.96
2.96
Последние публикации
30-07
23:20
Ф.Тиафо - Б.Бейкер
Теннис. Челленджер тур ATP. Лексингтон, США. Одиночный разряд. 1/2 финала
Точный счет 2:0 @ 3.12
Сумма-5.2%
28-07
19:30
Уиттингтон Э. - Раманатхан Р.
Теннис. Турнир ATP. Лексингтон. США. Hard.
П1 @ 1.95
Сумма+5.0%
28-07
19:30
Э.Уиттингтон - Р.Раманатан
Теннис. Челленджер тур ATP. Лексингтон, США. Одиночный разряд. 1/8 финала
Точный счет 2:0 @ 2.96
Сумма-5.2%
28-07
19:30
Уиттингтон Э. - Раманатхан Р.
Теннис. Турнир ATP. Лексингтон. США. Hard.
ФОРА1 по сетам (-1.5) @ 2.96
Сумма-5.2%
28-07
15:00
П.Лоренци - Ж.Соза
Теннис. Челленджер тур ATP. Бьелла, Италия. Одиночный разряд. 1/8 финала
Точный счет 2:0 @ 1.83
Сумма-5.2%
28-07
14:30
Лоренци П. - Соуза Ж.
Теннис. Турнир ATP. Бьелла. Италия. Clay.
ФОРА1 по сетам (-1.5) @ 1.83
Сумма-5.2%
28-07
15:30
Ф.Багнис - Т.Грикспор
Теннис. Челленджер тур ATP. Схевенинген, Нидерланды. Одиночный разряд. 1/8 финала
Точный счет 2:0 @ 1.71
Сумма-5.2%