offline
19 декабря 06:13
denton2012
Прогнозисты
Денис
9 октября 2011 18:34
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 17
- Достижения 3
- Подписчики 46
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2023 | 8.6% | 1 | 1/0/0 | 2.70 | 49 | -7.4 | 100% |
Sep 2023 | -18.6% | 4 | 0/4/0 | 56 | -7.6 | 0% | |
Aug 2023 | 19.0% | 7 | 4/3/0 | 2.75 | 48 | -7.2 | 57% |
Feb 2023 | -14.3% | 3 | 0/3/0 | 56 | -7.6 | 0% | |
Oct 2022 | -22.4% | 4 | 0/4/0 | 84 | -7.3 | 0% | |
Jul 2022 | -3.5% | 8 | 2/6/0 | 3.73 | 75 | -6.7 | 25% |
Jun 2022 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 82 | -6.7 | 0% | |
Feb 2022 | -9.7% | 2 | 0/2/0 | 89 | -6.5 | 0% | |
Dec 2021 | -31.2% | 55 | 14/40/1 | 3.56 | 142 | -6.2 | 26% |
Nov 2021 | -11.6% | 14 | 2/12/0 | 6.61 | 146 | -16.9 | 14% |
Oct 2021 | 84.1% | 108 | 41/62/5 | 3.38 | 97 | -4.8 | 40% |
Sep 2021 | -18.1% | 21 | 6/13/2 | 2.57 | 89 | -11.2 | 32% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | -231.2 | 5 | 60 | 2 | 7.7 |
Эксперт месяца - 13 000₽ / дек | -72.0 | 9 | 24 | 0 | 27.3 |
СУМКА Vprognoze + 10000₽ / дек | -16.6 | 17 | 42 | 2 | 28.8 |
Беспредельщик / дек | -104.1 | 15 | 74 | 0 | 16.9 |
Эксперт месяца - 13 000₽ / ноя | -18.0 | 6 | 15 | 0 | 28.6 |
СУМКА Vprognoze + 10000₽ / ноя | -67.0 | 6 | 32 | 0 | 15.8 |
Беспредельщик / ноя | -16.4 | 25 | 83 | 3 | 23.1 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
bronenosetz86 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
beso65 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Gala Simpons | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dimitriumus | Продвинутые прогнозисты | 3730.1 | 31 | ||
prolen | Гуру Pro | 7833.9 | 1321 | ||
VladPinchuk | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Gimmy | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sakuroszydi | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
operator36 | Прогнозисты | 2609.8 | 27 | ||
Ttem | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vitosthegreat | Прогнозисты | 3030.6 | 7 | ||
dimagrek | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
evgeni1994-22 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sharaban | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Olegkaprishepa | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vlad1974 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dermersergei | Прогнозисты | 3043.4 | 6 | ||
Markelll | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Feromon | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Olepapa | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
joulok | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Akm47ru | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
klim73 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
alex.ostankov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
khan_spb | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
SIZAM_SIZAM | Прогнозисты | 2900.0 | 1 | ||
alekseyanisimov8585 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kubarev939 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nikita334555 | Прогнозисты | 3072.0 | 5 | ||
aleshalitvin.ru | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
2.70
7.00
1.64
4.10
3.60
1.96
1.80
1.82
2.48
5.90
Последние публикации
27-10
20:00
Руне Хольгер - Этчеверри Томас
Теннис. ATP 500. Базель. Швейцария. Indoor Hard.
Тотал по геймам больше (27.5) @ 2.70
Сумма+8.6%
01-09
20:15
Свёнтек Ига - Юван Кайя
Теннис. US Open. Женщины.
ФОРА2 по геймам (+4.5) @ 7.00
Сумма-4.3%
30-08
18:10
Макдональд Маккензи - Гойо Борна
Теннис. US Open. Мужчины.
ФОРА1 по геймам (-4) @ 1.80
Сумма-5.5%
30-08
20:10
Карацев Аслан - Карбальес Роберто Баэна
Теннис. US Open. Мужчины.
ФОРА1 по геймам (-5) @ 1.82
Сумма+4.7%
30-08
18:10
Маррей Дж./Венус М. - Эскобар Г./Недовесов А.
Теннис. US Open. Мужчины. Пары.
П2 @ 2.48
Сумма-6.1%
27-08
17:05
Рибейру Эдуарду - Антонио Даниэль Нуньес
Теннис. Мужчины. ITF 15. Сан-Паулу. Бразилия. Clay. Финал.
П1 @ 1.31
Сумма+1.5%
26-08
20:08
Броуди Лиам - Симабукуро Сё
Теннис. US Open. Мужчины. Квалификация.
П1 @ 1.80
Сумма-3.0%
27-02
20:00
Спартак Москва - Локомотив Москва
Футбол. Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи.
П2 @ 5.10
Сумма-4.5%